統計資料 STATISTICS
2024年4月~2025年3月 軽四輪車 通称名別 新車販売速報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 210768 | 218478 | 96.5 |
2 | スズキ | スペーシア | 168491 | 133410 | 126.3 |
3 | ダイハツ | タント | 122358 | 124862 | 98.0 |
4 | スズキ | ハスラー | 89691 | 92456 | 97.0 |
5 | スズキ | ワゴンR | 75800 | 73388 | 103.3 |
6 | 日産 | ルークス | 68989 | 66978 | 103.0 |
7 | スズキ | アルト | 64667 | 67798 | 95.4 |
8 | ダイハツ | ムーヴ | 63512 | 76174 | 83.4 |
9 | 三菱 | デリカミニ/eK | 54659 | 52427 | 104.3 |
10 | ダイハツ | タフト | 51003 | 44587 | 114.4 |
11 | ダイハツ | ミラ | 50891 | 54766 | 92.9 |
12 | 日産 | デイズ | 47721 | 45382 | 105.2 |
13 | スズキ | ジムニー | 45067 | 40859 | 110.3 |
14 | ホンダ | N-WGN | 31795 | 33470 | 95.0 |
15 | 日産 | サクラ | 20832 | 34081 | 61.1 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
*デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 64667 | 67798 | 95.4 |
ワゴンR | 75800 | 73388 | 103.3 | ||
エブリイワゴン | 20262 | 15486 | 130.8 | ||
ジムニー | 45067 | 40859 | 110.3 | ||
スペーシア | 168491 | 133410 | 126.3 | ||
ハスラー | 89691 | 92456 | 97.0 | ||
ダイハツ | ミラ | 50891 | 54766 | 92.9 | |
コペン | 3752 | 3161 | 118.7 | ||
ムーヴ | 63512 | 76174 | 83.4 | ||
タント | 122358 | 124862 | 98.0 | ||
ウェイク | 1 | 0.0 | |||
キャスト | 3680 | 0.0 | |||
タフト | 51003 | 44587 | 114.4 | ||
三菱 | デリカミニ/eK | 54659 | 52427 | 104.3 | |
トッポ | 1 | 0.0 | |||
eKクロス EV | 2271 | 4419 | 51.4 | ||
タウンボックス | 504 | 554 | 91.0 | ||
スバル | ステラ | 790 | 0.0 | ||
プレオ | 2698 | 2059 | 131.0 | ||
シフォン | 5458 | 3821 | 142.8 | ||
ホンダ | バモス | 3 | 0.0 | ||
N-BOX | 210768 | 218478 | 96.5 | ||
N-ONE | 16853 | 19468 | 86.6 | ||
N-WGN | 31795 | 33470 | 95.0 | ||
S660 | 3 | 0.0 | |||
マツダ | キャロル | 4018 | 4703 | 85.4 | |
スクラムワゴン | 1234 | 1136 | 108.6 | ||
フレアワゴン | 15489 | 13009 | 119.1 | ||
フレア | 3066 | 4210 | 72.8 | ||
フレアクロスオーバー | 6842 | 7204 | 95.0 | ||
日産 | クリッパーリオ | 6479 | 5767 | 112.3 | |
ルークス | 68989 | 66978 | 103.0 | ||
デイズ | 47721 | 45382 | 105.2 | ||
サクラ | 20832 | 34081 | 61.1 | ||
トヨタ | ピクシス | 6723 | 9467 | 71.0 | |
コペン | 1035 | 1302 | 79.5 | ||
C+POD | 164 | 371 | 44.2 | ||
ボンネットバン | スズキ | スペーシアベース | 5908 | 9024 | 65.5 |
ホンダ | N-VAN | 30657 | 27856 | 110.1 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 63246 | 62441 | 101.3 |
ダイハツ | アトレー/ハイゼットカーゴ | 78191 | 70934 | 110.2 | |
三菱 | ミニキャブバン | 4384 | 3686 | 118.9 | |
ミニキャブ EV/ミーブ | 4903 | 2909 | 168.5 | ||
スバル | サンバーバン | 2922 | 2927 | 99.8 | |
マツダ | スクラムバン | 4947 | 4926 | 100.4 | |
日産 | クリッパー | 27460 | 27078 | 101.4 | |
トヨタ | ピクシス | 7909 | 8964 | 88.2 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 51597 | 57389 | 89.9 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 63390 | 65530 | 96.7 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 2596 | 2897 | 89.6 | |
スバル | サンバートラック | 3051 | 3079 | 99.1 | |
ホンダ | アクティトラック | 5 | 6 | 83.3 | |
マツダ | スクラムトラック | 1734 | 1963 | 88.3 | |
日産 | クリッパー | 8974 | 9764 | 91.9 | |
トヨタ | ピクシス | 2211 | 4096 | 54.0 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
*デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません