統計資料 STATISTICS
軽四輪車 新車販売台数の月別・車種別推移
軽四輪車新車販売台数の2024年月別・車種別推移
月別 | 総台数 | 乗用車 | ボンネットバン | 乗用車群計 | キャブオーバーバン | トラック | 貨物車群計 | 貨物車計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比 % | A 台数 | 前年比 % | B 台数 | 前年比 % | A+B 台数 | 前年比 % | C 台数 | 前年比 % | D 台数 | 前年比 % | C+D 台数 | 前年比 % | B+C+D 台数 | 前年比 % | |
令和6年1月 | 117,950 | -22.8 | 92,267 | -21.6 | 3,308 | -24.6 | 95,575 | -21.7 | 12,390 | -29.7 | 9,985 | -24.4 | 22,375 | -27.4 | 25,683 | -27.1 |
(24) 2月 | 118,051 | -24.8 | 95,855 | -19.8 | 3,463 | -21.4 | 99,318 | -19.9 | 10,408 | -45.3 | 8,325 | -40.1 | 18,733 | -43.1 | 22,196 | -40.5 |
3月 | 148,228 | -23.6 | 115,318 | -22.0 | 3,252 | -37.8 | 118,570 | -22.5 | 16,451 | -30.6 | 13,207 | -23.3 | 29,658 | -27.5 | 32,910 | -28.7 |
4月 | 102,809 | -20.7 | 77,128 | -20.1 | 2,296 | -31.7 | 79,424 | -20.5 | 13,329 | -22.5 | 10,056 | -19.9 | 23,385 | -21.4 | 25,681 | -22.5 |
5月 | 110,763 | -7.7 | 84,634 | -8.2 | 2,937 | 5.6 | 87,571 | -7.8 | 13,395 | -6.0 | 9,797 | -9.3 | 23,192 | -7.4 | 26,129 | -6.1 |
6月 | 132,038 | -0.7 | 100,773 | -4.3 | 3,247 | 0.1 | 104,020 | -4.1 | 16,145 | 8.6 | 11,873 | 24.5 | 28,018 | 14.8 | 31,265 | 13.1 |
7月 | 141,981 | 12.9 | 109,021 | 9.7 | 3,338 | 8.3 | 112,359 | 9.7 | 16,639 | 27.7 | 12,983 | 25.4 | 29,622 | 26.7 | 32,960 | 24.5 |
8月 | 119,788 | -5.3 | 91,084 | -6.3 | 2,506 | -1.2 | 93,590 | -6.2 | 14,198 | -1.3 | 12,000 | -2.6 | 26,198 | -1.9 | 28,704 | -1.8 |
9月 | 164,355 | -0.6 | 125,813 | 0.2 | 3,507 | 10.5 | 129,320 | 0.4 | 18,572 | -1.8 | 16,463 | -6.6 | 35,035 | -4.1 | 38,542 | -2.9 |
10月 | 143,178 | -7.3 | 106,203 | -11.4 | 3,373 | 28.2 | 109,576 | -10.5 | 17,726 | 0.3 | 15,876 | 10.1 | 33,602 | 4.7 | 36,975 | 6.5 |
11月 | ||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||
1〜12月累計 |
軽四輪車新車販売台数の2023年月別・車種別推移
月別 | 総台数 | 乗用車 | ボンネットバン | 乗用車群計 | キャブオーバーバン | トラック | 貨物車群計 | 貨物車計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比 % | A 台数 | 前年比 % | B 台数 | 前年比 % | A+B 台数 | 前年比 % | C 台数 | 前年比 % | D 台数 | 前年比 % | C+D 台数 | 前年比 % | B+C+D 台数 | 前年比 % | |
令和5年1月 | 152,841 | 24.7 | 117,615 | 29.9 | 4,390 | 57.7 | 122,005 | 30.8 | 17,622 | 14.1 | 13,214 | -4.5 | 30,836 | 5.3 | 35,226 | 9.9 |
(23) 2月 | 156,889 | 11.3 | 119,577 | 13.8 | 4,407 | 43.4 | 123,984 | 14.6 | 19,016 | 5.4 | 13,889 | -5.7 | 32,905 | 0.4 | 37,312 | 4.1 |
3月 | 193,937 | 4.5 | 147,781 | 4.2 | 5,231 | 26.0 | 153,012 | 4.8 | 23,701 | 2.9 | 17,224 | 4.2 | 40,925 | 3.4 | 46,156 | 5.6 |
4月 | 129,605 | 7.2 | 96,483 | 6.3 | 3,362 | 21.9 | 99,845 | 6.7 | 17,202 | 16.6 | 12,558 | 0.0 | 29,760 | 8.9 | 33,122 | 10.1 |
5月 | 120,068 | 20.0 | 92,238 | 22.2 | 2,780 | 67.6 | 95,018 | 23.2 | 14,246 | 13.0 | 10,804 | 4.2 | 25,050 | 9.1 | 27,830 | 13.0 |
6月 | 132,925 | 2.0 | 105,273 | 7.0 | 3,244 | 15.3 | 108,517 | 7.2 | 14,871 | -7.3 | 9,537 | -27.2 | 24,408 | -16.3 | 27,652 | -13.5 |
7月 | 125,811 | -6.9 | 99,340 | -2.1 | 3,083 | 24.4 | 102,423 | -1.4 | 13,031 | -21.9 | 10,357 | -29.0 | 23,388 | -25.3 | 26,471 | -21.6 |
8月 | 126,476 | 14.0 | 97,238 | 21.8 | 2,536 | -22.6 | 99,774 | 20.1 | 14,380 | -3.0 | 12,322 | -5.5 | 26,702 | -4.2 | 29,238 | -6.1 |
9月 | 165,285 | 7.9 | 125,583 | 10.8 | 3,173 | -26.5 | 128,756 | 9.5 | 18,911 | 2.0 | 17,618 | 3.9 | 36,529 | 2.9 | 39,702 | -0.3 |
10月 | 154,528 | 4.7 | 119,802 | 9.3 | 2,631 | -28.2 | 122,433 | 8.1 | 17,673 | -7.5 | 14,422 | -5.3 | 32,095 | -6.6 | 34,726 | -8.6 |
11月 | 156,035 | 0.3 | 119,459 | 3.7 | 3,084 | -27.6 | 122,543 | 2.6 | 19,566 | -7.2 | 13,926 | -7.4 | 33,492 | -7.3 | 36,576 | -9.4 |
12月 | 130,519 | -3.5 | 100,941 | -2.5 | 2,992 | -20.2 | 103,933 | -3.1 | 14,919 | -5.7 | 11,667 | -4.1 | 26,586 | -5.0 | 29,578 | -6.8 |
1〜12月累計 | 1,744,919 | 6.5 | 1,341,330 | 9.5 | 40,913 | 4.9 | 1,382,243 | 9.4 | 205,138 | -0.4 | 157,538 | -6.3 | 362,676 | -3.1 | 403,589 | -2.3 |
軽四輪車新車販売台数の2022年月別・車種別推移
月別 | 総台数 | 乗用車 | ボンネットバン | 乗用車群計 | キャブオーバーバン | トラック | 貨物車群計 | 貨物車計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比 % | A 台数 | 前年比 % | B 台数 | 前年比 % | A+B 台数 | 前年比 % | C 台数 | 前年比 % | D 台数 | 前年比 % | C+D 台数 | 前年比 % | B+C+D 台数 | 前年比 % | |
令和4年1月 | 122,576 | -17.1 | 90,519 | -22.1 | 2,783 | 4.0 | 93,302 | -21.6 | 15,441 | 9.7 | 13,833 | -6.8 | 29,274 | 1.3 | 32,057 | 1.5 |
(22) 2月 | 140,969 | -17.0 | 105,119 | -22.1 | 3,074 | 30.6 | 108,193 | -21.2 | 18,045 | 13.3 | 14,731 | -11.8 | 32,776 | 0.4 | 35,850 | 2.5 |
3月 | 185,569 | -18.9 | 141,849 | -21.7 | 4,153 | -21.4 | 146,002 | -21.7 | 23,040 | 12.1 | 16,527 | -24.5 | 39,567 | -6.8 | 43,720 | -8.4 |
4月 | 120,859 | -13.4 | 90,783 | -14.1 | 2,757 | 2.9 | 93,540 | -13.6 | 14,756 | -4.2 | 12,563 | -20.6 | 27,319 | -12.5 | 30,076 | -11.3 |
5月 | 100,079 | -20.3 | 75,451 | -21.1 | 1,659 | -9.4 | 77,110 | -20.8 | 12,605 | -9.3 | 10,364 | -27.2 | 22,969 | -18.4 | 24,628 | -17.8 |
6月 | 130,366 | -0.4 | 98,397 | -0.1 | 2,814 | 3.7 | 101,211 | 0.0 | 16,050 | 0.7 | 13,105 | -4.9 | 29,155 | -1.9 | 31,969 | -1.4 |
7月 | 135,201 | 3.8 | 101,434 | 4.8 | 2,478 | -21.6 | 103,912 | 4.0 | 16,693 | 5.9 | 14,596 | -0.2 | 31,289 | 3.0 | 33,767 | 0.7 |
8月 | 110,967 | -1.9 | 79,827 | -9.4 | 3,277 | 77.4 | 83,104 | -7.6 | 14,821 | 16.8 | 13,042 | 23.9 | 27,863 | 20.0 | 31,140 | 24.3 |
9月 | 153,121 | 35.6 | 113,316 | 29.9 | 4,316 | 356.7 | 117,632 | 33.4 | 18,539 | 38.5 | 16,950 | 49.0 | 35,489 | 43.3 | 39,805 | 54.8 |
10月 | 147,617 | 43.9 | 109,607 | 37.2 | 3,665 | 877.3 | 113,272 | 41.1 | 19,111 | 33.5 | 15,234 | 90.0 | 34,345 | 53.8 | 38,010 | 67.4 |
11月 | 155,538 | 16.8 | 115,155 | 11.9 | 4,257 | 115.0 | 119,412 | 13.8 | 21,081 | 25.4 | 15,045 | 31.4 | 36,126 | 27.8 | 40,383 | 33.6 |
12月 | 135,274 | 15.0 | 103,537 | 16.5 | 3,751 | 20.4 | 107,288 | 16.7 | 15,826 | 12.2 | 12,160 | 4.8 | 27,986 | 8.9 | 31,737 | 10.1 |
1〜12月累計 | 1,638,136 | -0.9 | 1,224,994 | -4.0 | 38,984 | 34.6 | 1,263,978 | -3.1 | 206,008 | 12.7 | 168,150 | 2.0 | 374,158 | 7.6 | 413,142 | 9.7 |
軽四輪車新車販売台数の2021年月別・車種別推移
月別 | 総台数 | 乗用車 | ボンネットバン | 乗用車群計 | キャブオーバーバン | トラック | 貨物車群計 | 貨物車計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比 % | A 台数 | 前年比 % | B 台数 | 前年比 % | A+B 台数 | 前年比 % | C 台数 | 前年比 % | D 台数 | 前年比 % | C+D 台数 | 前年比 % | B+C+D 台数 | 前年比 % | |
令和3年1月 | 147,850 | 6.6 | 116,267 | 7.3 | 2,675 | -14.1 | 118,942 | 6.7 | 14,071 | 3.2 | 14,837 | 9.8 | 28,908 | 6.5 | 31,583 | 4.4 |
(21) 2月 | 169,926 | 5.0 | 134,937 | 4.7 | 2,353 | -29.6 | 137,290 | 3.8 | 15,932 | 3.9 | 16,704 | 16.7 | 32,636 | 10.1 | 34,989 | 6.1 |
3月 | 228,889 | 10.9 | 181,147 | 10.9 | 5,286 | 20.5 | 186,433 | 11.2 | 20,559 | 5.8 | 21,897 | 13.4 | 42,456 | 9.5 | 47,742 | 10.7 |
4月 | 139,541 | 42.0 | 105,637 | 41.7 | 2,679 | -6.6 | 108,316 | 39.9 | 15,402 | 50.9 | 15,823 | 48.9 | 31,225 | 49.9 | 33,904 | 43.1 |
5月 | 125,568 | 78.6 | 95,590 | 88.8 | 1,832 | -22.4 | 97,422 | 83.9 | 13,902 | 71.1 | 14,244 | 54.8 | 28,146 | 62.5 | 29,978 | 52.3 |
6月 | 130,934 | -1.2 | 98,515 | -3.2 | 2,713 | -13.3 | 101,228 | -3.5 | 15,932 | 19.6 | 13,774 | -3.7 | 29,706 | 7.5 | 32,419 | 5.4 |
7月 | 130,300 | -17.0 | 96,756 | -21.5 | 3,161 | 8.1 | 99,917 | -20.8 | 15,758 | 1.1 | 14,625 | -3.7 | 30,383 | -1.3 | 33,544 | -0.4 |
8月 | 113,129 | -12.0 | 88,072 | -12.8 | 1,847 | -30.3 | 89,919 | -13.3 | 12,688 | 1.3 | 10,522 | -15.3 | 23,210 | -7.0 | 25,057 | -9.2 |
9月 | 112,948 | -35.9 | 87,240 | -37.0 | 945 | -67.0 | 88,185 | -37.6 | 13,384 | -21.4 | 11,379 | -36.1 | 24,763 | -28.9 | 25,708 | -31.8 |
10月 | 102,598 | -33.2 | 79,891 | -32.5 | 375 | -88.3 | 80,266 | -34.0 | 14,312 | -7.4 | 8,020 | -51.3 | 22,332 | -30.0 | 22,707 | -35.3 |
11月 | 133,179 | -16.0 | 102,942 | -12.7 | 1,980 | -41.6 | 104,922 | -13.5 | 16,807 | -16.5 | 11,450 | -33.2 | 28,257 | -24.2 | 30,237 | -25.6 |
12月 | 117,660 | -13.6 | 88,842 | -15.0 | 3,116 | 0.8 | 91,958 | -14.5 | 14,104 | 3.0 | 11,598 | -21.9 | 25,702 | -10.0 | 28,818 | -8.9 |
1〜12月累計 | 1,652,522 | -3.8 | 1,275,836 | -4.2 | 28,962 | -22.4 | 1,304,798 | -4.7 | 182,851 | 4.8 | 164,873 | -5.9 | 347,724 | -0.5 | 376,686 | -2.6 |
軽四輪車新車販売台数の2020年月別・車種別推移
月別 | 総台数 | 乗用車 | ボンネットバン | 乗用車群計 | キャブオーバーバン | トラック | 貨物車群計 | 貨物車計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比 % | A 台数 | 前年比 % | B 台数 | 前年比 % | A+B 台数 | 前年比 % | C 台数 | 前年比 % | D 台数 | 前年比 % | C+D 台数 | 前年比 % | B+C+D 台数 | 前年比 % | |
令和2年1月 | 138,639 | -12.8 | 108,374 | -13.1 | 3,113 | -44.1 | 111,487 | -14.4 | 13,634 | -4.0 | 13,518 | -6.4 | 27,152 | -5.2 | 30,265 | -11.5 |
(20) 2月 | 161,883 | -9.6 | 128,897 | -8.2 | 3,341 | -44.6 | 132,238 | -9.7 | 15,337 | -9.1 | 14,308 | -9.1 | 29,645 | -9.1 | 32,986 | -14.7 |
3月 | 206,483 | -7.6 | 163,342 | -6.8 | 4,386 | -34.3 | 167,728 | -7.8 | 19,440 | -10.0 | 19,315 | -3.0 | 38,755 | -6.6 | 43,141 | -10.5 |
4月 | 98,255 | -33.5 | 74,557 | -35.4 | 2,867 | -35.6 | 77,424 | -35.4 | 10,204 | -25.4 | 10,627 | -25.3 | 20,831 | -25.4 | 23,698 | -26.8 |
5月 | 70,307 | -52.7 | 50,623 | -55.9 | 2,361 | -45.5 | 52,984 | -55.5 | 8,124 | -44.4 | 9,199 | -39.0 | 17,323 | -41.6 | 19,684 | -42.1 |
6月 | 132,515 | -17.3 | 101,765 | -14.4 | 3,128 | -33.9 | 104,893 | -15.2 | 13,317 | -33.9 | 14,305 | -12.7 | 27,622 | -24.4 | 30,750 | -25.5 |
7月 | 156,991 | -1.1 | 123,298 | 1.7 | 2,925 | -31.9 | 126,223 | 0.5 | 15,580 | -8.6 | 15,188 | -5.3 | 30,768 | -7.0 | 33,693 | -9.9 |
8月 | 128,607 | -11.8 | 101,009 | -12.4 | 2,651 | -27.0 | 103,660 | -12.8 | 12,524 | -11.4 | 12,423 | -3.2 | 24,947 | -7.5 | 27,598 | -9.8 |
9月 | 176,186 | -12.1 | 138,476 | -12.7 | 2,862 | -24.6 | 141,338 | -13.0 | 17,036 | -5.9 | 17,812 | -11.0 | 34,848 | -8.6 | 37,710 | -10.1 |
10月 | 153,547 | 25.6 | 118,436 | 24.3 | 3,195 | 11.3 | 121,631 | 24.0 | 15,451 | 23.2 | 16,465 | 41.5 | 31,916 | 32.0 | 35,111 | 29.8 |
11月 | 158,532 | 7.8 | 117,868 | 7.2 | 3,391 | 0.6 | 121,259 | 7.0 | 20,136 | 0.0 | 17,137 | 26.1 | 37,273 | 10.5 | 40,664 | 9.6 |
12月 | 136,143 | 15.4 | 104,504 | 16.7 | 3,090 | 11.4 | 107,594 | 16.6 | 13,696 | 5.6 | 14,853 | 17.3 | 28,549 | 11.4 | 31,639 | 11.4 |
1〜12月累計 | 1,718,088 | -10.1 | 1,331,149 | -10.0 | 37,310 | -29.0 | 1,368,459 | -10.7 | 174,479 | -11.0 | 175,150 | -4.1 | 349,629 | -7.7 | 386,939 | -10.3 |
軽四輪車新車販売台数の2019年月別・車種別推移
月別 | 総台数 | 乗用車 | ボンネットバン | 乗用車群計 | キャブオーバーバン | トラック | 貨物車群計 | 貨物車計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比 % | A 台数 | 前年比 % | B 台数 | 前年比 % | A+B 台数 | 前年比 % | C 台数 | 前年比 % | D 台数 | 前年比 % | C+D 台数 | 前年比 % | B+C+D 台数 | 前年比 % | |
平成31年1月 | 158,927 | 1.8 | 124,715 | 0.2 | 5,570 | 502.8 | 130,285 | 3.9 | 14,205 | -14.4 | 14,437 | 2.7 | 28,642 | -6.6 | 34,212 | 8.3 |
(19) 2月 | 179,017 | 1.0 | 140,369 | -1.2 | 6,036 | 536.0 | 146,405 | 2.4 | 16,875 | -10.9 | 15,737 | 2.9 | 32,612 | -4.7 | 38,648 | 9.8 |
3月 | 223,440 | -2.5 | 175,252 | -4.6 | 6,678 | 495.2 | 181,930 | -1.5 | 21,589 | -9.1 | 19,921 | -3.7 | 41,510 | -6.6 | 48,188 | 5.8 |
4月 | 147,733 | 4.9 | 115,363 | 3.5 | 4,451 | 372.0 | 119,814 | 6.6 | 13,687 | -11.2 | 14,232 | 9.7 | 27,919 | -1.6 | 32,370 | 10.4 |
令和元年5月 | 148,782 | 9.5 | 114,782 | 8.6 | 4,331 | 345.1 | 119,113 | 11.7 | 14,600 | -9.5 | 15,069 | 15.5 | 29,669 | 1.7 | 34,000 | 12.8 |
6月 | 160,173 | -0.5 | 118,919 | -3.2 | 4,735 | 482.4 | 123,654 | 0.0 | 20,136 | -6.2 | 16,383 | 3.4 | 36,519 | -2.1 | 41,254 | 8.2 |
7月 | 158,657 | -0.6 | 121,272 | -2.1 | 4,297 | 13.3 | 125,569 | -1.6 | 17,047 | 8.2 | 16,041 | -1.5 | 33,088 | 3.3 | 37,385 | 4.3 |
8月 | 145,882 | 11.5 | 115,276 | 13.0 | 3,633 | 17.9 | 118,909 | 13.2 | 14,140 | 18.1 | 12,833 | -7.2 | 26,973 | 4.6 | 30,606 | 6.0 |
9月 | 200,503 | 13.2 | 158,576 | 14.1 | 3,797 | -20.6 | 162,373 | 12.9 | 18,113 | 14.9 | 20,017 | 14.4 | 38,130 | 14.6 | 41,927 | 10.2 |
10月 | 122,294 | -22.3 | 95,247 | -20.4 | 2,870 | -53.6 | 98,117 | -22.1 | 12,537 | -19.6 | 11,640 | -27.1 | 24,177 | -23.4 | 27,047 | -28.3 |
11月 | 147,014 | -9.4 | 109,921 | -5.6 | 3,370 | -45.1 | 113,291 | -7.6 | 20,135 | -15.5 | 13,588 | -14.6 | 33,723 | -15.1 | 37,093 | -19.1 |
12月 | 117,924 | -13.7 | 89,513 | -14.4 | 2,775 | -34.1 | 92,288 | -15.1 | 12,970 | -4.8 | 12,666 | -11.4 | 25,636 | -8.2 | 28,411 | -11.6 |
1〜12月累計 | 1,910,346 | -0.7 | 1,479,205 | -1.1 | 52,543 | 55.0 | 1,531,748 | 0.1 | 196,034 | -6.1 | 182,564 | -1.7 | 378,598 | -4.0 | 431,141 | 0.6 |
軽四輪車新車販売台数の2018年月別・車種別推移
月別 | 総台数 | 乗用車 | ボンネットバン | 乗用車群計 | キャブオーバーバン | トラック | 貨物車群計 | 貨物車計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比 % | A 台数 | 前年比 % | B 台数 | 前年比 % | A+B 台数 | 前年比 % | C 台数 | 前年比 % | D 台数 | 前年比 % | C+D 台数 | 前年比 % | B+C+D 台数 | 前年比 % | |
平成30年1月 | 156,105 | 8.7 | 124,523 | 8.9 | 924 | -24.6 | 125,447 | 8.6 | 16,594 | 20.4 | 14,064 | -1.2 | 30,658 | 9.4 | 31,582 | 8.0 |
(18) 2月 | 177,211 | 2.6 | 142,024 | 1.8 | 949 | -40.5 | 142,973 | 1.4 | 18,940 | 17.9 | 15,298 | -1.8 | 34,238 | 8.2 | 35,187 | 5.9 |
3月 | 229,193 | -0.7 | 183,628 | -1.1 | 1,122 | -48.0 | 184,750 | -1.7 | 23,756 | 8.7 | 20,687 | -1.4 | 44,443 | 3.7 | 45,565 | 1.3 |
4月 | 140,766 | 7.8 | 111,442 | 9.9 | 943 | -42.4 | 112,385 | 9.1 | 15,410 | 11.3 | 12,971 | -4.8 | 28,381 | 3.3 | 29,324 | 0.7 |
5月 | 135,841 | 0.6 | 105,690 | 0.2 | 973 | -34.7 | 106,663 | -0.3 | 16,127 | 19.6 | 13,051 | -10.8 | 29,178 | 3.8 | 30,151 | 1.8 |
6月 | 161,004 | -0.4 | 122,889 | 0.4 | 813 | -45.8 | 123,702 | -0.2 | 21,459 | 0.1 | 15843 | -3.0 | 37,302 | -1.3 | 38,115 | -3.0 |
7月 | 159,657 | 7.1 | 123,819 | 6.6 | 3,794 | 187.2 | 127,613 | 8.6 | 15,759 | -1.8 | 16,285 | 4.9 | 32,044 | 1.5 | 35,838 | 9.0 |
8月 | 130,860 | 7.7 | 101,985 | 7.7 | 3,081 | 189.6 | 105,066 | 9.8 | 11,971 | -5.6 | 13,823 | 5.5 | 25,794 | 0.1 | 28,875 | 7.6 |
9月 | 177,053 | 0.0 | 138,998 | -2.0 | 4,784 | 278.2 | 143,782 | 0.5 | 15,771 | -4.9 | 17,500 | 0.8 | 33,271 | -2.0 | 38,055 | 8.1 |
10月 | 157,439 | 11.7 | 119,702 | 8.6 | 6,181 | 406.6 | 125,883 | 12.9 | 15,591 | 0.7 | 15,965 | 14.3 | 31,556 | 7.2 | 37,737 | 23.1 |
11月 | 162,349 | 9.2 | 116,488 | 6.1 | 6,133 | 498.9 | 122,621 | 10.7 | 23,825 | -2.9 | 15,903 | 19.0 | 39,728 | 4.8 | 45,861 | 17.8 |
12月 | 136,646 | 3.6 | 104,518 | 2.5 | 4,210 | 381.1 | 108,728 | 5.8 | 13,619 | -15.4 | 14,299 | 9.9 | 27,918 | -4.1 | 32,128 | 7.2 |
1〜12月累計 | 1,924,124 | 4.4 | 1,495,706 | 3.6 | 33,907 | 107.1 | 1,529,613 | 4.8 | 208,822 | 3.4 | 185,689 | 2.2 | 394,511 | 2.8 | 428,418 | 7.1 |
軽四輪車新車販売台数の2017年月別・車種別推移
月別 | 総台数 | 乗用車 | ボンネットバン | 乗用車群計 | キャブオーバーバン | トラック | 貨物車群計 | 貨物車計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比 % | A 台数 | 前年比 % | B 台数 | 前年比 % | A+B 台数 | 前年比 % | C 台数 | 前年比 % | D 台数 | 前年比 % | C+D 台数 | 前年比 % | B+C+D 台数 | 前年比 % | |
平成29/1月 | 143,565 | -1.1 | 114,324 | -3.6 | 1,225 | 10.5 | 115,549 | -3.5 | 13,784 | 12.9 | 14,232 | 7.2 | 28,016 | 9.9 | 29,241 | 9.9 |
(17) 2月 | 172,690 | -2.0 | 139,456 | -2.3 | 1,594 | 6.5 | 141,050 | -2.2 | 16,062 | -1.1 | 15,578 | -0.9 | 31,640 | -1.0 | 33,234 | -0.7 |
3月 | 230,720 | -0.2 | 185,723 | 0.0 | 2,158 | -0.2 | 187,881 | 0.0 | 21,854 | -2.2 | 20,985 | 0.4 | 42,839 | -1.0 | 44,997 | -0.9 |
4月 | 130,527 | 16.5 | 101,410 | 19.7 | 1,638 | -0.2 | 103,048 | 19.4 | 13,848 | 5.1 | 13,631 | 8.8 | 27,479 | 6.9 | 29,117 | 6.5 |
5月 | 135,064 | 25.3 | 105,454 | 29.2 | 1,490 | -0.1 | 106,944 | 28.7 | 13,483 | 7.1 | 14,637 | 20.5 | 28,120 | 13.7 | 29,610 | 12.9 |
6月 | 161,725 | 21.5 | 122,449 | 27.5 | 1,499 | -40.7 | 123,948 | 25.8 | 21,440 | 11.6 | 16,337 | 6.2 | 37,777 | 9.2 | 39,276 | 5.8 |
7月 | 149,030 | 11.3 | 116,140 | 11.7 | 1,321 | -32.5 | 117,461 | 10.9 | 16,041 | 13.7 | 15,528 | 12.2 | 31,569 | 13.0 | 32,890 | 10.0 |
8月 | 121,497 | 7.2 | 94,653 | 6.8 | 1,064 | -21.8 | 95,717 | 6.4 | 12,679 | 10.4 | 13,101 | 9.9 | 25,780 | 10.2 | 26,844 | 8.4 |
9月 | 177,013 | 10.8 | 141,802 | 11.5 | 1,265 | -18.5 | 143,067 | 11.1 | 16,587 | 6.4 | 17,359 | 12.8 | 33,946 | 9.6 | 35,211 | 8.2 |
10月 | 140,906 | 3.7 | 110,244 | 5.1 | 1,220 | -19.8 | 111,464 | 4.8 | 15,476 | 5.1 | 13,966 | -5.4 | 29,442 | -0.1 | 30,662 | -1.1 |
11月 | 148,696 | 2.9 | 109,776 | 3.6 | 1,024 | -27.9 | 110,800 | 3.2 | 24,528 | 13.7 | 13,368 | -14.3 | 37,896 | 1.9 | 38,920 | 0.8 |
12月 | 131,908 | -0.5 | 101,936 | -3.0 | 875 | -27.9 | 102,811 | -3.3 | 16,091 | 27.0 | 13,006 | -4.7 | 29,097 | 10.5 | 29,972 | 8.8 |
1〜12月累計 | 1,843,341 | 6.8 | 1,443,367 | 7.3 | 16,373 | -15.8 | 1,459,740 | 7.0 | 201,873 | 8.6 | 181,728 | 3.8 | 383,601 | 6.2 | 399,974 | 5.1 |
軽四輪車新車販売台数の2016年月別・車種別推移
月別 | 総台数 | 乗用車 | ボンネットバン | 乗用車群計 | キャブオーバーバン | トラック | 貨物車群計 | 貨物車計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比 % | A 台数 | 前年比 % | B 台数 | 前年比 % | A+B 台数 | 前年比 % | C 台数 | 前年比 % | D 台数 | 前年比 % | C+D 台数 | 前年比 % | B+C+D 台数 | 前年比 % | |
平成28/1月 | 145,214 | -11.6 | 118,610 | -13.0 | 1,109 | -17.2 | 119,719 | -13.1 | 12,213 | -1.9 | 13,282 | -5.1 | 25,495 | -3.6 | 26,604 | -4.3 |
(16) 2月 | 176,163 | -9.1 | 142,705 | -12.8 | 1,497 | -14.1 | 144,202 | -12.8 | 16,246 | 23.0 | 15,715 | 3.5 | 31,961 | 12.6 | 33,458 | 11.1 |
3月 | 231,088 | -16.7 | 185,674 | -19.4 | 2,162 | -13.5 | 187,836 | -19.3 | 22,344 | 0.0 | 20,908 | -5.6 | 43,252 | -2.8 | 45,414 | -3.4 |
4月 | 112,034 | -7.5 | 84,688 | -9.1 | 1,641 | -11.6 | 86,329 | -9.1 | 13,171 | 0.2 | 12,534 | -3.4 | 25,705 | -1.6 | 27,346 | -2.2 |
5月 | 107,834 | -14.3 | 81,614 | -17.3 | 1,491 | -2.3 | 83,105 | -17.0 | 12,584 | 0.0 | 12,145 | -6.4 | 24,729 | -3.3 | 26,220 | -3.2 |
6月 | 133,141 | -18.4 | 96,023 | -23.4 | 2,529 | 52.3 | 98,552 | -22.4 | 19,212 | -6.9 | 15,377 | -1.4 | 34,589 | -4.6 | 37,118 | -2.1 |
7月 | 133,852 | -6.3 | 103,947 | -5.7 | 1,958 | 25.1 | 105,905 | -5.3 | 14,108 | -9.0 | 13,839 | -11.1 | 27,947 | -10.1 | 29,905 | -8.4 |
8月 | 113,388 | -2.0 | 88,625 | -2.1 | 1,360 | 15.4 | 89,985 | -1.9 | 11,484 | -3.1 | 11,919 | -2.1 | 23,403 | -2.6 | 24,763 | -1.8 |
9月 | 159,721 | -8.0 | 127,192 | -9.1 | 1,553 | 7.8 | 128,745 | -8.9 | 15,591 | 7.7 | 15,385 | -13.1 | 30,976 | -3.8 | 32,529 | -3.3 |
10月 | 135,871 | -2.4 | 104,869 | -3.4 | 1,522 | 8.8 | 106,391 | -3.3 | 14,721 | 4.1 | 14,759 | -2.1 | 29,480 | 0.9 | 31,002 | 1.3 |
11月 | 144,558 | -3.0 | 105,962 | -4.6 | 1,420 | 12.5 | 107,382 | -4.4 | 21,581 | 1.1 | 15,595 | 1.6 | 37,176 | 1.3 | 38,596 | 1.7 |
