統計資料 STATISTICS
4WD軽四輪車販売台数の月別・車種別推移
4WD軽四輪車販売台数の2024年月別・車種別推移
トラック | キャブ オーバーバン | ボンネット バン | 乗用車 | 合計 | 全販売台数に 占める割合% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比% | ||||||
令和6 1 | 7,422 | 4,624 | 1,103 | 19,058 | 32,207 | - 18.5 | 27.3 |
(24) 2 | 5,956 | 3,670 | 1,076 | 21,947 | 32,649 | - 21.9 | 27.7 |
3 | 10,019 | 6,329 | 1,098 | 29,319 | 46,765 | - 16.7 | 31.5 |
4 | 7,658 | 5,135 | 648 | 18,669 | 32,110 | - 15.9 | 31.2 |
5 | 7,298 | 5,351 | 915 | 19,223 | 32,787 | - 8.1 | 29.6 |
6 | 8,860 | 6,126 | 938 | 22,427 | 38,351 | + 3.4 | 29.0 |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
6年(24)計 | 47,213 | 31,235 | 5,778 | 130,643 | 214,869 | + 56.3 | 29.4 |
前年比% | - 17.0 | - 24.4 | - 9.6 | - 9.1 | |||
占拠率% | 74.7 | 38.0 | 31.2 | 23.1 |
4WD軽四輪車販売台数の2023年月別・車種別推移
トラック | キャブオーバー バン | ボンネット バン | 乗用車 | 合計 | 全販売台数に 占める割合% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比% | ||||||
令和5 1月 | 9,637 | 6,653 | 1,227 | 21,996 | 39,513 | + 14.7 | 25.9 |
(23) 2月 | 10,200 | 7,018 | 1,230 | 23,339 | 41,787 | + 7.1 | 26.6 |
3月 | 12,931 | 9,388 | 1,499 | 32,321 | 56,139 | + 7.5 | 28.9 |
4月 | 9,371 | 7,101 | 884 | 20,828 | 38,184 | + 9.9 | 29.5 |
5月 | 7,947 | 5,629 | 701 | 21,381 | 35,658 | + 18.4 | 29.7 |
6月 | 6,807 | 5,550 | 850 | 23,888 | 37,095 | - 3.8 | 27.9 |
7 | 7,447 | 4,803 | 880 | 21,546 | 34,676 | - 11.1 | 27.6 |
8 | 9,298 | 5,362 | 705 | 21,234 | 36,599 | + 10.2 | 28.9 |
9 | 13,228 | 6,939 | 840 | 26,983 | 47,990 | + 7.8 | 29.0 |
10 | 10,656 | 7,302 | 711 | 25,057 | 43,726 | + 3.2 | 28.3 |
11 | 10,498 | 8,117 | 845 | 26,430 | 45,890 | + 3.0 | 29.4 |
12 | 8,683 | 5,820 | 870 | 21,756 | 37,129 | + 3.3 | 28.4 |
5年(23)計 | 116,703 | 79,682 | 11,242 | 286,759 | 494,386 | + 5.5 | 28.3 |
前年比% | - 6.3 | + 0.6 | + 3.5 | + 12.9 | |||
占拠率% | 74.1 | 38.8 | 27.5 | 21.4 |
4WD軽四輪車販売台数の2022年月別・車種別推移
トラック | キャブオーバー バン | ボンネット バン | 乗用車 | 合計 | 全販売台数に 占める割合% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比% | ||||||
令和4 1月 | 10,063 | 5,705 | 829 | 17,864 | 34,461 | - 6.2 | 24.9 |
(22) 2月 | 10,701 | 6,431 | 871 | 21,003 | 39,006 | - 6.9 | 27.7 |
3月 | 12,260 | 8,589 | 1,278 | 30,109 | 52,236 | - 13.3 | 28.1 |
4月 | 9,697 | 5,808 | 746 | 18,481 | 34,732 | - 10.5 | 28.7 |
5月 | 7,649 | 5,166 | 386 | 16,915 | 30,116 | - 11.7 | 30.1 |
6月 | 9,791 | 6,424 | 797 | 21,544 | 38,556 | + 14.3 | 29.6 |
7月 | 10,715 | 6,523 | 703 | 21,043 | 38,984 | + 15.5 | 28.8 |
8月 | 9,637 | 5,772 | 825 | 16,982 | 33,216 | + 15.0 | 29.9 |
9月 | 12,710 | 6,889 | 1,170 | 23,768 | 44,537 | + 46.6 | 29.1 |
10月 | 11,326 | 7,562 | 985 | 22,493 | 42,366 | + 55.2 | 28.7 |
11月 | 11,223 | 8,382 | 1,147 | 23,794 | 44,546 | + 15.0 | 28.6 |
12月 | 8,795 | 5,960 | 1,125 | 20,070 | 35,950 | + 9.0 | 26.6 |
4年(22)計 | 124,567 | 79,211 | 10,862 | 254,066 | 468,706 | + 7.1 | 28.6 |
前年比% | + 3.7 | + 22.7 | + 173.3 | + 2.1 | |||
占拠率% | 74.1 | 38.5 | 27.9 | 20.7 |
4WD軽四輪車販売台数の2021年月別・車種別推移
トラック | キャブオーバー バン | ボンネット バン | 乗用車 | 合計 | 全販売台数に 占める割合% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比% | ||||||
令和3 1月 | 10,756 | 4,787 | 640 | 20,572 | 36,755 | + 11.1 | 24.9 |
(21) 2月 | 12,218 | 5,492 | 305 | 23,886 | 41,901 | + 9.5 | 24.7 |
3月 | 16,332 | 7,574 | 295 | 36,026 | 60,227 | + 16.8 | 26.3 |
4月 | 11,784 | 5,665 | 109 | 21,232 | 38,790 | + 52.8 | 27.8 |
5月 | 10,491 | 4,868 | 98 | 18,659 | 34,116 | + 74.1 | 27.2 |
6月 | 9,373 | 5,309 | 69 | 18,973 | 33,724 | - 2.8 | 25.8 |
7月 | 10,476 | 5,607 | 45 | 17,614 | 33,742 | - 15.6 | 25.9 |
8月 | 7,519 | 3,685 | 585 | 17,096 | 28,885 | - 11.4 | 25.5 |
9月 | 8,179 | 4,719 | 279 | 17,197 | 30,374 | - 34.1 | 26.9 |
10月 | 5,818 | 5,322 | 110 | 16,056 | 27,306 | - 33.7 | 26.6 |
11月 | 8,893 | 6,608 | 565 | 22,657 | 38,723 | - 9.4 | 29.1 |
12月 | 8,264 | 4,899 | 875 | 18,957 | 32,995 | - 7.6 | 28.0 |
3年(21)計 | 120,103 | 64,535 | 3,975 | 248,925 | 437,538 | - 0.8 | 26.5 |
前年比% | - 3.7 | + 5.5 | - 60.4 | + 1.6 | |||
占拠率% | 72.8 | 35.3 | 13.7 | 19.5 |
4WD軽四輪車販売台数の2020年月別・車種別推移
トラック | キャブオーバー バン | ボンネット バン | 乗用車 | 合計 | 全販売台数に 占める割合% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比% | ||||||
令和2 1月 | 9,446 | 4,688 | 729 | 18,222 | 33,085 | - 15.6 | 23.9 |
(20) 2月 | 9,994 | 5,376 | 800 | 22,098 | 38,268 | - 13.2 | 23.6 |
3月 | 13,790 | 6,903 | 1,291 | 29,601 | 51,585 | - 12.6 | 25.0 |
4月 | 7,648 | 3,571 | 830 | 13,332 | 25,381 | - 35.0 | 25.8 |
5月 | 6,550 | 2,712 | 664 | 9,674 | 19,600 | - 49.1 | 27.9 |
6月 | 10,326 | 4,401 | 905 | 19,047 | 34,679 | - 13.9 | 26.2 |
7月 | 10,809 | 5,345 | 764 | 23,083 | 40,001 | + 2.1 | 25.5 |
8月 | 8,768 | 4,272 | 686 | 18,873 | 32,599 | - 8.0 | 25.3 |
9月 | 12,581 | 5,770 | 707 | 27,068 | 46,126 | - 11.5 | 26.2 |
10月 | 11,708 | 5,731 | 873 | 22,896 | 41,208 | + 29.9 | 26.8 |
11月 | 12,191 | 7,396 | 926 | 22,227 | 42,740 | + 15.4 | 27.0 |
12月 | 10,875 | 5,023 | 853 | 18,977 | 35,728 | + 19.8 | 26.2 |
2年(20)計 | 124,686 | 61,188 | 10,028 | 245,098 | 441,000 | - 9.2 | 25.7 |
前年比% | - 3.1 | - 11.7 | - 37.0 | - 9.8 | |||
占拠率% | 71.2 | 35.1 | 26.9 | 18.4 |
4WD軽四輪車販売台数の2019年月別・車種別推移
トラック | キャブオーバー バン | ボンネット バン | 乗用車 | 合計 | 全販売台数に 占める割合% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比% | ||||||
平成31 1月 | 10,178 | 5,239 | 1,680 | 22,114 | 39,211 | + 10.8 | 24.7 |
(19) 2月 | 11,116 | 6,265 | 1,936 | 24,790 | 44,107 | + 7.1 | 24.6 |
3月 | 14,342 | 7,581 | 2,245 | 34,853 | 59,021 | + 0.7 | 26.4 |
4月 | 10,359 | 4,966 | 1,346 | 22,372 | 39,043 | + 8.6 | 26.4 |
令和1 5月 | 10,581 | 5,153 | 1,452 | 21,350 | 38,536 | + 13.5 | 25.9 |
6月 | 11,469 | 6,341 | 1,459 | 20,989 | 40,258 | + 4.1 | 25.1 |
7月 | 11,077 | 5,928 | 1,287 | 20,875 | 39,167 | - 7.1 | 24.7 |
8月 | 9,020 | 4,886 | 927 | 20,611 | 35,444 | + 8.7 | 24.3 |
9月 | 14,403 | 6,245 | 1,120 | 30,332 | 52,100 | + 19.1 | 26.0 |
10月 | 8,140 | 4,963 | 771 | 17,861 | 31,735 | - 22.9 | 25.9 |
11月 | 9,287 | 7,122 | 997 | 19,635 | 37,041 | - 16.6 | 25.2 |
12月 | 8,672 | 4,634 | 698 | 15,811 | 29,815 | - 15.5 | 25.3 |
1年(19)計 | 128,644 | 69,323 | 15,918 | 271,593 | 485,478 | + 0.5 | 25.4 |
前年比% | - 1.5 | - 6.8 | + 71.7 | + 1.0 | |||
占拠率% | 70.5 | 35.4 | 30.3 | 18.4 |
4WD軽四輪車販売台数の2018年月別・車種別推移
トラック | キャブオーバー バン | ボンネット バン | 乗用車 | 合計 | 全販売台数に 占める割合% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比% | ||||||
平成30 1月 | 9,823 | 6,037 | 153 | 19,366 | 35,379 | + 8.4 | 22.7 |
(18) 2月 | 10,972 | 6,935 | 188 | 23,085 | 41,180 | + 7.4 | 23.0 |
3月 | 14,782 | 8,889 | 201 | 34,767 | 58,639 | + 5.1 | 25.6 |
4月 | 9,201 | 5,728 | 182 | 20,849 | 35,960 | + 7.7 | 25.5 |
5月 | 9,022 | 5,816 | 185 | 18,922 | 33,945 | + 1.0 | 25.0 |
6月 | 10,803 | 6,259 | 134 | 21,495 | 38,691 | + 1.1 | 24.0 |
7月 | 11,472 | 5,272 | 801 | 24,594 | 42,139 | + 19.4 | 26.4 |
8月 | 9,709 | 4,287 | 836 | 17,786 | 32,618 | + 14.3 | 24.9 |
9月 | 12,450 | 5,762 | 1,214 | 24,329 | 43,755 | + 7.5 | 24.7 |
10月 | 11,292 | 5,753 | 1,939 | 22,167 | 41,151 | + 15.7 | 26.1 |
11月 | 11,128 | 8,513 | 2,082 | 22,713 | 44,436 | + 21.9 | 27.4 |
12月 | 9,910 | 5,128 | 1,358 | 18,893 | 35,289 | + 10.3 | 25.8 |
30年(18)計 | 130,564 | 74,379 | 9,273 | 268,966 | 483,182 | + 9.7 | 25.1 |
前年比% | + 3.1 | + 7.9 | + 252.9 | + 11.0 | |||
占拠率% | 70.3 | 35.6 | 27.3 | 18.0 |
4WD軽四輪車販売台数の2017年月別・車種別推移
トラック | キャブオーバー バン | ボンネット バン | 乗用車 | 合計 | 全販売台数に 占める割合% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比% | ||||||
平成29 1月 | 9,808 | 4,926 | 197 | 17,703 | 32,634 | + 4.6 | 22.7 |
(17) 2月 | 10,825 | 5,652 | 267 | 21,590 | 38,334 | - 0.3 | 22.2 |
3月 | 15,237 | 7,739 | 378 | 32,458 | 55,812 | + 3.6 | 24.2 |
4月 | 9,785 | 4,849 | 284 | 18,456 | 33,374 | + 10.4 | 25.6 |
5月 | 10,450 | 4,662 | 205 | 18,302 | 33,619 | + 18.3 | 24.9 |
6月 | 11,215 | 6,229 | 242 | 20,588 | 38,274 | + 13.5 | 23.7 |
7月 | 10,749 | 5,456 | 157 | 18,934 | 35,296 | + 10.5 | 23.7 |
8月 | 9026 | 4251 | 156 | 15109 | 28542 | + 6.9 | 23.5 |
9月 | 12101 | 5406 | 221 | 22968 | 40696 | + 11.2 | 23.0 |
10月 | 9392 | 6334 | 182 | 19674 | 35582 | + 4.1 | 25.3 |
11月 | 9116 | 7301 | 181 | 19847 | 36445 | + 0.3 | 24.5 |
12月 | 8972 | 6137 | 158 | 16737 | 32004 | + 5.1 | 24.3 |
29年(17)計 | 126,676 | 68,942 | 2,628 | 242,366 | 440,612 | + 6.9 | 23.9 |
前年比% | + 4.8 | + 6.9 | - 15.5 | + 8.3 | |||
占拠率% | 69.7 | 34.2 | 16.1 | 16.8 |
4WD軽四輪車販売台数の2016年月別・車種別推移
トラック | キャブオーバー バン | ボンネット バン | 乗用車 | 合計 | 全販売台数に 占める割合% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比% | ||||||
平成28 1月 | 9,047 | 4,542 | 169 | 17,437 | 31,195 | - 16.7 | 21.5 |
(16) 2月 | 10,799 | 5,661 | 245 | 21,752 | 38,457 | - 10.7 | 21.8 |
3月 | 14,748 | 7,658 | 384 | 31,078 | 53,868 | - 23.7 | 23.3 |
4月 | 8,845 | 4,749 | 344 | 16,289 | 30,227 | - 7.2 | 27.0 |
5月 | 8,236 | 4,303 | 221 | 15,652 | 28,412 | - 8.2 | 26.3 |
6月 | 10,545 | 5,534 | 316 | 17,340 | 33,735 | - 13.3 | 25.3 |
7月 | 9,446 | 4,828 | 277 | 17,392 | 31,943 | - 9.1 | 23.9 |
8月 | 8,041 | 3,901 | 230 | 14,525 | 26,697 | - 3.7 | 23.5 |
9月 | 10,574 | 5,210 | 260 | 20,552 | 36,596 | - 11.3 | 22.9 |
10月 | 10,077 | 6,595 | 226 | 17,299 | 34,197 | - 3.1 | 25.2 |
11月 | 11,004 | 6,816 | 243 | 18,275 | 36,338 | - 1.0 | 25.1 |
12月 | 9,458 | 4,700 | 194 | 16,113 | 30,465 | + 0.7 | 23.0 |
28年(16)計 | 120,820 | 64,497 | 3,109 | 223,704 | 412,130 | - 10.4 | 23.9 |
前年比% | - 4.1 | - 0.9 | + 15.4 | - 16.0 | |||
占拠率% | 69.0 | 34.7 | 16.0 | 16.6 |
4WD軽四輪車販売台数の2015年月別・車種別推移
トラック | キャブオーバー バン | ボンネット バン | 乗用車 | 合計 | 全販売台数に 占める割合% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比% | ||||||
平成27 1月 | 9,663 | 4,419 | 161 | 23,228 | 37,471 | - 17.3 | 22.8 |
(15) 2月 | 10,425 | 4,425 | 246 | 27,989 | 43,085 | - 18.3 | 22.2 |
3月 | 15,878 | 8,403 | 374 | 45,959 | 70,614 | - 8.2 | 25.5 |
4月 | 8,968 | 4,919 | 273 | 18,395 | 32,555 | - 14.3 | 26.9 |
5月 | 8,836 | 4,494 | 233 | 17,388 | 30,951 | - 18.2 | 24.6 |
6月 | 10,766 | 6,269 | 243 | 21,613 | 38,891 | - 5.8 | 23.8 |
7月 | 10,817 | 5,595 | 207 | 18,516 | 35,135 | - 16.5 | 24.6 |
8月 | 8,525 | 4,211 | 161 | 14,839 | 27,736 | - 4.7 | 24.0 |
9月 | 12,177 | 4,878 | 199 | 24,022 | 41,276 | - 17.4 | 23.8 |
10月 | 10,234 | 5,866 | 213 | 18,988 | 35,301 | - 13.6 | 25.4 |
11月 | 10,629 | 7,092 | 221 | 18,775 | 36,717 | - 16.0 | 24.6 |
12月 | 9,070 | 4,536 | 163 | 16,481 | 30,250 | - 38.3 | 23.2 |
27年(15)計 | 125,988 | 65,107 | 2,694 | 266,193 | 459,982 | - 15.9 | 24.3 |
前年比% | - 16.3 | - 4.2 | - 18.5 | - 18.1 | |||
占拠率% | 69.2 | 35.4 | 14.5 | 17.6 |
4WD軽四輪車販売台数の2014年月別・車種別推移
トラック | キャブオーバー バン | ボンネット バン | 乗用車 | 合計 | 全販売台数に 占める割合% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比% | ||||||
平成26 1月 | 12,943 | 5,148 | 184 | 27,058 | 45,333 | + 27.4 | 22.3 |
(14) 2月 | 14,704 | 5,715 | 318 | 31,984 | 52,721 | + 23.5 | 23.0 |
3月 | 20,856 | 8,504 | 445 | 47,117 | 76,922 | + 22.5 | 25.4 |
4月 | 10,156 | 4,706 | 273 | 22,870 | 38,005 | + 1.3 | 24.3 |
5月 | 10,875 | 4,621 | 250 | 22,078 | 37,824 | + 3.1 | 24.2 |
6月 | 10,191 | 5,772 | 344 | 24,977 | 41,284 | - 2.1 | 22.0 |
7月 | 11,245 | 5,103 | 241 | 25,505 | 42,094 | - 1.7 | 24.1 |
8月 | 7,688 | 3,438 | 185 | 17,798 | 29,109 | - 13.3 | 22.9 |
9月 | 15,135 | 5,356 | 300 | 29,204 | 49,995 | + 9.5 | 24.6 |
10月 | 11,162 | 6,735 | 198 | 22,781 | 40,876 | + 1.6 | 26.2 |
11月 | 11,591 | 7,199 | 247 | 24,692 | 43,729 | - 7.2 | 24.7 |
12月 | 14,033 | 5,639 | 321 | 29,034 | 49,027 | + 19.1 | 24.5 |
26年(14)計 | 150,579 | 67,936 | 3,306 | 325,098 | 546,919 | + 7.7 | 24.1 |
前年比% | + 4.8 | - 0.4 | - 6.6 | + 11.1 | |||
占拠率% | 69.6 | 34.9 | 14.4 | 17.7 |
4WD軽四輪車販売台数の2013年月別・車種別推移
トラック | キャブオーバー バン | ボンネット バン | 乗用車 | 合計 | 全販売台数に 占める割合% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比% | ||||||
平成25 1月 | 10,008 | 4,676 | 198 | 20,713 | 35,595 | - 4.0 | 23.1 |
(13) 2月 | 11,331 | 5,506 | 272 | 25,583 | 42,692 | - 2.0 | 23.1 |
3月 | 15,801 | 7,569 | 451 | 38,981 | 62,802 | - 9.6 | 25.4 |
4月 | 10,197 | 5,183 | 417 | 21,714 | 37,511 | - 1.7 | 24.7 |
5月 | 10,927 | 4,965 | 334 | 20,476 | 36,702 | - 5.4 | 24.7 |
6月 | 11,633 | 6,033 | 315 | 24,183 | 42,164 | - 5.9 | 22.9 |
7月 | 12,056 | 5,541 | 314 | 24,890 | 42,801 | +1.2 | 22.8 |
8月 | 9,612 | 4,009 | 241 | 19,705 | 33,567 | +7.3 | 22.5 |
9月 | 13,222 | 5,491 | 279 | 26,666 | 45,658 | + 23.6 | 23.0 |
10月 | 12,741 | 6,072 | 266 | 21,166 | 40,245 | 16.0 | 25.6 |
11月 | 13,945 | 8,074 | 261 | 24,839 | 47,119 | +18.0 | 26.0 |
12月 | 12,240 | 5,105 | 191 | 23,618 | 41,154 | + 29.5 | 24.4 |
25年(13)計 | 143,713 | 68,224 | 3,539 | 292,534 | 508,010 | +3.9 | 24.0 |
前年比% | +3.1 | -2.3 | -1.5 | +6.0 | |||
占拠率% | 70.8 | 35.0 | 14.0 | 17.3 |
4WD軽四輪車販売台数の2012年月別・車種別推移
トラック | キャブオーバー バン | ボンネット バン | 乗用車 | 合計 | 全販売台数に 占める割合% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比% | ||||||
平成24 1月 | 12,047 | 5,310 | 230 | 19,491 | 37,078 | +28.7 | 24.3 |
(12) 2月 | 13,088 | 6,562 | 325 | 23,583 | 43,558 | +16.4 | 23.4 |
3月 | 21,998 | 9,598 | 472 | 37,409 | 69,477 | +66.8 | 27.4 |
4月 | 10,848 | 4,905 | 316 | 22,080 | 38,149 | +79.9 | 25.3 |
5月 | 10,109 | 4,954 | 343 | 23,372 | 38,778 | +53.5 | 24.5 |
6月 | 10,604 | 6,379 | 414 | 27,399 | 44,796 | +21.5 | 23.8 |
7月 | 10,873 | 5,486 | 330 | 25,597 | 42,286 | +20.5 | 22.9 |
8月 | 9,318 | 4,034 | 208 | 17,711 | 31,271 | +5.1 | 22.6 |
9月 | 10,613 | 4,962 | 226 | 21,133 | 36,934 | -9.0 | 23.3 |
10月 | 10,130 | 4,875 | 296 | 19,392 | 34,693 | -1.5 | 25.9 |
11月 | 10,150 | 8,691 | 229 | 20,869 | 39,939 | +3.6 | 26.6 |
12月 | 9,640 | 4,080 | 203 | 17,845 | 31,768 | -5.5 | 25.6 |
24年(12)計 | 139,418 | 69,836 | 3 ,592 | 275,881 | 488,727 | +21.0 | 24.7 |
前年比% | +9.4 | + 18.4 | - 16.6 | + 29.3 | |||
占拠率% | 71.4 | 35.1 | 13.0 | 17.7 |
4WD軽四輪車販売台数の2011年月別・車種別推移
トラック | キャブオーバー バン | ボンネット バン | 乗用車 | 合計 | 全販売台数に 占める割合% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比% | ||||||
平成23 1月 | 8,989 | 3,875 | 249 | 15,694 | 28,807 | +0.7 | 24.3 |
(11) 2月 | 11,062 | 5,999 | 415 | 19,954 | 37,430 | +1.4 | 25.2 |
3月 | 13,157 | 4,884 | 517 | 23,103 | 41,661 | -26.3 | 26.3 |
4月 | 6,948 | 2,872 | 252 | 11,130 | 21,202 | -32.8 | 27.6 |
5月 | 8,115 | 3,409 | 314 | 13,418 | 25,256 | -13.7 | 26.5 |
6月 | 10,874 | 5,163 | 424 | 20,400 | 36,851 | +2.3 | 29.1 |
7月 | 10,733 | 5,286 | 454 | 18,617 | 35,090 | -2.4 | 26.7 |
8月 | 9,370 | 4,473 | 367 | 15,541 | 29,751 | -6.6 | 25.3 |
9月 | 13,137 | 5,467 | 386 | 21,588 | 40,578 | -2.8 | 27.3 |
10月 | 11,444 | 4,872 | 333 | 18,588 | 35,237 | +15.4 | 26.6 |
11月 | 12,151 | 7,408 | 312 | 18,693 | 38,564 | +14.6 | 26.9 |
12月 | 11,429 | 5,294 | 285 | 16,601 | 33,609 | +27.7 | 26.4 |
23年(11)計 | 127,409 | 59,002 | 4,308 | 213,327 | 404,036 | -3.9 | 26.6 |
前年比% | -17.7 | -5.3 | -15.4 | +7.6 | |||
占拠率% | 70.5 | 35.0 | 13.0 | 18.7 |
4WD軽四輪車販売台数の2010年月別・車種別推移
トラック | キャブオーバー バン | ボンネット バン | 乗用車 | 合計 | 全販売台数に 占める割合% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比% | ||||||
平成22 1月 | 10,931 | 3,649 | 322 | 13,708 | 28,610 | -2.2 | 22.3 |
(10) 2月 | 14,969 | 4,662 | 464 | 16,820 | 36,915 | +0.9 | 22.6 |
3月 | 21,646 | 6,967 | 605 | 27,319 | 56,537 | +2.9 | 24.5 |
4月 | 11,070 | 4,592 | 540 | 15,359 | 31,561 | +9.9 | 24.2 |
5月 | 11,737 | 5,030 | 474 | 13,833 | 31,074 | +13.2 | 24.3 |
6月 | 14,137 | 5,632 | 472 | 15,778 | 36,019 | +12.6 | 23.2 |
7月 | 14,932 | 4,831 | 467 | 15,708 | 35,938 | +11.0 | 23.5 |
8月 | 12,914 | 3,685 | 340 | 14,928 | 31,867 | +25.8 | 23.7 |
9月 | 14,531 | 5,814 | 455 | 20,968 | 41,768 | +16.7 | 25.6 |
10月 | 9,430 | 5,283 | 334 | 15,210 | 30,257 | -1.9 | 27.2 |
11月 | 9,761 | 8,339 | 353 | 15,187 | 33,640 | -3.6 | 28.0 |
12月 | 8,682 | 3,846 | 268 | 13,524 | 26,320 | -9.2 | 24.3 |
22年(10)計 | 154,740 | 62,330 | 5,094 | 198,342 | 420,506 | +5.9 | 24.4 |
前年比% | +13.5 | +13.1 | -13.2 | -0.8 | |||
占拠率% | 70.5 | 34.5 | 12.2 | 15.6 |
4WD軽四輪車販売台数の2009年月別・車種別推移
トラック | キャブオーバー バン | ボンネット バン | 乗用車 | 合計 | 全販売台数に 占める割合% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比% | ||||||
平成21 1月 | 8,303 | 3,523 | 360 | 17,056 | 29,242 | -12.4 | 22.9 |
(09) 2月 | 11,151 | 4,069 | 523 | 20,857 | 35,600 | -18.2 | 22.5 |
3月 | 16,120 | 6,081 | 844 | 31,886 | 54,931 | -25.5 | 24.6 |
4月 | 8,773 | 3,815 | 520 | 15,618 | 28,726 | -19.3 | 24.4 |
5月 | 9,517 | 3,695 | 520 | 13,721 | 27,453 | -23.8 | 24.2 |
6月 | 11,618 | 4,508 | 550 | 15,307 | 31,983 | -22.2 | 23.0 |
7月 | 12,099 | 4,279 | 538 | 15,468 | 32,384 | -13.2 | 23.0 |
8月 | 9,437 | 3,138 | 340 | 12,421 | 25,336 | -6.2 | 23.0 |
9月 | 12,899 | 5,014 | 476 | 17,406 | 35,795 | -11.0 | 22.9 |
10月 | 11,163 | 5,714 | 440 | 13,515 | 30,832 | -14.7 | 23.3 |
11月 | 12,609 | 7,316 | 419 | 14,547 | 34,891 | -11.2 | 24.4 |
12月 | 12,644 | 3,946 | 336 | 12,064 | 28,990 | -5.8 | 23.7 |
21年(09)計 | 136,333 | 55,098 | 5,866 | 199,844 | 397,163 | -16.4 | 23.5 |
前年比% | -3.5 | -7.3 | -8.5 | -25.5 | |||
占拠率% | 70.1 | 32.9 | 13.7 | 15.6 |
4WD軽四輪車販売台数の2008年月別・車種別推移
トラック | キャブオーバー バン | ボンネット バン | 乗用車 | 合計 | 全販売台数に 占める割合% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比% | ||||||
平成20 1月 | 8,947 | 3,984 | 415 | 20,040 | 33,386 | -2.9 | 24.7 |
(08) 2月 | 12,109 | 4,838 | 603 | 27,174 | 44,724 | -0.2 | 24.8 |
3月 | 23,042 | 6,996 | 906 | 42,789 | 73,733 | +0.8 | 28.5 |
4月 | 8,918 | 4,500 | 639 | 21,529 | 35,586 | -2.0 | 26.2 |
5月 | 10,235 | 4,553 | 598 | 20,663 | 36,049 | +0.3 | 25.9 |
6月 | 11,969 | 5,316 | 591 | 23,239 | 41,115 | -0.4 | 24.8 |
7月 | 11,147 | 4,711 | 541 | 20,889 | 37,288 | -4.2 | 24.5 |
8月 | 8,623 | 3,399 | 362 | 14,630 | 27,014 | -14.0 | 23.3 |
9月 | 13,011 | 4,872 | 509 | 21,832 | 40,224 | -11.0 | 24.3 |
10月 | 11,224 | 4,444 | 449 | 20,022 | 36,139 | -4.4 | 24.8 |
11月 | 11,596 | 7,835 | 430 | 19,435 | 39,296 | -4.4 | 25.7 |
12月 | 10,430 | 3,964 | 355 | 16,000 | 30,759 | -4.4 | 25.1 |
20年(08)計 | 141,251 | 59,412 | 6,408 | 268,242 | 475,313 | -4.4 | 25.4 |
前年比% | -4.9 | -4.4 | -10.9 | -4.0 | |||
占拠率% | 68.7 | 32.0 | 12.4 | 18.8 |
4WD軽四輪車販売台数の2007年月別・車種別推移
トラック | キャブオーバー バン | ボンネット バン | 乗用車 | 合計 | 全販売台数に 占める割合% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比% | ||||||
平成19 1月 | 9,938 | 4,163 | 427 | 19,860 | 34,388 | -5.0 | 24.9 |
(07) 2月 | 13,352 | 4,991 | 542 | 25,913 | 44,799 | -7.0 | 24.5 |
3月 | 21,540 | 7,342 | 1,042 | 43,203 | 75,127 | -7.6 | 26.1 |
4月 | 10,197 | 4,284 | 626 | 21,203 | 36,310 | -11.2 | 26.0 |
5月 | 10,910 | 4,235 | 601 | 20,193 | 35,939 | -6.4 | 25.1 |
6月 | 12,676 | 5,496 | 629 | 22,463 | 41,264 | -12.5 | 24.2 |
7月 | 12,271 | 4,805 | 601 | 21,259 | 38,936 | -15.5 | 25.6 |
8月 | 9,081 | 4,872 | 448 | 16,996 | 31,397 | -4.9 | 26.3 |
9月 | 13,856 | 4,992 | 647 | 25,711 | 45,206 | -9.7 | 26.4 |
10月 | 11,580 | 4,361 | 572 | 21,281 | 37,794 | -5.7 | 27.7 |
11月 | 12,420 | 8,273 | 602 | 21,557 | 42,852 | -7.4 | 27.8 |
12月 | 10,757 | 4,327 | 455 | 19,723 | 35,262 | -12.7 | 26.8 |
19年(07)計 | 148,578 | 62,141 | 7,192 | 279,362 | 497,273 | -9.0 | 25.9 |
前年比% | -9.8 | -6.5 | -15.1 | -9.0 | |||
占拠率% | 67.8 | 31.7 | 12.5 | 19.3 |
4WD軽四輪車販売台数の2006年月別・車種別推移
トラック | キャブオーバー バン | ボンネット バン | 乗用車 | 合計 | 全販売台数に 占める割合% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
