統計資料 STATISTICS
2025年1月 軽四輪車 通称名別 新車販売速報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 16394 | 14849 | 110.4 | 17446 | 94.0 | 16394 | 17446 | 94.0 |
2 | スズキ | スペーシア | 14885 | 12543 | 118.7 | 11316 | 131.5 | 14885 | 11316 | 131.5 |
3 | ダイハツ | タント | 11977 | 9618 | 124.5 | 4849 | 247.0 | 11977 | 4849 | 247.0 |
4 | ダイハツ | ムーヴ | 8247 | 6552 | 125.9 | 2611 | 315.9 | 8247 | 2611 | 315.9 |
5 | スズキ | ハスラー | 7724 | 6820 | 113.3 | 8211 | 94.1 | 7724 | 8211 | 94.1 |
6 | 日産 | ルークス | 6613 | 5022 | 131.7 | 6943 | 95.2 | 6613 | 6943 | 95.2 |
7 | スズキ | ワゴンR | 5692 | 5985 | 95.1 | 5983 | 95.1 | 5692 | 5983 | 95.1 |
8 | ダイハツ | タフト | 5255 | 4192 | 125.4 | 2035 | 258.2 | 5255 | 2035 | 258.2 |
9 | スズキ | アルト | 4913 | 4551 | 108.0 | 5225 | 94.0 | 4913 | 5225 | 94.0 |
10 | ダイハツ | ミラ | 4570 | 3533 | 129.4 | 2624 | 174.2 | 4570 | 2624 | 174.2 |
11 | スズキ | ジムニー | 4383 | 3497 | 125.3 | 2474 | 177.2 | 4383 | 2474 | 177.2 |
12 | 日産 | デイズ | 4370 | 3263 | 133.9 | 4644 | 94.1 | 4370 | 4644 | 94.1 |
13 | 三菱 | デリカミニ/eK | 4079 | 4368 | 93.4 | 5169 | 78.9 | 4079 | 5169 | 78.9 |
14 | 日産 | サクラ | 2289 | 1481 | 154.6 | 2314 | 98.9 | 2289 | 2314 | 98.9 |
15 | ホンダ | N-WGN | 2014 | 2187 | 92.1 | 2837 | 71.0 | 2014 | 2837 | 71.0 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 4913 | 4551 | 108.0 | 5225 | 94.0 | 4913 | 5225 | 94.0 |
ワゴンR | 5692 | 5985 | 95.1 | 5983 | 95.1 | 5692 | 5983 | 95.1 | ||
エブリイワゴン | 1635 | 1343 | 121.7 | 1537 | 106.4 | 1635 | 1537 | 106.4 | ||
ジムニー | 4383 | 3497 | 125.3 | 2474 | 177.2 | 4383 | 2474 | 177.2 | ||
スペーシア | 14885 | 12543 | 118.7 | 11316 | 131.5 | 14885 | 11316 | 131.5 | ||
ハスラー | 7724 | 6820 | 113.3 | 8211 | 94.1 | 7724 | 8211 | 94.1 | ||
ダイハツ | ミラ | 4570 | 3533 | 129.4 | 2624 | 174.2 | 4570 | 2624 | 174.2 | |
コペン | 403 | 202 | 199.5 | 101 | 399.0 | 403 | 101 | 399.0 | ||
ムーヴ | 8247 | 6552 | 125.9 | 2611 | 315.9 | 8247 | 2611 | 315.9 | ||
タント | 11977 | 9618 | 124.5 | 4849 | 247.0 | 11977 | 4849 | 247.0 | ||
キャスト | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
タフト | 5255 | 4192 | 125.4 | 2035 | 258.2 | 5255 | 2035 | 258.2 | ||
三菱 | デリカミニ/eK | 4079 | 4368 | 93.4 | 5169 | 78.9 | 4079 | 5169 | 78.9 | |
eKクロス EV | 260 | 217 | 119.8 | 274 | 94.9 | 260 | 274 | 94.9 | ||
タウンボックス | 37 | 22 | 168.2 | 40 | 92.5 | 37 | 40 | 92.5 | ||
スバル | プレオ | 223 | 277 | 80.5 | 100 | 223.0 | 223 | 100 | 223.0 | |
シフォン | 535 | 484 | 110.5 | 132 | 405.3 | 535 | 132 | 405.3 | ||
ホンダ | N-BOX | 16394 | 14849 | 110.4 | 17446 | 94.0 | 16394 | 17446 | 94.0 | |
N-ONE | 987 | 1246 | 79.2 | 1582 | 62.4 | 987 | 1582 | 62.4 | ||
N-WGN | 2014 | 2187 | 92.1 | 2837 | 71.0 | 2014 | 2837 | 71.0 | ||
S660 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
マツダ | キャロル | 304 | 388 | 78.4 | 359 | 84.7 | 304 | 359 | 84.7 | |
スクラムワゴン | 110 | 73 | 150.7 | 97 | 113.4 | 110 | 97 | 113.4 | ||
フレアワゴン | 1382 | 1284 | 107.6 | 1314 | 105.2 | 1382 | 1314 | 105.2 | ||
フレア | 314 | 276 | 113.8 | 323 | 97.2 | 314 | 323 | 97.2 | ||
フレアクロスオーバー | 709 | 544 | 130.3 | 622 | 114.0 | 709 | 622 | 114.0 | ||
日産 | クリッパーリオ | 649 | 493 | 131.6 | 554 | 117.1 | 649 | 554 | 117.1 | |
ルークス | 6613 | 5022 | 131.7 | 6943 | 95.2 | 6613 | 6943 | 95.2 | ||
デイズ | 4370 | 3263 | 133.9 | 4644 | 94.1 | 4370 | 4644 | 94.1 | ||
サクラ | 2289 | 1481 | 154.6 | 2314 | 98.9 | 2289 | 2314 | 98.9 | ||
トヨタ | ピクシス | 546 | 481 | 113.5 | 423 | 129.1 | 546 | 423 | 129.1 | |
コペン | 37 | 5 | 740.0 | 85 | 43.5 | 37 | 85 | 43.5 | ||
C+POD | 10 | 0.0 | 37 | 0.0 | 37 | 0.0 | ||||
ボンネットバン | スズキ | スペーシアベース | 419 | 397 | 105.5 | 654 | 64.1 | 419 | 654 | 64.1 |
ホンダ | N-VAN | 2533 | 2509 | 101.0 | 2654 | 95.4 | 2533 | 2654 | 95.4 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 4859 | 4190 | 116.0 | 5328 | 91.2 | 4859 | 5328 | 91.2 |
ダイハツ | アトレー/ハイゼットカーゴ | 7386 | 6019 | 122.7 | 3611 | 204.5 | 7386 | 3611 | 204.5 | |
三菱 | ミニキャブバン | 293 | 265 | 110.6 | 191 | 153.4 | 293 | 191 | 153.4 | |
ミニキャブ EV/ミーブ | 905 | 507 | 178.5 | 239 | 378.7 | 905 | 239 | 378.7 | ||
スバル | サンバーバン | 294 | 214 | 137.4 | 127 | 231.5 | 294 | 127 | 231.5 | |
マツダ | スクラムバン | 326 | 347 | 93.9 | 373 | 87.4 | 326 | 373 | 87.4 | |
日産 | クリッパー | 1728 | 1693 | 102.1 | 2014 | 85.8 | 1728 | 2014 | 85.8 | |
トヨタ | ピクシス | 716 | 620 | 115.5 | 442 | 162.0 | 716 | 442 | 162.0 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 4133 | 3841 | 107.6 | 4981 | 83.0 | 4133 | 4981 | 83.0 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 923 | 1459 | 63.3 | 3513 | 26.3 | 923 | 3513 | 26.3 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 208 | 231 | 90.0 | 216 | 96.3 | 208 | 216 | 96.3 | |
スバル | サンバートラック | 171 | 181 | 94.5 | 165 | 103.6 | 171 | 165 | 103.6 | |
マツダ | スクラムトラック | 143 | 125 | 114.4 | 156 | 91.7 | 143 | 156 | 91.7 | |
日産 | クリッパー | 718 | 589 | 121.9 | 733 | 98.0 | 718 | 733 | 98.0 | |
トヨタ | ピクシス | 19 | 36 | 52.8 | 221 | 8.6 | 19 | 221 | 8.6 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません