統計資料 STATISTICS
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の月別推移
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の2024年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
R6(24)1月 | 3,977 | - 21.3 | 5,358 | + 11.4 |
2月 | 4,480 | - 10.3 | 6,724 | + 11.3 |
3月 | 4,370 | - 7.2 | 7,622 | + 15.9 |
4月 | 7,103 | + 1.2 | 11,303 | + 12.8 |
5月 | 5,413 | - 11.3 | 8,289 | + 3.2 |
6月 | 4,953 | - 32.4 | 8,222 | - 9.5 |
7月 | 5,409 | - 21.0 | 7,725 | - 9.7 |
8月 | 4,389 | - 26.6 | 5,350 | - 27.7 |
9月 | 5,102 | - 23.9 | 7,091 | - 15.5 |
10月 | 4,747 | - 29.0 | 7,432 | - 4.9 |
11月 | 3,728 | - 31.8 | 6,447 | - 8.8 |
12月 | ||||
1〜12月累計 |
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の2023年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
R5(23)1月 | 5,056 | + 1.7 | 4,811 | - 19.6 |
2月 | 4,993 | - 12.8 | 6,042 | - 17.8 |
3月 | 4,708 | - 15.4 | 6,577 | - 17.6 |
4月 | 7,019 | - 20.4 | 10,016 | - 16.7 |
5月 | 6,102 | - 3.9 | 8,035 | - 3.3 |
6月 | 7,326 | + 2.1 | 9,086 | - 3.3 |
7月 | 6,849 | + 16.5 | 8,553 | + 4.8 |
8月 | 5,981 | + 0.1 | 7,400 | - 0.9 |
9月 | 6,704 | + 14.3 | 8,387 | - 15.9 |
10月 | 6,686 | + 22.1 | 7,817 | - 14.6 |
11月 | 5,465 | + 12.6 | 7,069 | - 14.2 |
12月 | 4,759 | + 2.7 | 7,296 | + 6.3 |
1〜12月累計 | 71,648 | + 0.5 | 91,089 | - 9.7 |
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の2022年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
R4(22)1月 | 4,973 | + 26.8 | 5,982 | + 80.9 |
2月 | 5,728 | + 20.0 | 7,346 | + 57.0 |
3月 | 5,562 | + 7.9 | 7,978 | + 20.9 |
4月 | 8,823 | - 12.8 | 12,021 | + 21.1 |
5月 | 6,348 | + 5.1 | 8,309 | + 39.5 |
6月 | 7,174 | - 5.0 | 9,399 | + 15.2 |
7月 | 5,879 | - 22.2 | 8,165 | - 15.3 |
8月 | 5,977 | - 11.3 | 7,465 | + 3.8 |
9月 | 5,864 | - 29.5 | 9,971 | + 27.0 |
10月 | 5,477 | - 26.0 | 9,153 | + 29.3 |
11月 | 4,853 | - 23.5 | 8,235 | + 20.8 |
12月 | 4,636 | - 7.1 | 6,865 | + 7.8 |
1〜12月累計 | 71,294 | - 9.7 | 100,889 | + 20.7 |
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の2021年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
R3(21)1月 | 3,923 | + 23.8 | 3,306 | - 3.4 |
2月 | 4,773 | + 13.8 | 4,679 | + 9.2 |
3月 | 5,155 | + 3.0 | 6,599 | + 27.0 |
4月 | 10,121 | + 30.2 | 9,929 | + 27.1 |
5月 | 6,039 | + 27.0 | 5,955 | + 41.9 |
6月 | 7,551 | + 12.2 | 8,157 | + 19.8 |
7月 | 7,558 | - 8.5 | 9,641 | + 42.5 |
8月 | 6,736 | - 2.6 | 7,192 | + 28.2 |
9月 | 8,321 | - 6.2 | 7,849 | + 17.4 |
10月 | 7,398 | - 5.8 | 7,078 | + 8.1 |
11月 | 6,346 | + 4.3 | 6,819 | + 36.2 |
12月 | 4,990 | + 4.2 | 6,367 | + 26.3 |
1〜12月累計 | 78,911 | + 6.1 | 83,571 | + 24.0 |
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の2020年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
R2(20)1月 | 3,170 | + 6.7 | 3,424 | - 11.2 |
2月 | 4,194 | + 15.1 | 4,284 | + 0.3 |
3月 | 5,005 | + 21.0 | 5,198 | + 2.6 |
4月 | 7,772 | + 2.0 | 7,811 | - 6.1 |
5月 | 4,756 | - 10.8 | 4,198 | - 27.2 |
6月 | 6,729 | + 24.9 | 6,808 | + 4.6 |
7月 | 8,256 | + 32.6 | 6,764 | - 5.9 |
8月 | 6,917 | + 40.6 | 5,611 | + 9.1 |
9月 | 8,870 | + 20.2 | 6,685 | - 6.4 |
10月 | 7,850 | + 99.9 | 6,548 | + 53.1 |
11月 | 6,084 | + 72.1 | 5,006 | + 20.6 |
12月 | 4,789 | + 46.0 | 5,042 | + 5.5 |
1〜12月累計 | 74,392 | + 27.5 | 67,379 | + 1.4 |
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の2019年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
31(19)1月 | 2,970 | - 0.3 | 3,855 | + 18.2 |
2月 | 3,643 | + 14.1 | 4,271 | + 10.1 |
3月 | 4,137 | + 0.6 | 5,066 | - 0.6 |
4月 | 7,618 | + 13.2 | 8,320 | - 2.9 |
R1 / 5月 | 5,330 | + 1.8 | 5,764 | - 1.1 |
6月 | 5,389 | - 3.0 | 6,507 | + 0.5 |
7月 | 6,226 | + 13.1 | 7,185 | + 20.8 |
8月 | 4,921 | - 9.3 | 5,142 | + 6.9 |
9月 | 7,382 | + 42.0 | 7,142 | + 55.9 |
10月 | 3,927 | - 21.3 | 4,276 | - 14.2 |
11月 | 3,535 | - 23.2 | 4,150 | - 16.0 |
12月 | 3,281 | - 11.2 | 4,778 | - 1.4 |
1〜12月累計 | 58,359 | + 2.0 | 66,456 | + 5.1 |
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の2018年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
30(18)1月 | 2,978 | + 28.1 | 3,261 | + 10.5 |
2月 | 3,193 | - 0.5 | 3,879 | + 8.3 |
3月 | 4,114 | + 8.2 | 5,098 | - 2.9 |
4月 | 6,732 | - 4.6 | 8,566 | + 7.0 |
5月 | 5,235 | - 10.7 | 5,828 | - 0.8 |
6月 | 5,553 | - 12.7 | 6,476 | - 10.6 |
7月 | 5,507 | + 0.9 | 5,947 | - 6.6 |
8月 | 5,427 | + 15.1 | 4,812 | - 7.0 |
9月 | 5,199 | - 9.0 | 4,582 | - 20.7 |
10月 | 4,991 | + 0.3 | 4,984 | + 0.0 |
11月 | 4,605 | + 11.3 | 4,943 | + 24.1 |
12月 | 3,695 | + 24.5 | 4,844 | + 0.8 |
1〜12月累計 | 57,229 | + 1.1 | 63,220 | - 1.2 |
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の2017年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
29(17)1月 | 2,325 | - 9.1 | 2,951 | - 6.5 |
2月 | 3,210 | + 0.1 | 3,583 | - 15.7 |
3月 | 3,801 | - 3.8 | 5,251 | - 9.0 |
4月 | 7,055 | + 24.2 | 8,009 | - 0.4 |
5月 | 5,861 | + 46.1 | 5,877 | + 5.9 |
6月 | 6,362 | + 43.2 | 7,240 | + 15.6 |
7月 | 5,460 | + 19.7 | 6,369 | + 20.3 |
8月 | 4,713 | + 10.6 | 5,174 | + 3.7 |
9月 | 5,716 | + 39.4 | 5,776 | + 7.2 |
10月 | 4,978 | + 43.3 | 4,982 | - 8.2 |
11月 | 4,137 | + 31.0 | 3,984 | - 9.4 |
12月 | 2,968 | - 1.7 | 4,807 | + 9.4 |
1〜12月累計 | 56,586 | + 21.9 | 64,003 | + 1.7 |
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の2016年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
28(16)1月 | 2,559 | - 20.1 | 3,155 | + 1.4 |
2月 | 3,208 | - 5.0 | 4,249 | - 5.5 |
3月 | 3,953 | + 0.2 | 5,768 | + 1.0 |
4月 | 5,680 | - 12.3 | 8,038 | - 0.0 |
5月 | 4,012 | - 15.7 | 5,550 | - 3.6 |
6月 | 4,444 | - 8.2 | 6,261 | - 16.3 |
7月 | 4,561 | - 9.9 | 5,294 | - 22.3 |
8月 | 4,261 | + 9.6 | 4,990 | - 3.2 |
9月 | 4,099 | - 9.0 | 5,390 | - 9.0 |
10月 | 3,473 | - 25.2 | 5,426 | + 1.3 |
11月 | 3,159 | - 9.0 | 4,395 | + 3.4 |
12月 | 3,020 | - 2.7 | 4,392 | - 2.8 |
1〜12月累計 | 46,429 | - 9.5 | 62,908 | - 5.6 |
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の2015年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
27(15)1月 | 3,203 | - 13.3 | 3,110 | - 15.3 |
2月 | 3,377 | - 18.6 | 4,496 | - 11.5 |
3月 | 3,947 | - 43.9 | 5,711 | - 38.8 |
4月 | 6,475 | + 54.4 | 8,042 | + 16.6 |
5月 | 4,762 | + 3.6 | 5,759 | + 0.5 |
6月 | 4,842 | + 0.9 | 7,483 | + 7.4 |
7月 | 5,062 | + 2.5 | 6,812 | + 2.7 |
8月 | 3,888 | - 6.2 | 5,157 | - 5.1 |
9月 | 4,502 | - 16.7 | 5,923 | - 4.8 |
10月 | 4,643 | + 3.5 | 5,358 | - 7.4 |
11月 | 3,473 | + 20.3 | 4,251 | + 2.9 |
12月 | 3,103 | - 22.1 | 4,519 | + 6.0 |
1〜12月累計 | 51,277 | - 5.6 | 66,621 | - 5.0 |
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の2014年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
26(14)1月 | 3,695 | + 29.6 | 3,671 | + 21.4 |
2月 | 4,148 | + 5.7 | 5,083 | + 30.2 |
3月 | 7,031 | + 51.8 | 9,325 | +75.7 |
4月 | 4,195 | - 31.8 | 6,896 | - 13.8 |
5月 | 4,597 | - 5.6 | 5,733 | - 9.0 |
6月 | 4,798 | + 6.0 | 6,966 | + 3.0 |
7月 | 4,939 | - 10.5 | 6,635 | - 2.6 |
8月 | 4,147 | - 15.4 | 5,437 | + 5.7 |
9月 | 5,402 | + 1.1 | 6,223 | + 16.9 |
10月 | 4,488 | - 6.0 | 5,787 | + 6.6 |
11月 | 2,887 | - 28.8 | 4,131 | - 11.2 |
12月 | 3,983 | + 2.2 | 4,264 | - 7.9 |
1〜12月累計 | 54,310 | - 2.0 | 70,151 | + 7.4 |
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の2013年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
25(13)1月 | 2,852 | + 47.0 | 3,025 | + 4.9 |
2月 | 3,926 | + 68.4 | 3,905 | + 2.9 |
3月 | 4,632 | + 62.3 | 5,307 | + 12.3 |
4月 | 6,153 | + 39.4 | 7,999 | + 4.9 |
5月 | 4,871 | + 17.5 | 6,300 | + 9.2 |
6月 | 4,526 | - 0.3 | 6,766 | + 9.4 |
7月 | 5,517 | + 18.5 | 6,809 | + 11.7 |
8月 | 4,899 | - 0.3 | 5,143 | + 3.3 |
9月 | 5,341 | + 14.9 | 5,322 | + 1.1 |
10月 | 4,773 | + 5.6 | 5,431 | + 7.7 |
11月 | 4,052 | + 22.5 | 4,652 | + 4.1 |
12月 | 3,899 | + 28.6 | 4,630 | + 19.3 |
1〜12月累計 | 55,441 | + 22.4 | 65,289 | + 7.5 |
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の2012年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
24(12)1月 | 1,940 | + 21.1 | 2,884 | + 1.4 |
2月 | 2,332 | + 16.5 | 3,795 | + 2.2 |
3月 | 2,854 | - 6.7 | 4,726 | + 14.6 |
4月 | 4,413 | + 4.4 | 7,628 | + 20.8 |
5月 | 4,147 | + 17.1 | 5,767 | + 21.5 |
6月 | 4,541 | + 19.2 | 6,185 | + 14.9 |
7月 | 4,655 | + 12.1 | 6,096 | + 19.0 |
8月 | 4913 | + 27.5 | 4,981 | + 15.8 |
9月 | 4,648 | + 9.6 | 5,264 | + 4.3 |
10月 | 4,521 | + 40.9 | 5,042 | + 13.1 |
11月 | 3,309 | + 22.4 | 4,467 | + 22.1 |
12月 | 3,033 | + 22.2 | 3,880 | + 6.4 |
1〜12月累計 | 45,306 | + 16.5 | 60,715 | + 13.8 |
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の2011年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
23(11)1月 | 1,602 | - 18.1 | 2,844 | + 5.0 |
2月 | 2,002 | - 26.1 | 3,712 | + 13.2 |
3月 | 3,060 | - 10.2 | 4,123 | - 27.9 |
4月 | 4,229 | - 10.5 | 6,316 | - 16.1 |
5月 | 3,540 | + 11.7 | 4,748 | - 2.5 |
6月 | 3,809 | + 9.2 | 5,385 | - 7.6 |
7月 | 4,152 | + 12.8 | 5,122 | - 7.8 |
8月 | 3,854 | + 15.5 | 4,302 | - 13.9 |
9月 | 4,241 | + 18.6 | 5,048 | - 7.4 |
10月 | 3,209 | + 11.0 | 4,457 | + 0.8 |
11月 | 2,703 | + 3.8 | 3,659 | + 2.3 |
12月 | 2,482 | + 18.0 | 3,646 | - 12.5 |
1〜12月累計 | 38,883 | + 3.3 | 53,362 | - 8.2 |
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の2010年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
22(10)1月 | 1,955 | - 34.3 | 2,709 | -22.8 |
2月 | 2,709 | -16.5 | 3,278 | -25.2 |
3月 | 3,409 | -18.3 | 5,722 | 3.0 |
4月 | 4,724 | -21.5 | 7,525 | -11.2 |
5月 | 3,170 | -24.5 | 4,872 | -15.2 |
6月 | 3,488 | -22.1 | 5,827 | -8.6 |
7月 | 3,681 | -29.5 | 5,558 | -27.7 |
8月 | 3,337 | -21.9 | 4,999 | -5.6 |
9月 | 3,575 | -17.8 | 5,454 | 13.3 |
10月 | 2,891 | -26.8 | 4,420 | -7.6 |
11月 | 2,603 | -2.3 | 3,576 | 1.9 |
12月 | 2,103 | -18.6 | 4,168 | 14.7 |
1〜12月累計 | 37,645 | -21.8 | 58,108 | -8.9 |
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の2009年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
21(09)1月 | 2,980 | - 29.4 | 3,509 | -8.1 |
2月 | 3,246 | -24.8 | 4,385 | -15.5 |
3月 | 4,173 | -19.1 | 5,557 | -0.8 |
4月 | 6,016 | -32.5 | 8,477 | -18.8 |
5月 | 4,200 | -36.2 | 5,743 | -19.5 |
6月 | 4,478 | -32.1 | 6,375 | -7.8 |
7月 | 5,219 | -37.3 | 7,685 | -14.9 |
8月 | 4,270 | -40.6 | 5,294 | -24.8 |
9月 | 4,349 | -38.1 | 4,812 | -29.2 |
10月 | 3,949 | -31.7 | 4,783 | -30.1 |
11月 | 2,663 | -24.5 | 3,509 | -21.9 |
12月 | 2,584 | -27.8 | 3,634 | -23.4 |
1〜12月累計 | 48,127 | -32.4 | 63,763 | -18.3 |
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の2008年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
20(08)1月 | 4,219 | +4.1 | 3,820 | -1.1 |
2月 | 4,314 | -18.5 | 5,189 | +0.5 |
3月 | 5,159 | -33.7 | 5,600 | +3.6 |
4月 | 8,906 | +3.3 | 10,438 | -20.4 |
5月 | 6,586 | -10.7 | 7,134 | -3.9 |
6月 | 6,591 | -22.3 | 6,917 | -17.6 |
7月 | 8,323 | -2.4 | 9,029 | +7.6 |
8月 | 7,194 | -8.7 | 7,043 | +1.1 |
9月 | 7,021 | -1.6 | 6,792 | +15.0 |
10月 | 5,783 | -14.3 | 6,842 | +7.6 |
11月 | 3,529 | -34.6 | 4,495 | -20.8 |
12月 | 3,577 | -22.5 | 4,742 | -9.2 |
1〜12月累計 | 71,202 | -13.0 | 78,041 | -4.7 |
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の2007年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
19(07)1月 | 4,051 | -12.7 | 3,861 | +12.8 |
2月 | 5,291 | -4.7 | 5,165 | +6.0 |
3月 | 7,783 | -11.4 | 5,403 | -28.1 |
4月 | 8,623 | -20.2 | 13,110 | +26.9 |
5月 | 7,378 | -20.1 | 7,420 | -3.7 |
6月 | 8,487 | -14.9 | 8,395 | -8.3 |
7月 | 8,527 | -7.0 | 8,392 | +2.1 |
8月 | 7,870 | -16.2 | 6,963 | -1.4 |
9月 | 7,074 | -21.0 | 5,908 | -14.4 |
10月 | 6,746 | -12. 3 | 6,358 | -0.5 |
11月 | 5,395 | -12. 6 | 5,672 | -0.8 |
12月 | 4,614 | -5.4 | 5,221 | +2.4 |
1〜12月累計 | 81,842 | -14.1 | 81,868 | -0.6 |
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の2006年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
18(06)1月 | 4,640 | +4.5 | 3,422 | +19.1 |
2月 | 5,551 | +4.9 | 4,872 | +28.3 |
3月 | 8,783 | +9.6 | 7,511 | +8.4 |
4月 | 10,810 | -3.5 | 10,329 | +3.0 |
5月 | 9,232 | -4.5 | 7,705 | +0.0 |
6月 | 9,978 | +9.3 | 9,157 | +15.9 |
7月 | 9,171 | -17.3 | 8,220 | -0.2 |
8月 | 9,389 | -7.9 | 7,064 | +2.2 |
9月 | 8,951 | -24.4 | 6,898 | +5.5 |
10月 | 7,692 | -1.3 | 6,391 | +10.3 |
11月 | 6,174 | -9.9 | 5,718 | +14.8 |
12月 | 4,876 | -25.2 | 5,101 | -0.8 |
1〜12月累計 | 95,247 | -6.7 | 82,388 | +7.2 |
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の2005年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
17(05)1月 | 4,439 | +17.1 | 2,874 | -13.0 |
2月 | 5,292 | +6.5 | 3,797 | -11.4 |
3月 | 8,015 | +1.3 | 6,932 | +10.1 |
4月 | 11,202 | -2.4 | 10,028 | -3.7 |
5月 | 9,672 | +22.2 | 7,702 | +29.6 |
6月 | 9,125 | -1.3 | 7,902 | +7.6 |
7月 | 11,084 | +0.0 | 8,240 | +3.1 |
8月 | 10,196 | +2.7 | 6,910 | +11.5 |
9月 | 11,846 | +10.8 | 6,540 | +8.7 |
10月 | 7,794 | -1.7 | 5,792 | +13.7 |
11月 | 6,856 | +4.6 | 4,983 | +15.0 |
12月 | 6,517 | +9.4 | 5,141 | -8.8 |
1〜12月累計 | 102,038 | +4.7 | 76,841 | +5.5 |
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の2004年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
16(04)1月 | 3,792 | -3.2 | 3,304 | -9.0 |
2月 | 4,968 | + 0.6 | 4,285 | -16.8 |
3月 | 7,911 | -1.4 | 6,297 | -9.3 |
4月 | 11,478 | +10.4 | 10,408 | +6.9 |
5月 | 7,912 | -10.8 | 5,943 | -16.9 |
6月 | 9,244 | +1.9 | 7,344 | +5.3 |
7月 | 11,083 | +11.7 | 7,996 | -4.9 |
8月 | 9,928 | +13.5 | 6,196 | -13.2 |
9月 | 10,696 | +19.1 | 6,014 | -3.4 |
10月 | 7,931 | +4.4 | 5,093 | -8.0 |
11月 | 6,557 | +29.5 | 4,333 | +7.5 |
12月 | 5,955 | +12.7 | 5,639 | +20.5 |
1〜12月累計 | 97,455 | +7.3 | 72,852 | -3.6 |
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の2003年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
15(03)1月 | 3,919 | +11.0 | 3,632 | -4.7 |
2月 | 4,938 | +2.3 | 5,149 | -3.1 |
3月 | 8,026 | +4.5 | 6,943 | -9.6 |
4月 | 10,395 | -12.8 | 9,735 | -13.3 |
5月 | 8,870 | -4.3 | 7,149 | -12.3 |
6月 | 9,073 | +0.3 | 6,976 | -12.2 |
7月 | 9,921 | -11.7 | 8,409 | -9.0 |
8月 | 8,747 | -7.2 | 7,137 | -3.0 |
9月 | 8,983 | -2.5 | 6,223 | -5.0 |
10月 | 7,595 | -3.1 | 5,534 | -7.1 |
11月 | 5,063 | -12.9 | 4,032 | -13.9 |
12月 | 5,284 | -3.7 | 4,679 | -7.4 |
1〜12月累計 | 90,814 | -4.7 | 75,598 | -8.9 |
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の2002年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
14(02)1月 | 3,531 | +0.3 | 3,810 | +21.6 |
2月 | 4,825 | +3.1 | 5,315 | +16.2 |
3月 | 7,680 | -0.1 | 7,683 | -2.8 |
4月 | 11,925 | +19.1 | 11,222 | +4.7 |
5月 | 9,273 | +19.4 | 8,148 | +1.5 |
6月 | 9,050 | +9.0 | 7,946 | -11.7 |
7月 | 11,237 | +17.1 | 9,238 | -1.8 |
8月 | 9,422 | +10.3 | 7,358 | -9.1 |
9月 | 9,215 | +21.1 | 6,548 | +1.2 |
10月 | 7,838 | +9.2 | 5,956 | -10.5 |
11月 | 5,813 | +4.2 | 4,685 | -19.5 |
12月 | 5,485 | +6.9 | 5,052 | -13.0 |
1〜12月累計 | 95,294 | +11.3 | 82,961 | -3.1 |
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の2001年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
13(01)1月 | 3,520 | +44.9 | 3,132 | -12.0 |
2月 | 4,681 | +43.9 | 4,573 | -7.3 |
3月 | 7,685 | +21.7 | 7,901 | +4.7 |
4月 | 10,010 | +25.4 | 10,719 | -6.6 |
5月 | 7,767 | +16.9 | 8,025 | -0.2 |
6月 | 8,300 | +5.1 | 9,002 | +5.9 |
7月 | 9,593 | +15.9 | 9,409 | +11.1 |
8月 | 8,545 | +13.8 | 8,098 | +3.6 |
9月 | 7,608 | +0.5 | 6,468 | -6.5 |
10月 | 7,178 | +8.2 | 6,658 | +10.4 |
11月 | 5,578 | +2.7 | 5,820 | +10.3 |
12月 | 5,133 | -13.7 | 5,807 | +7.4 |
1〜12月累計 | 85,598 | +12.8 | 85,612 | +2.0 |
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の2000年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
12(00)1月 | 2,429 | -8.2 | 3,559 | -14.2 |
2月 | 3,253 | +4.3 | 4,932 | -10.6 |
3月 | 6,314 | +33.3 | 7,545 | -22.2 |
4月 | 7,982 | +19.5 | 11,471 | -14.3 |
5月 | 6,646 | +34.8 | 8,039 | -7.7 |
6月 | 7,897 | +38.2 | 8,497 | -9.4 |
7月 | 8,275 | +30.6 | 8,470 | -20.2 |
8月 | 7,507 | +48.0 | 7,816 | -4.6 |
9月 | 7,569 | +40.1 | 6,921 | -7.4 |
10月 | 6,633 | +42.6 | 6,029 | -2.7 |
11月 | 5,432 | +48.1 | 5,275 | +2.3 |
12月 | 5,950 | +72.2 | 5,409 | +4.0 |
1〜12月累計 | 75,887 | +34.5 | 83,963 | -10.4 |
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の1999年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
11(99)1月 | 2,646 | -17.7 | 4,149 | -1.7 |
2月 | 3,119 | -25.6 | 5,516 | -13.5 |
3月 | 4,735 | -29.7 | 9,701 | -8.7 |
4月 | 6,678 | -26.1 | 13,392 | -5.9 |
5月 | 4,929 | -25.6 | 8,705 | -7.9 |
6月 | 5,716 | -10.4 | 9,382 | -5.9 |
7月 | 6,335 | -17.1 | 10,618 | -14.6 |
8月 | 5,074 | -13.8 | 8,190 | -10.3 |
9月 | 5,401 | -9.0 | 7,472 | -9.5 |
10月 | 4,653 | -13.3 | 6,197 | -18.7 |
11月 | 3,668 | -5.3 | 5,157 | -14.8 |
12月 | 3,455 | -13.1 | 5,202 | -18.3 |
1〜12月累計 | 56,409 | -18.1 | 93,681 | -10.6 |
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の1998年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
10(98)1月 | 3,217 | -24.3 | 4,219 | -0.8 |
2月 | 4,193 | -15.8 | 6,380 | +11.1 |
3月 | 6,738 | -28.1 | 10,622 | -9.2 |
4月 | 9,040 | +4.8 | 14,235 | +22.1 |
5月 | 6,626 | -16.4 | 9,455 | -9.0 |
6月 | 6,379 | -32.3 | 9,968 | -1.5 |
7月 | 7,646 | -18.2 | 12,436 | +1.5 |
8月 | 5,883 | -20.3 | 9,130 | -7.5 |
9月 | 5,933 | -18.4 | 8,255 | -11.0 |
10月 | 5,368 | -9.4 | 7,626 | -12.2 |
11月 | 3,874 | +4.6 | 6,052 | +7.2 |
12月 | 3,974 | +6.3 | 6,366 | +1.9 |
1〜12月累計 | 68,871 | -16.0 | 104,744 | -1.0 |
軽二輪車・小型二輪車の新車販売台数の1997年月別推移
月別 | 新車販売台数 | |||
---|---|---|---|---|
軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251cc~) | |||
台数 | 前年比% | 台数 | 前年比% | |
10(98)1月 | 4,252 | +24.3 | 4,255 | -0.7 |
2月 | 4,981 | -19.6 | 5,743 | -18.0 |
3月 | 9,375 | +9.7 | 11,693 | +20.6 |
