統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2023年4月~9月軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2023年4月~9月軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 100409 | 86876 | 115.6 |
2 | ダイハツ | タント | 73493 | 38735 | 189.7 |
3 | スズキ | スペーシア | 57224 | 48905 | 117.0 |
4 | ダイハツ | ムーヴ | 51518 | 43926 | 117.3 |
5 | スズキ | ハスラー | 40542 | 33978 | 119.3 |
6 | スズキ | アルト | 33916 | 31165 | 108.8 |
7 | スズキ | ワゴンR | 33842 | 38140 | 88.7 |
8 | ダイハツ | ミラ | 30049 | 28444 | 105.6 |
9 | 日産 | ルークス | 25583 | 34779 | 73.6 |
10 | ダイハツ | タフト | 22707 | 26532 | 85.6 |
11 | 日産 | デイズ | 20810 | 18104 | 114.9 |
12 | スズキ | ジムニー | 20193 | 19970 | 101.1 |
13 | 三菱 | デリカミニ/eK | 19023 | 12862 | 147.9 |
14 | 日産 | サクラ | 17773 | 12942 | 137.3 |
15 | ホンダ | N-WGN | 14861 | 19240 | 77.2 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 33916 | 31165 | 108.8 |
ワゴンR | 33842 | 38140 | 88.7 | ||
エブリイワゴン | 7860 | 7433 | 105.7 | ||
ジムニー | 20193 | 19970 | 101.1 | ||
スペーシア | 57224 | 48905 | 117.0 | ||
ハスラー | 40542 | 33978 | 119.3 | ||
ダイハツ | ミラ | 30049 | 28444 | 105.6 | |
コペン | 2095 | 2127 | 98.5 | ||
ムーヴ | 51518 | 43926 | 117.3 | ||
タント | 73493 | 38735 | 189.7 | ||
アトレー | 3 | 0.0 | |||
ウェイク | 5418 | 0.0 | |||
キャスト | 3628 | 7903 | 45.9 | ||
タフト | 22707 | 26532 | 85.6 | ||
三菱 | デリカミニ/eK | 19023 | 12862 | 147.9 | |
eKクロス EV | 2634 | 2633 | 100.0 | ||
タウンボックス | 275 | 238 | 115.5 | ||
スバル | ステラ | 784 | 1898 | 41.3 | |
プレオ | 1014 | 1515 | 66.9 | ||
シフォン | 2281 | 2060 | 110.7 | ||
ホンダ | N-BOX | 100409 | 86876 | 115.6 | |
N-ONE | 9679 | 8680 | 111.5 | ||
N-WGN | 14861 | 19240 | 77.2 | ||
S660 | 1 | 279 | 0.4 | ||
マツダ | キャロル | 2604 | 1649 | 157.9 | |
スクラムワゴン | 610 | 568 | 107.4 | ||
フレアワゴン | 5885 | 4598 | 128.0 | ||
フレア | 2121 | 1808 | 117.3 | ||
フレアクロスオーバー | 3323 | 2459 | 135.1 | ||
日産 | NV100クリッパーリオ | 2649 | 1661 | 159.5 | |
ルークス | 25583 | 34779 | 73.6 | ||
デイズ | 20810 | 18104 | 114.9 | ||
サクラ | 17773 | 12942 | 137.3 | ||
トヨタ | ピクシス | 5834 | 9856 | 59.2 | |
コペン | 779 | 1082 | 72.0 | ||
C+POD | 119 | 730 | 16.3 | ||
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 77 | 0.0 | |
スペーシアベース | 5139 | 2414 | 212.9 | ||
ホンダ | N-VAN | 13030 | 14810 | 88.0 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 30202 | 28318 | 106.7 |
ダイハツ | アトレー/ハイゼットカーゴ | 37078 | 44209 | 83.9 | |
三菱 | ミニキャブバン | 2161 | 2129 | 101.5 | |
ミニキャブ・ミーブ | 729 | 510 | 142.9 | ||
スバル | サンバーバン | 1799 | 1859 | 96.8 | |
マツダ | スクラムバン | 2610 | 1914 | 136.4 | |
日産 | NV100クリッパー | 13167 | 11620 | 113.3 | |
トヨタ | ピクシス | 4836 | 2897 | 166.9 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 28708 | 26740 | 107.4 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 33331 | 43928 | 75.9 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 1432 | 1466 | 97.7 | |
スバル | サンバートラック | 1751 | 2192 | 79.9 | |
ホンダ | アクティトラック | 4 | 309 | 1.3 | |
マツダ | スクラムトラック | 915 | 858 | 106.6 | |
日産 | NT100クリッパー | 4745 | 3535 | 134.2 | |
トヨタ | ピクシス | 2308 | 1591 | 145.1 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません