統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2022年4月~9月軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2022年4月~9月軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 86876 | 90453 | 96.0 |
2 | スズキ | スペーシア | 48905 | 58144 | 84.1 |
3 | ダイハツ | ムーヴ | 43926 | 45916 | 95.7 |
4 | ダイハツ | タント | 38735 | 47933 | 80.8 |
5 | スズキ | ワゴンR | 38140 | 26933 | 141.6 |
6 | 日産 | ルークス | 34779 | 34993 | 99.4 |
7 | スズキ | ハスラー | 33978 | 39978 | 85.0 |
8 | スズキ | アルト | 31165 | 28382 | 109.8 |
9 | ダイハツ | ミラ | 28444 | 29980 | 94.9 |
10 | ダイハツ | タフト | 26532 | 28553 | 92.9 |
11 | スズキ | ジムニー | 19970 | 14554 | 137.2 |
12 | ホンダ | N-WGN | 19240 | 22414 | 85.8 |
13 | 日産 | デイズ | 18104 | 21299 | 85.0 |
14 | 日産 | サクラ | 12942 | 2022-06 | |
15 | 三菱 | eK | 12862 | 15738 | 81.7 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 31165 | 28382 | 109.8 |
ワゴンR | 38140 | 26933 | 141.6 | ||
エブリイワゴン | 7433 | 6766 | 109.9 | ||
ジムニー | 19970 | 14554 | 137.2 | ||
スペーシア | 48905 | 58144 | 84.1 | ||
ハスラー | 33978 | 39978 | 85.0 | ||
ダイハツ | ミラ | 28444 | 29980 | 94.9 | |
コペン | 2127 | 1587 | 134.0 | ||
ムーヴ | 43926 | 45916 | 95.7 | ||
タント | 38735 | 47933 | 80.8 | ||
アトレー | 3 | 2258 | 0.1 | ||
ウェイク | 5418 | 7551 | 71.8 | ||
キャスト | 7903 | 7542 | 104.8 | ||
タフト | 26532 | 28553 | 92.9 | ||
三菱 | eK | 12862 | 15738 | 81.7 | |
eKクロス EV | 2633 | 2022-06 | |||
タウンボックス | 238 | 218 | 109.2 | ||
スバル | ステラ | 1898 | 1405 | 135.1 | |
プレオ | 1515 | 1493 | 101.5 | ||
シフォン | 2060 | 1676 | 122.9 | ||
ホンダ | バモス | 1 | 0.0 | ||
N-BOX | 86876 | 90453 | 96.0 | ||
N-ONE | 8680 | 10390 | 83.5 | ||
N-WGN | 19240 | 22414 | 85.8 | ||
S660 | 279 | 2019 | 13.8 | ||
マツダ | キャロル | 1649 | 1716 | 96.1 | |
スクラムワゴン | 568 | 522 | 108.8 | ||
フレアワゴン | 4598 | 4854 | 94.7 | ||
フレア | 1808 | 1759 | 102.8 | ||
フレアクロスオーバー | 2459 | 2282 | 107.8 | ||
日産 | NV100クリッパーリオ | 1661 | 1848 | 89.9 | |
ルークス | 34779 | 34993 | 99.4 | ||
デイズ | 18104 | 21299 | 85.0 | ||
サクラ | 12942 | 2022-06 | |||
トヨタ | ピクシス | 9856 | 9740 | 101.2 | |
コペン | 1082 | 644 | 168.0 | ||
C+POD | 730 | 255 | 286.3 | ||
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 77 | 1368 | 5.6 |
スペーシアベース | 2414 | 2022-08 | |||
ダイハツ | ハイゼットキャディ | 20 | 0.0 | ||
ホンダ | N-VAN | 14810 | 11789 | 125.6 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 28318 | 27537 | 102.8 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 44209 | 35578 | 124.3 | |
ミツビシ | ミニキャブバン | 2129 | 2233 | 95.3 | |
ミニキャブ・ミーブ | 510 | 148 | 344.6 | ||
スバル | サンバーバン | 1859 | 2094 | 88.8 | |
マツダ | スクラムバン | 1914 | 1945 | 98.4 | |
ニッサン | NV100クリッパー | 11620 | 11975 | 97.0 | |
トヨタ | ピクシス | 2897 | 5556 | 52.1 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 26740 | 21261 | 125.8 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 43928 | 41665 | 105.4 | |
ミツビシ | ミニキャブトラック | 1466 | 1495 | 98.1 | |
スバル | サンバートラック | 2192 | 2436 | 90.0 | |
ホンダ | アクティトラック | 309 | 5812 | 5.3 | |
マツダ | スクラムトラック | 858 | 785 | 109.3 | |
ニッサン | NT100クリッパー | 3535 | 3742 | 94.5 | |
トヨタ | ピクシス | 1591 | 3170 | 50.2 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)