統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2020年4月~9月軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2020年4月~9月軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 90612 | 136047 | 66.6 |
2 | スズキ | スペーシア | 62399 | 79843 | 78.2 |
3 | ダイハツ | タント | 52210 | 88233 | 59.2 |
4 | 日産 | ルークス | 41112 | 2020-03 | |
5 | ダイハツ | ムーヴ | 40398 | 62768 | 64.4 |
6 | スズキ | ハスラー | 38670 | 27185 | 142.2 |
7 | ダイハツ | ミラ | 33254 | 46703 | 71.2 |
8 | スズキ | ワゴンR | 32134 | 42672 | 75.3 |
9 | 日産 | デイズ | 31357 | 81932 | 38.3 |
10 | ホンダ | N-WGN | 30318 | 16331 | 185.6 |
11 | スズキ | アルト | 25162 | 32596 | 77.2 |
12 | ダイハツ | タフト | 23544 | 2020-06 | |
13 | スズキ | ジムニー | 18529 | 14658 | 126.4 |
14 | 三菱 | eK | 13483 | 22911 | 58.8 |
15 | トヨタ | ピクシス | 8816 | 13418 | 65.7 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
例)デイズルークスはデイズとして、2020年3月発売のルークスについてはルークスとして集計
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 25162 | 32596 | 77.2 |
ワゴンR | 32134 | 42672 | 75.3 | ||
エブリイワゴン | 6234 | 7968 | 78.2 | ||
ジムニー | 18529 | 14658 | 126.4 | ||
スペーシア | 62399 | 79843 | 78.2 | ||
ハスラー | 38670 | 27185 | 142.2 | ||
ダイハツ | ミラ | 33254 | 46703 | 71.2 | |
コペン | 1327 | 1988 | 66.8 | ||
ムーヴ | 40398 | 62768 | 64.4 | ||
タント | 52210 | 88233 | 59.2 | ||
アトレー | 1701 | 2443 | 69.6 | ||
ウェイク | 7503 | 11172 | 67.2 | ||
キャスト | 8174 | 19726 | 41.4 | ||
タフト | 23544 | 2020-06 | |||
三菱 | eK | 13483 | 22911 | 58.8 | |
タウンボックス | 227 | 348 | 65.2 | ||
スバル | ステラ | 1959 | 2917 | 67.2 | |
R2 | 1 | 0.0 | |||
プレオ | 1845 | 2276 | 81.1 | ||
ディアスワゴン | 10 | 241 | 4.1 | ||
シフォン | 2128 | 3058 | 69.6 | ||
ホンダ | バモス | 1 | 0.0 | ||
N-BOX | 90612 | 136047 | 66.6 | ||
N-ONE | 227 | 7954 | 2.9 | ||
N-WGN | 30318 | 16331 | 185.6 | ||
S660 | 1450 | 1602 | 90.5 | ||
マツダ | キャロル | 1809 | 2500 | 72.4 | |
スクラムワゴン | 622 | 536 | 116.0 | ||
フレアワゴン | 4741 | 7401 | 64.1 | ||
フレア | 2427 | 3106 | 78.1 | ||
フレアクロスオーバー | 2983 | 1427 | 209.0 | ||
日産 | NV100クリッパーリオ | 1640 | 2185 | 75.1 | |
ルークス | 41112 | 2020-03 | |||
デイズ | 31357 | 81932 | 38.3 | ||
トヨタ | ピクシス | 8816 | 13418 | 65.7 | |
コペン | 685 | 2019-10 | |||
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 1902 | 3256 | 58.4 |
ダイハツ | ミラ | 5 | 0.0 | ||
ハイゼットキャディ | 263 | 391 | 67.3 | ||
ホンダ | N-VAN | 14629 | 21592 | 67.8 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 24575 | 35065 | 70.1 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 29630 | 35656 | 83.1 | |
ミツビシ | ミニキャブバン | 1941 | 3024 | 64.2 | |
ミニキャブ・ミーブ | 554 | 191 | 290.1 | ||
スバル | サンバーバン | 1856 | 2482 | 74.8 | |
ホンダ | アクティバン | 1 | 8 | 12.5 | |
マツダ | スクラムバン | 2133 | 2830 | 75.4 | |
ニッサン | NV100クリッパー | 12182 | 14260 | 85.4 | |
トヨタ | ピクシス | 3913 | 4205 | 93.1 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 24828 | 29623 | 83.8 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 34109 | 43921 | 77.7 | |
ミツビシ | ミニキャブトラック | 1403 | 2266 | 61.9 | |
スバル | サンバートラック | 2075 | 3059 | 67.8 | |
ホンダ | アクティトラック | 8566 | 7809 | 109.7 | |
マツダ | スクラムトラック | 956 | 1082 | 88.4 | |
ニッサン | NT100クリッパー | 5447 | 4566 | 119.3 | |
トヨタ | ピクシス | 2167 | 2248 | 96.4 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
例)デイズルークスはデイズとして、2020年3月発売のルークスについてはルークスとして集計