統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2023年11月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2023年11月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 21097 | 22943 | 92.0 | 17474 | 120.7 | 211704 | 185437 | 114.2 |
2 | ダイハツ | タント | 15988 | 15795 | 101.2 | 14998 | 106.6 | 147600 | 95650 | 154.3 |
3 | スズキ | スペーシア | 11407 | 9439 | 120.8 | 10290 | 110.9 | 111186 | 90923 | 122.3 |
4 | スズキ | ハスラー | 8731 | 8953 | 97.5 | 6861 | 127.3 | 76309 | 64576 | 118.2 |
5 | ダイハツ | ムーヴ | 7292 | 7888 | 92.4 | 10639 | 68.5 | 99569 | 85088 | 117.0 |
6 | ダイハツ | タフト | 6634 | 6523 | 101.7 | 5215 | 127.2 | 54109 | 52576 | 102.9 |
7 | ダイハツ | ミラ | 6019 | 5859 | 102.7 | 5933 | 101.4 | 58586 | 60523 | 96.8 |
8 | スズキ | ワゴンR | 5777 | 5640 | 102.4 | 7865 | 73.5 | 67450 | 75341 | 89.5 |
9 | 日産 | ルークス | 5491 | 6185 | 88.8 | 5594 | 98.2 | 64547 | 66544 | 97.0 |
10 | 三菱 | デリカミニ/eK | 4927 | 4545 | 108.4 | 2044 | 241.0 | 35991 | 25207 | 142.8 |
11 | スズキ | アルト | 4733 | 5979 | 79.2 | 5908 | 80.1 | 64032 | 62291 | 102.8 |
12 | スズキ | ジムニー | 3735 | 3450 | 108.3 | 3071 | 121.6 | 37095 | 38819 | 95.6 |
13 | 日産 | デイズ | 3624 | 1486 | 243.9 | 2197 | 165.0 | 35762 | 42020 | 85.1 |
14 | ホンダ | N-WGN | 3285 | 3731 | 88.0 | 4058 | 81.0 | 35321 | 38493 | 91.8 |
15 | 日産 | サクラ | 2725 | 2990 | 91.1 | 3497 | 77.9 | 34698 | 18319 | 189.4 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 4733 | 5979 | 79.2 | 5908 | 80.1 | 64032 | 62291 | 102.8 |
ワゴンR | 5777 | 5640 | 102.4 | 7865 | 73.5 | 67450 | 75341 | 89.5 | ||
エブリイワゴン | 1279 | 1251 | 102.2 | 1846 | 69.3 | 16511 | 14522 | 113.7 | ||
ジムニー | 3735 | 3450 | 108.3 | 3071 | 121.6 | 37095 | 38819 | 95.6 | ||
スペーシア | 11407 | 9439 | 120.8 | 10290 | 110.9 | 111186 | 90923 | 122.3 | ||
ハスラー | 8731 | 8953 | 97.5 | 6861 | 127.3 | 76309 | 64576 | 118.2 | ||
ダイハツ | ミラ | 6019 | 5859 | 102.7 | 5933 | 101.4 | 58586 | 60523 | 96.8 | |
コペン | 324 | 353 | 91.8 | 533 | 60.8 | 4389 | 4413 | 99.5 | ||
ムーヴ | 7292 | 7888 | 92.4 | 10639 | 68.5 | 99569 | 85088 | 117.0 | ||
タント | 15988 | 15795 | 101.2 | 14998 | 106.6 | 147600 | 95650 | 154.3 | ||
アトレー | 0.0 | 0.0 | 42 | 0.0 | ||||||
ウェイク | 0.0 | 11 | 0.0 | 3 | 9012 | 0.0 | ||||
キャスト | 25 | 22 | 113.6 | 1133 | 2.2 | 8178 | 13867 | 59.0 | ||
タフト | 6634 | 6523 | 101.7 | 5215 | 127.2 | 54109 | 52576 | 102.9 | ||
三菱 | デリカミニ/eK | 4927 | 4545 | 108.4 | 2044 | 241.0 | 35991 | 25207 | 142.8 | |
eKクロス EV | 324 | 231 | 140.3 | 310 | 104.5 | 6671 | 3423 | 194.9 | ||
タウンボックス | 45 | 50 | 90.0 | 69 | 65.2 | 496 | 514 | 96.5 | ||
スバル | ステラ | 1 | 4 | 25.0 | 295 | 0.3 | 1699 | 3201 | 53.1 | |
プレオ | 242 | 244 | 99.2 | 193 | 125.4 | 2182 | 2782 | 78.4 | ||
シフォン | 401 | 482 | 83.2 | 340 | 117.9 | 4286 | 3943 | 108.7 | ||
ホンダ | N-BOX | 21097 | 22943 | 92.0 | 17474 | 120.7 | 211704 | 185437 | 114.2 | |
N-ONE | 1694 | 1716 | 98.7 | 1226 | 138.2 | 18164 | 17452 | 104.1 | ||
N-WGN | 3285 | 3731 | 88.0 | 4058 | 81.0 | 35321 | 38493 | 91.8 | ||
S660 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 2384 | 0.2 | |||
マツダ | キャロル | 379 | 425 | 89.2 | 316 | 119.9 | 4629 | 2924 | 158.3 | |
スクラムワゴン | 68 | 94 | 72.3 | 109 | 62.4 | 1103 | 1210 | 91.2 | ||
フレアワゴン | 778 | 1237 | 62.9 | 950 | 81.9 | 11356 | 8744 | 129.9 | ||
フレア | 364 | 320 | 113.8 | 327 | 111.3 | 3984 | 3655 | 109.0 | ||
フレアクロスオーバー | 587 | 546 | 107.5 | 475 | 123.6 | 5875 | 4988 | 117.8 | ||
日産 | NV100クリッパーリオ | 513 | 425 | 120.7 | 427 | 120.1 | 5104 | 3923 | 130.1 | |
ルークス | 5491 | 6185 | 88.8 | 5594 | 98.2 | 64547 | 66544 | 97.0 | ||
デイズ | 3624 | 1486 | 243.9 | 2197 | 165.0 | 35762 | 42020 | 85.1 | ||
サクラ | 2725 | 2990 | 91.1 | 3497 | 77.9 | 34698 | 18319 | 189.4 | ||
トヨタ | ピクシス | 770 | 790 | 97.5 | 809 | 95.2 | 9915 | 15727 | 63.0 | |
コペン | 148 | 136 | 108.8 | 126 | 117.5 | 1493 | 1761 | 84.8 | ||
C+POD | 49 | 58 | 84.5 | 14 | 350.0 | 324 | 1140 | 28.4 | ||
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 0.0 | 0.0 | 1 | 123 | 0.8 | |||
スペーシアベース | 598 | 696 | 85.9 | 1384 | 43.2 | 10723 | 5115 | 209.6 | ||
ホンダ | N-VAN | 2468 | 1935 | 127.5 | 2873 | 85.9 | 27167 | 29995 | 90.6 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 5694 | 5266 | 108.1 | 6052 | 94.1 | 57530 | 57275 | 100.4 |
ダイハツ | アトレー/ハイゼットカーゴ | 8934 | 7783 | 114.8 | 10291 | 86.8 | 80824 | 87458 | 92.4 | |
三菱 | ミニキャブバン | 308 | 268 | 114.9 | 518 | 59.5 | 4005 | 4439 | 90.2 | |
ミニキャブ・ミーブ | 274 | 436 | 62.8 | 272 | 100.7 | 2432 | 1474 | 165.0 | ||
スバル | サンバーバン | 285 | 207 | 137.7 | 454 | 62.8 | 3618 | 3880 | 93.2 | |
マツダ | スクラムバン | 369 | 398 | 92.7 | 453 | 81.5 | 4693 | 4255 | 110.3 | |
日産 | NV100クリッパー | 2555 | 2310 | 110.6 | 2297 | 111.2 | 26651 | 25121 | 106.1 | |
トヨタ | ピクシス | 1136 | 1003 | 113.3 | 742 | 153.1 | 10374 | 6269 | 165.5 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 4312 | 4318 | 99.9 | 5124 | 84.2 | 52692 | 51749 | 101.8 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 7837 | 8256 | 94.9 | 8000 | 98.0 | 71603 | 83816 | 85.4 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 171 | 229 | 74.7 | 288 | 59.4 | 2591 | 2858 | 90.7 | |
スバル | サンバートラック | 270 | 288 | 93.8 | 351 | 76.9 | 3283 | 4315 | 76.1 | |
ホンダ | アクティトラック | 1 | 0.0 | 23 | 0.0 | 15 | 731 | 2.1 | ||
マツダ | スクラムトラック | 141 | 144 | 97.9 | 202 | 69.8 | 1793 | 1796 | 99.8 | |
日産 | NT100クリッパー | 729 | 740 | 98.5 | 754 | 96.7 | 8710 | 7188 | 121.2 | |
トヨタ | ピクシス | 466 | 445 | 104.7 | 294 | 158.5 | 5179 | 3513 | 147.4 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません