統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2022年8月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2022年8月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 11130 | 17105 | 65.1 | 13229 | 84.1 | 132183 | 140772 | 93.9 |
2 | スズキ | スペーシア | 6751 | 8485 | 79.6 | 9300 | 72.6 | 62911 | 98981 | 63.6 |
3 | ダイハツ | ムーヴ | 6601 | 8673 | 76.1 | 6897 | 95.7 | 57772 | 73637 | 78.5 |
4 | スズキ | ワゴンR | 5514 | 6767 | 81.5 | 5235 | 105.3 | 52009 | 38295 | 135.8 |
5 | ダイハツ | タント | 5120 | 6485 | 79.0 | 8214 | 62.3 | 55793 | 85371 | 65.4 |
6 | 日産 | ルークス | 4926 | 6197 | 79.5 | 4739 | 103.9 | 48474 | 58662 | 82.6 |
7 | スズキ | アルト | 4803 | 5106 | 94.1 | 3417 | 140.6 | 43679 | 44043 | 99.2 |
8 | スズキ | ハスラー | 4733 | 5361 | 88.3 | 7246 | 65.3 | 44443 | 61102 | 72.7 |
9 | ダイハツ | タフト | 3809 | 5576 | 68.3 | 4887 | 77.9 | 38106 | 42630 | 89.4 |
10 | 日産 | サクラ | 3523 | 3319 | 106.1 | 2022-06 | 8695 | 0.0 | ||
11 | スズキ | ジムニー | 3347 | 3323 | 100.7 | 1812 | 184.7 | 28550 | 25562 | 111.7 |
12 | ダイハツ | ミラ | 3318 | 2741 | 121.1 | 4514 | 73.5 | 40806 | 46611 | 87.5 |
13 | ホンダ | N-WGN | 2474 | 3732 | 66.3 | 3391 | 73.0 | 28664 | 34793 | 82.4 |
14 | 日産 | デイズ | 2203 | 3834 | 57.5 | 2594 | 84.9 | 33612 | 37247 | 90.2 |
15 | 三菱 | eK | 1847 | 2063 | 89.5 | 2262 | 81.7 | 18707 | 23780 | 78.7 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 4803 | 5106 | 94.1 | 3417 | 140.6 | 43679 | 44043 | 99.2 |
ワゴンR | 5514 | 6767 | 81.5 | 5235 | 105.3 | 52009 | 38295 | 135.8 | ||
エブリイワゴン | 1280 | 1390 | 92.1 | 1302 | 98.3 | 9468 | 12362 | 76.6 | ||
ジムニー | 3347 | 3323 | 100.7 | 1812 | 184.7 | 28550 | 25562 | 111.7 | ||
スペーシア | 6751 | 8485 | 79.6 | 9300 | 72.6 | 62911 | 98981 | 63.6 | ||
ハスラー | 4733 | 5361 | 88.3 | 7246 | 65.3 | 44443 | 61102 | 72.7 | ||
ダイハツ | ミラ | 3318 | 2741 | 121.1 | 4514 | 73.5 | 40806 | 46611 | 87.5 | |
コペン | 283 | 380 | 74.5 | 249 | 113.7 | 2957 | 2184 | 135.4 | ||
ムーヴ | 6601 | 8673 | 76.1 | 6897 | 95.7 | 57772 | 73637 | 78.5 | ||
タント | 5120 | 6485 | 79.0 | 8214 | 62.3 | 55793 | 85371 | 65.4 | ||
アトレー | 0.0 | 312 | 0.0 | 42 | 3320 | 1.3 | ||||
ウェイク | 787 | 1401 | 56.2 | 1184 | 66.5 | 8813 | 11727 | 75.2 | ||
キャスト | 1274 | 1487 | 85.7 | 1279 | 99.6 | 9929 | 12169 | 81.6 | ||
タフト | 3809 | 5576 | 68.3 | 4887 | 77.9 | 38106 | 42630 | 89.4 | ||
三菱 | eK | 1847 | 2063 | 89.5 | 2262 | 81.7 | 18707 | 23780 | 78.7 | |
eKクロス EV | 597 | 552 | 108.2 | 2022-06 | 1575 | 0.0 | ||||
タウンボックス | 42 | 43 | 97.7 | 51 | 82.4 | 351 | 349 | 100.6 | ||
スバル | ステラ | 291 | 291 | 100.0 | 164 | 177.4 | 2208 | 2496 | 88.5 | |
プレオ | 278 | 163 | 170.6 | 247 | 112.6 | 1954 | 2601 | 75.1 | ||
シフォン | 314 | 348 | 90.2 | 190 | 165.3 | 2645 | 3049 | 86.7 | ||
ホンダ | バモス | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||
N-BOX | 11130 | 17105 | 65.1 | 13229 | 84.1 | 132183 | 140772 | 93.9 | ||
N-ONE | 594 | 1819 | 32.7 | 1077 | 55.2 | 13282 | 17204 | 77.2 | ||
N-WGN | 2474 | 3732 | 66.3 | 3391 | 73.0 | 28664 | 34793 | 82.4 | ||
S660 | 3 | 2 | 150.0 | 300 | 1.0 | 2376 | 2302 | 103.2 | ||
マツダ | キャロル | 307 | 208 | 147.6 | 210 | 146.2 | 2089 | 2727 | 76.6 | |
スクラムワゴン | 103 | 94 | 109.6 | 105 | 98.1 | 828 | 903 | 91.7 | ||
フレアワゴン | 773 | 834 | 92.7 | 996 | 77.6 | 5964 | 7677 | 77.7 | ||
フレア | 135 | 265 | 50.9 | 229 | 59.0 | 2632 | 2909 | 90.5 | ||
フレアクロスオーバー | 386 | 319 | 121.0 | 226 | 170.8 | 3592 | 3505 | 102.5 | ||
日産 | NV100クリッパーリオ | 305 | 263 | 116.0 | 274 | 111.3 | 2739 | 2829 | 96.8 | |
ルークス | 4926 | 6197 | 79.5 | 4739 | 103.9 | 48474 | 58662 | 82.6 | ||
デイズ | 2203 | 3834 | 57.5 | 2594 | 84.9 | 33612 | 37247 | 90.2 | ||
サクラ | 3523 | 3319 | 106.1 | 2022-06 | 8695 | 0.0 | ||||
トヨタ | ピクシス | 1746 | 2505 | 69.7 | 1758 | 99.3 | 13197 | 13926 | 94.8 | |
コペン | 151 | 166 | 91.0 | 87 | 173.6 | 1361 | 954 | 142.7 | ||
C+POD | 79 | 136 | 58.1 | 91 | 86.8 | 955 | 202 | 472.8 | ||
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 15 | 26 | 57.7 | 68 | 22.1 | 123 | 2540 | 4.8 |
スペーシアベース | 961 | 0.0 | 2022-08 | 961 | 0.0 | |||||
ダイハツ | ハイゼットキャディ | 0.0 | 0.0 | 153 | 0.0 | |||||
ホンダ | N-VAN | 2301 | 2452 | 93.8 | 1779 | 129.3 | 21911 | 19853 | 110.4 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 4716 | 5047 | 93.4 | 4444 | 106.1 | 40341 | 40815 | 98.8 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 6934 | 8238 | 84.2 | 4652 | 149.1 | 59006 | 47187 | 125.0 | |
ミツビシ | ミニキャブバン | 329 | 375 | 87.7 | 360 | 91.4 | 3080 | 3203 | 96.2 | |
ミニキャブ・ミーブ | 195 | 29 | 672.4 | 16 | 1218.8 | 683 | 778 | 87.8 | ||
スバル | サンバーバン | 298 | 335 | 89.0 | 331 | 90.0 | 2635 | 2865 | 92.0 | |
マツダ | スクラムバン | 335 | 347 | 96.5 | 330 | 101.5 | 3058 | 3247 | 94.2 | |
ニッサン | NV100クリッパー | 1640 | 1905 | 86.1 | 1681 | 97.6 | 18306 | 19250 | 95.1 | |
トヨタ | ピクシス | 373 | 411 | 90.8 | 874 | 42.7 | 4335 | 6899 | 62.8 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 4257 | 4603 | 92.5 | 3090 | 137.8 | 36788 | 36142 | 101.8 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 7435 | 8340 | 89.1 | 5305 | 140.2 | 57482 | 56598 | 101.6 | |
ミツビシ | ミニキャブトラック | 187 | 246 | 76.0 | 198 | 94.4 | 1937 | 2366 | 81.9 | |
スバル | サンバートラック | 256 | 325 | 78.8 | 358 | 71.5 | 3118 | 3194 | 97.6 | |
ホンダ | アクティトラック | 36 | 48 | 75.0 | 425 | 8.5 | 622 | 13367 | 4.7 | |
マツダ | スクラムトラック | 146 | 152 | 96.1 | 112 | 130.4 | 1243 | 1366 | 91.0 | |
ニッサン | NT100クリッパー | 573 | 648 | 88.4 | 521 | 110.0 | 4940 | 5549 | 89.0 | |
トヨタ | ピクシス | 152 | 233 | 65.2 | 513 | 29.6 | 2629 | 3844 | 68.4 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)