統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2022年7月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2022年7月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 用 1 | ホンダ | N-BOX | 17105 | 15149 | 112.9 | 16992 | 100.7 | 121053 | 127543 | 94.9 |
2 | ダイハツ | ムーヴ | 8673 | 7917 | 109.5 | 8979 | 96.6 | 51171 | 66740 | 76.7 |
3 | スズキ | スペーシア | 8485 | 8780 | 96.6 | 10983 | 77.3 | 56160 | 89681 | 62.6 |
4 | スズキ | ワゴンR | 6767 | 7199 | 94.0 | 2824 | 239.6 | 46495 | 33060 | 140.6 |
5 | ダイハツ | タント | 6485 | 5761 | 112.6 | 7895 | 82.1 | 50673 | 77157 | 65.7 |
6 | 日産 | ルークス | 6197 | 6561 | 94.5 | 3868 | 160.2 | 43548 | 53923 | 80.8 |
7 | ダイハツ | タフト | 5576 | 4289 | 130.0 | 5552 | 100.4 | 34297 | 37743 | 90.9 |
8 | スズキ | ハスラー | 5361 | 5035 | 106.5 | 5635 | 95.1 | 39710 | 53856 | 73.7 |
9 | スズキ | アルト | 5106 | 4877 | 104.7 | 4267 | 119.7 | 38876 | 40626 | 95.7 |
10 | 日産 | デイズ | 3834 | 3181 | 120.5 | 3095 | 123.9 | 31409 | 34653 | 90.6 |
11 | ホンダ | N-WGN | 3732 | 4651 | 80.2 | 3707 | 100.7 | 26190 | 31402 | 83.4 |
12 | スズキ | ジムニー | 3323 | 3933 | 84.5 | 1623 | 204.7 | 25203 | 23750 | 106.1 |
13 | 日産 | サクラ | 3319 | 1675 | 198.1 | 0.0 | 5172 | 0.0 | ||
14 | ダイハツ | ミラ | 2741 | 4669 | 58.7 | 5938 | 46.2 | 37488 | 42097 | 89.1 |
15 | トヨタ | ピクシス | 2505 | 1930 | 129.8 | 1762 | 142.2 | 11451 | 12168 | 94.1 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 5106 | 4877 | 104.7 | 4267 | 119.7 | 38876 | 40626 | 95.7 |
ワゴンR | 6767 | 7199 | 94.0 | 2824 | 239.6 | 46495 | 33060 | 140.6 | ||
エブリイワゴン | 1390 | 1359 | 102.3 | 1407 | 98.8 | 8188 | 11060 | 74.0 | ||
ジムニー | 3323 | 3933 | 84.5 | 1623 | 204.7 | 25203 | 23750 | 106.1 | ||
スペーシア | 8485 | 8780 | 96.6 | 10983 | 77.3 | 56160 | 89681 | 62.6 | ||
ハスラー | 5361 | 5035 | 106.5 | 5635 | 95.1 | 39710 | 53856 | 73.7 | ||
ダイハツ | ミラ | 2741 | 4669 | 58.7 | 5938 | 46.2 | 37488 | 42097 | 89.1 | |
コペン | 380 | 340 | 111.8 | 343 | 110.8 | 2674 | 1935 | 138.2 | ||
ムーヴ | 8673 | 7917 | 109.5 | 8979 | 96.6 | 51171 | 66740 | 76.7 | ||
タント | 6485 | 5761 | 112.6 | 7895 | 82.1 | 50673 | 77157 | 65.7 | ||
アトレー | 0.0 | 361 | 0.0 | 42 | 3008 | 1.4 | ||||
ウェイク | 1401 | 1057 | 132.5 | 1609 | 87.1 | 8026 | 10543 | 76.1 | ||
キャスト | 1487 | 1645 | 90.4 | 1524 | 97.6 | 8655 | 10890 | 79.5 | ||
タフト | 5576 | 4289 | 130.0 | 5552 | 100.4 | 34297 | 37743 | 90.9 | ||
三菱 | eK | 2063 | 2400 | 86.0 | 2379 | 86.7 | 16860 | 21518 | 78.4 | |
eKクロス EV | 552 | 426 | 129.6 | 2022-07 | 978 | 0.0 | ||||
タウンボックス | 43 | 39 | 110.3 | 42 | 102.4 | 309 | 298 | 103.7 | ||
スバル | ステラ | 291 | 311 | 93.6 | 294 | 99.0 | 1917 | 2332 | 82.2 | |
プレオ | 163 | 172 | 94.8 | 256 | 63.7 | 1676 | 2354 | 71.2 | ||
シフォン | 348 | 326 | 106.7 | 304 | 114.5 | 2331 | 2859 | 81.5 | ||
ホンダ | N-BOX | 17105 | 15149 | 112.9 | 16992 | 100.7 | 121053 | 127543 | 94.9 | |
N-ONE | 1819 | 2226 | 81.7 | 2158 | 84.3 | 12688 | 16127 | 78.7 | ||
N-WGN | 3732 | 4651 | 80.2 | 3707 | 100.7 | 26190 | 31402 | 83.4 | ||
S660 | 2 | 15 | 13.3 | 456 | 0.4 | 2373 | 2002 | 118.5 | ||
マツダ | キャロル | 208 | 270 | 77.0 | 351 | 59.3 | 1782 | 2517 | 70.8 | |
スクラムワゴン | 94 | 85 | 110.6 | 103 | 91.3 | 725 | 798 | 90.9 | ||
フレアワゴン | 834 | 745 | 111.9 | 912 | 91.4 | 5191 | 6681 | 77.7 | ||
フレア | 265 | 374 | 70.9 | 284 | 93.3 | 2497 | 2680 | 93.2 | ||
フレアクロスオーバー | 319 | 368 | 86.7 | 353 | 90.4 | 3206 | 3279 | 97.8 | ||
日産 | NV100クリッパーリオ | 263 | 295 | 89.2 | 353 | 74.5 | 2434 | 2555 | 95.3 | |
ルークス | 6197 | 6561 | 94.5 | 3868 | 160.2 | 43548 | 53923 | 80.8 | ||
デイズ | 3834 | 3181 | 120.5 | 3095 | 123.9 | 31409 | 34653 | 90.6 | ||
サクラ | 3319 | 1675 | 198.1 | 2022-07 | 5172 | 0.0 | ||||
トヨタ | ピクシス | 2505 | 1930 | 129.8 | 1762 | 142.2 | 11451 | 12168 | 94.1 | |
コペン | 166 | 211 | 78.7 | 107 | 155.1 | 1210 | 867 | 139.6 | ||
C+POD | 136 | 124 | 109.7 | 37 | 367.6 | 876 | 111 | 789.2 | ||
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 26 | 0.0 | 189 | 13.8 | 108 | 2472 | 4.4 | |
ダイハツ | ハイゼットキャディ | 0.0 | 0.0 | 153 | 0.0 | |||||
ホンダ | N-VAN | 2452 | 2814 | 87.1 | 2972 | 82.5 | 19610 | 18074 | 108.5 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 5047 | 5044 | 100.1 | 5305 | 95.1 | 35625 | 36371 | 97.9 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 8238 | 7207 | 114.3 | 6619 | 124.5 | 52072 | 42535 | 122.4 | |
ミツビシ | ミニキャブバン | 375 | 423 | 88.7 | 367 | 102.2 | 2751 | 2843 | 96.8 | |
ミニキャブ・ミーブ | 29 | 4 | 725.0 | 42 | 69.0 | 488 | 762 | 64.0 | ||
スバル | サンバーバン | 335 | 324 | 103.4 | 403 | 83.1 | 2337 | 2534 | 92.2 | |
マツダ | スクラムバン | 347 | 321 | 108.1 | 344 | 100.9 | 2723 | 2917 | 93.3 | |
ニッサン | NV100クリッパー | 1905 | 2189 | 87.0 | 1968 | 96.8 | 16666 | 17569 | 94.9 | |
トヨタ | ピクシス | 411 | 538 | 76.4 | 710 | 57.9 | 3962 | 6025 | 65.8 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 4603 | 5179 | 88.9 | 4213 | 109.3 | 32531 | 33052 | 98.4 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 8340 | 6138 | 135.9 | 7826 | 106.6 | 50047 | 51293 | 97.6 | |
ミツビシ | ミニキャブトラック | 246 | 236 | 104.2 | 327 | 75.2 | 1750 | 2168 | 80.7 | |
スバル | サンバートラック | 325 | 400 | 81.3 | 456 | 71.3 | 2862 | 2836 | 100.9 | |
ホンダ | アクティトラック | 48 | 61 | 78.7 | 652 | 7.4 | 586 | 12942 | 4.5 | |
マツダ | スクラムトラック | 152 | 152 | 100.0 | 148 | 102.7 | 1097 | 1254 | 87.5 | |
ニッサン | NT100クリッパー | 648 | 630 | 102.9 | 646 | 100.3 | 4367 | 5028 | 86.9 | |
トヨタ | ピクシス | 233 | 309 | 75.4 | 357 | 65.3 | 2477 | 3331 | 74.4 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)