統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2022年4月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2022年4月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 15450 | 25529 | 60.5 | 16733 | 92.3 | 80168 | 78857 | 101.7 |
2 | スズキ | スペーシア | 7600 | 10148 | 74.9 | 10802 | 70.4 | 30225 | 58703 | 51.5 |
3 | ダイハツ | タント | 7270 | 10012 | 72.6 | 9471 | 76.8 | 34206 | 52207 | 65.5 |
4 | ダイハツ | ムーヴ | 7116 | 8282 | 85.9 | 9750 | 73.0 | 28511 | 41350 | 69.0 |
5 | スズキ | ハスラー | 6690 | 6962 | 96.1 | 6834 | 97.9 | 23870 | 33861 | 70.5 |
6 | ダイハツ | ミラ | 6120 | 8165 | 75.0 | 5513 | 111.0 | 25058 | 26040 | 96.2 |
7 | スズキ | アルト | 5315 | 7697 | 69.1 | 5408 | 98.3 | 24429 | 25857 | 94.5 |
8 | スズキ | ワゴンR | 5160 | 9120 | 56.6 | 4867 | 106.0 | 26851 | 23802 | 112.8 |
9 | 日産 | ルークス | 5093 | 13245 | 38.5 | 5677 | 89.7 | 24997 | 39054 | 64.0 |
10 | ダイハツ | タフト | 4732 | 6332 | 74.7 | 4655 | 101.7 | 21630 | 22631 | 95.6 |
11 | 日産 | デイズ | 3124 | 7168 | 43.6 | 3859 | 81.0 | 21827 | 24460 | 89.2 |
12 | ホンダ | N-WGN | 2538 | 5798 | 43.8 | 3353 | 75.7 | 15428 | 20185 | 76.4 |
13 | スズキ | ジムニー | 2508 | 5177 | 48.4 | 3512 | 71.4 | 15066 | 17256 | 87.3 |
14 | 三菱 | eK | 1947 | 3922 | 49.6 | 1979 | 98.4 | 10209 | 14742 | 69.3 |
15 | ホンダ | N-ONE | 1558 | 2732 | 57.0 | 2488 | 62.6 | 7728 | 10042 | 77.0 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 5315 | 7697 | 69.1 | 5408 | 98.3 | 24429 | 25857 | 94.5 |
ワゴンR | 5160 | 9120 | 56.6 | 4867 | 106.0 | 26851 | 23802 | 112.8 | ||
エブリイワゴン | 941 | 1083 | 86.9 | 1555 | 60.5 | 4594 | 7722 | 59.5 | ||
ジムニー | 2508 | 5177 | 48.4 | 3512 | 71.4 | 15066 | 17256 | 87.3 | ||
スペーシア | 7600 | 10148 | 74.9 | 10802 | 70.4 | 30225 | 58703 | 51.5 | ||
ハスラー | 6690 | 6962 | 96.1 | 6834 | 97.9 | 23870 | 33861 | 70.5 | ||
ダイハツ | ミラ | 6120 | 8165 | 75.0 | 5513 | 111.0 | 25058 | 26040 | 96.2 | |
コペン | 362 | 534 | 67.8 | 245 | 147.8 | 1648 | 1056 | 156.1 | ||
ムーヴ | 7116 | 8282 | 85.9 | 9750 | 73.0 | 28511 | 41350 | 69.0 | ||
タント | 7270 | 10012 | 72.6 | 9471 | 76.8 | 34206 | 52207 | 65.5 | ||
アトレー | 2 | 6 | 33.3 | 432 | 0.5 | 41 | 1816 | 2.3 | ||
ウェイク | 1328 | 1432 | 92.7 | 1335 | 99.5 | 4853 | 6082 | 79.8 | ||
キャスト | 887 | 1208 | 73.4 | 1519 | 58.4 | 4375 | 6668 | 65.6 | ||
タフト | 4732 | 6332 | 74.7 | 4655 | 101.7 | 21630 | 22631 | 95.6 | ||
三菱 | eK | 1947 | 3922 | 49.6 | 1979 | 98.4 | 10209 | 14742 | 69.3 | |
タウンボックス | 29 | 59 | 49.2 | 42 | 69.0 | 189 | 189 | 100.0 | ||
スバル | ステラ | 296 | 340 | 87.1 | 288 | 102.8 | 1042 | 1485 | 70.2 | |
プレオ | 255 | 343 | 74.3 | 300 | 85.0 | 1103 | 1608 | 68.6 | ||
シフォン | 309 | 473 | 65.3 | 374 | 82.6 | 1416 | 1836 | 77.1 | ||
ホンダ | N-BOX | 15450 | 25529 | 60.5 | 16733 | 92.3 | 80168 | 78857 | 101.7 | |
N-ONE | 1558 | 2732 | 57.0 | 2488 | 62.6 | 7728 | 10042 | 77.0 | ||
N-WGN | 2538 | 5798 | 43.8 | 3353 | 75.7 | 15428 | 20185 | 76.4 | ||
S660 | 232 | 913 | 25.4 | 264 | 87.9 | 2333 | 987 | 236.4 | ||
マツダ | キャロル | 292 | 359 | 81.3 | 287 | 101.7 | 983 | 1509 | 65.1 | |
スクラムワゴン | 64 | 155 | 41.3 | 92 | 69.6 | 460 | 538 | 85.5 | ||
フレアワゴン | 622 | 926 | 67.2 | 766 | 81.2 | 2861 | 4303 | 66.5 | ||
フレア | 383 | 499 | 76.8 | 325 | 117.8 | 1540 | 1829 | 84.2 | ||
フレアクロスオーバー | 449 | 719 | 62.4 | 425 | 105.6 | 2065 | 2045 | 101.0 | ||
日産 | NV100クリッパーリオ | 214 | 586 | 36.5 | 325 | 65.8 | 1660 | 1662 | 99.9 | |
ルークス | 5093 | 13245 | 38.5 | 5677 | 89.7 | 24997 | 39054 | 64.0 | ||
デイズ | 3124 | 7168 | 43.6 | 3859 | 81.0 | 21827 | 24460 | 89.2 | ||
トヨタ | ピクシス | 1545 | 1614 | 95.7 | 2009 | 76.9 | 5779 | 7019 | 82.3 | |
コペン | 193 | 177 | 109.0 | 133 | 145.1 | 626 | 518 | 120.8 | ||
C+POD | 154 | 132 | 116.7 | 13 | 1184.6 | 486 | 37 | 1313.5 | ||
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 26 | 21 | 123.8 | 382 | 6.8 | 72 | 1612 | 4.5 |
ダイハツ | ハイゼットキャディ | 0.0 | 12 | 0.0 | 147 | 0.0 | ||||
ホンダ | N-VAN | 2731 | 4132 | 66.1 | 2285 | 119.5 | 12695 | 11234 | 113.0 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 4144 | 7221 | 57.4 | 5458 | 75.9 | 21791 | 22092 | 98.6 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 7425 | 8981 | 82.7 | 5700 | 130.3 | 30693 | 23425 | 131.0 | |
ミツビシ | ミニキャブバン | 265 | 661 | 40.1 | 360 | 73.6 | 1682 | 1724 | 97.6 | |
ミニキャブ・ミーブ | 239 | 0.0 | 25 | 0.0 | 443 | 676 | 65.5 | |||
スバル | サンバーバン | 297 | 377 | 78.8 | 333 | 89.2 | 1433 | 1473 | 97.3 | |
マツダ | スクラムバン | 304 | 616 | 49.4 | 341 | 89.1 | 1804 | 1884 | 95.8 | |
ニッサン | NV100クリッパー | 1650 | 4168 | 39.6 | 1997 | 82.6 | 10817 | 11207 | 96.5 | |
トヨタ | ピクシス | 671 | 777 | 86.4 | 1188 | 56.5 | 2619 | 3483 | 75.2 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 3757 | 6275 | 59.9 | 4763 | 78.9 | 19332 | 21435 | 90.2 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 7232 | 7587 | 95.3 | 7050 | 102.6 | 30147 | 29216 | 103.2 | |
ミツビシ | ミニキャブトラック | 183 | 366 | 50.0 | 197 | 92.9 | 1019 | 1271 | 80.2 | |
スバル | サンバートラック | 433 | 551 | 78.6 | 315 | 137.5 | 1808 | 1547 | 116.9 | |
ホンダ | アクティトラック | 45 | 118 | 38.1 | 1960 | 2.3 | 406 | 9909 | 4.1 | |
マツダ | スクラムトラック | 118 | 262 | 45.0 | 152 | 77.6 | 681 | 809 | 84.2 | |
ニッサン | NT100クリッパー | 400 | 900 | 44.4 | 641 | 62.4 | 2573 | 3142 | 81.9 | |
トヨタ | ピクシス | 395 | 468 | 84.4 | 745 | 53.0 | 1687 | 1932 | 87.3 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)