統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2021年9月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2021年9月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 11805 | 13229 | 89.2 | 18630 | 63.4 | 152577 | 150820 | 101.2 |
2 | 日産 | ルークス | 9708 | 4739 | 204.9 | 10736 | 90.4 | 68370 | 48745 | 140.3 |
3 | スズキ | ワゴンR | 7573 | 5235 | 144.7 | 7245 | 104.5 | 45868 | 51127 | 89.7 |
4 | スズキ | スペーシア | 7064 | 9300 | 76.0 | 15592 | 45.3 | 106045 | 104832 | 101.2 |
5 | スズキ | ハスラー | 5903 | 7246 | 81.5 | 7757 | 76.1 | 67005 | 60385 | 111.0 |
6 | ダイハツ | タント | 5298 | 8214 | 64.5 | 11897 | 44.5 | 90669 | 96408 | 94.0 |
7 | スズキ | アルト | 4788 | 3417 | 140.1 | 6835 | 70.1 | 48831 | 47568 | 102.7 |
8 | 三菱 | eK | 4721 | 2262 | 208.7 | 3324 | 142.0 | 28501 | 26346 | 108.2 |
9 | 日産 | デイズ | 4653 | 2594 | 179.4 | 7502 | 62.0 | 41900 | 72730 | 57.6 |
10 | ホンダ | N-WGN | 4453 | 3391 | 131.3 | 8977 | 49.6 | 39246 | 55082 | 71.3 |
11 | ダイハツ | タフト | 3899 | 4887 | 79.8 | 6873 | 56.7 | 46529 | 23544 | 197.6 |
12 | ダイハツ | ミラ | 3896 | 4514 | 86.3 | 6538 | 59.6 | 50507 | 55486 | 91.0 |
13 | ダイハツ | ムーヴ | 3879 | 6897 | 56.2 | 8999 | 43.1 | 77516 | 74948 | 103.4 |
14 | スズキ | ジムニー | 2736 | 1812 | 151.0 | 4704 | 58.2 | 28298 | 25505 | 111.0 |
15 | トヨタ | ピクシス | 824 | 1758 | 46.9 | 1780 | 46.3 | 14750 | 12772 | 115.5 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシス、ワゴンRなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 4788 | 3417 | 140.1 | 6835 | 70.1 | 48831 | 47568 | 102.7 |
ワゴンR | 7573 | 5235 | 144.7 | 7245 | 104.5 | 45868 | 51127 | 89.7 | ||
エブリイワゴン | 571 | 1302 | 43.9 | 1763 | 32.4 | 12933 | 11448 | 113.0 | ||
ジムニー | 2736 | 1812 | 151.0 | 4704 | 58.2 | 28298 | 25505 | 111.0 | ||
スペーシア | 7064 | 9300 | 76.0 | 15592 | 45.3 | 106045 | 104832 | 101.2 | ||
ハスラー | 5903 | 7246 | 81.5 | 7757 | 76.1 | 67005 | 60385 | 111.0 | ||
ダイハツ | ミラ | 3896 | 4514 | 86.3 | 6538 | 59.6 | 50507 | 55486 | 91.0 | |
コペン | 214 | 249 | 85.9 | 268 | 79.9 | 2398 | 2027 | 118.3 | ||
ムーヴ | 3879 | 6897 | 56.2 | 8999 | 43.1 | 77516 | 74948 | 103.4 | ||
タント | 5298 | 8214 | 64.5 | 11897 | 44.5 | 90669 | 96408 | 94.0 | ||
アトレー | 322 | 312 | 103.2 | 237 | 135.9 | 3642 | 2971 | 122.6 | ||
ウェイク | 571 | 1184 | 48.2 | 1703 | 33.5 | 12298 | 12350 | 99.6 | ||
キャスト | 522 | 1279 | 40.8 | 1682 | 31.0 | 12691 | 15754 | 80.6 | ||
タフト | 3899 | 4887 | 79.8 | 6873 | 56.7 | 46529 | 23544 | 197.6 | ||
三菱 | eK | 4721 | 2262 | 208.7 | 3324 | 142.0 | 28501 | 26346 | 108.2 | |
タウンボックス | 16 | 51 | 31.4 | 44 | 36.4 | 365 | 417 | 87.5 | ||
スバル | ステラ | 106 | 164 | 64.6 | 414 | 25.6 | 2602 | 3105 | 83.8 | |
R2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
プレオ | 200 | 247 | 81.0 | 290 | 69.0 | 2801 | 2813 | 99.6 | ||
ディアスワゴン | 0.0 | 0.0 | 103 | 0.0 | ||||||
シフォン | 89 | 190 | 46.8 | 467 | 19.1 | 3138 | 3733 | 84.1 | ||
ホンダ | バモス | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||
N-BOX | 11805 | 13229 | 89.2 | 18630 | 63.4 | 152577 | 150820 | 101.2 | ||
N-ONE | 740 | 1077 | 68.7 | 31 | 2387.1 | 17944 | 1146 | 1565.8 | ||
N-WGN | 4453 | 3391 | 131.3 | 8977 | 49.6 | 39246 | 55082 | 71.3 | ||
S660 | 440 | 300 | 146.7 | 258 | 170.5 | 2742 | 2118 | 129.5 | ||
マツダ | キャロル | 211 | 210 | 100.5 | 475 | 44.4 | 2938 | 3295 | 89.2 | |
スクラムワゴン | 65 | 105 | 61.9 | 206 | 31.6 | 968 | 916 | 105.7 | ||
フレアワゴン | 714 | 996 | 71.7 | 1421 | 50.2 | 8391 | 8702 | 96.4 | ||
フレア | 354 | 229 | 154.6 | 624 | 56.7 | 3263 | 4632 | 70.4 | ||
フレアクロスオーバー | 397 | 226 | 175.7 | 603 | 65.8 | 3902 | 4165 | 93.7 | ||
日産 | NV100クリッパーリオ | 356 | 274 | 129.9 | 456 | 78.1 | 3185 | 2996 | 106.3 | |
ルークス | 9708 | 4739 | 204.9 | 10736 | 90.4 | 68370 | 48745 | 140.3 | ||
デイズ | 4653 | 2594 | 179.4 | 7502 | 62.0 | 41900 | 72730 | 57.6 | ||
トヨタ | ピクシス | 824 | 1758 | 46.9 | 1780 | 46.3 | 14750 | 12772 | 115.5 | |
コペン | 75 | 87 | 86.2 | 137 | 54.7 | 1029 | 1296 | 79.4 | ||
C+POD | 77 | 91 | 84.6 | 2020-12 | 279 | 0.0 | ||||
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 58 | 68 | 85.3 | 378 | 15.3 | 2598 | 3352 | 77.5 |
ダイハツ | ハイゼットキャディ | 2 | 0.0 | 49 | 4.1 | 155 | 438 | 35.4 | ||
ホンダ | N-VAN | 885 | 1779 | 49.7 | 2435 | 36.3 | 20738 | 23844 | 87.0 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 3356 | 4444 | 75.5 | 6362 | 52.8 | 44171 | 42096 | 104.9 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 6116 | 4652 | 131.5 | 5692 | 107.4 | 53303 | 46078 | 115.7 | |
ミツビシ | ミニキャブバン | 394 | 360 | 109.4 | 429 | 91.8 | 3597 | 3502 | 102.7 | |
ミニキャブ・ミーブ | 21 | 16 | 131.3 | 160 | 13.1 | 799 | 934 | 85.5 | ||
スバル | サンバーバン | 369 | 331 | 111.5 | 427 | 86.4 | 3234 | 2999 | 107.8 | |
ホンダ | アクティバン | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
マツダ | スクラムバン | 241 | 330 | 73.0 | 525 | 45.9 | 3488 | 3634 | 96.0 | |
ニッサン | NV100クリッパー | 1935 | 1681 | 115.1 | 2921 | 66.2 | 21185 | 20173 | 105.0 | |
トヨタ | ピクシス | 952 | 874 | 108.9 | 520 | 183.1 | 7851 | 5779 | 135.9 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 1791 | 3090 | 58.0 | 5575 | 32.1 | 37933 | 41087 | 92.3 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 7233 | 5305 | 136.3 | 7522 | 96.2 | 63831 | 53948 | 118.3 | |
ミツビシ | ミニキャブトラック | 203 | 198 | 102.5 | 372 | 54.6 | 2569 | 2416 | 106.3 | |
スバル | サンバートラック | 474 | 358 | 132.4 | 428 | 110.7 | 3668 | 3336 | 110.0 | |
ホンダ | アクティトラック | 394 | 425 | 92.7 | 2086 | 18.9 | 13761 | 12825 | 107.3 | |
マツダ | スクラムトラック | 76 | 112 | 67.9 | 250 | 30.4 | 1442 | 1827 | 78.9 | |
ニッサン | NT100クリッパー | 694 | 521 | 133.2 | 1318 | 52.7 | 6243 | 8198 | 76.2 | |
トヨタ | ピクシス | 513 | 513 | 100.0 | 260 | 197.3 | 4357 | 3055 | 142.6 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシス、ワゴンRなど)