統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2021年8月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2021年8月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 用 1 | ホンダ | N-BOX | 13229 | 16992 | 77.9 | 14514 | 91.1 | 140772 | 132190 | 106.5 |
2 | スズキ | スペーシア | 9300 | 10983 | 84.7 | 10579 | 87.9 | 98981 | 89240 | 110.9 |
3 | ダイハツ | タント | 8214 | 7895 | 104.0 | 9150 | 89.8 | 85371 | 84511 | 101.0 |
4 | スズキ | ハスラー | 7246 | 5635 | 128.6 | 6384 | 113.5 | 61102 | 52628 | 116.1 |
5 | ダイハツ | ムーヴ | 6897 | 8979 | 76.8 | 7593 | 90.8 | 73637 | 65949 | 111.7 |
6 | スズキ | ワゴンR | 5235 | 2824 | 185.4 | 5668 | 92.4 | 38295 | 43882 | 87.3 |
7 | ダイハツ | タフト | 4887 | 5552 | 88.0 | 5292 | 92.3 | 42630 | 16671 | 255.7 |
8 | 日産 | ルークス | 4739 | 3868 | 122.5 | 6208 | 76.3 | 58662 | 38009 | 154.3 |
9 | ダイハツ | ミラ | 4514 | 5938 | 76.0 | 4651 | 97.1 | 46611 | 48948 | 95.2 |
10 | スズキ | アルト | 3417 | 4267 | 80.1 | 5020 | 68.1 | 44043 | 40733 | 108.1 |
11 | ホンダ | N-WGN | 3391 | 3707 | 91.5 | 5853 | 57.9 | 34793 | 46105 | 75.5 |
12 | 日産 | デイズ | 2594 | 3095 | 83.8 | 4445 | 58.4 | 37247 | 65228 | 57.1 |
13 | 三菱 | eK | 2262 | 2379 | 95.1 | 2135 | 105.9 | 23780 | 23022 | 103.3 |
14 | スズキ | ジムニー | 1812 | 1623 | 111.6 | 3257 | 55.6 | 25562 | 20801 | 122.9 |
15 | トヨタ | ピクシス | 1758 | 1762 | 99.8 | 1864 | 94.3 | 13926 | 10992 | 126.7 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 3417 | 4267 | 80.1 | 5020 | 68.1 | 44043 | 40733 | 108.1 |
ワゴンR | 5235 | 2824 | 185.4 | 5668 | 92.4 | 38295 | 43882 | 87.3 | ||
エブリイワゴン | 1302 | 1407 | 92.5 | 1463 | 89.0 | 12362 | 9685 | 127.6 | ||
ジムニー | 1812 | 1623 | 111.6 | 3257 | 55.6 | 25562 | 20801 | 122.9 | ||
スペーシア | 9300 | 10983 | 84.7 | 10579 | 87.9 | 98981 | 89240 | 110.9 | ||
ハスラー | 7246 | 5635 | 128.6 | 6384 | 113.5 | 61102 | 52628 | 116.1 | ||
ダイハツ | ミラ | 4514 | 5938 | 76.0 | 4651 | 97.1 | 46611 | 48948 | 95.2 | |
コペン | 249 | 343 | 72.6 | 182 | 136.8 | 2184 | 1759 | 124.2 | ||
ムーヴ | 6897 | 8979 | 76.8 | 7593 | 90.8 | 73637 | 65949 | 111.7 | ||
タント | 8214 | 7895 | 104.0 | 9150 | 89.8 | 85371 | 84511 | 101.0 | ||
アトレー | 312 | 361 | 86.4 | 186 | 167.7 | 3320 | 2734 | 121.4 | ||
ウェイク | 1184 | 1609 | 73.6 | 1119 | 105.8 | 11727 | 10647 | 110.1 | ||
キャスト | 1279 | 1524 | 83.9 | 1321 | 96.8 | 12169 | 14072 | 86.5 | ||
タフト | 4887 | 5552 | 88.0 | 5292 | 92.3 | 42630 | 16671 | 255.7 | ||
三菱 | eK | 2262 | 2379 | 95.1 | 2135 | 105.9 | 23780 | 23022 | 103.3 | |
タウンボックス | 51 | 42 | 121.4 | 34 | 150.0 | 349 | 373 | 93.6 | ||
スバル | ステラ | 164 | 294 | 55.8 | 269 | 61.0 | 2496 | 2691 | 92.8 | |
R2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
プレオ | 247 | 256 | 96.5 | 248 | 99.6 | 2601 | 2523 | 103.1 | ||
ディアスワゴン | 0.0 | 1 | 0.0 | 103 | 0.0 | |||||
シフォン | 190 | 304 | 62.5 | 417 | 45.6 | 3049 | 3266 | 93.4 | ||
ホンダ | バモス | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||
N-BOX | 13229 | 16992 | 77.9 | 14514 | 91.1 | 140772 | 132190 | 106.5 | ||
N-ONE | 1077 | 2158 | 49.9 | 17 | 6335.3 | 17204 | 1115 | 1543.0 | ||
N-WGN | 3391 | 3707 | 91.5 | 5853 | 57.9 | 34793 | 46105 | 75.5 | ||
S660 | 300 | 456 | 65.8 | 234 | 128.2 | 2302 | 1860 | 123.8 | ||
マツダ | キャロル | 210 | 351 | 59.8 | 475 | 44.2 | 2727 | 2820 | 96.7 | |
スクラムワゴン | 105 | 103 | 101.9 | 210 | 50.0 | 903 | 710 | 127.2 | ||
フレアワゴン | 996 | 912 | 109.2 | 922 | 108.0 | 7677 | 7281 | 105.4 | ||
フレア | 229 | 284 | 80.6 | 392 | 58.4 | 2909 | 4008 | 72.6 | ||
フレアクロスオーバー | 226 | 353 | 64.0 | 534 | 42.3 | 3505 | 3562 | 98.4 | ||
日産 | NV100クリッパーリオ | 274 | 353 | 77.6 | 275 | 99.6 | 2829 | 2540 | 111.4 | |
ルークス | 4739 | 3868 | 122.5 | 6208 | 76.3 | 58662 | 38009 | 154.3 | ||
デイズ | 2594 | 3095 | 83.8 | 4445 | 58.4 | 37247 | 65228 | 57.1 | ||
トヨタ | ピクシス | 1758 | 1762 | 99.8 | 1864 | 94.3 | 13926 | 10992 | 126.7 | |
コペン | 87 | 107 | 81.3 | 88 | 98.9 | 954 | 1159 | 82.3 | ||
C+POD | 91 | 37 | 245.9 | 2020-12 | 202 | 0.0 | ||||
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 68 | 189 | 36.0 | 317 | 21.5 | 2540 | 2974 | 85.4 |
ダイハツ | ハイゼットキャディ | 0.0 | 50 | 0.0 | 153 | 389 | 39.3 | |||
ホンダ | N-VAN | 1779 | 2972 | 59.9 | 2284 | 77.9 | 19853 | 21409 | 92.7 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 4444 | 5305 | 83.8 | 4544 | 97.8 | 40815 | 35734 | 114.2 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 4652 | 6619 | 70.3 | 4107 | 113.3 | 47187 | 40386 | 116.8 | |
ミツビシ | ミニキャブバン | 360 | 367 | 98.1 | 332 | 108.4 | 3203 | 3073 | 104.2 | |
ミニキャブ・ミーブ | 16 | 42 | 38.1 | 14 | 114.3 | 778 | 774 | 100.5 | ||
スバル | サンバーバン | 331 | 403 | 82.1 | 337 | 98.2 | 2865 | 2572 | 111.4 | |
ホンダ | アクティバン | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
マツダ | スクラムバン | 330 | 344 | 95.9 | 545 | 60.6 | 3247 | 3109 | 104.4 | |
ニッサン | NV100クリッパー | 1681 | 1968 | 85.4 | 1758 | 95.6 | 19250 | 17252 | 111.6 | |
トヨタ | ピクシス | 874 | 710 | 123.1 | 887 | 98.5 | 6899 | 5259 | 131.2 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 3090 | 4213 | 73.3 | 4211 | 73.4 | 36142 | 35512 | 101.8 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 5305 | 7826 | 67.8 | 4768 | 111.3 | 56598 | 46426 | 121.9 | |
ミツビシ | ミニキャブトラック | 198 | 327 | 60.6 | 186 | 106.5 | 2366 | 2044 | 115.8 | |
スバル | サンバートラック | 358 | 456 | 78.5 | 406 | 88.2 | 3194 | 2908 | 109.8 | |
ホンダ | アクティトラック | 425 | 652 | 65.2 | 1253 | 33.9 | 13367 | 10739 | 124.5 | |
マツダ | スクラムトラック | 112 | 148 | 75.7 | 156 | 71.8 | 1366 | 1577 | 86.6 | |
ニッサン | NT100クリッパー | 521 | 646 | 80.7 | 948 | 55.0 | 5549 | 6880 | 80.7 | |
トヨタ | ピクシス | 513 | 357 | 143.7 | 495 | 103.6 | 3844 | 2795 | 137.5 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)