統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2021年7月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2021年7月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 用 | ホンダ | N-BOX | 16992 | 17479 | 97.2 | 16222 | 104.7 | 127543 | 117676 | 108.4 |
スズキ | スペーシア | 10983 | 9516 | 115.4 | 13338 | 82.3 | 89681 | 78661 | 114.0 | |
ダイハツ | ムーヴ | 8979 | 8623 | 104.1 | 10073 | 89.1 | 66740 | 58356 | 114.4 | |
ダイハツ | タント | 7895 | 9006 | 87.7 | 13108 | 60.2 | 77157 | 75361 | 102.4 | |
ダイハツ | ミラ | 5938 | 5419 | 109.6 | 6403 | 92.7 | 42097 | 44297 | 95.0 | |
スズキ | ハスラー | 5635 | 7241 | 77.8 | 8831 | 63.8 | 53856 | 46244 | 116.5 | |
ダイハツ | タフト | 5552 | 5172 | 107.3 | 6300 | 88.1 | 37743 | 11379 | 331.7 | |
スズキ | アルト | 4267 | 4670 | 91.4 | 5143 | 83.0 | 40626 | 35713 | 113.8 | |
日産 | ルークス | 3868 | 4859 | 79.6 | 7958 | 48.6 | 53923 | 31801 | 169.6 | |
ホンダ | N-WGN | 3707 | 3772 | 98.3 | 6169 | 60.1 | 31402 | 40252 | 78.0 | |
日産 | デイズ | 3095 | 3190 | 97.0 | 5544 | 55.8 | 34653 | 60783 | 57.0 | |
スズキ | ワゴンR | 2824 | 2618 | 107.9 | 6135 | 46.0 | 33060 | 38214 | 86.5 | |
三菱 | eK | 2379 | 2475 | 96.1 | 2330 | 102.1 | 21518 | 20887 | 103.0 | |
ホンダ | N-ONE | 2158 | 2168 | 99.5 | 32 | 6743.8 | 16127 | 1098 | 1468.8 | |
トヨタ | ピクシス | 1762 | 1721 | 102.4 | 1647 | 107.0 | 12168 | 9128 | 133.3 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 4267 | 4670 | 91.4 | 5143 | 83.0 | 40626 | 35713 | 113.8 |
ワゴンR | 2824 | 2618 | 107.9 | 6135 | 46.0 | 33060 | 38214 | 86.5 | ||
エブリイワゴン | 1407 | 769 | 183.0 | 1230 | 114.4 | 11060 | 8222 | 134.5 | ||
ジムニー | 1623 | 2360 | 68.8 | 3740 | 43.4 | 23750 | 17544 | 135.4 | ||
スペーシア | 10983 | 9516 | 115.4 | 13338 | 82.3 | 89681 | 78661 | 114.0 | ||
ハスラー | 5635 | 7241 | 77.8 | 8831 | 63.8 | 53856 | 46244 | 116.5 | ||
ダイハツ | ミラ | 5938 | 5419 | 109.6 | 6403 | 92.7 | 42097 | 44297 | 95.0 | |
コペン | 343 | 312 | 109.9 | 198 | 173.2 | 1935 | 1577 | 122.7 | ||
ムーヴ | 8979 | 8623 | 104.1 | 10073 | 89.1 | 66740 | 58356 | 114.4 | ||
タント | 7895 | 9006 | 87.7 | 13108 | 60.2 | 77157 | 75361 | 102.4 | ||
アトレー | 361 | 463 | 78.0 | 334 | 108.1 | 3008 | 2548 | 118.1 | ||
ウェイク | 1609 | 1583 | 101.6 | 1510 | 106.6 | 10543 | 9528 | 110.7 | ||
キャスト | 1524 | 1437 | 106.1 | 2222 | 68.6 | 10890 | 12751 | 85.4 | ||
タフト | 5552 | 5172 | 107.3 | 6300 | 88.1 | 37743 | 11379 | 331.7 | ||
三菱 | eK | 2379 | 2475 | 96.1 | 2330 | 102.1 | 21518 | 20887 | 103.0 | |
タウンボックス | 42 | 38 | 110.5 | 57 | 73.7 | 298 | 339 | 87.9 | ||
スバル | ステラ | 294 | 300 | 98.0 | 476 | 61.8 | 2332 | 2422 | 96.3 | |
R2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
プレオ | 256 | 238 | 107.6 | 332 | 77.1 | 2354 | 2275 | 103.5 | ||
ディアスワゴン | 0.0 | 0.0 | 102 | 0.0 | ||||||
シフォン | 304 | 354 | 85.9 | 541 | 56.2 | 2859 | 2849 | 100.4 | ||
ホンダ | N-BOX | 16992 | 17479 | 97.2 | 16222 | 104.7 | 127543 | 117676 | 108.4 | |
N-ONE | 2158 | 2168 | 99.5 | 32 | 6743.8 | 16127 | 1098 | 1468.8 | ||
N-WGN | 3707 | 3772 | 98.3 | 6169 | 60.1 | 31402 | 40252 | 78.0 | ||
S660 | 456 | 370 | 123.2 | 262 | 174.0 | 2002 | 1626 | 123.1 | ||
マツダ | キャロル | 351 | 342 | 102.6 | 376 | 93.4 | 2517 | 2345 | 107.3 | |
スクラムワゴン | 103 | 73 | 141.1 | 111 | 92.8 | 798 | 500 | 159.6 | ||
フレアワゴン | 912 | 760 | 120.0 | 1052 | 86.7 | 6681 | 6359 | 105.1 | ||
フレア | 284 | 266 | 106.8 | 507 | 56.0 | 2680 | 3616 | 74.1 | ||
フレアクロスオーバー | 353 | 485 | 72.8 | 659 | 53.6 | 3279 | 3028 | 108.3 | ||
日産 | NV100クリッパーリオ | 353 | 268 | 131.7 | 342 | 103.2 | 2555 | 2265 | 112.8 | |
ルークス | 3868 | 4859 | 79.6 | 7958 | 48.6 | 53923 | 31801 | 169.6 | ||
デイズ | 3095 | 3190 | 97.0 | 5544 | 55.8 | 34653 | 60783 | 57.0 | ||
トヨタ | ピクシス | 1762 | 1721 | 102.4 | 1647 | 107.0 | 12168 | 9128 | 133.3 | |
コペン | 107 | 145 | 73.8 | 111 | 96.4 | 867 | 1071 | 81.0 | ||
C+POD | 37 | 23 | 160.9 | 2020-12 | 111 | 0.0 | ||||
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 189 | 294 | 64.3 | 383 | 49.3 | 2472 | 2657 | 93.0 |
ダイハツ | ハイゼットキャディ | 2 | 0.0 | 53 | 0.0 | 153 | 339 | 45.1 | ||
ホンダ | N-VAN | 2972 | 2417 | 123.0 | 2489 | 119.4 | 18074 | 19125 | 94.5 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 5305 | 4232 | 125.4 | 5353 | 99.1 | 36371 | 31190 | 116.6 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 6619 | 7580 | 87.3 | 5999 | 110.3 | 42535 | 36279 | 117.2 | |
ミツビシ | ミニキャブバン | 367 | 390 | 94.1 | 405 | 90.6 | 2843 | 2741 | 103.7 | |
ミニキャブ・ミーブ | 42 | 31 | 135.5 | 116 | 36.2 | 762 | 760 | 100.3 | ||
スバル | サンバーバン | 403 | 356 | 113.2 | 279 | 144.4 | 2534 | 2235 | 113.4 | |
ホンダ | アクティバン | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||
マツダ | スクラムバン | 344 | 318 | 108.2 | 520 | 66.2 | 2917 | 2564 | 113.8 | |
ニッサン | NV100クリッパー | 1968 | 2214 | 88.9 | 2126 | 92.6 | 17569 | 15494 | 113.4 | |
トヨタ | ピクシス | 710 | 811 | 87.5 | 781 | 90.9 | 6025 | 4372 | 137.8 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 4213 | 3132 | 134.5 | 4601 | 91.6 | 33052 | 31301 | 105.6 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 7826 | 7764 | 100.8 | 6635 | 118.0 | 51293 | 41658 | 123.1 | |
ミツビシ | ミニキャブトラック | 327 | 299 | 109.4 | 274 | 119.3 | 2168 | 1858 | 116.7 | |
スバル | サンバートラック | 456 | 433 | 105.3 | 359 | 127.0 | 2836 | 2502 | 113.3 | |
ホンダ | アクティトラック | 652 | 1033 | 63.1 | 1608 | 40.5 | 12942 | 9486 | 136.4 | |
マツダ | スクラムトラック | 148 | 138 | 107.2 | 205 | 72.2 | 1254 | 1421 | 88.2 | |
ニッサン | NT100クリッパー | 646 | 575 | 112.3 | 1054 | 61.3 | 5028 | 5932 | 84.8 | |
トヨタ | ピクシス | 357 | 400 | 89.3 | 452 | 79.0 | 3331 | 2300 | 144.8 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)