統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2021年3月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2021年3月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 27164 | 18591 | 146.1 | 22078 | 123.0 | 62124 | 60208 | 103.2 |
2 | スズキ | スペーシア | 19584 | 15328 | 127.8 | 16077 | 121.8 | 47901 | 42433 | 112.9 |
3 | ダイハツ | タント | 17068 | 13876 | 123.0 | 17370 | 98.3 | 42736 | 44198 | 96.7 |
4 | 日産 | ルークス | 13778 | 10973 | 125.6 | 7633 | 180.5 | 33377 | 7633 | 437.3 |
5 | ダイハツ | ムーヴ | 13005 | 9758 | 133.3 | 14023 | 92.7 | 31600 | 34550 | 91.5 |
6 | スズキ | ハスラー | 11147 | 8217 | 135.7 | 10372 | 107.5 | 27027 | 21715 | 124.5 |
7 | ダイハツ | ミラ | 8945 | 5940 | 150.6 | 9222 | 97.0 | 20527 | 22232 | 92.3 |
8 | スズキ | アルト | 8706 | 6639 | 131.1 | 9718 | 89.6 | 20449 | 22406 | 91.3 |
9 | スズキ | ワゴンR | 8458 | 5693 | 148.6 | 9138 | 92.6 | 18935 | 18993 | 99.7 |
10 | 日産 | デイズ | 8264 | 6751 | 122.4 | 11612 | 71.2 | 20601 | 41373 | 49.8 |
11 | ホンダ | N-WGN | 7302 | 5206 | 140.3 | 10271 | 71.1 | 16832 | 24764 | 68.0 |
12 | ダイハツ | タフト | 7123 | 5580 | 127.7 | 2020-06 | 17976 | 0.0 | ||
13 | 三菱 | eK | 6204 | 3978 | 156.0 | 6651 | 93.3 | 12763 | 12863 | 99.2 |
14 | スズキ | ジムニー | 5719 | 4138 | 138.2 | 2081 | 274.8 | 13744 | 6976 | 197.0 |
15 | ホンダ | N-ONE | 3204 | 1916 | 167.2 | 181 | 1770.2 | 7554 | 919 | 822.0 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
例)デイズルークスはデイズとして、2020年3月発売のルークスについてはルークスとして集計
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 8706 | 6639 | 131.1 | 9718 | 89.6 | 20449 | 22406 | 91.3 |
ワゴンR | 8458 | 5693 | 148.6 | 9138 | 92.6 | 18935 | 18993 | 99.7 | ||
エブリイワゴン | 2745 | 1861 | 147.5 | 2003 | 137.0 | 6167 | 5214 | 118.3 | ||
ジムニー | 5719 | 4138 | 138.2 | 2081 | 274.8 | 13744 | 6976 | 197.0 | ||
スペーシア | 19584 | 15328 | 127.8 | 16077 | 121.8 | 47901 | 42433 | 112.9 | ||
ハスラー | 11147 | 8217 | 135.7 | 10372 | 107.5 | 27027 | 21715 | 124.5 | ||
ダイハツ | ミラ | 8945 | 5940 | 150.6 | 9222 | 97.0 | 20527 | 22232 | 92.3 | |
コペン | 304 | 284 | 107.0 | 247 | 123.1 | 811 | 700 | 115.9 | ||
ムーヴ | 13005 | 9758 | 133.3 | 14023 | 92.7 | 31600 | 34550 | 91.5 | ||
タント | 17068 | 13876 | 123.0 | 17370 | 98.3 | 42736 | 44198 | 96.7 | ||
アトレー | 585 | 412 | 142.0 | 500 | 117.0 | 1384 | 1270 | 109.0 | ||
ウェイク | 1766 | 1530 | 115.4 | 1877 | 94.1 | 4747 | 4847 | 97.9 | ||
キャスト | 2097 | 1681 | 124.7 | 2910 | 72.1 | 5149 | 7580 | 67.9 | ||
タフト | 7123 | 5580 | 127.7 | 2020-06 | 17976 | 0.0 | ||||
三菱 | eK | 6204 | 3978 | 156.0 | 6651 | 93.3 | 12763 | 12863 | 99.2 | |
タウンボックス | 60 | 40 | 150.0 | 62 | 96.8 | 147 | 190 | 77.4 | ||
スバル | ステラ | 485 | 448 | 108.3 | 528 | 91.9 | 1197 | 1146 | 104.5 | |
プレオ | 519 | 510 | 101.8 | 350 | 148.3 | 1308 | 968 | 135.1 | ||
ディアスワゴン | 0.0 | 33 | 0.0 | 93 | 0.0 | |||||
シフォン | 616 | 514 | 119.8 | 602 | 102.3 | 1462 | 1605 | 91.1 | ||
ホンダ | N-BOX | 27164 | 18591 | 146.1 | 22078 | 123.0 | 62124 | 60208 | 103.2 | |
N-ONE | 3204 | 1916 | 167.2 | 181 | 1770.2 | 7554 | 919 | 822.0 | ||
N-WGN | 7302 | 5206 | 140.3 | 10271 | 71.1 | 16832 | 24764 | 68.0 | ||
S660 | 288 | 212 | 135.8 | 285 | 101.1 | 723 | 668 | 108.2 | ||
マツダ | キャロル | 501 | 338 | 148.2 | 691 | 72.5 | 1222 | 1486 | 82.2 | |
スクラムワゴン | 169 | 157 | 107.6 | 119 | 142.0 | 446 | 294 | 151.7 | ||
フレアワゴン | 1252 | 1205 | 103.9 | 1776 | 70.5 | 3537 | 3961 | 89.3 | ||
フレア | 630 | 484 | 130.2 | 1401 | 45.0 | 1504 | 2205 | 68.2 | ||
フレアクロスオーバー | 620 | 492 | 126.0 | 1040 | 59.6 | 1620 | 1182 | 137.1 | ||
日産 | NV100クリッパーリオ | 536 | 439 | 122.1 | 468 | 114.5 | 1337 | 1356 | 98.6 | |
ルークス | 13778 | 10973 | 125.6 | 7633 | 180.5 | 33377 | 7633 | 437.3 | ||
デイズ | 8264 | 6751 | 122.4 | 11612 | 71.2 | 20601 | 41373 | 49.8 | ||
トヨタ | ピクシス | 2123 | 1607 | 132.1 | 1778 | 119.4 | 5010 | 3956 | 126.6 | |
コペン | 155 | 128 | 121.1 | 237 | 65.4 | 385 | 611 | 63.0 | ||
C+POD | 14 | 9 | 155.6 | 2020-12 | 24 | 0.0 | ||||
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 595 | 309 | 192.6 | 632 | 94.1 | 1230 | 1450 | 84.8 |
ダイハツ | ハイゼットキャディ | 49 | 51 | 96.1 | 62 | 79.0 | 135 | 175 | 77.1 | |
ホンダ | N-VAN | 4642 | 1993 | 232.9 | 3692 | 125.7 | 8949 | 9215 | 97.1 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 6464 | 5216 | 123.9 | 6906 | 93.6 | 16634 | 17521 | 94.9 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 7271 | 5583 | 130.2 | 6643 | 109.5 | 17725 | 16448 | 107.8 | |
ミツビシ | ミニキャブバン | 638 | 399 | 159.9 | 668 | 95.5 | 1364 | 1561 | 87.4 | |
ミニキャブ・ミーブ | 198 | 308 | 64.3 | 195 | 101.5 | 651 | 380 | 171.3 | ||
スバル | サンバーバン | 538 | 348 | 154.6 | 453 | 118.8 | 1140 | 1143 | 99.7 | |
マツダ | スクラムバン | 647 | 458 | 141.3 | 681 | 95.0 | 1543 | 1501 | 102.8 | |
ニッサン | NV100クリッパー | 3857 | 2899 | 133.0 | 3191 | 120.9 | 9210 | 7991 | 115.3 | |
トヨタ | ピクシス | 946 | 721 | 131.2 | 703 | 134.6 | 2295 | 1866 | 123.0 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 6934 | 5253 | 132.0 | 7041 | 98.5 | 16672 | 16259 | 102.5 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 9013 | 6836 | 131.8 | 7783 | 115.8 | 22166 | 19839 | 111.7 | |
ミツビシ | ミニキャブトラック | 467 | 335 | 139.4 | 452 | 103.3 | 1074 | 1013 | 106.0 | |
スバル | サンバートラック | 445 | 444 | 100.2 | 496 | 89.7 | 1232 | 1261 | 97.7 | |
ホンダ | アクティトラック | 3335 | 2425 | 137.5 | 1638 | 203.6 | 7949 | 4259 | 186.6 | |
マツダ | スクラムトラック | 287 | 215 | 133.5 | 446 | 64.3 | 657 | 871 | 75.4 | |
ニッサン | NT100クリッパー | 950 | 795 | 119.5 | 1105 | 86.0 | 2501 | 2751 | 90.9 | |
トヨタ | ピクシス | 466 | 401 | 116.2 | 354 | 131.6 | 1187 | 888 | 133.7 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
例)デイズルークスはデイズとして、2020年3月発売のルークスについてはルークスとして集計