統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2021年1月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2021年1月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 16369 | 13427 | 121.9 | 18953 | 86.4 | 16369 | 18953 | 86.4 |
2 | スズキ | スペーシア | 12989 | 10747 | 120.9 | 12411 | 104.7 | 12989 | 12411 | 104.7 |
3 | ダイハツ | タント | 11792 | 9574 | 123.2 | 12332 | 95.6 | 11792 | 12332 | 95.6 |
4 | ダイハツ | ムーヴ | 8837 | 8733 | 101.2 | 8957 | 98.7 | 8837 | 8957 | 98.7 |
5 | 日産 | ルークス | 8626 | 7987 | 108.0 | 2020-03 | 8626 | 0.0 | ||
6 | スズキ | ハスラー | 7663 | 6614 | 115.9 | 5534 | 138.5 | 7663 | 5534 | 138.5 |
7 | ダイハツ | ミラ | 5642 | 5747 | 98.2 | 5841 | 96.6 | 5642 | 5841 | 96.6 |
8 | 日産 | デイズ | 5586 | 4329 | 129.0 | 14266 | 39.2 | 5586 | 14266 | 39.2 |
9 | ダイハツ | タフト | 5273 | 5424 | 97.2 | 2020-06 | 5273 | 0.0 | ||
10 | スズキ | アルト | 5104 | 4824 | 105.8 | 5636 | 90.6 | 5104 | 5636 | 90.6 |
11 | スズキ | ワゴンR | 4784 | 4833 | 99.0 | 4182 | 114.4 | 4784 | 4182 | 114.4 |
12 | ホンダ | N-WGN | 4324 | 3889 | 111.2 | 3372 | 128.2 | 4324 | 3372 | 128.2 |
13 | スズキ | ジムニー | 3887 | 3801 | 102.3 | 2559 | 151.9 | 3887 | 2559 | 151.9 |
14 | 三菱 | eK | 2581 | 2340 | 110.3 | 2849 | 90.6 | 2581 | 2849 | 90.6 |
15 | ホンダ | N-ONE | 2434 | 2303 | 105.7 | 517 | 470.8 | 2434 | 517 | 470.8 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
例)デイズルークスはデイズとして、2020年3月発売のルークスについてはルークスとして集計
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 5104 | 4824 | 105.8 | 5636 | 90.6 | 5104 | 5636 | 90.6 |
ワゴンR | 4784 | 4833 | 99.0 | 4182 | 114.4 | 4784 | 4182 | 114.4 | ||
エブリイワゴン | 1561 | 1460 | 106.9 | 1493 | 104.6 | 1561 | 1493 | 104.6 | ||
ジムニー | 3887 | 3801 | 102.3 | 2559 | 151.9 | 3887 | 2559 | 151.9 | ||
スペーシア | 12989 | 10747 | 120.9 | 12411 | 104.7 | 12989 | 12411 | 104.7 | ||
ハスラー | 7663 | 6614 | 115.9 | 5534 | 138.5 | 7663 | 5534 | 138.5 | ||
ダイハツ | ミラ | 5642 | 5747 | 98.2 | 5841 | 96.6 | 5642 | 5841 | 96.6 | |
コペン | 223 | 250 | 89.2 | 214 | 104.2 | 223 | 214 | 104.2 | ||
ムーヴ | 8837 | 8733 | 101.2 | 8957 | 98.7 | 8837 | 8957 | 98.7 | ||
タント | 11792 | 9574 | 123.2 | 12332 | 95.6 | 11792 | 12332 | 95.6 | ||
アトレー | 387 | 420 | 92.1 | 326 | 118.7 | 387 | 326 | 118.7 | ||
ウェイク | 1451 | 1400 | 103.6 | 1221 | 118.8 | 1451 | 1221 | 118.8 | ||
キャスト | 1371 | 1415 | 96.9 | 2758 | 49.7 | 1371 | 2758 | 49.7 | ||
タフト | 5273 | 5424 | 97.2 | 2020-06 | 5273 | 0.0 | ||||
三菱 | eK | 2581 | 2340 | 110.3 | 2849 | 90.6 | 2581 | 2849 | 90.6 | |
タウンボックス | 47 | 40 | 117.5 | 70 | 67.1 | 47 | 70 | 67.1 | ||
スバル | ステラ | 264 | 300 | 88.0 | 315 | 83.8 | 264 | 315 | 83.8 | |
プレオ | 279 | 210 | 132.9 | 281 | 99.3 | 279 | 281 | 99.3 | ||
ディアスワゴン | 0.0 | 38 | 0.0 | 38 | 0.0 | |||||
シフォン | 332 | 202 | 164.4 | 483 | 68.7 | 332 | 483 | 68.7 | ||
ホンダ | N-BOX | 16369 | 13427 | 121.9 | 18953 | 86.4 | 16369 | 18953 | 86.4 | |
N-ONE | 2434 | 2303 | 105.7 | 517 | 470.8 | 2434 | 517 | 470.8 | ||
N-WGN | 4324 | 3889 | 111.2 | 3372 | 128.2 | 4324 | 3372 | 128.2 | ||
S660 | 223 | 226 | 98.7 | 178 | 125.3 | 223 | 178 | 125.3 | ||
マツダ | キャロル | 383 | 342 | 112.0 | 396 | 96.7 | 383 | 396 | 96.7 | |
スクラムワゴン | 120 | 103 | 116.5 | 85 | 141.2 | 120 | 85 | 141.2 | ||
フレアワゴン | 1080 | 834 | 129.5 | 976 | 110.7 | 1080 | 976 | 110.7 | ||
フレア | 390 | 365 | 106.8 | 316 | 123.4 | 390 | 316 | 123.4 | ||
フレアクロスオーバー | 508 | 343 | 148.1 | 72 | 705.6 | 508 | 72 | 705.6 | ||
日産 | NV100クリッパーリオ | 362 | 309 | 117.2 | 433 | 83.6 | 362 | 433 | 83.6 | |
ルークス | 8626 | 7987 | 108.0 | 2020-03 | 8626 | 0.0 | ||||
デイズ | 5586 | 4329 | 129.0 | 14266 | 39.2 | 5586 | 14266 | 39.2 | ||
トヨタ | ピクシス | 1280 | 1600 | 80.0 | 1104 | 115.9 | 1280 | 1104 | 115.9 | |
コペン | 102 | 101 | 101.0 | 201 | 50.7 | 102 | 201 | 50.7 | ||
C+POD | 1 | 0.0 | 2020-12 | 1 | 0.0 | |||||
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 326 | 281 | 116.0 | 383 | 85.1 | 326 | 383 | 85.1 |
ダイハツ | ハイゼットキャディ | 35 | 42 | 83.3 | 43 | 81.4 | 35 | 43 | 81.4 | |
ホンダ | N-VAN | 2314 | 2767 | 83.6 | 2687 | 86.1 | 2314 | 2687 | 86.1 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 4954 | 5156 | 96.1 | 4944 | 100.2 | 4954 | 4944 | 100.2 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 4871 | 5072 | 96.0 | 4733 | 102.9 | 4871 | 4733 | 102.9 | |
ミツビシ | ミニキャブバン | 327 | 318 | 102.8 | 433 | 75.5 | 327 | 433 | 75.5 | |
ミニキャブ・ミーブ | 145 | 32 | 453.1 | 32 | 453.1 | 145 | 32 | 453.1 | ||
スバル | サンバーバン | 254 | 250 | 101.6 | 353 | 72.0 | 254 | 353 | 72.0 | |
マツダ | スクラムバン | 438 | 310 | 141.3 | 381 | 115.0 | 438 | 381 | 115.0 | |
ニッサン | NV100クリッパー | 2454 | 1936 | 126.8 | 2239 | 109.6 | 2454 | 2239 | 109.6 | |
トヨタ | ピクシス | 628 | 622 | 101.0 | 519 | 121.0 | 628 | 519 | 121.0 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 4485 | 4374 | 102.5 | 4429 | 101.3 | 4485 | 4429 | 101.3 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 6317 | 6925 | 91.2 | 5921 | 106.7 | 6317 | 5921 | 106.7 | |
ミツビシ | ミニキャブトラック | 272 | 249 | 109.2 | 254 | 107.1 | 272 | 254 | 107.1 | |
スバル | サンバートラック | 343 | 327 | 104.9 | 351 | 97.7 | 343 | 351 | 97.7 | |
ホンダ | アクティトラック | 2189 | 1845 | 118.6 | 1302 | 168.1 | 2189 | 1302 | 168.1 | |
マツダ | スクラムトラック | 155 | 134 | 115.7 | 211 | 73.5 | 155 | 211 | 73.5 | |
ニッサン | NT100クリッパー | 756 | 683 | 110.7 | 803 | 94.1 | 756 | 803 | 94.1 | |
トヨタ | ピクシス | 320 | 316 | 101.3 | 247 | 129.6 | 320 | 247 | 129.6 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
例)デイズルークスはデイズとして、2020年3月発売のルークスについてはルークスとして集計