統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2020年12月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2020年12月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 13427 | 15685 | 85.6 | 16865 | 79.6 | 195984 | 253500 | 77.3 |
2 | スズキ | スペーシア | 10747 | 12027 | 89.4 | 12270 | 87.6 | 139851 | 166389 | 84.1 |
3 | ダイハツ | タント | 9574 | 10599 | 90.3 | 8081 | 118.5 | 129680 | 175292 | 74.0 |
4 | ダイハツ | ムーヴ | 8733 | 9980 | 87.5 | 6961 | 125.5 | 104133 | 122835 | 84.8 |
5 | 日産 | ルークス | 7987 | 9019 | 88.6 | 2020-03 | 72820 | 0.0 | ||
6 | スズキ | ハスラー | 6614 | 6579 | 100.5 | 4365 | 151.5 | 80114 | 57840 | 138.5 |
7 | ダイハツ | ミラ | 5747 | 6068 | 94.7 | 5527 | 104.0 | 73462 | 94527 | 77.7 |
8 | ダイハツ | タフト | 5424 | 6503 | 83.4 | 2020-06 | 42942 | 0.0 | ||
9 | スズキ | ワゴンR | 4833 | 5199 | 93.0 | 5346 | 90.4 | 66061 | 90046 | 73.4 |
10 | スズキ | アルト | 4824 | 5654 | 85.3 | 5007 | 96.3 | 63371 | 72033 | 88.0 |
11 | 日産 | デイズ | 4329 | 5427 | 79.8 | 10105 | 42.8 | 87029 | 157439 | 55.3 |
12 | ホンダ | N-WGN | 3889 | 4439 | 87.6 | 74 | 5255.4 | 69353 | 32382 | 214.2 |
13 | スズキ | ジムニー | 3801 | 4344 | 87.5 | 2157 | 176.2 | 38056 | 30281 | 125.7 |
14 | 三菱 | eK | 2340 | 2016 | 116.1 | 1945 | 120.3 | 33200 | 44883 | 74.0 |
15 | ホンダ | N-ONE | 2303 | 2899 | 79.4 | 993 | 231.9 | 6355 | 15462 | 41.1 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
例)デイズルークスはデイズとして、2020年3月発売のルークスについてはルークスとして集計
2020年 1~12月 乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 195984 | 253500 | 77.3 |
2 | スズキ | スペーシア | 139851 | 166389 | 84.1 |
3 | ダイハツ | タント | 129680 | 175292 | 74.0 |
4 | ダイハツ | ムーヴ | 104133 | 122835 | 84.8 |
5 | 日産 | デイズ | 87029 | 157439 | 55.3 |
6 | スズキ | ハスラー | 80114 | 57840 | 138.5 |
7 | ダイハツ | ミラ | 73462 | 94527 | 77.7 |
8 | 日産 | ルークス | 72820 | 2020-03 | |
9 | ホンダ | N-WGN | 69353 | 32382 | 214.2 |
10 | スズキ | ワゴンR | 66061 | 90046 | 73.4 |
11 | スズキ | アルト | 63371 | 72033 | 88.0 |
12 | ダイハツ | タフト | 42942 | 2020-06 | |
13 | スズキ | ジムニー | 38056 | 30281 | 125.7 |
14 | 三菱 | eK | 33200 | 44883 | 74.0 |
15 | ダイハツ | キャスト | 20701 | 40341 | 51.3 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
例)デイズルークスはデイズとして、2020年3月発売のルークスについてはルークスとして集計
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 4824 | 5654 | 85.3 | 5007 | 96.3 | 63371 | 72033 | 88.0 |
ワゴンR | 4833 | 5199 | 93.0 | 5346 | 90.4 | 66061 | 90046 | 73.4 | ||
エブリイワゴン | 1460 | 1580 | 92.4 | 1040 | 140.4 | 16027 | 16910 | 94.8 | ||
ジムニー | 3801 | 4344 | 87.5 | 2157 | 176.2 | 38056 | 30281 | 125.7 | ||
スペーシア | 10747 | 12027 | 89.4 | 12270 | 87.6 | 139851 | 166389 | 84.1 | ||
ハスラー | 6614 | 6579 | 100.5 | 4365 | 151.5 | 80114 | 57840 | 138.5 | ||
ダイハツ | ミラ | 5747 | 6068 | 94.7 | 5527 | 104.0 | 73462 | 94527 | 77.7 | |
コペン | 250 | 285 | 87.7 | 176 | 142.0 | 2829 | 3822 | 74.0 | ||
ムーヴ | 8733 | 9980 | 87.5 | 6961 | 125.5 | 104133 | 122835 | 84.8 | ||
タント | 9574 | 10599 | 90.3 | 8081 | 118.5 | 129680 | 175292 | 74.0 | ||
アトレー | 420 | 576 | 72.9 | 290 | 144.8 | 4369 | 4949 | 88.3 | ||
ウェイク | 1400 | 1449 | 96.6 | 1199 | 116.8 | 16777 | 22382 | 75.0 | ||
キャスト | 1415 | 1742 | 81.2 | 2503 | 56.5 | 20701 | 40341 | 51.3 | ||
タフト | 5424 | 6503 | 83.4 | 2020-06 | 42942 | 0.0 | ||||
三菱 | eK | 2340 | 2016 | 116.1 | 1945 | 120.3 | 33200 | 44883 | 74.0 | |
アイ・ミーブ | 0.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | ||||||
タウンボックス | 40 | 41 | 97.6 | 37 | 108.1 | 546 | 703 | 77.7 | ||
スバル | ステラ | 300 | 362 | 82.9 | 272 | 110.3 | 4149 | 5416 | 76.6 | |
R2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
プレオ | 210 | 252 | 83.3 | 221 | 95.0 | 3529 | 4371 | 80.7 | ||
ディアスワゴン | 0.0 | 28 | 0.0 | 103 | 463 | 22.2 | ||||
シフォン | 202 | 252 | 80.2 | 341 | 59.2 | 4538 | 5642 | 80.4 | ||
ホンダ | バモス | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
N-BOX | 13427 | 15685 | 85.6 | 16865 | 79.6 | 195984 | 253500 | 77.3 | ||
N-ONE | 2303 | 2899 | 79.4 | 993 | 231.9 | 6355 | 15462 | 41.1 | ||
N-WGN | 3889 | 4439 | 87.6 | 74 | 5255.4 | 69353 | 32382 | 214.2 | ||
S660 | 226 | 225 | 100.4 | 117 | 193.2 | 2747 | 2842 | 96.7 | ||
マツダ | キャロル | 342 | 377 | 90.7 | 348 | 98.3 | 4315 | 5011 | 86.1 | |
スクラムワゴン | 103 | 93 | 110.8 | 68 | 151.5 | 1218 | 1139 | 106.9 | ||
フレアワゴン | 834 | 1078 | 77.4 | 796 | 104.8 | 11836 | 13657 | 86.7 | ||
フレア | 365 | 381 | 95.8 | 341 | 107.0 | 5835 | 6351 | 91.9 | ||
フレアクロスオーバー | 343 | 392 | 87.5 | 171 | 200.6 | 5377 | 3080 | 174.6 | ||
日産 | NV100クリッパーリオ | 309 | 421 | 73.4 | 331 | 93.4 | 4069 | 4455 | 91.3 | |
ルークス | 7987 | 9019 | 88.6 | 2020-03 | 72820 | 0.0 | ||||
デイズ | 4329 | 5427 | 79.8 | 10105 | 42.8 | 87029 | 157439 | 55.3 | ||
トヨタ | ピクシス | 1600 | 1790 | 89.4 | 1315 | 121.7 | 18025 | 24103 | 74.8 | |
コペン | 101 | 129 | 78.3 | 216 | 46.8 | 1662 | 566 | 293.6 | ||
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 281 | 346 | 81.2 | 355 | 79.2 | 4335 | 6523 | 66.5 |
ダイハツ | ミラ | 0.0 | 0.0 | 18 | 0.0 | |||||
ハイゼットキャディ | 42 | 52 | 80.8 | 33 | 127.3 | 584 | 772 | 75.6 | ||
ホンダ | N-VAN | 2767 | 2993 | 92.4 | 2387 | 115.9 | 32391 | 45230 | 71.6 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 5156 | 7394 | 69.7 | 4579 | 112.6 | 59914 | 73424 | 81.6 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 5072 | 7750 | 65.4 | 4875 | 104.0 | 65103 | 69487 | 93.7 | |
ミツビシ | ミニキャブバン | 318 | 386 | 82.4 | 323 | 98.5 | 4541 | 6112 | 74.3 | |
ミニキャブ・ミーブ | 32 | 112 | 28.6 | 64 | 50.0 | 1185 | 521 | 227.4 | ||
スバル | サンバーバン | 250 | 340 | 73.5 | 333 | 75.1 | 3938 | 4468 | 88.1 | |
ホンダ | アクティバン | 0.0 | 0.0 | 1 | 143 | 0.7 | ||||
バモスホビオプロ | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
マツダ | スクラムバン | 310 | 380 | 81.6 | 349 | 88.8 | 4723 | 5364 | 88.0 | |
ニッサン | NV100クリッパー | 1936 | 3155 | 61.4 | 1901 | 101.8 | 27479 | 28828 | 95.3 | |
トヨタ | ピクシス | 622 | 619 | 100.5 | 546 | 113.9 | 7595 | 7683 | 98.9 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 4374 | 5461 | 80.1 | 4182 | 104.6 | 55875 | 60540 | 92.3 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 6925 | 7519 | 92.1 | 5721 | 121.0 | 75712 | 80815 | 93.7 | |
ミツビシ | ミニキャブトラック | 249 | 319 | 78.1 | 217 | 114.7 | 3264 | 4331 | 75.4 | |
スバル | サンバートラック | 327 | 397 | 82.4 | 296 | 110.5 | 4508 | 5825 | 77.4 | |
ホンダ | アクティトラック | 1845 | 1927 | 95.7 | 1113 | 165.8 | 18501 | 15268 | 121.2 | |
マツダ | スクラムトラック | 134 | 189 | 70.9 | 150 | 89.3 | 2337 | 2297 | 101.7 | |
ニッサン | NT100クリッパー | 683 | 973 | 70.2 | 737 | 92.7 | 10858 | 9407 | 115.4 | |
トヨタ | ピクシス | 316 | 351 | 90.0 | 250 | 126.4 | 4091 | 4080 | 100.3 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
例)デイズルークスはデイズとして、2020年3月発売のルークスについてはルークスとして集計