統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2019年8月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2019年8月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 18282 | 24049 | 76.0 | 15509 | 117.9 | 173564 | 162725 | 106.7 |
2 | ダイハツ | タント | 16838 | 14520 | 116.0 | 9717 | 173.3 | 113186 | 92234 | 122.7 |
3 | 日産 | デイズ | 13432 | 14801 | 90.8 | 9996 | 134.4 | 108022 | 93477 | 115.6 |
4 | スズキ | スペーシア | 10674 | 12688 | 84.1 | 10974 | 97.3 | 113112 | 102535 | 110.3 |
5 | ダイハツ | ムーヴ | 8802 | 10346 | 85.1 | 7964 | 110.5 | 87981 | 92269 | 95.4 |
6 | ホンダ | N-WGN | 6958 | 264 | 2635.6 | 3700 | 188.1 | 29909 | 43798 | 68.3 |
7 | スズキ | ワゴンR | 6449 | 6672 | 96.7 | 7105 | 90.8 | 64498 | 77538 | 83.2 |
8 | ダイハツ | ミラ | 6434 | 7654 | 84.1 | 8556 | 75.2 | 69527 | 69899 | 99.5 |
9 | スズキ | アルト | 4751 | 5444 | 87.3 | 5269 | 90.2 | 48334 | 54512 | 88.7 |
10 | 三菱 | eK | 3822 | 3054 | 125.1 | 2744 | 139.3 | 32801 | 30797 | 106.5 |
11 | スズキ | ハスラー | 3225 | 4065 | 79.3 | 5003 | 64.5 | 37002 | 42786 | 86.5 |
12 | ダイハツ | キャスト | 2756 | 3308 | 83.3 | 2295 | 120.1 | 28358 | 29068 | 97.6 |
13 | トヨタ | ピクシス | 2142 | 2192 | 97.7 | 1901 | 112.7 | 17137 | 17312 | 99.0 |
14 | スズキ | ジムニー | 1916 | 2367 | 80.9 | 1894 | 101.2 | 20872 | 13454 | 155.1 |
15 | ダイハツ | ウェイク | 1677 | 1724 | 97.3 | 1846 | 90.8 | 16127 | 19684 | 81.9 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 | スズキ | アルト | 4751 | 5444 | 87.3 | 5269 | 90.2 | 48334 | 54512 | 88.7 |
ワゴンR | 6449 | 6672 | 96.7 | 7105 | 90.8 | 64498 | 77538 | 83.2 | ||
エブリイワゴン | 1256 | 1325 | 94.8 | 1193 | 105.3 | 11415 | 12062 | 94.6 | ||
ジムニー | 1916 | 2367 | 80.9 | 1894 | 101.2 | 20872 | 13454 | 155.1 | ||
スペーシア | 10674 | 12688 | 84.1 | 10974 | 97.3 | 113112 | 102535 | 110.3 | ||
ハスラー | 3225 | 4065 | 79.3 | 5003 | 64.5 | 37002 | 42786 | 86.5 | ||
ダイハツ | ミラ | 6434 | 7654 | 84.1 | 8556 | 75.2 | 69527 | 69899 | 99.5 | |
コペン | 298 | 292 | 102.1 | 265 | 112.5 | 2263 | 2092 | 108.2 | ||
ムーヴ | 8802 | 10346 | 85.1 | 7964 | 110.5 | 87981 | 92269 | 95.4 | ||
タント | 16838 | 14520 | 116.0 | 9717 | 173.3 | 113186 | 92234 | 122.7 | ||
アトレー | 322 | 399 | 80.7 | 555 | 58.0 | 3568 | 5016 | 71.1 | ||
ウェイク | 1677 | 1724 | 97.3 | 1846 | 90.8 | 16127 | 19684 | 81.9 | ||
キャスト | 2756 | 3308 | 83.3 | 2295 | 120.1 | 28358 | 29068 | 97.6 | ||
三菱 | eK | 3822 | 3054 | 125.1 | 2744 | 139.3 | 32801 | 30797 | 106.5 | |
アイ・ミーブ | 0.0 | 5 | 0.0 | 9 | 79 | 11.4 | ||||
タウンボックス | 67 | 94 | 71.3 | 58 | 115.5 | 477 | 542 | 88.0 | ||
スバル | ステラ | 402 | 587 | 68.5 | 356 | 112.9 | 3919 | 4562 | 85.9 | |
プレオ | 315 | 415 | 75.9 | 345 | 91.3 | 3107 | 3895 | 79.8 | ||
ディアスワゴン | 38 | 45 | 84.4 | 30 | 126.7 | 341 | 450 | 75.8 | ||
シフォン | 414 | 384 | 107.8 | 277 | 149.5 | 2933 | 3638 | 80.6 | ||
ホンダ | バモス | 1 | 0.0 | 9 | 0.0 | 5 | 1119 | 0.4 | ||
N-BOX | 18282 | 24049 | 76.0 | 15509 | 117.9 | 173564 | 162725 | 106.7 | ||
N-ONE | 938 | 1473 | 63.7 | 1092 | 85.9 | 11367 | 12059 | 94.3 | ||
N-WGN | 6958 | 264 | 2635.6 | 3700 | 188.1 | 29909 | 43798 | 68.3 | ||
S660 | 228 | 262 | 87.0 | 258 | 88.4 | 2129 | 1918 | 111.0 | ||
キャロル | 381 | 387 | 98.4 | 519 | 73.4 | 3545 | 4153 | 85.4 | ||
スクラムワゴン | 104 | 94 | 110.6 | 122 | 85.2 | 794 | 1012 | 78.5 | ||
フレアワゴン | 1247 | 1243 | 100.3 | 1127 | 110.6 | 9640 | 9292 | 103.7 | ||
フレア | 505 | 520 | 97.1 | 735 | 68.7 | 4637 | 6464 | 71.7 | ||
フレアクロスオーバー | 234 | 194 | 120.6 | 309 | 75.7 | 2270 | 2494 | 91.0 | ||
日産 | NV100クリッパーリオ | 365 | 396 | 92.2 | 253 | 144.3 | 3042 | 3013 | 101.0 | |
デイズ | 13432 | 14801 | 90.8 | 9996 | 134.4 | 108022 | 93477 | 115.6 | ||
トヨタ | ピクシス | 2142 | 2192 | 97.7 | 1901 | 112.7 | 17137 | 17312 | 99.0 | |
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 441 | 432 | 102.1 | 447 | 98.7 | 4925 | 5560 | 88.6 |
ダイハツ | ミラ | 0.0 | 13 | 0.0 | 18 | 779 | 2.3 | |||
ハイゼットキャディ | 38 | 54 | 70.4 | 54 | 70.4 | 538 | 580 | 92.8 | ||
スバル | プレオ | 0.0 | 0.0 | 60 | 0.0 | |||||
ホンダ | N-VAN | 3154 | 3811 | 82.8 | 2567 | 122.9 | 34250 | 5620 | 609.4 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 5296 | 6178 | 85.7 | 4357 | 121.6 | 49241 | 47710 | 103.2 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 4856 | 6093 | 79.7 | 3889 | 124.9 | 47241 | 48700 | 97.0 | |
三菱 | ミニキャブバン | 463 | 630 | 73.5 | 397 | 116.6 | 4014 | 4290 | 93.6 | |
ミニキャブ・ミーブ | 43 | 59 | 72.9 | 21 | 204.8 | 232 | 198 | 117.2 | ||
スバル | サンバーバン | 330 | 489 | 67.5 | 264 | 125.0 | 3159 | 3492 | 90.5 | |
ホンダ | アクティバン | 1 | 0.0 | 123 | 0.0 | 135 | 3331 | 4.1 | ||
バモスホビオプロ | 0.0 | 2 | 0.0 | 88 | 0.0 | |||||
マツダ | スクラムバン | 413 | 493 | 83.8 | 515 | 80.2 | 3673 | 4433 | 82.9 | |
日産 | NV100クリッパー | 2168 | 2387 | 90.8 | 1850 | 117.2 | 19232 | 22426 | 85.8 | |
トヨタ | ピクシス | 571 | 717 | 79.6 | 553 | 103.3 | 5350 | 5346 | 100.1 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 4236 | 4595 | 92.2 | 4941 | 85.7 | 41293 | 40067 | 103.1 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 5659 | 7939 | 71.3 | 5769 | 98.1 | 55332 | 51097 | 108.3 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 324 | 448 | 72.3 | 374 | 86.6 | 2972 | 3342 | 88.9 | |
スバル | サンバートラック | 414 | 536 | 77.2 | 430 | 96.3 | 4122 | 3892 | 105.9 | |
ホンダ | アクティトラック | 1038 | 1216 | 85.4 | 1046 | 99.2 | 10270 | 10439 | 98.4 | |
マツダ | スクラムトラック | 137 | 165 | 83.0 | 212 | 64.6 | 1554 | 1907 | 81.5 | |
日産 | NT100クリッパー | 672 | 768 | 87.5 | 695 | 96.7 | 6249 | 8494 | 73.6 | |
トヨタ | ピクシス | 352 | 374 | 94.1 | 356 | 98.9 | 2860 | 2781 | 102.8 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)