統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2019年1月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2019年1月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 19192 | 16607 | 115.6 | 19309 | 99.4 | 19192 | 19309 | 99.4 |
2 | スズキ | スペーシア | 14350 | 12143 | 118.2 | 10399 | 138.0 | 14350 | 10399 | 138.0 |
3 | 日産 | デイズ | 13541 | 10196 | 132.8 | 14843 | 91.2 | 13541 | 14843 | 91.2 |
4 | ダイハツ | タント | 13125 | 9805 | 133.9 | 12125 | 108.2 | 13125 | 12125 | 108.2 |
5 | ダイハツ | ムーヴ | 10358 | 9207 | 112.5 | 11342 | 91.3 | 10358 | 11342 | 91.3 |
6 | ダイハツ | ミラ | 9177 | 8699 | 105.5 | 7498 | 122.4 | 9177 | 7498 | 122.4 |
7 | スズキ | ワゴンR | 7422 | 6766 | 109.7 | 10065 | 73.7 | 7422 | 10065 | 73.7 |
8 | スズキ | アルト | 5662 | 4598 | 123.1 | 5839 | 97.0 | 5662 | 5839 | 97.0 |
9 | スズキ | ハスラー | 5515 | 5112 | 107.9 | 5109 | 107.9 | 5515 | 5109 | 107.9 |
10 | ホンダ | N-WGN | 4325 | 3666 | 118.0 | 5225 | 82.8 | 4325 | 5225 | 82.8 |
11 | 三菱 | eK | 4164 | 2825 | 147.4 | 3466 | 120.1 | 4164 | 3466 | 120.1 |
12 | ダイハツ | キャスト | 3592 | 3090 | 116.2 | 4060 | 88.5 | 3592 | 4060 | 88.5 |
13 | スズキ | ジムニー | 2410 | 1706 | 141.3 | 1354 | 178.0 | 2410 | 1354 | 178.0 |
14 | ダイハツ | ウェイク | 2069 | 1939 | 106.7 | 3083 | 67.1 | 2069 | 3083 | 67.1 |
15 | トヨタ | ピクシス | 1725 | 1747 | 98.7 | 1584 | 108.9 | 1725 | 1584 | 108.9 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 | スズキ | アルト | 5662 | 4598 | 123.1 | 5839 | 97.0 | 5662 | 5839 | 97.0 |
ワゴンR | 7422 | 6766 | 109.7 | 10065 | 73.7 | 7422 | 10065 | 73.7 | ||
エブリイワゴン | 1352 | 1207 | 112.0 | 1389 | 97.3 | 1352 | 1389 | 97.3 | ||
ジムニー | 2410 | 1706 | 141.3 | 1354 | 178.0 | 2410 | 1354 | 178.0 | ||
スペーシア | 14350 | 12143 | 118.2 | 10399 | 138.0 | 14350 | 10399 | 138.0 | ||
ハスラー | 5515 | 5112 | 107.9 | 5109 | 107.9 | 5515 | 5109 | 107.9 | ||
ダイハツ | ミラ | 9177 | 8699 | 105.5 | 7498 | 122.4 | 9177 | 7498 | 122.4 | |
コペン | 289 | 234 | 123.5 | 258 | 112.0 | 289 | 258 | 112.0 | ||
ムーヴ | 10358 | 9207 | 112.5 | 11342 | 91.3 | 10358 | 11342 | 91.3 | ||
タント | 13125 | 9805 | 133.9 | 12125 | 108.2 | 13125 | 12125 | 108.2 | ||
アトレー | 516 | 365 | 141.4 | 724 | 71.3 | 516 | 724 | 71.3 | ||
ウェイク | 2069 | 1939 | 106.7 | 3083 | 67.1 | 2069 | 3083 | 67.1 | ||
キャスト | 3592 | 3090 | 116.2 | 4060 | 88.5 | 3592 | 4060 | 88.5 | ||
三菱 | eK | 4164 | 2825 | 147.4 | 3466 | 120.1 | 4164 | 3466 | 120.1 | |
アイ・ミーブ | 2 | 0.0 | 24 | 8.3 | 2 | 24 | 8.3 | |||
タウンボックス | 72 | 42 | 171.4 | 80 | 90.0 | 72 | 80 | 90.0 | ||
スバル | ステラ | 335 | 394 | 85.0 | 523 | 64.1 | 335 | 523 | 64.1 | |
プレオ | 367 | 357 | 102.8 | 548 | 67.0 | 367 | 548 | 67.0 | ||
ディアスワゴン | 42 | 28 | 150.0 | 47 | 89.4 | 42 | 47 | 89.4 | ||
シフォン | 305 | 282 | 108.2 | 503 | 60.6 | 305 | 503 | 60.6 | ||
ホンダ | バモス | 4 | 0.0 | 117 | 3.4 | 4 | 117 | 3.4 | ||
N-BOX | 19192 | 16607 | 115.6 | 19309 | 99.4 | 19192 | 19309 | 99.4 | ||
N-ONE | 1304 | 1108 | 117.7 | 1472 | 88.6 | 1304 | 1472 | 88.6 | ||
N-WGN | 4325 | 3666 | 118.0 | 5225 | 82.8 | 4325 | 5225 | 82.8 | ||
S660 | 227 | 209 | 108.6 | 161 | 141.0 | 227 | 161 | 141.0 | ||
マツダ | キャロル | 528 | 320 | 165.0 | 609 | 86.7 | 528 | 609 | 86.7 | |
スクラムワゴン | 118 | 80 | 147.5 | 145 | 81.4 | 118 | 145 | 81.4 | ||
フレアワゴン | 1258 | 681 | 184.7 | 673 | 186.9 | 1258 | 673 | 186.9 | ||
フレア | 678 | 510 | 132.9 | 1072 | 63.2 | 678 | 1072 | 63.2 | ||
フレアクロスオーバー | 339 | 325 | 104.3 | 411 | 82.5 | 339 | 411 | 82.5 | ||
日産 | NV100クリッパーリオ | 347 | 267 | 130.0 | 459 | 75.6 | 347 | 459 | 75.6 | |
デイズ | 13541 | 10196 | 132.8 | 14843 | 91.2 | 13541 | 14843 | 91.2 | ||
トヨタ | ピクシス | 1725 | 1747 | 98.7 | 1584 | 108.9 | 1725 | 1584 | 108.9 | |
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 577 | 456 | 126.5 | 538 | 107.2 | 577 | 538 | 107.2 |
ダイハツ | ミラ | 1 | 1 | 100.0 | 260 | 0.4 | 1 | 260 | 0.4 | |
ハイゼットキャディ | 67 | 49 | 136.7 | 102 | 65.7 | 67 | 102 | 65.7 | ||
スバル | プレオ | 0.0 | 24 | 0.0 | 24 | 0.0 | ||||
ホンダ | N-VAN | 4925 | 3704 | 133.0 | 2018-07 | 4925 | 0.0 | |||
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 4871 | 5091 | 95.7 | 4893 | 99.6 | 4871 | 4893 | 99.6 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 5386 | 5195 | 103.7 | 6246 | 86.2 | 5386 | 6246 | 86.2 | |
三菱 | ミニキャブバン | 458 | 367 | 124.8 | 477 | 96.0 | 458 | 477 | 96.0 | |
ミニキャブ・ミーブ | 16 | 7 | 228.6 | 30 | 53.3 | 16 | 30 | 53.3 | ||
スバル | サンバーバン | 410 | 320 | 128.1 | 518 | 79.2 | 410 | 518 | 79.2 | |
ホンダ | アクティバン | 34 | 53 | 64.2 | 588 | 5.8 | 34 | 588 | 5.8 | |
バモスホビオプロ | 1 | 0.0 | 56 | 0.0 | 56 | 0.0 | ||||
マツダ | スクラムバン | 420 | 342 | 122.8 | 522 | 80.5 | 420 | 522 | 80.5 | |
日産 | NV100クリッパー | 2052 | 1676 | 122.4 | 2758 | 74.4 | 2052 | 2758 | 74.4 | |
トヨタ | ピクシス | 558 | 567 | 98.4 | 506 | 110.3 | 558 | 506 | 110.3 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 4873 | 4897 | 99.5 | 4155 | 117.3 | 4873 | 4155 | 117.3 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 6258 | 6241 | 100.3 | 5848 | 107.0 | 6258 | 5848 | 107.0 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 406 | 453 | 89.6 | 350 | 116.0 | 406 | 350 | 116.0 | |
スバル | サンバートラック | 505 | 371 | 136.1 | 571 | 88.4 | 505 | 571 | 88.4 | |
ホンダ | アクティトラック | 1240 | 1258 | 98.6 | 1388 | 89.3 | 1240 | 1388 | 89.3 | |
マツダ | スクラムトラック | 195 | 163 | 119.6 | 243 | 80.2 | 195 | 243 | 80.2 | |
日産 | NT100クリッパー | 675 | 601 | 112.3 | 1214 | 55.6 | 675 | 1214 | 55.6 | |
トヨタ | ピクシス | 285 | 315 | 90.5 | 294 | 96.9 | 285 | 294 | 96.9 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)