統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2018年11月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2018年11月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 19485 | 20513 | 95.0 | 20992 | 92.8 | 225263 | 200020 | 112.6 |
2 | スズキ | スペーシア | 11812 | 11813 | 100.0 | 6933 | 170.4 | 139961 | 96006 | 145.8 |
3 | ダイハツ | ムーヴ | 11442 | 11820 | 96.8 | 12291 | 93.1 | 126689 | 131300 | 96.5 |
4 | 日産 | デイズ | 11420 | 11332 | 100.8 | 8624 | 132.4 | 131299 | 128226 | 102.4 |
5 | ダイハツ | タント | 11102 | 11559 | 96.0 | 9215 | 120.5 | 126753 | 132571 | 95.6 |
6 | ダイハツ | ミラ | 9154 | 9441 | 97.0 | 7581 | 120.7 | 98584 | 89118 | 110.6 |
7 | スズキ | ワゴンR | 7283 | 7422 | 98.1 | 9241 | 78.8 | 101247 | 106427 | 95.1 |
8 | スズキ | アルト | 5883 | 5308 | 110.8 | 5837 | 100.8 | 72643 | 83201 | 87.3 |
9 | スズキ | ハスラー | 4718 | 5732 | 82.3 | 4628 | 101.9 | 60179 | 68406 | 88.0 |
10 | ホンダ | N-WGN | 4116 | 4173 | 98.6 | 4536 | 90.7 | 59343 | 70642 | 84.0 |
11 | 三菱 | eK | 3546 | 2871 | 123.5 | 3726 | 95.2 | 42237 | 39467 | 107.0 |
12 | ダイハツ | キャスト | 3343 | 3727 | 89.7 | 3280 | 101.9 | 39405 | 42213 | 93.3 |
13 | ダイハツ | ウェイク | 2131 | 2511 | 84.9 | 1491 | 142.9 | 26698 | 26394 | 101.2 |
14 | トヨタ | ピクシス | 2076 | 2243 | 92.6 | 2178 | 95.3 | 23880 | 20460 | 116.7 |
15 | スズキ | ジムニー | 1861 | 1851 | 100.5 | 1180 | 157.7 | 19236 | 12502 | 153.9 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 | スズキ | アルト | 5883 | 5308 | 110.8 | 5837 | 100.8 | 72643 | 83201 | 87.3 |
ワゴンR | 7283 | 7422 | 98.1 | 9241 | 78.8 | 101247 | 106427 | 95.1 | ||
エブリイワゴン | 1173 | 1319 | 88.9 | 1111 | 105.6 | 16300 | 15753 | 103.5 | ||
ジムニー | 1861 | 1851 | 100.5 | 1180 | 157.7 | 19236 | 12502 | 153.9 | ||
スペーシア | 11812 | 11813 | 100.0 | 6933 | 170.4 | 139961 | 96006 | 145.8 | ||
ハスラー | 4718 | 5732 | 82.3 | 4628 | 101.9 | 60179 | 68406 | 88.0 | ||
ダイハツ | ミラ | 9154 | 9441 | 97.0 | 7581 | 120.7 | 98584 | 89118 | 110.6 | |
コペン | 288 | 311 | 92.6 | 256 | 112.5 | 2936 | 2656 | 110.5 | ||
ムーヴ | 11442 | 11820 | 96.8 | 12291 | 93.1 | 126689 | 131300 | 96.5 | ||
タント | 11102 | 11559 | 96.0 | 9215 | 120.5 | 126753 | 132571 | 95.6 | ||
アトレー | 358 | 348 | 102.9 | 713 | 50.2 | 6263 | 3913 | 160.1 | ||
ウェイク | 2131 | 2511 | 84.9 | 1491 | 142.9 | 26698 | 26394 | 101.2 | ||
キャスト | 3343 | 3727 | 89.7 | 3280 | 101.9 | 39405 | 42213 | 93.3 | ||
三菱 | eK | 3546 | 2871 | 123.5 | 3726 | 95.2 | 42237 | 39467 | 107.0 | |
アイ・ミーブ | 3 | 0.0 | 20 | 0.0 | 85 | 177 | 48.0 | |||
パジェロミニ | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||||||
タウンボックス | 66 | 58 | 113.8 | 73 | 90.4 | 740 | 701 | 105.6 | ||
スバル | ステラ | 490 | 489 | 100.2 | 541 | 90.6 | 6166 | 6547 | 94.2 | |
プレオ | 424 | 449 | 94.4 | 462 | 91.8 | 5495 | 5757 | 95.4 | ||
ディアスワゴン | 37 | 41 | 90.2 | 16 | 231.3 | 567 | 371 | 152.8 | ||
シフォン | 409 | 421 | 97.1 | 356 | 114.9 | 4929 | 6870 | 71.7 | ||
ホンダ | ライフ | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
ゼスト | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
バモス | 1 | 3 | 33.3 | 216 | 0.5 | 1135 | 3449 | 32.9 | ||
N-BOX | 19485 | 20513 | 95.0 | 20992 | 92.8 | 225263 | 200020 | 112.6 | ||
N-ONE | 990 | 1049 | 94.4 | 1320 | 75.0 | 15245 | 12673 | 120.3 | ||
N-WGN | 4116 | 4173 | 98.6 | 4536 | 90.7 | 59343 | 70642 | 84.0 | ||
S660 | 305 | 288 | 105.9 | 461 | 66.2 | 2794 | 3823 | 73.1 | ||
マツダ | キャロル | 333 | 372 | 89.5 | 448 | 74.3 | 5342 | 5922 | 90.2 | |
スクラムワゴン | 106 | 119 | 89.1 | 118 | 89.8 | 1363 | 1587 | 85.9 | ||
フレアワゴン | 999 | 946 | 105.6 | 522 | 191.4 | 12603 | 6921 | 182.1 | ||
フレア | 541 | 580 | 93.3 | 771 | 70.2 | 8373 | 9567 | 87.5 | ||
フレアクロスオーバー | 236 | 226 | 104.4 | 295 | 80.0 | 3276 | 4240 | 77.3 | ||
日産 | モコ | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||
NV100クリッパーリオ | 358 | 360 | 99.4 | 339 | 105.6 | 4091 | 3484 | 117.4 | ||
デイズ | 11420 | 11332 | 100.8 | 8624 | 132.4 | 131299 | 128226 | 102.4 | ||
トヨタ | ピクシス | 2076 | 2243 | 92.6 | 2178 | 95.3 | 23880 | 20460 | 116.7 | |
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 491 | 594 | 82.7 | 593 | 82.8 | 7313 | 8667 | 84.4 |
ダイハツ | ミラ | 3 | 16 | 18.8 | 342 | 0.9 | 821 | 4591 | 17.9 | |
ハイゼットキャディ | 75 | 48 | 156.3 | 51 | 147.1 | 767 | 1601 | 47.9 | ||
三菱 | ミニカ(バン) | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
スバル | プレオ | 0.0 | 38 | 0.0 | 60 | 638 | 9.4 | |||
ホンダ | N-VAN | 5563 | 5523 | 100.7 | 2018-07 | 20735 | 0.0 | |||
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 11472 | 6013 | 190.8 | 10364 | 110.7 | 71520 | 71059 | 100.6 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 6692 | 5405 | 123.8 | 7906 | 84.6 | 64944 | 56686 | 114.6 | |
三菱 | ミニキャブバン | 637 | 472 | 135.0 | 537 | 118.6 | 6080 | 6222 | 97.7 | |
ミニキャブ・ミーブ | 33 | 19 | 173.7 | 18 | 183.3 | 271 | 297 | 91.2 | ||
スバル | サンバーバン | 280 | 365 | 76.7 | 176 | 159.1 | 4527 | 4111 | 110.1 | |
ホンダ | アクティバン | 87 | 157 | 55.4 | 616 | 14.1 | 3831 | 6821 | 56.2 | |
バモスホビオプロ | 1 | 0.0 | 81 | 1.2 | 91 | 1322 | 6.9 | |||
マツダ | スクラムバン | 481 | 556 | 86.5 | 542 | 88.7 | 6046 | 6247 | 96.8 | |
日産 | NV100クリッパー | 3513 | 2015 | 174.3 | 4054 | 86.7 | 30672 | 28443 | 107.8 | |
トヨタ | ピクシス | 629 | 588 | 107.0 | 234 | 268.8 | 7217 | 4571 | 157.9 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 5088 | 5178 | 98.3 | 4517 | 112.6 | 56492 | 55747 | 101.3 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 7343 | 7456 | 98.5 | 5478 | 134.0 | 72882 | 67831 | 107.4 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 376 | 320 | 117.5 | 460 | 81.7 | 4565 | 4899 | 93.2 | |
ミニキャブミーブトラック | 0.0 | 0.0 | 13 | 0.0 | ||||||
スバル | サンバートラック | 536 | 560 | 95.7 | 283 | 189.4 | 5625 | 5981 | 94.0 | |
ホンダ | アクティトラック | 1289 | 1237 | 104.2 | 1319 | 97.7 | 14488 | 18105 | 80.0 | |
マツダ | スクラムトラック | 195 | 209 | 93.3 | 221 | 88.2 | 2580 | 2931 | 88.0 | |
日産 | NT100クリッパー | 738 | 667 | 110.6 | 879 | 84.0 | 10908 | 9805 | 111.2 | |
トヨタ | ピクシス | 338 | 337 | 100.3 | 211 | 160.2 | 3842 | 3406 | 112.8 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)