統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2016年4月軽四輪車通称名別新車販売確報
2016年4月軽四輪車通称名別新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 11691 | 25542 | 45.8 | 10218 | 114.4 | 68884 | 79717 | 86.4 |
2 | ダイハツ | タント | 10996 | 21565 | 51.0 | 8043 | 136.7 | 65738 | 64773 | 101.5 |
3 | スズキ | アルト | 8075 | 13945 | 57.9 | 7352 | 109.8 | 40704 | 42484 | 95.8 |
4 | スズキ | スペーシア | 6838 | 7974 | 85.8 | 6038 | 113.2 | 29206 | 32001 | 91.3 |
5 | スズキ | ハスラー | 6681 | 10236 | 65.3 | 10015 | 66.7 | 33203 | 38882 | 85.4 |
6 | スズキ | ワゴンR | 5541 | 12757 | 43.4 | 7461 | 74.3 | 32866 | 42432 | 77.5 |
7 | ホンダ | N-WGN | 5356 | 12737 | 42.1 | 4204 | 127.4 | 33249 | 43867 | 75.8 |
8 | ダイハツ | ミラ | 4789 | 9772 | 49.0 | 6226 | 76.9 | 28113 | 37212 | 75.5 |
9 | ダイハツ | ムーヴ | 4622 | 10024 | 46.1 | 8239 | 56.1 | 29871 | 54857 | 54.5 |
10 | ダイハツ | キャスト | 4492 | 10643 | 42.2 | 2015-09 | 30023 | 0.0 | ||
11 | 日産 | デイズ | 2453 | 19326 | 12.7 | 7432 | 33.0 | 51370 | 66632 | 77.1 |
12 | ダイハツ | ウェイク | 1667 | 3661 | 45.5 | 2970 | 56.1 | 11102 | 25766 | 43.1 |
13 | スズキ | エブリイワゴン | 1397 | 1849 | 75.6 | 1783 | 78.4 | 6163 | 4826 | 127.7 |
14 | トヨタ | ピクシス | 1380 | 2410 | 57.3 | 980 | 140.8 | 6830 | 6281 | 108.7 |
15 | ホンダ | N-ONE | 1153 | 2298 | 50.2 | 1340 | 86.0 | 6574 | 10417 | 63.1 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 | スズキ | アルト | 8075 | 13945 | 57.9 | 7352 | 109.8 | 40704 | 42484 | 95.8 |
ワゴンR | 5541 | 12757 | 43.4 | 7461 | 74.3 | 32866 | 42432 | 77.5 | ||
MRワゴン | 38 | 237 | 16.0 | 728 | 5.2 | 780 | 3167 | 24.6 | ||
エブリイワゴン | 1397 | 1849 | 75.6 | 1783 | 78.4 | 6163 | 4826 | 127.7 | ||
ジムニー | 1021 | 1625 | 62.8 | 840 | 121.5 | 4845 | 5082 | 95.3 | ||
パレット | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
スペーシア | 6838 | 7974 | 85.8 | 6038 | 113.2 | 29206 | 32001 | 91.3 | ||
ハスラー | 6681 | 10236 | 65.3 | 10015 | 66.7 | 33203 | 38882 | 85.4 | ||
ダイハツ | ミラ | 4789 | 9772 | 49.0 | 6226 | 76.9 | 28113 | 37212 | 75.5 | |
コペン | 568 | 589 | 96.4 | 611 | 93.0 | 2239 | 2989 | 74.9 | ||
ムーヴ | 4622 | 10024 | 46.1 | 8239 | 56.1 | 29871 | 54857 | 54.5 | ||
タント | 10996 | 21565 | 51.0 | 8043 | 136.7 | 65738 | 64773 | 101.5 | ||
テリオスキッド | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
アトレー | 274 | 597 | 45.9 | 239 | 114.6 | 1681 | 1987 | 84.6 | ||
ウェイク | 1667 | 3661 | 45.5 | 2970 | 56.1 | 11102 | 25766 | 43.1 | ||
キャスト | 4492 | 10643 | 42.2 | 2015-09 | 30023 | 0.0 | ||||
三菱 | eK | 616 | 7761 | 7.9 | 1719 | 35.8 | 16260 | 20208 | 80.5 | |
アイ | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||||||
アイ・ミーブ | 6 | 10 | 60.0 | 19 | 31.6 | 86 | 244 | 35.2 | ||
タウンボックス | 58 | 86 | 67.4 | 55 | 105.5 | 276 | 386 | 71.5 | ||
スバル | ステラ | 741 | 1551 | 47.8 | 1071 | 69.2 | 4446 | 7334 | 60.6 | |
プレオ | 428 | 907 | 47.2 | 467 | 91.6 | 2552 | 2776 | 91.9 | ||
ディアスワゴン | 36 | 72 | 50.0 | 35 | 102.9 | 213 | 176 | 121.0 | ||
ホンダ | ライフ | 0.0 | 2 | 0.0 | 31 | 0.0 | ||||
バモス | 221 | 487 | 45.4 | 302 | 73.2 | 1417 | 1507 | 94.0 | ||
N-BOX | 11691 | 25542 | 45.8 | 10218 | 114.4 | 68884 | 79717 | 86.4 | ||
N-ONE | 1153 | 2298 | 50.2 | 1340 | 86.0 | 6574 | 10417 | 63.1 | ||
N-WGN | 5356 | 12737 | 42.1 | 4204 | 127.4 | 33249 | 43867 | 75.8 | ||
S660 | 930 | 1318 | 70.6 | 1411 | 65.9 | 4190 | 1430 | 293.0 | ||
マツダ | キャロル | 440 | 859 | 51.2 | 526 | 83.7 | 2559 | 3596 | 71.2 | |
スクラムワゴン | 95 | 198 | 48.0 | 137 | 69.3 | 568 | 540 | 105.2 | ||
フレアワゴン | 457 | 1064 | 43.0 | 386 | 118.4 | 3069 | 3902 | 78.7 | ||
フレア | 534 | 1078 | 49.5 | 461 | 115.8 | 3151 | 4146 | 76.0 | ||
フレアクロスオーバー | 353 | 925 | 38.2 | 315 | 112.1 | 2825 | 3186 | 88.7 | ||
日産 | モコ | 504 | 1243 | 40.5 | 1193 | 42.2 | 5476 | 9567 | 57.2 | |
NV100クリッパーリオ | 228 | 319 | 71.5 | 309 | 73.8 | 1116 | 1115 | 100.1 | ||
デイズ | 2453 | 19326 | 12.7 | 7432 | 33.0 | 51370 | 66632 | 77.1 | ||
トヨタ | ピクシス | 1380 | 2410 | 57.3 | 980 | 140.8 | 6830 | 6281 | 108.7 | |
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 959 | 1261 | 76.1 | 1029 | 93.2 | 3725 | 4322 | 86.2 |
ダイハツ | ミラ | 598 | 803 | 74.5 | 765 | 78.2 | 2383 | 2819 | 84.5 | |
三菱 | ミニカ(バン) | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||||
スバル | プレオ | 84 | 98 | 85.7 | 61 | 137.7 | 301 | 294 | 102.4 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 5042 | 8303 | 60.7 | 4902 | 102.9 | 22773 | 19846 | 114.7 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 4008 | 6887 | 58.2 | 4010 | 100.0 | 20076 | 19467 | 103.1 | |
三菱 | ミニキャブバン | 510 | 968 | 52.7 | 473 | 107.8 | 2704 | 2051 | 131.8 | |
ミニキャブ・ミーブ | 9 | 8 | 112.5 | 18 | 50.0 | 111 | 198 | 56.1 | ||
スバル | サンバーバン | 433 | 760 | 57.0 | 360 | 120.3 | 2205 | 2184 | 101.0 | |
ホンダ | アクティバン | 581 | 852 | 68.2 | 596 | 97.5 | 2899 | 3094 | 93.7 | |
バモスホビオプロ | 82 | 180 | 45.6 | 92 | 89.1 | 533 | 569 | 93.7 | ||
マツダ | スクラムバン | 555 | 671 | 82.7 | 518 | 107.1 | 2149 | 2440 | 88.1 | |
日産 | NV100クリッパー | 1691 | 3251 | 52.0 | 1828 | 92.5 | 9049 | 9649 | 93.8 | |
トヨタ | ピクシス | 260 | 464 | 56.0 | 346 | 75.1 | 1475 | 1648 | 89.5 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 4228 | 6906 | 61.2 | 4580 | 92.3 | 20044 | 16834 | 119.1 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 5015 | 8295 | 60.5 | 5015 | 100.0 | 25392 | 29412 | 86.3 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 275 | 871 | 31.6 | 392 | 70.2 | 2129 | 2346 | 90.8 | |
ミニキャブミーブトラック | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 60.0 | 35 | 72 | 48.6 | ||
スバル | サンバートラック | 529 | 988 | 53.5 | 476 | 111.1 | 2813 | 3031 | 92.8 | |
ホンダ | アクティトラック | 1281 | 1910 | 67.1 | 1347 | 95.1 | 6108 | 6787 | 90.0 | |
マツダ | スクラムトラック | 301 | 347 | 86.7 | 242 | 124.4 | 1125 | 1158 | 97.2 | |
日産 | NT100クリッパー | 698 | 1203 | 58.0 | 656 | 106.4 | 3665 | 3303 | 111.0 | |
トヨタ | ピクシス | 204 | 382 | 53.4 | 261 | 78.2 | 1128 | 1365 | 82.6 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)