統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2017年12月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2017年12月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | NBOX | 18458 | 20992 | 87.9 | 14967 | 123.3 | 218478 | 186367 | 117.2 |
2 | ダイハツ | ムーヴ | 10073 | 12291 | 82.0 | 11702 | 86.1 | 141373 | 102410 | 138.0 |
3 | 日産 | デイズ | 9288 | 8624 | 107.7 | 11429 | 81.3 | 137514 | 105731 | 130.1 |
4 | スズキ | スペーシア | 8757 | 6933 | 126.3 | 6020 | 145.5 | 104763 | 81277 | 128.9 |
5 | ダイハツ | タント | 8741 | 9215 | 94.9 | 10299 | 84.9 | 141312 | 155998 | 90.6 |
6 | スズキ | ワゴンR | 8284 | 9241 | 89.6 | 5277 | 157.0 | 114711 | 81134 | 141.4 |
7 | ダイハツ | ミラ | 6654 | 7581 | 87.8 | 5566 | 119.5 | 95772 | 72924 | 131.3 |
8 | スズキ | アルト | 5193 | 5837 | 89.0 | 6885 | 75.4 | 88394 | 99715 | 88.6 |
9 | ホンダ | NーWGN | 4949 | 4536 | 109.1 | 6560 | 75.4 | 75591 | 86710 | 87.2 |
10 | スズキ | ハスラー | 4194 | 4628 | 90.6 | 6280 | 66.8 | 72600 | 85762 | 84.7 |
11 | ダイハツ | キャスト | 3327 | 3280 | 101.4 | 3423 | 97.2 | 45540 | 66290 | 68.7 |
12 | 三菱 | eK | 3019 | 3726 | 81.0 | 3525 | 85.6 | 42486 | 36544 | 116.3 |
13 | ダイハツ | ウェイク | 2072 | 1491 | 139.0 | 2853 | 72.6 | 28466 | 32828 | 86.7 |
14 | トヨタ | ピクシス | 1824 | 2178 | 83.7 | 1712 | 106.5 | 22284 | 21061 | 105.8 |
15 | スズキ | エブリイワゴン | 1077 | 1111 | 96.9 | 1283 | 83.9 | 16830 | 17282 | 97.4 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
2017年 1~12月 乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | NBOX | 218478 | 186367 | 117.2 |
2 | ダイハツ | ムーヴ | 141373 | 102410 | 138.0 |
3 | ダイハツ | タント | 141312 | 155998 | 90.6 |
4 | 日産 | デイズ | 137514 | 105731 | 130.1 |
5 | スズキ | ワゴンR | 114711 | 81134 | 141.4 |
6 | スズキ | スペーシア | 104763 | 81277 | 128.9 |
7 | ダイハツ | ミラ | 95772 | 72924 | 131.3 |
8 | スズキ | アルト | 88394 | 99715 | 88.6 |
9 | ホンダ | NーWGN | 75591 | 86710 | 87.2 |
10 | スズキ | ハスラー | 72600 | 85762 | 84.7 |
11 | ダイハツ | キャスト | 45540 | 66290 | 68.7 |
12 | 三菱 | eK | 42486 | 36544 | 116.3 |
13 | ダイハツ | ウェイク | 28466 | 32828 | 86.7 |
14 | トヨタ | ピクシス | 22284 | 21061 | 105.8 |
15 | スズキ | エブリイワゴン | 16830 | 17282 | 97.4 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 | スズキ | アルト | 5193 | 5837 | 89.0 | 6885 | 75.4 | 88394 | 99715 | 88.6 |
ワゴンR | 8284 | 9241 | 89.6 | 5277 | 157.0 | 114711 | 81134 | 141.4 | ||
MRワゴン | 0.0 | 0.0 | 841 | 0.0 | ||||||
エブリイワゴン | 1077 | 1111 | 96.9 | 1283 | 83.9 | 16830 | 17282 | 97.4 | ||
ジムニー | 985 | 1180 | 83.5 | 1013 | 97.2 | 13487 | 13267 | 101.7 | ||
スペーシア | 8757 | 6933 | 126.3 | 6020 | 145.5 | 104763 | 81277 | 128.9 | ||
ハスラー | 4194 | 4628 | 90.6 | 6280 | 66.8 | 72600 | 85762 | 84.7 | ||
ダイハツ | ミラ | 6654 | 7581 | 87.8 | 5566 | 119.5 | 95772 | 72924 | 131.3 | |
コペン | 197 | 256 | 77.0 | 167 | 118.0 | 2853 | 5152 | 55.4 | ||
ムーヴ | 10073 | 12291 | 82.0 | 11702 | 86.1 | 141373 | 102410 | 138.0 | ||
タント | 8741 | 9215 | 94.9 | 10299 | 84.9 | 141312 | 155998 | 90.6 | ||
アトレー | 554 | 713 | 77.7 | 259 | 213.9 | 4467 | 4284 | 104.3 | ||
ウェイク | 2072 | 1491 | 139.0 | 2853 | 72.6 | 28466 | 32828 | 86.7 | ||
キャスト | 3327 | 3280 | 101.4 | 3423 | 97.2 | 45540 | 66290 | 68.7 | ||
三菱 | eK | 3019 | 3726 | 81.0 | 3525 | 85.6 | 42486 | 36544 | 116.3 | |
アイ・ミーブ | 14 | 20 | 70.0 | 2 | 700.0 | 191 | 150 | 127.3 | ||
パジェロミニ | 1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 300.0 | ||||
タウンボックス | 43 | 73 | 58.9 | 47 | 91.5 | 744 | 741 | 100.4 | ||
スバル | ステラ | 490 | 541 | 90.6 | 918 | 53.4 | 7037 | 11742 | 59.9 | |
プレオ | 492 | 462 | 106.5 | 643 | 76.5 | 6249 | 6548 | 95.4 | ||
ディアスワゴン | 36 | 16 | 225.0 | 41 | 87.8 | 407 | 599 | 67.9 | ||
シフォン | 372 | 356 | 104.5 | 471 | 79.0 | 7242 | 471 | 1537.6 | ||
ホンダ | ライフ | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
ゼスト | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | |||||
バモス | 177 | 216 | 81.9 | 447 | 39.6 | 3626 | 2718 | 133.4 | ||
NBOX | 18458 | 20992 | 87.9 | 14967 | 123.3 | 218478 | 186367 | 117.2 | ||
NONE | 386 | 1320 | 29.2 | 1004 | 38.4 | 13059 | 17259 | 75.7 | ||
NーWGN | 4949 | 4536 | 109.1 | 6560 | 75.4 | 75591 | 86710 | 87.2 | ||
S660 | 251 | 461 | 54.4 | 339 | 74.0 | 4074 | 10298 | 39.6 | ||
マツダ | キャロル | 425 | 448 | 94.9 | 383 | 111.0 | 6347 | 6909 | 91.9 | |
スクラムワゴン | 108 | 118 | 91.5 | 124 | 87.1 | 1695 | 1537 | 110.3 | ||
フレアワゴン | 292 | 522 | 55.9 | 418 | 69.9 | 7213 | 7788 | 92.6 | ||
フレア | 649 | 771 | 84.2 | 466 | 139.3 | 10216 | 7442 | 137.3 | ||
フレアクロスオーバー | 218 | 295 | 73.9 | 273 | 79.9 | 4458 | 5905 | 75.5 | ||
日産 | モコ | 0.0 | 23 | 0.0 | 3 | 5942 | 0.1 | |||
NV100クリッパーリオ | 332 | 339 | 97.9 | 237 | 140.1 | 3816 | 3282 | 116.3 | ||
デイズ | 9288 | 8624 | 107.7 | 11429 | 81.3 | 137514 | 105731 | 130.1 | ||
トヨタ | ピクシス | 1824 | 2178 | 83.7 | 1712 | 106.5 | 22284 | 21061 | 105.8 | |
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 548 | 593 | 92.4 | 587 | 93.4 | 9215 | 9777 | 94.3 |
ダイハツ | ミラ | 240 | 342 | 70.2 | 335 | 71.6 | 4831 | 6150 | 78.6 | |
ハイゼットキャディ | 63 | 51 | 123.5 | 240 | 26.3 | 1664 | 2733 | 60.9 | ||
三菱 | ミニカ(バン) | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
スバル | プレオ | 24 | 38 | 63.2 | 52 | 46.2 | 662 | 795 | 83.3 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 5383 | 10364 | 51.9 | 4698 | 114.6 | 76442 | 72406 | 105.6 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 6419 | 7906 | 81.2 | 4071 | 157.7 | 63105 | 58171 | 108.5 | |
三菱 | ミニキャブバン | 436 | 537 | 81.2 | 409 | 106.6 | 6658 | 7124 | 93.5 | |
ミニキャブ・ミーブ | 15 | 18 | 83.3 | 16 | 93.8 | 312 | 193 | 161.7 | ||
スバル | サンバーバン | 416 | 176 | 236.4 | 339 | 122.7 | 4527 | 5785 | 78.3 | |
ホンダ | アクティバン | 554 | 616 | 89.9 | 785 | 70.6 | 7375 | 5572 | 132.4 | |
バモスホビオプロ | 72 | 81 | 88.9 | 179 | 40.2 | 1394 | 1038 | 134.3 | ||
マツダ | スクラムバン | 431 | 542 | 79.5 | 385 | 111.9 | 6678 | 6451 | 103.5 | |
日産 | NV100クリッパー | 2067 | 4054 | 51.0 | 1411 | 146.5 | 30510 | 24351 | 125.3 | |
トヨタ | ピクシス | 297 | 234 | 126.9 | 378 | 78.6 | 4868 | 4834 | 100.7 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 4102 | 4517 | 90.8 | 4395 | 93.3 | 59849 | 59278 | 101.0 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 5575 | 5478 | 101.8 | 5481 | 101.7 | 73406 | 73173 | 100.3 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 329 | 460 | 71.5 | 388 | 84.8 | 5228 | 5375 | 97.3 | |
ミニキャブミーブトラック | 0.0 | 0.0 | 13 | 65 | 20.0 | |||||
スバル | サンバートラック | 489 | 283 | 172.8 | 472 | 103.6 | 6470 | 7850 | 82.4 | |
ホンダ | アクティトラック | 1293 | 1319 | 98.0 | 1783 | 72.5 | 19398 | 13261 | 146.3 | |
マツダ | スクラムトラック | 223 | 221 | 100.9 | 181 | 123.2 | 3154 | 3098 | 101.8 | |
日産 | NT100クリッパー | 792 | 879 | 90.1 | 664 | 119.3 | 10597 | 9486 | 111.7 | |
トヨタ | ピクシス | 203 | 211 | 96.2 | 288 | 70.5 | 3609 | 3520 | 102.5 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)