統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2017年7月 軽四輪車 通称名別新車販売確報
2017年7月 軽四輪車 通称名別新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 14503 | 17653 | 82.2 | 13023 | 111.4 | 120733 | 109014 | 110.7 |
2 | 日産 | デイズ | 12137 | 10937 | 111.0 | 7521 | 161.4 | 88844 | 58891 | 150.9 |
3 | ダイハツ | タント | 11710 | 11342 | 103.2 | 12789 | 91.6 | 92317 | 102150 | 90.4 |
4 | ダイハツ | ミラ | 11670 | 12475 | 93.5 | 5988 | 194.9 | 57302 | 46271 | 123.8 |
5 | スズキ | ワゴンR | 10609 | 9340 | 113.6 | 6969 | 152.2 | 67814 | 52328 | 129.6 |
6 | ダイハツ | ムーヴ | 9735 | 11699 | 83.2 | 7117 | 136.8 | 81902 | 48604 | 168.5 |
7 | スズキ | スペーシア | 8173 | 8757 | 93.3 | 6768 | 120.8 | 65936 | 48949 | 134.7 |
8 | スズキ | アルト | 6894 | 7435 | 92.7 | 7680 | 89.8 | 57809 | 63416 | 91.2 |
9 | スズキ | ハスラー | 5822 | 5575 | 104.4 | 6710 | 86.8 | 47397 | 52772 | 89.8 |
10 | ホンダ | N-WGN | 4858 | 6293 | 77.2 | 6155 | 78.9 | 49294 | 53635 | 91.9 |
11 | ダイハツ | キャスト | 3187 | 3612 | 88.2 | 5415 | 58.9 | 30317 | 44608 | 68.0 |
12 | 三菱 | eK | 3107 | 3541 | 87.7 | 2641 | 117.6 | 25128 | 18901 | 132.9 |
13 | ダイハツ | ウェイク | 2404 | 2489 | 96.6 | 2888 | 83.2 | 18257 | 18573 | 98.3 |
14 | トヨタ | ピクシス | 2089 | 1839 | 113.6 | 1817 | 115.0 | 12391 | 11562 | 107.2 |
15 | スズキ | エブリイワゴン | 1441 | 1494 | 96.5 | 1487 | 96.9 | 10619 | 10309 | 103.0 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 | スズキ | アルト | 6894 | 7435 | 92.7 | 7680 | 89.8 | 57809 | 63416 | 91.2 |
ワゴンR | 10609 | 9340 | 113.6 | 6969 | 152.2 | 67814 | 52328 | 129.6 | ||
MRワゴン | 0.0 | 10 | 0.0 | 822 | 0.0 | |||||
エブリイワゴン | 1441 | 1494 | 96.5 | 1487 | 96.9 | 10619 | 10309 | 103.0 | ||
ジムニー | 965 | 937 | 103.0 | 1096 | 88.0 | 7887 | 7858 | 100.4 | ||
スペーシア | 8173 | 8757 | 93.3 | 6768 | 120.8 | 65936 | 48949 | 134.7 | ||
ハスラー | 5822 | 5575 | 104.4 | 6710 | 86.8 | 47397 | 52772 | 89.8 | ||
ダイハツ | ミラ | 11670 | 12475 | 93.5 | 5988 | 194.9 | 57302 | 46271 | 123.8 | |
コペン | 246 | 252 | 97.6 | 442 | 55.7 | 1702 | 3537 | 48.1 | ||
ムーヴ | 9735 | 11699 | 83.2 | 7117 | 136.8 | 81902 | 48604 | 168.5 | ||
タント | 11710 | 11342 | 103.2 | 12789 | 91.6 | 92317 | 102150 | 90.4 | ||
アトレー | 355 | 393 | 90.3 | 439 | 80.9 | 2487 | 2685 | 92.6 | ||
ウェイク | 2404 | 2489 | 96.6 | 2888 | 83.2 | 18257 | 18573 | 98.3 | ||
キャスト | 3187 | 3612 | 88.2 | 5415 | 58.9 | 30317 | 44608 | 68.0 | ||
三菱 | eK | 3107 | 3541 | 87.7 | 2641 | 117.6 | 25128 | 18901 | 132.9 | |
アイ・ミーブ | 10 | 13 | 76.9 | 10 | 100.0 | 118 | 121 | 97.5 | ||
パジェロミニ | 1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
タウンボックス | 68 | 68 | 100.0 | 66 | 103.0 | 442 | 464 | 95.3 | ||
スバル | ステラ | 471 | 412 | 114.3 | 1271 | 37.1 | 4072 | 7214 | 56.4 | |
プレオ | 633 | 717 | 88.3 | 647 | 97.8 | 3381 | 4191 | 80.7 | ||
ディアスワゴン | 38 | 50 | 76.0 | 46 | 82.6 | 278 | 353 | 78.8 | ||
シフォン | 562 | 663 | 84.8 | 2016-12 | 5424 | 0.0 | ||||
ホンダ | ライフ | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
ゼスト | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
バモス | 213 | 252 | 84.5 | 2 | 10650.0 | 2321 | 1576 | 147.3 | ||
N-BOX | 14503 | 17653 | 82.2 | 13023 | 111.4 | 120733 | 109014 | 110.7 | ||
N-ONE | 1152 | 1161 | 99.2 | 1529 | 75.3 | 7709 | 10854 | 71.0 | ||
N-WGN | 4858 | 6293 | 77.2 | 6155 | 78.9 | 49294 | 53635 | 91.9 | ||
S660 | 370 | 224 | 165.2 | 902 | 41.0 | 2222 | 6984 | 31.8 | ||
マツダ | キャロル | 497 | 565 | 88.0 | 569 | 87.3 | 4033 | 4180 | 96.5 | |
スクラムワゴン | 122 | 173 | 70.5 | 108 | 113.0 | 1033 | 902 | 114.5 | ||
フレアワゴン | 548 | 557 | 98.4 | 571 | 96.0 | 4610 | 4836 | 95.3 | ||
フレア | 929 | 951 | 97.7 | 565 | 164.4 | 6107 | 4827 | 126.5 | ||
フレアクロスオーバー | 299 | 296 | 101.0 | 373 | 80.2 | 2796 | 3983 | 70.2 | ||
日産 | モコ | 0.0 | 22 | 0.0 | 3 | 5885 | 0.1 | |||
NV100クリッパーリオ | 313 | 278 | 112.6 | 306 | 102.3 | 2230 | 1966 | 113.4 | ||
デイズ | 12137 | 10937 | 111.0 | 7521 | 161.4 | 88844 | 58891 | 150.9 | ||
トヨタ | ピクシス | 2089 | 1839 | 113.6 | 1817 | 115.0 | 12391 | 11562 | 107.2 | |
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 737 | 803 | 91.8 | 769 | 95.8 | 6041 | 6308 | 95.8 |
ダイハツ | ミラ | 400 | 492 | 81.3 | 560 | 71.4 | 3230 | 4048 | 79.8 | |
ハイゼットキャディ | 136 | 125 | 108.8 | 540 | 25.2 | 1208 | 1524 | 79.3 | ||
三菱 | ミニカ(バン) | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||
スバル | プレオ | 48 | 78 | 61.5 | 89 | 53.9 | 445 | 507 | 87.8 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 5917 | 8845 | 66.9 | 5108 | 115.8 | 44183 | 40266 | 109.7 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 4989 | 5879 | 84.9 | 4934 | 101.1 | 35644 | 35273 | 101.1 | |
三菱 | ミニキャブバン | 593 | 611 | 97.1 | 553 | 107.2 | 4107 | 4478 | 91.7 | |
ミニキャブ・ミーブ | 30 | 32 | 93.8 | 11 | 272.7 | 230 | 163 | 141.1 | ||
スバル | サンバーバン | 457 | 434 | 105.3 | 585 | 78.1 | 3045 | 3583 | 85.0 | |
ホンダ | アクティバン | 477 | 653 | 73.0 | 112 | 425.9 | 4423 | 3618 | 122.2 | |
バモスホビオプロ | 106 | 86 | 123.3 | 1 | 10600.0 | 877 | 587 | 149.4 | ||
マツダ | スクラムバン | 551 | 587 | 93.9 | 562 | 98.0 | 3906 | 3862 | 101.1 | |
日産 | NV100クリッパー | 2514 | 3815 | 65.9 | 1832 | 137.2 | 16941 | 15396 | 110.0 | |
トヨタ | ピクシス | 404 | 498 | 81.1 | 410 | 98.5 | 3153 | 2651 | 118.9 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 5336 | 5112 | 104.4 | 5083 | 105.0 | 36454 | 34350 | 106.1 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 6214 | 6577 | 94.5 | 6101 | 101.9 | 44804 | 44264 | 101.2 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 506 | 447 | 113.2 | 429 | 117.9 | 3228 | 3346 | 96.5 | |
ミニキャブミーブトラック | 1 | 0.0 | 2 | 50.0 | 13 | 49 | 26.5 | |||
スバル | サンバートラック | 636 | 599 | 106.2 | 731 | 87.0 | 4289 | 4671 | 91.8 | |
ホンダ | アクティトラック | 1286 | 1782 | 72.2 | 145 | 886.9 | 11941 | 7417 | 161.0 | |
マツダ | スクラムトラック | 278 | 238 | 116.8 | 238 | 116.8 | 1875 | 1866 | 100.5 | |
日産 | NT100クリッパー | 932 | 1210 | 77.0 | 829 | 112.4 | 5976 | 5881 | 101.6 | |
トヨタ | ピクシス | 338 | 372 | 90.9 | 281 | 120.3 | 2347 | 1955 | 120.1 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)