統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2024年6月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2024年6月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 16803 | 14582 | 115.2 | 16040 | 104.8 | 100680 | 112248 | 89.7 |
2 | スズキ | スペーシア | 12425 | 15160 | 82.0 | 9040 | 137.4 | 84368 | 60075 | 140.4 |
3 | ダイハツ | タント | 11933 | 6174 | 193.3 | 14572 | 81.9 | 27767 | 80085 | 34.7 |
4 | スズキ | ハスラー | 7641 | 6012 | 127.1 | 6877 | 111.1 | 48979 | 34157 | 143.4 |
5 | スズキ | ワゴンR | 6905 | 6037 | 114.4 | 5519 | 125.1 | 42415 | 38011 | 111.6 |
6 | スズキ | アルト | 5716 | 5608 | 101.9 | 6036 | 94.7 | 36756 | 36681 | 100.2 |
7 | 日産 | ルークス | 4370 | 3618 | 120.8 | 3239 | 134.9 | 35620 | 37920 | 93.9 |
8 | 日産 | デイズ | 4068 | 4322 | 94.1 | 4013 | 101.4 | 27722 | 18364 | 151.0 |
9 | ダイハツ | ミラ | 3918 | 3933 | 99.6 | 5323 | 73.6 | 18556 | 32399 | 57.3 |
10 | 三菱 | デリカミニ/eK | 3685 | 3262 | 113.0 | 3270 | 112.7 | 31289 | 14366 | 217.8 |
11 | ダイハツ | ムーヴ | 3622 | 749 | 483.6 | 11017 | 32.9 | 9084 | 62091 | 14.6 |
12 | スズキ | ジムニー | 3477 | 3178 | 109.4 | 3956 | 87.9 | 20416 | 20110 | 101.5 |
13 | ダイハツ | タフト | 3299 | 1427 | 231.2 | 1091 | 302.4 | 8824 | 28226 | 31.3 |
14 | ホンダ | N-WGN | 3197 | 2449 | 130.5 | 2041 | 156.6 | 16872 | 20001 | 84.4 |
15 | スズキ | エブリイワゴン | 1905 | 1479 | 128.8 | 1445 | 131.8 | 8868 | 10233 | 86.7 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
2024年 1~6月 乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 100680 | 112248 | 89.7 |
2 | スズキ | スペーシア | 84368 | 60075 | 140.4 |
3 | スズキ | ハスラー | 48979 | 34157 | 143.4 |
4 | スズキ | ワゴンR | 42415 | 38011 | 111.6 |
5 | スズキ | アルト | 36756 | 36681 | 100.2 |
6 | 日産 | ルークス | 35620 | 37920 | 93.9 |
7 | 三菱 | デリカミニ/eK | 31289 | 14366 | 217.8 |
8 | ダイハツ | タント | 27767 | 80085 | 34.7 |
9 | 日産 | デイズ | 27722 | 18364 | 151.0 |
10 | スズキ | ジムニー | 20416 | 20110 | 101.5 |
11 | ダイハツ | ミラ | 18556 | 32399 | 57.3 |
12 | ホンダ | N-WGN | 16872 | 20001 | 84.4 |
13 | 日産 | サクラ | 12082 | 19589 | 61.7 |
14 | ホンダ | N-ONE | 9106 | 9490 | 96.0 |
15 | ダイハツ | ムーヴ | 9084 | 62091 | 14.6 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 5716 | 5608 | 101.9 | 6036 | 94.7 | 36756 | 36681 | 100.2 |
ワゴンR | 6905 | 6037 | 114.4 | 5519 | 125.1 | 42415 | 38011 | 111.6 | ||
エブリイワゴン | 1905 | 1479 | 128.8 | 1445 | 131.8 | 8868 | 10233 | 86.7 | ||
ジムニー | 3477 | 3178 | 109.4 | 3956 | 87.9 | 20416 | 20110 | 101.5 | ||
スペーシア | 12425 | 15160 | 82.0 | 9040 | 137.4 | 84368 | 60075 | 140.4 | ||
ハスラー | 7641 | 6012 | 127.1 | 6877 | 111.1 | 48979 | 34157 | 143.4 | ||
ダイハツ | ミラ | 3918 | 3933 | 99.6 | 5323 | 73.6 | 18556 | 32399 | 57.3 | |
コペン | 330 | 152 | 217.1 | 379 | 87.1 | 632 | 2742 | 23.0 | ||
ムーヴ | 3622 | 749 | 483.6 | 11017 | 32.9 | 9084 | 62091 | 14.6 | ||
タント | 11933 | 6174 | 193.3 | 14572 | 81.9 | 27767 | 80085 | 34.7 | ||
ウェイク | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
キャスト | 0.0 | 926 | 0.0 | 2 | 7696 | 0.0 | ||||
タフト | 3299 | 1427 | 231.2 | 1091 | 302.4 | 8824 | 28226 | 31.3 | ||
三菱 | デリカミニ/eK | 3685 | 3262 | 113.0 | 3270 | 112.7 | 31289 | 14366 | 217.8 | |
eKクロス EV | 164 | 153 | 107.2 | 562 | 29.2 | 1264 | 5040 | 25.1 | ||
タウンボックス | 53 | 42 | 126.2 | 43 | 123.3 | 256 | 261 | 98.1 | ||
スバル | ステラ | 0.0 | 211 | 0.0 | 1558 | 0.0 | ||||
プレオ | 243 | 78 | 311.5 | 161 | 150.9 | 777 | 1151 | 67.5 | ||
シフォン | 360 | 467 | 77.1 | 409 | 88.0 | 1183 | 2277 | 52.0 | ||
ホンダ | バモス | 2 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | ||||
N-BOX | 16803 | 14582 | 115.2 | 16040 | 104.8 | 100680 | 112248 | 89.7 | ||
N-ONE | 1626 | 1364 | 119.2 | 1770 | 91.9 | 9106 | 9490 | 96.0 | ||
N-WGN | 3197 | 2449 | 130.5 | 2041 | 156.6 | 16872 | 20001 | 84.4 | ||
S660 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | |||||
マツダ | キャロル | 356 | 328 | 108.5 | 393 | 90.6 | 2077 | 2548 | 81.5 | |
スクラムワゴン | 106 | 103 | 102.9 | 127 | 83.5 | 600 | 654 | 91.7 | ||
フレアワゴン | 1139 | 1051 | 108.4 | 790 | 144.2 | 8055 | 6181 | 130.3 | ||
フレア | 325 | 249 | 130.5 | 286 | 113.6 | 1822 | 2111 | 86.3 | ||
フレアクロスオーバー | 540 | 245 | 220.4 | 516 | 104.7 | 3693 | 2751 | 134.2 | ||
日産 | クリッパーリオ | 470 | 547 | 85.9 | 432 | 108.8 | 3157 | 2698 | 117.0 | |
ルークス | 4370 | 3618 | 120.8 | 3239 | 134.9 | 35620 | 37920 | 93.9 | ||
デイズ | 4068 | 4322 | 94.1 | 4013 | 101.4 | 27722 | 18364 | 151.0 | ||
サクラ | 1504 | 1517 | 99.1 | 3236 | 46.5 | 12082 | 19589 | 61.7 | ||
トヨタ | ピクシス | 441 | 256 | 172.3 | 1372 | 32.1 | 2555 | 6214 | 41.1 | |
コペン | 104 | 47 | 221.3 | 146 | 71.2 | 267 | 841 | 31.7 | ||
C+POD | 40 | 41 | 97.6 | 22 | 181.8 | 194 | 157 | 123.6 | ||
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||
スペーシアベース | 587 | 552 | 106.3 | 930 | 63.1 | 3747 | 7055 | 53.1 | ||
ホンダ | N-VAN | 2660 | 2385 | 111.5 | 2314 | 115.0 | 14756 | 16353 | 90.2 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 5894 | 4671 | 126.2 | 6094 | 96.7 | 32764 | 31905 | 102.7 |
ダイハツ | アトレー/ハイゼットカーゴ | 5533 | 5066 | 109.2 | 4330 | 127.8 | 25659 | 45026 | 57.0 | |
三菱 | ミニキャブバン | 340 | 302 | 112.6 | 383 | 88.8 | 1623 | 2214 | 73.3 | |
ミニキャブ EV/ミーブ | 122 | 128 | 95.3 | 98 | 124.5 | 1449 | 1178 | 123.0 | ||
スバル | サンバーバン | 319 | 154 | 207.1 | 288 | 110.8 | 1036 | 2318 | 44.7 | |
マツダ | スクラムバン | 480 | 366 | 131.1 | 539 | 89.1 | 2405 | 2703 | 89.0 | |
日産 | クリッパー | 2677 | 2446 | 109.4 | 2419 | 110.7 | 14863 | 14784 | 100.5 | |
トヨタ | ピクシス | 757 | 261 | 290.0 | 718 | 105.4 | 2214 | 6499 | 34.1 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 4029 | 3541 | 113.8 | 4432 | 90.9 | 27285 | 27725 | 98.4 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 6054 | 4924 | 122.9 | 3439 | 176.0 | 26185 | 37372 | 70.1 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 192 | 169 | 113.6 | 217 | 88.5 | 1470 | 1322 | 111.2 | |
スバル | サンバートラック | 280 | 172 | 162.8 | 200 | 140.0 | 1148 | 1887 | 60.8 | |
ホンダ | アクティトラック | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | 2 | 13 | 15.4 | ||
マツダ | スクラムトラック | 153 | 140 | 109.3 | 153 | 100.0 | 989 | 1031 | 95.9 | |
日産 | クリッパー | 839 | 727 | 115.4 | 734 | 114.3 | 5219 | 4533 | 115.1 | |
トヨタ | ピクシス | 325 | 124 | 262.1 | 359 | 90.5 | 944 | 3339 | 28.3 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません