統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2024年3月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2024年3月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 20360 | 16542 | 123.1 | 27811 | 73.2 | 54348 | 67255 | 80.8 |
2 | スズキ | スペーシア | 17869 | 15066 | 118.6 | 13137 | 136.0 | 44251 | 33116 | 133.6 |
3 | スズキ | ハスラー | 10618 | 8990 | 118.1 | 5292 | 200.6 | 27819 | 18083 | 153.8 |
4 | スズキ | ワゴンR | 9758 | 7603 | 128.3 | 7735 | 126.2 | 23344 | 22191 | 105.2 |
5 | 日産 | ルークス | 8905 | 7882 | 113.0 | 10192 | 87.4 | 23730 | 27288 | 87.0 |
6 | 三菱 | デリカミニ/eK | 8172 | 6009 | 136.0 | 2995 | 272.9 | 19350 | 7496 | 258.1 |
7 | スズキ | アルト | 8130 | 6128 | 132.7 | 7476 | 108.7 | 19483 | 19404 | 100.4 |
8 | 日産 | デイズ | 6256 | 5637 | 111.0 | 5583 | 112.1 | 16537 | 9842 | 168.0 |
9 | スズキ | ジムニー | 4437 | 3755 | 118.2 | 3859 | 115.0 | 10666 | 9717 | 109.8 |
10 | ホンダ | N-WGN | 3336 | 2962 | 112.6 | 5558 | 60.0 | 9135 | 13444 | 67.9 |
11 | 日産 | サクラ | 3228 | 2609 | 123.7 | 2888 | 111.8 | 8151 | 11210 | 72.7 |
12 | ダイハツ | ミラ | 3060 | 1661 | 184.2 | 6605 | 46.3 | 7345 | 16659 | 44.1 |
13 | マツダ | フレアワゴン | 1984 | 1509 | 131.5 | 1164 | 170.4 | 4807 | 3456 | 139.1 |
14 | スズキ | エブリイワゴン | 1585 | 965 | 164.2 | 2008 | 78.9 | 4087 | 6121 | 66.8 |
15 | ホンダ | N-ONE | 1567 | 1691 | 92.7 | 2254 | 69.5 | 4840 | 5075 | 95.4 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* eKにeKクロス EVは合算していません
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 8130 | 6128 | 132.7 | 7476 | 108.7 | 19483 | 19404 | 100.4 |
ワゴンR | 9758 | 7603 | 128.3 | 7735 | 126.2 | 23344 | 22191 | 105.2 | ||
エブリイワゴン | 1585 | 965 | 164.2 | 2008 | 78.9 | 4087 | 6121 | 66.8 | ||
ジムニー | 4437 | 3755 | 118.2 | 3859 | 115.0 | 10666 | 9717 | 109.8 | ||
スペーシア | 17869 | 15066 | 118.6 | 13137 | 136.0 | 44251 | 33116 | 133.6 | ||
ハスラー | 10618 | 8990 | 118.1 | 5292 | 200.6 | 27819 | 18083 | 153.8 | ||
ダイハツ | ミラ | 3060 | 1661 | 184.2 | 6605 | 46.3 | 7345 | 16659 | 44.1 | |
コペン | 7 | 15 | 46.7 | 608 | 1.2 | 123 | 1617 | 7.6 | ||
ムーヴ | 670 | 1207 | 55.5 | 12592 | 5.3 | 4488 | 32871 | 13.7 | ||
タント | 982 | 1963 | 50.0 | 15251 | 6.4 | 7794 | 42324 | 18.4 | ||
ウェイク | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||
キャスト | 1 | 0.0 | 1637 | 0.1 | 2 | 4503 | 0.0 | |||
タフト | 537 | 930 | 57.7 | 7392 | 7.3 | 3502 | 18245 | 19.2 | ||
三菱 | デリカミニ/eK | 8172 | 6009 | 136.0 | 2995 | 272.9 | 19350 | 7496 | 258.1 | |
eKクロス EV | 291 | 315 | 92.4 | 1544 | 18.8 | 880 | 3482 | 25.3 | ||
タウンボックス | 57 | 38 | 150.0 | 43 | 132.6 | 135 | 126 | 107.1 | ||
スバル | ステラ | 0.0 | 348 | 0.0 | 910 | 0.0 | ||||
プレオ | 203 | 47 | 431.9 | 264 | 76.9 | 350 | 682 | 51.3 | ||
シフォン | 28 | 49 | 57.1 | 359 | 7.8 | 209 | 1122 | 18.6 | ||
ホンダ | N-BOX | 20360 | 16542 | 123.1 | 27811 | 73.2 | 54348 | 67255 | 80.8 | |
N-ONE | 1567 | 1691 | 92.7 | 2254 | 69.5 | 4840 | 5075 | 95.4 | ||
N-WGN | 3336 | 2962 | 112.6 | 5558 | 60.0 | 9135 | 13444 | 67.9 | ||
S660 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
マツダ | キャロル | 406 | 322 | 126.1 | 535 | 75.9 | 1087 | 1221 | 89.0 | |
スクラムワゴン | 97 | 106 | 91.5 | 88 | 110.2 | 300 | 331 | 90.6 | ||
フレアワゴン | 1984 | 1509 | 131.5 | 1164 | 170.4 | 4807 | 3456 | 139.1 | ||
フレア | 418 | 303 | 138.0 | 440 | 95.0 | 1044 | 1179 | 88.5 | ||
フレアクロスオーバー | 969 | 705 | 137.4 | 363 | 266.9 | 2296 | 1419 | 161.8 | ||
日産 | クリッパーリオ | 562 | 626 | 89.8 | 500 | 112.4 | 1742 | 1517 | 114.8 | |
ルークス | 8905 | 7882 | 113.0 | 10192 | 87.4 | 23730 | 27288 | 87.0 | ||
デイズ | 6256 | 5637 | 111.0 | 5583 | 112.1 | 16537 | 9842 | 168.0 | ||
サクラ | 3228 | 2609 | 123.7 | 2888 | 111.8 | 8151 | 11210 | 72.7 | ||
トヨタ | ピクシス | 794 | 176 | 451.1 | 1006 | 78.9 | 1393 | 2521 | 55.3 | |
コペン | 5 | 9 | 55.6 | 197 | 2.5 | 99 | 430 | 23.0 | ||
C+POD | 22 | 27 | 81.5 | 50 | 44.0 | 86 | 98 | 87.8 | ||
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||
スペーシアベース | 779 | 676 | 115.2 | 1464 | 53.2 | 2109 | 4290 | 49.2 | ||
ホンダ | N-VAN | 2473 | 2787 | 88.7 | 3764 | 65.7 | 7914 | 9734 | 81.3 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 7102 | 4788 | 148.3 | 6154 | 115.4 | 17218 | 16368 | 105.2 |
ダイハツ | アトレー/ハイゼットカーゴ | 4611 | 1904 | 242.2 | 10701 | 43.1 | 10126 | 27029 | 37.5 | |
三菱 | ミニキャブバン | 350 | 203 | 172.4 | 559 | 62.6 | 744 | 1268 | 58.7 | |
ミニキャブ EV/ミーブ | 388 | 503 | 77.1 | 152 | 255.3 | 1130 | 993 | 113.8 | ||
スバル | サンバーバン | 238 | 28 | 850.0 | 560 | 42.5 | 393 | 1327 | 29.6 | |
マツダ | スクラムバン | 477 | 346 | 137.9 | 453 | 105.3 | 1196 | 1316 | 90.9 | |
日産 | クリッパー | 2862 | 2420 | 118.3 | 3653 | 78.3 | 7296 | 8619 | 84.7 | |
トヨタ | ピクシス | 409 | 214 | 191.1 | 1455 | 28.1 | 1065 | 3399 | 31.3 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 6144 | 5087 | 120.8 | 6193 | 99.2 | 16212 | 15354 | 105.6 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 4584 | 1719 | 266.7 | 8293 | 55.3 | 9816 | 22179 | 44.3 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 420 | 292 | 143.8 | 341 | 123.2 | 928 | 759 | 122.3 | |
スバル | サンバートラック | 319 | 51 | 625.5 | 446 | 71.5 | 535 | 974 | 54.9 | |
ホンダ | アクティトラック | 1 | 0.0 | 4 | 25.0 | 1 | 10 | 10.0 | ||
マツダ | スクラムトラック | 256 | 219 | 116.9 | 228 | 112.3 | 631 | 593 | 106.4 | |
日産 | NT100クリッパー | 1312 | 894 | 146.8 | 996 | 131.7 | 2939 | 2496 | 117.7 | |
トヨタ | ピクシス | 171 | 62 | 275.8 | 722 | 23.7 | 454 | 1960 | 23.2 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* eKにeKクロス EVは合算していません