統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数
- 令和3年12月末現在
令和3年12月末現在 軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数
軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数(県別順位並び)
都道府県 | 軽自動車保有台数 | 世帯数 | 1世帯当たり台数 | 100世帯当たり台数 | 1台当たり世帯数 | 順位(前年順位) |
---|---|---|---|---|---|---|
長 野 | 895,331 | 866,078 | 1.03 | 103.4 | 0.97 | 1(1) |
鳥 取 | 242,006 | 236,876 | 1.02 | 102.2 | 0.98 | 2(2) |
佐 賀 | 341,502 | 336,052 | 1.02 | 101.6 | 0.98 | 3(3) |
島 根 | 290,787 | 287,984 | 1.01 | 101.0 | 0.99 | 4(4) |
山 形 | 413,835 | 416,173 | 0.99 | 99.4 | 1.01 | 5(5) |
福 井 | 289,095 | 290,896 | 0.99 | 99.4 | 1.01 | 6(6) |
山 梨 | 340,710 | 358,615 | 0.95 | 95.0 | 1.05 | 7(7) |
新 潟 | 835,793 | 901,199 | 0.93 | 92.7 | 1.08 | 8(8) |
沖 縄 | 614,034 | 673,784 | 0.91 | 91.1 | 1.10 | 9(9) |
宮 崎 | 475,451 | 525,130 | 0.91 | 90.5 | 1.10 | 10(10) |
和歌山 | 396,495 | 438,409 | 0.90 | 90.4 | 1.11 | 11(12) |
徳 島 | 301,244 | 333,193 | 0.90 | 90.4 | 1.11 | 12(11) |
富 山 | 373,232 | 417,655 | 0.89 | 89.4 | 1.12 | 13(13) |
秋 田 | 372,432 | 423,422 | 0.88 | 88.0 | 1.14 | 14(15) |
岩 手 | 462,657 | 527,840 | 0.88 | 87.7 | 1.14 | 15(14) |
高 知 | 302,668 | 347,610 | 0.87 | 87.1 | 1.15 | 16(18) |
鹿児島 | 698,373 | 802,435 | 0.87 | 87.0 | 1.15 | 17(16) |
香 川 | 379,408 | 436,397 | 0.87 | 86.9 | 1.15 | 18(19) |
岡 山 | 729,365 | 841,427 | 0.87 | 86.7 | 1.15 | 19(17) |
群 馬 | 710,549 | 832,679 | 0.85 | 85.3 | 1.17 | 20(21) |
熊 本 | 666,671 | 784,239 | 0.85 | 85.0 | 1.18 | 21(20) |
三 重 | 658,416 | 777,164 | 0.85 | 84.7 | 1.18 | 22(22) |
福 島 | 665,033 | 786,178 | 0.85 | 84.6 | 1.18 | 23(23) |
岐 阜 | 679,364 | 807,200 | 0.84 | 84.2 | 1.19 | 24(24) |
大 分 | 447,402 | 533,524 | 0.84 | 83.9 | 1.19 | 25(25) |
長 崎 | 508,735 | 626,004 | 0.81 | 81.3 | 1.23 | 26(26) |
愛 媛 | 521,825 | 646,759 | 0.81 | 80.7 | 1.24 | 27(28) |
滋 賀 | 468,735 | 583,047 | 0.80 | 80.4 | 1.24 | 28(27) |
青 森 | 460,522 | 590,236 | 0.78 | 78.0 | 1.28 | 29(29) |
茨 城 | 957,250 | 1,240,843 | 0.77 | 77.1 | 1.30 | 30(30) |
山 口 | 495,352 | 648,672 | 0.76 | 76.4 | 1.31 | 31(31) |
静 岡 | 1,188,568 | 1,569,721 | 0.76 | 75.7 | 1.32 | 32(32) |
栃 木 | 625,263 | 829,828 | 0.75 | 75.3 | 1.33 | 33(33) |
石 川 | 361,255 | 484,023 | 0.75 | 74.6 | 1.34 | 34(34) |
広 島 | 828,753 | 1,296,517 | 0.64 | 63.9 | 1.56 | 35(35) |
宮 城 | 634,412 | 1,010,683 | 0.63 | 62.8 | 1.59 | 36(36) |
奈 良 | 356,390 | 595,785 | 0.60 | 59.8 | 1.67 | 37(37) |
福 岡 | 1,364,373 | 2,438,073 | 0.56 | 56.0 | 1.79 | 38(38) |
愛 知 | 1,678,213 | 3,250,556 | 0.52 | 51.6 | 1.94 | 39(39) |
兵 庫 | 1,100,802 | 2,520,138 | 0.44 | 43.7 | 2.29 | 40(40) |
京 都 | 519,414 | 1,197,345 | 0.43 | 43.4 | 2.31 | 41(41) |
北海道 | 1,189,905 | 2,771,079 | 0.43 | 42.9 | 2.33 | 42(42) |
千 葉 | 1,209,241 | 2,901,178 | 0.42 | 41.7 | 2.40 | 43(43) |
埼 玉 | 1,385,053 | 3,330,758 | 0.42 | 41.6 | 2.40 | 44(44) |
大 阪 | 1,196,050 | 4,291,183 | 0.28 | 27.9 | 3.59 | 45(45) |
神奈川 | 1,017,532 | 4,358,268 | 0.23 | 23.3 | 4.28 | 46(46) |
東 京 | 848,514 | 7,064,127 | 0.12 | 12.0 | 8.33 | 47(47) |
全国計 | 31,498,010 | 58,226,982 | 0.54 | 54.10 | 1.85 |
(注)保有台数は令和3年12月末現在の国土交通省調べ、世帯数は令和4年1月1日現在の総務省調べ
軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数(都道府県別)
都道府県 | 軽自動車保有台数 | 世帯数 | 1世帯当たり台数 | 100世帯当たり台数 | 1台当たり世帯数 | 順位(前年順位) |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,189,905 | 2,771,079 | 0.43 | 42.9 | 2.33 | 42(42) |
青 森 | 460,522 | 590,236 | 0.78 | 78.0 | 1.28 | 29(29) |
岩 手 | 462,657 | 527,840 | 0.88 | 87.7 | 1.14 | 15(14) |
宮 城 | 634,412 | 1,010,683 | 0.63 | 62.8 | 1.59 | 36(36) |
秋 田 | 372,432 | 423,422 | 0.88 | 88.0 | 1.14 | 14(15) |
山 形 | 413,835 | 416,173 | 0.99 | 99.4 | 1.01 | 5(5) |
福 島 | 665,033 | 786,178 | 0.85 | 84.6 | 1.18 | 23(23) |
茨 城 | 957,250 | 1,240,843 | 0.77 | 77.1 | 1.30 | 30(30) |
栃 木 | 625,263 | 829,828 | 0.75 | 75.3 | 1.33 | 33(33) |
群 馬 | 710,549 | 832,679 | 0.85 | 85.3 | 1.17 | 20(21) |
埼 玉 | 1,385,053 | 3,330,758 | 0.42 | 41.6 | 2.40 | 44(44) |
千 葉 | 1,209,241 | 2,901,178 | 0.42 | 41.7 | 2.40 | 43(43) |
東 京 | 848,514 | 7,064,127 | 0.12 | 12.0 | 8.33 | 47(47) |
神奈川 | 1,017,532 | 4,358,268 | 0.23 | 23.3 | 4.28 | 46(46) |
山 梨 | 340,710 | 358,615 | 0.95 | 95.0 | 1.05 | 7(7) |
新 潟 | 835,793 | 901,199 | 0.93 | 92.7 | 1.08 | 8(8) |
富 山 | 373,232 | 417,655 | 0.89 | 89.4 | 1.12 | 13(13) |
石 川 | 361,255 | 484,023 | 0.75 | 74.6 | 1.34 | 34(34) |
長 野 | 895,331 | 866,078 | 1.03 | 103.4 | 0.97 | 1(1) |
福 井 | 289,095 | 290,896 | 0.99 | 99.4 | 1.01 | 6(6) |
岐 阜 | 679,364 | 807,200 | 0.84 | 84.2 | 1.19 | 24(24) |
静 岡 | 1,188,568 | 1,569,721 | 0.76 | 75.7 | 1.32 | 32(32) |
愛 知 | 1,678,213 | 3,250,556 | 0.52 | 51.6 | 1.94 | 39(39) |
三 重 | 658,416 | 777,164 | 0.85 | 84.7 | 1.18 | 22(22) |
滋 賀 | 468,735 | 583,047 | 0.80 | 80.4 | 1.24 | 28(27) |
京 都 | 519,414 | 1,197,345 | 0.43 | 43.4 | 2.31 | 41(41) |
大 阪 | 1,196,050 | 4,291,183 | 0.28 | 27.9 | 3.59 | 45(45) |
奈 良 | 356,390 | 595,785 | 0.60 | 59.8 | 1.67 | 37(37) |
和歌山 | 396,495 | 438,409 | 0.90 | 90.4 | 1.11 | 11(12) |
兵 庫 | 1,100,802 | 2,520,138 | 0.44 | 43.7 | 2.29 | 40(40) |
鳥 取 | 242,006 | 236,876 | 1.02 | 102.2 | 0.98 | 2(2) |
島 根 | 290,787 | 287,984 | 1.01 | 101.0 | 0.99 | 4(4) |
岡 山 | 729,365 | 841,427 | 0.87 | 86.7 | 1.15 | 19(17) |
広 島 | 828,753 | 1,296,517 | 0.64 | 63.9 | 1.56 | 35(35) |
山 口 | 495,352 | 648,672 | 0.76 | 76.4 | 1.31 | 31(31) |
徳 島 | 301,244 | 333,193 | 0.90 | 90.4 | 1.11 | 12(11) |
香 川 | 379,408 | 436,397 | 0.87 | 86.9 | 1.15 | 18(19) |
愛 媛 | 521,825 | 646,759 | 0.81 | 80.7 | 1.24 | 27(28) |
高 知 | 302,668 | 347,610 | 0.87 | 87.1 | 1.15 | 16(18) |
福 岡 | 1,364,373 | 2,438,073 | 0.56 | 56.0 | 1.79 | 38(38) |
佐 賀 | 341,502 | 336,052 | 1.02 | 101.6 | 0.98 | 3(3) |
長 崎 | 508,735 | 626,004 | 0.81 | 81.3 | 1.23 | 26(26) |
熊 本 | 666,671 | 784,239 | 0.85 | 85.0 | 1.18 | 21(20) |
大 分 | 447,402 | 533,524 | 0.84 | 83.9 | 1.19 | 25(25) |
宮 崎 | 475,451 | 525,130 | 0.91 | 90.5 | 1.10 | 10(10) |
鹿児島 | 698,373 | 802,435 | 0.87 | 87.0 | 1.15 | 17(16) |
沖 縄 | 614,034 | 673,784 | 0.91 | 91.1 | 1.10 | 9(9) |
全国計 | 31,498,010 | 58,226,982 | 0.54 | 54.10 | 1.85 |
(注)保有台数は令和3年12月末現在の国土交通省調べ、世帯数は令和4年1月1日現在の総務省調べ
軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数(推移)
年 月 | 軽自動車保有台数 | 保有台数前年比 | 世帯数 | 世帯数前年比 | 100世帯当たり台数 | 1台当たり世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和50(75)年3月末 | 5,995,846 | 33,310,006 | 18.0 | 5.56 | ||
昭和51(76)年3月末 | 5,385,126 | 89.81 | 33,911,052 | 101.80 | 15.9 | 6.30 |
昭和52(77)年3月末 | 5,481,532 | 101.79 | 34,380,314 | 101.38 | 15.9 | 6.27 |
昭和53(78)年3月末 | 5,717,666 | 104.31 | 34,858,696 | 101.39 | 16.4 | 6.10 |
昭和54(79)年3月末 | 5,854,477 | 102.39 | 35,350,173 | 101.41 | 16.6 | 6.04 |
昭和55(80)年3月末 | 6,241,487 | 106.61 | 35,830,857 | 101.36 | 17.4 | 5.74 |
昭和56(81)年3月末 | 6,721,513 | 107.69 | 36,346,662 | 101.44 | 18.5 | 5.41 |
昭和57(82)年3月末 | 7,433,057 | 110.59 | 36,858,900 | 101.41 | 20.2 | 4.96 |
昭和58(83)年3月末 | 8,265,731 | 111.20 | 37,425,866 | 101.54 | 22.1 | 4.53 |
昭和59(84)年3月末 | 9,095,355 | 110.04 | 37,934,575 | 101.36 | 24.0 | 4.17 |
昭和60(85)年3月末 | 9,987,189 | 109.81 | 38,457,479 | 101.38 | 26.0 | 3.85 |
昭和61(86)年3月末 | 10,887,060 | 109.01 | 38,987,773 | 101.38 | 27.9 | 3.58 |
昭和62(87)年3月末 | 11,830,640 | 108.67 | 39,536,307 | 101.41 | 29.9 | 3.34 |
昭和63(88)年3月末 | 12,768,451 | 107.93 | 40,025,087 | 101.24 | 31.9 | 3.13 |
平成1(89)年3月末 | 13,675,149 | 107.10 | 40,561,404 | 101.34 | 33.7 | 2.97 |
平成2(90)年3月末 | 14,303,731 | 104.60 | 41,156,485 | 101.47 | 34.8 | 2.88 |
平成3(91)年3月末 | 15,025,762 | 105.05 | 41,797,445 | 101.56 | 35.9 | 2.78 |
平成4(92)年3月末 | 15,504,393 | 103.19 | 42,457,975 | 101.58 | 36.5 | 2.74 |
平成5(93)年3月末 | 15,889,605 | 102.48 | 43,077,126 | 101.46 | 36.9 | 2.71 |
平成6(94)年3月末 | 16,323,886 | 102.73 | 43,665,843 | 101.37 | 37.4 | 2.67 |
平成7(95)年3月末 | 16,793,650 | 102.88 | 44,235,735 | 101.31 | 38.0 | 2.63 |
平成8(96)年3月末 | 17,341,690 | 103.26 | 44,830,961 | 101.35 | 38.7 | 2.59 |
平成9(97)年3月末 | 17,775,335 | 102.50 | 45,498,173 | 101.49 | 39.1 | 2.56 |
平成10(98)年3月末 | 18,108,877 | 101.88 | 46,156,796 | 101.45 | 39.2 | 2.55 |
平成11(99)年3月末 | 18,568,992 | 102.54 | 46,811,712 | 101.42 | 39.7 | 2.52 |
平成12(00)年3月末 | 19,323,946 | 104.07 | 47,419,905 | 101.30 | 40.8 | 2.45 |
平成13(01)年3月末 | 20,041,396 | 103.71 | 48,015,251 | 101.26 | 41.7 | 2.40 |
平成14(02)年3月末 | 20,777,525 | 103.67 | 48,637,789 | 101.30 | 42.7 | 2.34 |
平成15(03)年3月末 | 21,492,291 | 103.44 | 49,260,791 | 101.28 | 43.6 | 2.29 |
平成16(04)年3月末 | 22,264,836 | 103.59 | 49,837,731 | 101.17 | 44.7 | 2.24 |
平成17(05)年3月末 | 23,091,503 | 103.71 | 50,382,081 | 101.09 | 45.8 | 2.18 |
平成18(06)年3月末 | 23,896,947 | 103.49 | 51,102,005 | 101.43 | 46.8 | 2.14 |
平成19(07)年3月末 | 24,756,432 | 103.60 | 51,713,048 | 101.20 | 47.9 | 2.09 |
平成20(08)年3月末 | 25,461,667 | 102.85 | 52,324,877 | 101.18 | 48.7 | 2.06 |
平成21(09)年3月末 | 26,173,248 | 102.79 | 52,877,802 | 101.06 | 49.5 | 2.02 |
平成22(10)年3月末 | 26,653,506 | 101.83 | 53,362,801 | 100.92 | 49.9 | 2.00 |
平成23(11)年3月末 | 27,073,579 | 101.58 | 53,783,435 | 100.79 | 50.3 | 1.99 |
平成24(12)年3月末 | 27,607,891 | 101.97 | 54,171,475 | 100.72 | 51.0 | 1.96 |
平成25(13)年3月末 | 28,283,561 | 102.45 | 54,594,744 | 100.78 | 51.8 | 1.93 |
平成25(13)年12月末 | 29,064,780 | 102.76 | 54,952,108 | 100.65 | 52.9 | 1.89 |
平成26(14)年12月末 | 29,885,495 | 102.82 | 55,364,197 | 100.75 | 54.0 | 1.85 |
平成27(15)年12月末 | 30,299,240 | 101.38 | 55,811,969 | 100.81 | 54.29 | 1.84 |
平成28(16)年12月末 | 30,551,361 | 100.83 | 56,221,568 | 100.73 | 54.34 | 1.84 |
平成29(17)年12月末 | 30,771,278 | 100.72 | 56,613,999 | 100.70 | 54.35 | 1.84 |
平成30(18)年12月末 | 31,013,373 | 100.79 | 56,996,515 | 100.68 | 54.41 | 1.84 |
令和元(19)年12月末 | 31,216,609 | 100.66 | 57,380,526 | 100.67 | 54.40 | 1.84 |
令和2(20)年12月末 | 31,372,882 | 100.50 | 57,854,887 | 100.83 | 54.23 | 1.84 |
令和3(21)年12月末 | 31,498,010 | 100.40 | 58,226,982 | 100.64 | 54.10 | 1.84 |
*保有台数は国土交通省調べ、世帯数は総務省調べ
世帯数には平成25年3月末から集計加算され始めた外国人世帯数を含まず
平成25年12月末の前年比は平成25年3月末比