統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車中古車販売台数
- 2023年11月 軽四輪車 中古車販売台数
2023年11月 軽四輪車 中古車販売台数
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 65749 | 70970 | 92.6 | 66413 | 99.0 | 162835 | 2006/03 | 786097 | 779014 | 100.9 | 29.2 | 29.7 |
ダイハツ | 72924 | 76670 | 95.1 | 72020 | 101.3 | 147279 | 2014/03 | 869240 | 852705 | 101.9 | 32.4 | 32.8 |
三 菱 | 11123 | 11973 | 92.9 | 11940 | 93.2 | 64876 | 2004/03 | 133346 | 143387 | 93.0 | 4.9 | 5.0 |
ス バ ル | 7932 | 8370 | 94.8 | 8638 | 91.8 | 46935 | 1991/03 | 95796 | 103111 | 92.9 | 3.5 | 3.6 |
ホ ン ダ | 38106 | 38506 | 99.0 | 34286 | 111.1 | 73285 | 2014/03 | 423208 | 399145 | 106.0 | 16.9 | 16.0 |
マ ツ ダ | 5851 | 6198 | 94.4 | 5613 | 104.2 | 14499 | 2004/03 | 67180 | 65969 | 101.8 | 2.6 | 2.5 |
日 産 | 21187 | 22837 | 92.8 | 20060 | 105.6 | 35527 | 2021/03 | 248838 | 229105 | 108.6 | 9.4 | 9.4 |
ト ヨ タ | 2236 | 2260 | 98.9 | 1986 | 112.6 | 2878 | 2021/03 | 25199 | 21410 | 117.7 | 1.0 | 1.0 |
スマート | 24 | 27 | 88.9 | 32 | 75.0 | 223 | 2014/03 | 311 | 364 | 85.4 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 7 | 4 | 175.0 | 2 | 350.0 | 130 | 2003/03 | 53 | 69 | 76.8 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 225139 | 237815 | 94.7 | 220990 | 101.9 | 495496 | 2014/03 | 2649268 | 2594279 | 102.1 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 51660 | 55853 | 92.5 | 51977 | 99.4 | 123727 | 2014/03 | 623031 | 615828 | 101.2 | 28.7 | 29.4 |
ダイハツ | 59000 | 61821 | 95.4 | 57627 | 102.4 | 118881 | 2014/03 | 704864 | 684998 | 102.9 | 32.8 | 33.3 |
三 菱 | 7813 | 8364 | 93.4 | 8160 | 95.7 | 41272 | 2004/03 | 93195 | 99748 | 93.4 | 4.3 | 4.4 |
ス バ ル | 3721 | 4033 | 92.3 | 4132 | 90.1 | 23389 | 2004/03 | 46372 | 49910 | 92.9 | 2.1 | 2.2 |
ホ ン ダ | 33505 | 33678 | 99.5 | 29284 | 114.4 | 57939 | 2014/03 | 367606 | 342591 | 107.3 | 18.6 | 17.3 |
マ ツ ダ | 4753 | 5072 | 93.7 | 4618 | 102.9 | 11729 | 2004/03 | 55120 | 53854 | 102.4 | 2.6 | 2.6 |
日 産 | 17666 | 19121 | 92.4 | 16758 | 105.4 | 30942 | 2021/03 | 210486 | 192820 | 109.2 | 9.8 | 9.9 |
ト ヨ タ | 1662 | 1693 | 98.2 | 1495 | 111.2 | 2321 | 2021/03 | 18845 | 16210 | 116.3 | 0.9 | 0.9 |
スマート | 24 | 27 | 88.9 | 32 | 75.0 | 223 | 2014/03 | 311 | 364 | 85.4 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 7 | 3 | 233.3 | 1 | 700.0 | 49 | 2011/03 | 48 | 62 | 77.4 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 179811 | 189665 | 94.8 | 174084 | 103.3 | 383247 | 2014/03 | 2119878 | 2056385 | 103.1 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 14089 | 15117 | 93.2 | 14436 | 97.6 | 104653 | 1989/03 | 163066 | 163186 | 99.9 | 31.1 | 30.8 |
ダイハツ | 13924 | 14849 | 93.8 | 14393 | 96.7 | 74199 | 1991/03 | 164376 | 167707 | 98.0 | 30.7 | 31.1 |
三 菱 | 3310 | 3609 | 91.7 | 3780 | 87.6 | 44272 | 1989/03 | 40151 | 43639 | 92.0 | 7.3 | 7.6 |
ス バ ル | 4211 | 4337 | 97.1 | 4506 | 93.5 | 39959 | 1989/03 | 49424 | 53201 | 92.9 | 9.3 | 9.3 |
ホ ン ダ | 4601 | 4828 | 95.3 | 5002 | 92.0 | 37775 | 1995/03 | 55602 | 56554 | 98.3 | 10.2 | 10.5 |
マ ツ ダ | 1098 | 1126 | 97.5 | 995 | 110.4 | 7557 | 1984/03 | 12060 | 12115 | 99.5 | 2.4 | 2.3 |
日 産 | 3521 | 3716 | 94.8 | 3302 | 106.6 | 4585 | 2021/03 | 38352 | 36285 | 105.7 | 7.8 | 7.2 |
ト ヨ タ | 574 | 567 | 101.2 | 491 | 116.9 | 557 | 2021/03 | 6354 | 5200 | 122.2 | 1.3 | 1.2 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 1 | 109 | 2002/07 | 5 | 7 | 71.4 | 0.0 | ||||
合 計 | 45328 | 48150 | 94.1 | 46906 | 96.6 | 303790 | 1989/03 | 529390 | 537894 | 98.4 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-バン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 7435 | 8076 | 92.1 | 7840 | 94.8 | 76126 | 1989/03 | 85915 | 85510 | 100.5 | 32.3 | 31.9 |
ダイハツ | 6953 | 7331 | 94.8 | 7071 | 98.3 | 61781 | 1991/03 | 81707 | 83629 | 97.7 | 30.2 | 30.3 |
三 菱 | 1573 | 1700 | 92.5 | 1826 | 86.1 | 32150 | 1989/03 | 18773 | 20856 | 90.0 | 6.8 | 7.0 |
ス バ ル | 1362 | 1438 | 94.7 | 1490 | 91.4 | 29604 | 1989/03 | 16805 | 18654 | 90.1 | 5.9 | 6.2 |
ホ ン ダ | 2076 | 2160 | 96.1 | 2216 | 93.7 | 24780 | 1995/03 | 25576 | 23528 | 108.7 | 9.0 | 9.5 |
マ ツ ダ | 724 | 728 | 99.5 | 627 | 115.5 | 1297 | 1999/03 | 7833 | 7857 | 99.7 | 3.1 | 2.9 |
日 産 | 2497 | 2678 | 93.2 | 2500 | 99.9 | 3273 | 2021/03 | 28030 | 26885 | 104.3 | 10.8 | 10.4 |
ト ヨ タ | 412 | 432 | 95.4 | 358 | 115.1 | 408 | 2021/03 | 4652 | 3756 | 123.9 | 1.8 | 1.7 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 2 | 2014/09 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | |||||
合 計 | 23032 | 24543 | 93.8 | 23929 | 96.3 | 216786 | 1989/03 | 269292 | 270676 | 99.5 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 6654 | 7041 | 94.5 | 6596 | 100.9 | 28527 | 1989/03 | 77151 | 77676 | 99.3 | 29.8 | 29.7 |
ダイハツ | 6971 | 7518 | 92.7 | 7322 | 95.2 | 14477 | 2004/03 | 82669 | 84078 | 98.3 | 31.3 | 31.8 |
三 菱 | 1737 | 1909 | 91.0 | 1954 | 88.9 | 12122 | 1989/03 | 21378 | 22783 | 93.8 | 7.8 | 8.2 |
ス バ ル | 2849 | 2899 | 98.3 | 3016 | 94.5 | 10355 | 1989/03 | 32619 | 34547 | 94.4 | 12.8 | 12.5 |
ホ ン ダ | 2525 | 2668 | 94.6 | 2786 | 90.6 | 19279 | 1983/03 | 30026 | 33026 | 90.9 | 11.3 | 11.5 |
マ ツ ダ | 374 | 398 | 94.0 | 368 | 101.6 | 7337 | 1984/03 | 4227 | 4258 | 99.3 | 1.7 | 1.6 |
日 産 | 1024 | 1038 | 98.7 | 802 | 127.7 | 1312 | 2021/03 | 10322 | 9400 | 109.8 | 4.6 | 4.0 |
ト ヨ タ | 162 | 135 | 120.0 | 133 | 121.8 | 149 | 2021/03 | 1702 | 1444 | 117.9 | 0.7 | 0.7 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 109 | 2002/07 | 4 | 6 | 66.7 | 0.0 | |||||
合 計 | 22296 | 23607 | 94.4 | 22977 | 97.0 | 87004 | 1989/03 | 260098 | 267218 | 97.3 | 100.0 | 100.0 |