統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車中古車販売台数
- 2023年8月 軽四輪車 中古車販売台数
2023年8月 軽四輪車 中古車販売台数
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 64220 | 65851 | 97.5 | 63308 | 101.4 | 162835 | 2006/03 | 582201 | 580532 | 100.3 | 30.1 | 29.7 |
ダイハツ | 69305 | 72898 | 95.1 | 69978 | 99.0 | 147279 | 2014/03 | 647868 | 637471 | 101.6 | 32.5 | 33.0 |
三 菱 | 10465 | 10839 | 96.5 | 11271 | 92.8 | 64876 | 2004/03 | 99117 | 107209 | 92.5 | 4.9 | 5.1 |
ス バ ル | 7417 | 7607 | 97.5 | 8239 | 90.0 | 46935 | 1991/03 | 71573 | 77082 | 92.9 | 3.5 | 3.6 |
ホ ン ダ | 34113 | 34653 | 98.4 | 32324 | 105.5 | 73285 | 2014/03 | 309839 | 297312 | 104.2 | 16.0 | 15.8 |
マ ツ ダ | 5690 | 5685 | 100.1 | 5491 | 103.6 | 14499 | 2004/03 | 49253 | 49248 | 100.0 | 2.7 | 2.5 |
日 産 | 20059 | 20644 | 97.2 | 19261 | 104.1 | 35527 | 2021/03 | 183067 | 168558 | 108.6 | 9.4 | 9.3 |
ト ヨ タ | 2003 | 2198 | 91.1 | 1898 | 105.5 | 2878 | 2021/03 | 18490 | 15563 | 118.8 | 0.9 | 0.9 |
スマート | 19 | 30 | 63.3 | 17 | 111.8 | 223 | 2014/03 | 240 | 283 | 84.8 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 150.0 | 130 | 2003/03 | 37 | 51 | 72.5 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 213294 | 220409 | 96.8 | 211789 | 100.7 | 495496 | 2014/03 | 1961685 | 1933309 | 101.5 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 51383 | 52371 | 98.1 | 50235 | 102.3 | 123727 | 2014/03 | 462687 | 459668 | 100.7 | 29.9 | 29.4 |
ダイハツ | 56420 | 59411 | 95.0 | 55798 | 101.1 | 118881 | 2014/03 | 526360 | 513347 | 102.5 | 32.8 | 33.5 |
三 菱 | 7394 | 7541 | 98.1 | 7837 | 94.3 | 41272 | 2004/03 | 69192 | 74670 | 92.7 | 4.3 | 4.4 |
ス バ ル | 3754 | 3693 | 101.7 | 3968 | 94.6 | 23389 | 2004/03 | 34827 | 37388 | 93.2 | 2.2 | 2.2 |
ホ ン ダ | 29916 | 29906 | 100.0 | 27973 | 106.9 | 57939 | 2014/03 | 268310 | 255370 | 105.1 | 17.4 | 17.1 |
マ ツ ダ | 4720 | 4700 | 100.4 | 4481 | 105.3 | 11729 | 2004/03 | 40439 | 40191 | 100.6 | 2.7 | 2.6 |
日 産 | 16937 | 17347 | 97.6 | 16251 | 104.2 | 30942 | 2021/03 | 155462 | 142203 | 109.3 | 9.8 | 9.9 |
ト ヨ タ | 1502 | 1657 | 90.6 | 1418 | 105.9 | 2321 | 2021/03 | 13808 | 11744 | 117.6 | 0.9 | 0.9 |
スマート | 19 | 30 | 63.3 | 17 | 111.8 | 223 | 2014/03 | 240 | 283 | 84.8 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 150.0 | 49 | 2011/03 | 33 | 47 | 70.2 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 172048 | 176659 | 97.4 | 167980 | 102.4 | 383247 | 2014/03 | 1571358 | 1534911 | 102.4 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 12837 | 13480 | 95.2 | 13073 | 98.2 | 104653 | 1989/03 | 119514 | 120864 | 98.9 | 31.1 | 30.6 |
ダイハツ | 12885 | 13487 | 95.5 | 14180 | 90.9 | 74199 | 1991/03 | 121508 | 124124 | 97.9 | 31.2 | 31.1 |
三 菱 | 3071 | 3298 | 93.1 | 3434 | 89.4 | 44272 | 1989/03 | 29925 | 32539 | 92.0 | 7.4 | 7.7 |
ス バ ル | 3663 | 3914 | 93.6 | 4271 | 85.8 | 39959 | 1989/03 | 36746 | 39694 | 92.6 | 8.9 | 9.4 |
ホ ン ダ | 4197 | 4747 | 88.4 | 4351 | 96.5 | 37775 | 1995/03 | 41529 | 41942 | 99.0 | 10.2 | 10.6 |
マ ツ ダ | 970 | 985 | 98.5 | 1010 | 96.0 | 7557 | 1984/03 | 8814 | 9057 | 97.3 | 2.4 | 2.3 |
日 産 | 3122 | 3297 | 94.7 | 3010 | 103.7 | 4585 | 2021/03 | 27605 | 26355 | 104.7 | 7.6 | 7.1 |
ト ヨ タ | 501 | 541 | 92.6 | 480 | 104.4 | 557 | 2021/03 | 4682 | 3819 | 122.6 | 1.2 | 1.2 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 109 | 2002/07 | 4 | 4 | 100.0 | 0.0 | |||||
合 計 | 41246 | 43750 | 94.3 | 43809 | 94.1 | 303790 | 1989/03 | 390327 | 398398 | 98.0 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-バン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 6794 | 7179 | 94.6 | 6957 | 97.7 | 76126 | 1989/03 | 62818 | 63051 | 99.6 | 31.9 | 31.7 |
ダイハツ | 6533 | 6849 | 95.4 | 7189 | 90.9 | 61781 | 1991/03 | 60280 | 61989 | 97.2 | 30.7 | 30.4 |
三 菱 | 1442 | 1610 | 89.6 | 1669 | 86.4 | 32150 | 1989/03 | 13907 | 15549 | 89.4 | 6.8 | 7.0 |
ス バ ル | 1282 | 1371 | 93.5 | 1532 | 83.7 | 29604 | 1989/03 | 12572 | 14048 | 89.5 | 6.0 | 6.3 |
ホ ン ダ | 1914 | 2400 | 79.8 | 1898 | 100.8 | 24780 | 1995/03 | 19161 | 17169 | 111.6 | 9.0 | 9.7 |
マ ツ ダ | 655 | 646 | 101.4 | 662 | 98.9 | 1297 | 1999/03 | 5729 | 5886 | 97.3 | 3.1 | 2.9 |
日 産 | 2299 | 2446 | 94.0 | 2223 | 103.4 | 3273 | 2021/03 | 20285 | 19563 | 103.7 | 10.8 | 10.2 |
ト ヨ タ | 373 | 389 | 95.9 | 348 | 107.2 | 408 | 2021/03 | 3416 | 2739 | 124.7 | 1.8 | 1.7 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 2 | 2014/09 | 1 | 0.0 | ||||||||
合 計 | 21292 | 22890 | 93.0 | 22478 | 94.7 | 216786 | 1989/03 | 198169 | 199994 | 99.1 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 6043 | 6301 | 95.9 | 6116 | 98.8 | 28527 | 1989/03 | 56696 | 57813 | 98.1 | 30.3 | 29.5 |
ダイハツ | 6352 | 6638 | 95.7 | 6991 | 90.9 | 14477 | 2004/03 | 61228 | 62135 | 98.5 | 31.8 | 31.9 |
三 菱 | 1629 | 1688 | 96.5 | 1765 | 92.3 | 12122 | 1989/03 | 16018 | 16990 | 94.3 | 8.2 | 8.3 |
ス バ ル | 2381 | 2543 | 93.6 | 2739 | 86.9 | 10355 | 1989/03 | 24174 | 25646 | 94.3 | 11.9 | 12.6 |
ホ ン ダ | 2283 | 2347 | 97.3 | 2453 | 93.1 | 19279 | 1983/03 | 22368 | 24773 | 90.3 | 11.4 | 11.6 |
マ ツ ダ | 315 | 339 | 92.9 | 348 | 90.5 | 7337 | 1984/03 | 3085 | 3171 | 97.3 | 1.6 | 1.6 |
日 産 | 823 | 851 | 96.7 | 787 | 104.6 | 1312 | 2021/03 | 7320 | 6792 | 107.8 | 4.1 | 3.8 |
ト ヨ タ | 128 | 152 | 84.2 | 132 | 97.0 | 149 | 2021/03 | 1266 | 1080 | 117.2 | 0.6 | 0.7 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 109 | 2002/07 | 3 | 4 | 75.0 | 0.0 | |||||
合 計 | 19954 | 20860 | 95.7 | 21331 | 93.5 | 87004 | 1989/03 | 192158 | 198404 | 96.9 | 100.0 | 100.0 |