統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車中古車販売台数
- 2023年7月 軽四輪車 中古車販売台数
2023年7月 軽四輪車 中古車販売台数
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 7月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 65851 | 69329 | 95.0 | 64935 | 101.4 | 162835 | 2006/03 | 517981 | 517224 | 100.1 | 29.9 | 29.6 |
ダイハツ | 72898 | 77951 | 93.5 | 71947 | 101.3 | 147279 | 2014/03 | 578563 | 567493 | 102.0 | 33.1 | 33.1 |
三 菱 | 10839 | 11464 | 94.5 | 11842 | 91.5 | 64876 | 2004/03 | 88652 | 95938 | 92.4 | 4.9 | 5.1 |
ス バ ル | 7607 | 8426 | 90.3 | 8409 | 90.5 | 46935 | 1991/03 | 64156 | 68843 | 93.2 | 3.5 | 3.7 |
ホ ン ダ | 34653 | 36310 | 95.4 | 33059 | 104.8 | 73285 | 2014/03 | 275726 | 264988 | 104.1 | 15.7 | 15.8 |
マ ツ ダ | 5685 | 6107 | 93.1 | 5472 | 103.9 | 14499 | 2004/03 | 43563 | 43757 | 99.6 | 2.6 | 2.5 |
日 産 | 20644 | 21548 | 95.8 | 19082 | 108.2 | 35527 | 2021/03 | 163008 | 149297 | 109.2 | 9.4 | 9.3 |
ト ヨ タ | 2198 | 2431 | 90.4 | 1896 | 115.9 | 2878 | 2021/03 | 16487 | 13665 | 120.7 | 1.0 | 0.9 |
スマート | 30 | 23 | 130.4 | 39 | 76.9 | 223 | 2014/03 | 221 | 266 | 83.1 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 4 | 4 | 100.0 | 8 | 50.0 | 130 | 2003/03 | 34 | 49 | 69.4 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 220409 | 233593 | 94.4 | 216689 | 101.7 | 495496 | 2014/03 | 1748391 | 1721520 | 101.6 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 7月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 52371 | 54577 | 96.0 | 51305 | 102.1 | 123727 | 2014/03 | 411304 | 409433 | 100.5 | 29.6 | 29.4 |
ダイハツ | 59411 | 63349 | 93.8 | 57201 | 103.9 | 118881 | 2014/03 | 469940 | 457549 | 102.7 | 33.6 | 33.6 |
三 菱 | 7541 | 7891 | 95.6 | 8341 | 90.4 | 41272 | 2004/03 | 61798 | 66833 | 92.5 | 4.3 | 4.4 |
ス バ ル | 3693 | 4016 | 92.0 | 4096 | 90.2 | 23389 | 2004/03 | 31073 | 33420 | 93.0 | 2.1 | 2.2 |
ホ ン ダ | 29906 | 31476 | 95.0 | 28573 | 104.7 | 57939 | 2014/03 | 238394 | 227397 | 104.8 | 16.9 | 17.0 |
マ ツ ダ | 4700 | 4991 | 94.2 | 4520 | 104.0 | 11729 | 2004/03 | 35719 | 35710 | 100.0 | 2.7 | 2.6 |
日 産 | 17347 | 17963 | 96.6 | 16118 | 107.6 | 30942 | 2021/03 | 138525 | 125952 | 110.0 | 9.8 | 9.9 |
ト ヨ タ | 1657 | 1812 | 91.4 | 1448 | 114.4 | 2321 | 2021/03 | 12306 | 10326 | 119.2 | 0.9 | 0.9 |
スマート | 30 | 23 | 130.4 | 39 | 76.9 | 223 | 2014/03 | 221 | 266 | 83.1 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 42.9 | 49 | 2011/03 | 30 | 45 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 176659 | 186102 | 94.9 | 171648 | 102.9 | 383247 | 2014/03 | 1399310 | 1366931 | 102.4 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 7月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 13480 | 14752 | 91.4 | 13630 | 98.9 | 104653 | 1989/03 | 106677 | 107791 | 99.0 | 30.8 | 30.6 |
ダイハツ | 13487 | 14602 | 92.4 | 14746 | 91.5 | 74199 | 1991/03 | 108623 | 109944 | 98.8 | 30.8 | 31.1 |
三 菱 | 3298 | 3573 | 92.3 | 3501 | 94.2 | 44272 | 1989/03 | 26854 | 29105 | 92.3 | 7.5 | 7.7 |
ス バ ル | 3914 | 4410 | 88.8 | 4313 | 90.7 | 39959 | 1989/03 | 33083 | 35423 | 93.4 | 8.9 | 9.5 |
ホ ン ダ | 4747 | 4834 | 98.2 | 4486 | 105.8 | 37775 | 1995/03 | 37332 | 37591 | 99.3 | 10.9 | 10.7 |
マ ツ ダ | 985 | 1116 | 88.3 | 952 | 103.5 | 7557 | 1984/03 | 7844 | 8047 | 97.5 | 2.3 | 2.2 |
日 産 | 3297 | 3585 | 92.0 | 2964 | 111.2 | 4585 | 2021/03 | 24483 | 23345 | 104.9 | 7.5 | 7.0 |
ト ヨ タ | 541 | 619 | 87.4 | 448 | 120.8 | 557 | 2021/03 | 4181 | 3339 | 125.2 | 1.2 | 1.2 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 1 | 100.0 | 109 | 2002/07 | 4 | 4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 43750 | 47491 | 92.1 | 45041 | 97.1 | 303790 | 1989/03 | 349081 | 354589 | 98.4 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-バン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 7月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 7179 | 7946 | 90.3 | 7278 | 98.6 | 76126 | 1989/03 | 56024 | 56094 | 99.9 | 31.4 | 31.7 |
ダイハツ | 6849 | 7440 | 92.1 | 7551 | 90.7 | 61781 | 1991/03 | 53747 | 54800 | 98.1 | 29.9 | 30.4 |
三 菱 | 1610 | 1655 | 97.3 | 1684 | 95.6 | 32150 | 1989/03 | 12465 | 13880 | 89.8 | 7.0 | 7.0 |
ス バ ル | 1371 | 1553 | 88.3 | 1531 | 89.5 | 29604 | 1989/03 | 11290 | 12516 | 90.2 | 6.0 | 6.4 |
ホ ン ダ | 2400 | 2144 | 111.9 | 1953 | 122.9 | 24780 | 1995/03 | 17247 | 15271 | 112.9 | 10.5 | 9.8 |
マ ツ ダ | 646 | 724 | 89.2 | 602 | 107.3 | 1297 | 1999/03 | 5074 | 5224 | 97.1 | 2.8 | 2.9 |
日 産 | 2446 | 2675 | 91.4 | 2193 | 111.5 | 3273 | 2021/03 | 17986 | 17340 | 103.7 | 10.7 | 10.2 |
ト ヨ タ | 389 | 482 | 80.7 | 330 | 117.9 | 408 | 2021/03 | 3043 | 2391 | 127.3 | 1.7 | 1.7 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 2 | 2014/09 | 1 | 0.0 | ||||||||
合 計 | 22890 | 24619 | 93.0 | 23122 | 99.0 | 216786 | 1989/03 | 176877 | 177516 | 99.6 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 7月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 6301 | 6806 | 92.6 | 6352 | 99.2 | 28527 | 1989/03 | 50653 | 51697 | 98.0 | 30.2 | 29.4 |
ダイハツ | 6638 | 7162 | 92.7 | 7195 | 92.3 | 14477 | 2004/03 | 54876 | 55144 | 99.5 | 31.8 | 31.9 |
三 菱 | 1688 | 1918 | 88.0 | 1817 | 92.9 | 12122 | 1989/03 | 14389 | 15225 | 94.5 | 8.1 | 8.4 |
ス バ ル | 2543 | 2857 | 89.0 | 2782 | 91.4 | 10355 | 1989/03 | 21793 | 22907 | 95.1 | 12.2 | 12.7 |
ホ ン ダ | 2347 | 2690 | 87.2 | 2533 | 92.7 | 19279 | 1983/03 | 20085 | 22320 | 90.0 | 11.3 | 11.7 |
マ ツ ダ | 339 | 392 | 86.5 | 350 | 96.9 | 7337 | 1984/03 | 2770 | 2823 | 98.1 | 1.6 | 1.6 |
日 産 | 851 | 910 | 93.5 | 771 | 110.4 | 1312 | 2021/03 | 6497 | 6005 | 108.2 | 4.1 | 3.8 |
ト ヨ タ | 152 | 137 | 110.9 | 118 | 128.8 | 149 | 2021/03 | 1138 | 948 | 120.0 | 0.7 | 0.7 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 1 | 100.0 | 109 | 2002/07 | 3 | 4 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 20860 | 22872 | 91.2 | 21919 | 95.2 | 87004 | 1989/03 | 172204 | 177073 | 97.3 | 100.0 | 100.0 |