統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車中古車販売台数
- 2023年5月 軽四輪車 中古車販売台数
2023年5月 軽四輪車 中古車販売台数
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 65021 | 68510 | 94.9 | 63584 | 102.3 | 162835 | 2006/03 | 382801 | 384122 | 99.7 | 29.0 | 29.6 |
ダイハツ | 74847 | 77983 | 96.0 | 70753 | 105.8 | 147279 | 2014/03 | 427714 | 419758 | 101.9 | 33.4 | 33.0 |
三 菱 | 11030 | 11476 | 96.1 | 11902 | 92.7 | 64876 | 2004/03 | 66349 | 71355 | 93.0 | 4.9 | 5.1 |
ス バ ル | 8123 | 8572 | 94.8 | 8498 | 95.6 | 46935 | 1991/03 | 48123 | 51280 | 93.8 | 3.6 | 3.7 |
ホ ン ダ | 36231 | 36804 | 98.4 | 32678 | 110.9 | 73285 | 2014/03 | 204763 | 197364 | 103.7 | 16.2 | 15.8 |
マ ツ ダ | 5536 | 5488 | 100.9 | 5561 | 99.6 | 14499 | 2004/03 | 31771 | 32378 | 98.1 | 2.5 | 2.5 |
日 産 | 21112 | 22431 | 94.1 | 19678 | 107.3 | 35527 | 2021/03 | 120816 | 109558 | 110.3 | 9.4 | 9.3 |
ト ヨ タ | 2264 | 2300 | 98.4 | 1862 | 121.6 | 2878 | 2021/03 | 11858 | 9869 | 120.2 | 1.0 | 0.9 |
スマート | 21 | 31 | 67.7 | 34 | 61.8 | 223 | 2014/03 | 168 | 206 | 81.6 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 7 | 5 | 140.0 | 4 | 175.0 | 130 | 2003/03 | 26 | 31 | 83.9 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 224192 | 233600 | 96.0 | 214554 | 104.5 | 495496 | 2014/03 | 1294389 | 1275921 | 101.4 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 51267 | 54321 | 94.4 | 49729 | 103.1 | 123727 | 2014/03 | 304356 | 304594 | 99.9 | 28.7 | 29.4 |
ダイハツ | 60619 | 63166 | 96.0 | 56533 | 107.2 | 118881 | 2014/03 | 347180 | 340308 | 102.0 | 34.0 | 33.5 |
三 菱 | 7621 | 7958 | 95.8 | 8205 | 92.9 | 41272 | 2004/03 | 46366 | 49780 | 93.1 | 4.3 | 4.5 |
ス バ ル | 3874 | 4093 | 94.6 | 4139 | 93.6 | 23389 | 2004/03 | 23364 | 24956 | 93.6 | 2.2 | 2.3 |
ホ ン ダ | 31144 | 31840 | 97.8 | 27932 | 111.5 | 57939 | 2014/03 | 177012 | 169254 | 104.6 | 17.4 | 17.1 |
マ ツ ダ | 4532 | 4500 | 100.7 | 4515 | 100.4 | 11729 | 2004/03 | 26028 | 26425 | 98.5 | 2.5 | 2.5 |
日 産 | 17796 | 19027 | 93.5 | 16531 | 107.7 | 30942 | 2021/03 | 103215 | 92685 | 111.4 | 10.0 | 10.0 |
ト ヨ タ | 1667 | 1709 | 97.5 | 1381 | 120.7 | 2321 | 2021/03 | 8837 | 7484 | 118.1 | 0.9 | 0.9 |
スマート | 21 | 31 | 67.7 | 34 | 61.8 | 223 | 2014/03 | 168 | 206 | 81.6 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 7 | 5 | 140.0 | 3 | 233.3 | 49 | 2011/03 | 23 | 30 | 76.7 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 178548 | 186650 | 95.7 | 169002 | 105.6 | 383247 | 2014/03 | 1036549 | 1015722 | 102.1 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 13754 | 14189 | 96.9 | 13855 | 99.3 | 104653 | 1989/03 | 78445 | 79528 | 98.6 | 30.1 | 30.4 |
ダイハツ | 14228 | 14817 | 96.0 | 14220 | 100.1 | 74199 | 1991/03 | 80534 | 79450 | 101.4 | 31.2 | 31.2 |
三 菱 | 3409 | 3518 | 96.9 | 3697 | 92.2 | 44272 | 1989/03 | 19983 | 21575 | 92.6 | 7.5 | 7.8 |
ス バ ル | 4249 | 4479 | 94.9 | 4359 | 97.5 | 39959 | 1989/03 | 24759 | 26324 | 94.1 | 9.3 | 9.6 |
ホ ン ダ | 5087 | 4964 | 102.5 | 4746 | 107.2 | 37775 | 1995/03 | 27751 | 28110 | 98.7 | 11.1 | 10.8 |
マ ツ ダ | 1004 | 988 | 101.6 | 1046 | 96.0 | 7557 | 1984/03 | 5743 | 5953 | 96.5 | 2.2 | 2.2 |
日 産 | 3316 | 3404 | 97.4 | 3147 | 105.4 | 4585 | 2021/03 | 17601 | 16873 | 104.3 | 7.3 | 6.8 |
ト ヨ タ | 597 | 591 | 101.0 | 481 | 124.1 | 557 | 2021/03 | 3021 | 2385 | 126.7 | 1.3 | 1.2 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 109 | 2002/07 | 3 | 1 | 300.0 | 0.0 | |||||
合 計 | 45644 | 46950 | 97.2 | 45552 | 100.2 | 303790 | 1989/03 | 257840 | 260199 | 99.1 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-バン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 7239 | 7541 | 96.0 | 7227 | 100.2 | 76126 | 1989/03 | 40899 | 40961 | 99.8 | 31.1 | 31.6 |
ダイハツ | 7134 | 7413 | 96.2 | 7012 | 101.7 | 61781 | 1991/03 | 39458 | 39044 | 101.1 | 30.6 | 30.5 |
三 菱 | 1534 | 1610 | 95.3 | 1804 | 85.0 | 32150 | 1989/03 | 9200 | 10243 | 89.8 | 6.6 | 7.1 |
ス バ ル | 1373 | 1581 | 86.8 | 1510 | 90.9 | 29604 | 1989/03 | 8366 | 9354 | 89.4 | 5.9 | 6.5 |
ホ ン ダ | 2498 | 2352 | 106.2 | 1895 | 131.8 | 24780 | 1995/03 | 12703 | 11218 | 113.2 | 10.7 | 9.8 |
マ ツ ダ | 672 | 633 | 106.2 | 703 | 95.6 | 1297 | 1999/03 | 3704 | 3875 | 95.6 | 2.9 | 2.9 |
日 産 | 2408 | 2402 | 100.2 | 2328 | 103.4 | 3273 | 2021/03 | 12865 | 12506 | 102.9 | 10.3 | 9.9 |
ト ヨ タ | 420 | 438 | 95.9 | 353 | 119.0 | 408 | 2021/03 | 2172 | 1699 | 127.8 | 1.8 | 1.7 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 2 | 2014/09 | 1 | 0.0 | ||||||||
合 計 | 23278 | 23970 | 97.1 | 22832 | 102.0 | 216786 | 1989/03 | 129368 | 128900 | 100.4 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 6515 | 6648 | 98.0 | 6628 | 98.3 | 28527 | 1989/03 | 37546 | 38567 | 97.4 | 29.1 | 29.2 |
ダイハツ | 7094 | 7404 | 95.8 | 7208 | 98.4 | 14477 | 2004/03 | 41076 | 40406 | 101.7 | 31.7 | 32.0 |
三 菱 | 1875 | 1908 | 98.3 | 1893 | 99.0 | 12122 | 1989/03 | 10783 | 11332 | 95.2 | 8.4 | 8.4 |
ス バ ル | 2876 | 2898 | 99.2 | 2849 | 100.9 | 10355 | 1989/03 | 16393 | 16970 | 96.6 | 12.9 | 12.8 |
ホ ン ダ | 2589 | 2612 | 99.1 | 2851 | 90.8 | 19279 | 1983/03 | 15048 | 16892 | 89.1 | 11.6 | 11.7 |
マ ツ ダ | 332 | 355 | 93.5 | 343 | 96.8 | 7337 | 1984/03 | 2039 | 2078 | 98.1 | 1.5 | 1.6 |
日 産 | 908 | 1002 | 90.6 | 819 | 110.9 | 1312 | 2021/03 | 4736 | 4367 | 108.4 | 4.1 | 3.7 |
ト ヨ タ | 177 | 153 | 115.7 | 128 | 138.3 | 149 | 2021/03 | 849 | 686 | 123.8 | 0.8 | 0.7 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 109 | 2002/07 | 2 | 1 | 200.0 | 0.0 | |||||
合 計 | 22366 | 22980 | 97.3 | 22720 | 98.4 | 87004 | 1989/03 | 128472 | 131299 | 97.8 | 100.0 | 100.0 |