統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車中古車販売台数
- 2023年3月 軽四輪車 中古車販売台数
2023年3月 軽四輪車 中古車販売台数
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 3月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 118626 | 70171 | 169.1 | 118551 | 100.1 | 162835 | 2006/03 | 249270 | 249691 | 99.8 | 30.0 | 29.8 |
ダイハツ | 129554 | 78037 | 166.0 | 127607 | 101.5 | 147279 | 2014/03 | 274884 | 270571 | 101.6 | 32.8 | 32.9 |
三 菱 | 20941 | 12243 | 171.0 | 22942 | 91.3 | 64876 | 2004/03 | 43843 | 46698 | 93.9 | 5.3 | 5.2 |
ス バ ル | 15204 | 8717 | 174.4 | 16228 | 93.7 | 46935 | 1991/03 | 31428 | 33345 | 94.3 | 3.8 | 3.8 |
ホ ン ダ | 62407 | 37559 | 166.2 | 60978 | 102.3 | 73285 | 2014/03 | 131728 | 128533 | 102.5 | 15.8 | 15.7 |
マ ツ ダ | 9747 | 5926 | 164.5 | 9771 | 99.8 | 14499 | 2004/03 | 20747 | 20959 | 99.0 | 2.5 | 2.5 |
日 産 | 35464 | 22410 | 158.3 | 32543 | 109.0 | 35527 | 2021/03 | 77273 | 68845 | 112.2 | 9.0 | 9.2 |
ト ヨ タ | 3269 | 2158 | 151.5 | 2879 | 113.5 | 2878 | 2021/03 | 7294 | 6198 | 117.7 | 0.8 | 0.9 |
スマート | 58 | 34 | 170.6 | 67 | 86.6 | 223 | 2014/03 | 116 | 124 | 93.5 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 8 | 3 | 266.7 | 10 | 80.0 | 130 | 2003/03 | 14 | 18 | 77.8 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 395278 | 237258 | 166.6 | 391576 | 100.9 | 495496 | 2014/03 | 836597 | 824982 | 101.4 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 3月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 94596 | 56013 | 168.9 | 94346 | 100.3 | 123727 | 2014/03 | 198768 | 198978 | 99.9 | 29.8 | 29.6 |
ダイハツ | 105693 | 63151 | 167.4 | 103402 | 102.2 | 118881 | 2014/03 | 223395 | 220493 | 101.3 | 33.3 | 33.3 |
三 菱 | 14550 | 8636 | 168.5 | 16006 | 90.9 | 41272 | 2004/03 | 30787 | 32743 | 94.0 | 4.6 | 4.6 |
ス バ ル | 7391 | 4244 | 174.2 | 7845 | 94.2 | 23389 | 2004/03 | 15397 | 16277 | 94.6 | 2.3 | 2.3 |
ホ ン ダ | 53984 | 32464 | 166.3 | 52031 | 103.8 | 57939 | 2014/03 | 114028 | 110312 | 103.4 | 17.0 | 17.0 |
マ ツ ダ | 8045 | 4802 | 167.5 | 8022 | 100.3 | 11729 | 2004/03 | 16996 | 17142 | 99.1 | 2.5 | 2.5 |
日 産 | 30658 | 19101 | 160.5 | 27808 | 110.2 | 30942 | 2021/03 | 66392 | 58454 | 113.6 | 9.7 | 9.9 |
ト ヨ タ | 2495 | 1566 | 159.3 | 2232 | 111.8 | 2321 | 2021/03 | 5461 | 4754 | 114.9 | 0.8 | 0.8 |
スマート | 58 | 34 | 170.6 | 67 | 86.6 | 223 | 2014/03 | 116 | 124 | 93.5 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 7 | 2 | 350.0 | 10 | 70.0 | 49 | 2011/03 | 11 | 18 | 61.1 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 317477 | 190013 | 167.1 | 311769 | 101.8 | 383247 | 2014/03 | 671351 | 659295 | 101.8 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 3月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 24030 | 14158 | 169.7 | 24205 | 99.3 | 104653 | 1989/03 | 50502 | 50713 | 99.6 | 30.9 | 30.6 |
ダイハツ | 23861 | 14886 | 160.3 | 24205 | 98.6 | 74199 | 1991/03 | 51489 | 50078 | 102.8 | 30.7 | 31.2 |
三 菱 | 6391 | 3607 | 177.2 | 6936 | 92.1 | 44272 | 1989/03 | 13056 | 13955 | 93.6 | 8.2 | 7.9 |
ス バ ル | 7813 | 4473 | 174.7 | 8383 | 93.2 | 39959 | 1989/03 | 16031 | 17068 | 93.9 | 10.0 | 9.7 |
ホ ン ダ | 8423 | 5095 | 165.3 | 8947 | 94.1 | 37775 | 1995/03 | 17700 | 18221 | 97.1 | 10.8 | 10.7 |
マ ツ ダ | 1702 | 1124 | 151.4 | 1749 | 97.3 | 7557 | 1984/03 | 3751 | 3817 | 98.3 | 2.2 | 2.3 |
日 産 | 4806 | 3309 | 145.2 | 4735 | 101.5 | 4585 | 2021/03 | 10881 | 10391 | 104.7 | 6.2 | 6.6 |
ト ヨ タ | 774 | 592 | 130.7 | 647 | 119.6 | 557 | 2021/03 | 1833 | 1444 | 126.9 | 1.0 | 1.1 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 1 | 100.0 | 109 | 2002/07 | 3 | 0.0 | 0.0 | ||||
合 計 | 77801 | 47245 | 164.7 | 79807 | 97.5 | 303790 | 1989/03 | 165246 | 165687 | 99.7 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-バン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 3月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 12131 | 7379 | 164.4 | 12055 | 100.6 | 76126 | 1989/03 | 26119 | 26033 | 100.3 | 32.4 | 31.8 |
ダイハツ | 11234 | 7294 | 154.0 | 11456 | 98.1 | 61781 | 1991/03 | 24911 | 24538 | 101.5 | 30.0 | 30.3 |
三 菱 | 2872 | 1728 | 166.2 | 3144 | 91.3 | 32150 | 1989/03 | 6056 | 6635 | 91.3 | 7.7 | 7.4 |
ス バ ル | 2579 | 1571 | 164.2 | 2873 | 89.8 | 29604 | 1989/03 | 5412 | 6163 | 87.8 | 6.9 | 6.6 |
ホ ン ダ | 3508 | 2428 | 144.5 | 3550 | 98.8 | 24780 | 1995/03 | 7853 | 7339 | 107.0 | 9.4 | 9.6 |
マ ツ ダ | 1039 | 756 | 137.4 | 1109 | 93.7 | 1297 | 1999/03 | 2399 | 2469 | 97.2 | 2.8 | 2.9 |
日 産 | 3488 | 2481 | 140.6 | 3476 | 100.3 | 3273 | 2021/03 | 8055 | 7728 | 104.2 | 9.3 | 9.8 |
ト ヨ タ | 550 | 410 | 134.1 | 444 | 123.9 | 408 | 2021/03 | 1314 | 1020 | 128.8 | 1.5 | 1.6 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 2 | 2014/09 | 1 | 0.0 | |||||||
合 計 | 37401 | 24048 | 155.5 | 38107 | 98.1 | 216786 | 1989/03 | 82120 | 81925 | 100.2 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 3月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 11899 | 6779 | 175.5 | 12150 | 97.9 | 28527 | 1989/03 | 24383 | 24680 | 98.8 | 29.5 | 29.3 |
ダイハツ | 12627 | 7592 | 166.3 | 12749 | 99.0 | 14477 | 2004/03 | 26578 | 25540 | 104.1 | 31.3 | 32.0 |
三 菱 | 3519 | 1879 | 187.3 | 3792 | 92.8 | 12122 | 1989/03 | 7000 | 7320 | 95.6 | 8.7 | 8.4 |
ス バ ル | 5234 | 2902 | 180.4 | 5510 | 95.0 | 10355 | 1989/03 | 10619 | 10905 | 97.4 | 13.0 | 12.8 |
ホ ン ダ | 4915 | 2667 | 184.3 | 5397 | 91.1 | 19279 | 1983/03 | 9847 | 10882 | 90.5 | 12.2 | 11.8 |
マ ツ ダ | 663 | 368 | 180.2 | 640 | 103.6 | 7337 | 1984/03 | 1352 | 1348 | 100.3 | 1.6 | 1.6 |
日 産 | 1318 | 828 | 159.2 | 1259 | 104.7 | 1312 | 2021/03 | 2826 | 2663 | 106.1 | 3.3 | 3.4 |
ト ヨ タ | 224 | 182 | 123.1 | 203 | 110.3 | 149 | 2021/03 | 519 | 424 | 122.4 | 0.6 | 0.6 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 109 | 2002/07 | 2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
合 計 | 40400 | 23197 | 174.2 | 41700 | 96.9 | 87004 | 1989/03 | 83126 | 83762 | 99.2 | 100.0 | 100.0 |