統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車中古車販売台数
- 2021年5月 軽四輪車 中古車販売台数
2021年5月 軽四輪車 中古車販売台数
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 66147 | 81776 | 80.9 | 57814 | 114.4 | 162835 | 2006. 3 | 423135 | 405745 | 104.3 | 30.2 | 30.4 |
ダイハツ | 71730 | 88479 | 81.1 | 62172 | 115.4 | 147279 | 2014. 3 | 454250 | 434244 | 104.6 | 32.7 | 32.6 |
三 菱 | 12689 | 15450 | 82.1 | 12611 | 100.6 | 64876 | 2004. 3 | 83189 | 88130 | 94.4 | 5.8 | 6.0 |
ス バ ル | 9172 | 11047 | 83.0 | 8979 | 102.1 | 46935 | 1991. 3 | 58976 | 61514 | 95.9 | 4.2 | 4.2 |
ホ ン ダ | 33112 | 39575 | 83.7 | 28241 | 117.2 | 73285 | 2014. 3 | 211592 | 200583 | 105.5 | 15.1 | 15.2 |
マ ツ ダ | 5695 | 6691 | 85.1 | 5045 | 112.9 | 14499 | 2004. 3 | 35612 | 34166 | 104.2 | 2.6 | 2.6 |
日 産 | 19118 | 22943 | 83.3 | 15443 | 123.8 | 35527 | 2021. 3 | 117448 | 107012 | 109.8 | 8.7 | 8.4 |
ト ヨ タ | 1633 | 1981 | 82.4 | 1231 | 132.7 | 2878 | 2021. 3 | 9712 | 7741 | 125.5 | 0.7 | 0.7 |
スマート | 34 | 49 | 69.4 | 41 | 82.9 | 223 | 2014. 3 | 234 | 317 | 73.8 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 4 | 3 | 133.3 | 1 | 400.0 | 130 | 2003. 3 | 22 | 23 | 95.7 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 219334 | 267994 | 81.8 | 191578 | 114.5 | 495496 | 2014. 3 | 1394170 | 1339475 | 104.1 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 51975 | 64984 | 80.0 | 43942 | 118.3 | 123727 | 2014. 3 | 337048 | 318989 | 105.7 | 30.1 | 30.3 |
ダイハツ | 57927 | 72284 | 80.1 | 49348 | 117.4 | 118881 | 2014. 3 | 372479 | 355725 | 104.7 | 33.5 | 33.5 |
三 菱 | 8809 | 10810 | 81.5 | 8673 | 101.6 | 41272 | 2004. 3 | 58704 | 62188 | 94.4 | 5.1 | 5.3 |
ス バ ル | 4503 | 5396 | 83.5 | 4303 | 104.6 | 23389 | 2004. 3 | 29366 | 30924 | 95.0 | 2.6 | 2.6 |
ホ ン ダ | 27628 | 33207 | 83.2 | 22997 | 120.1 | 57939 | 2014. 3 | 177225 | 167020 | 106.1 | 16.0 | 15.9 |
マ ツ ダ | 4636 | 5474 | 84.7 | 4094 | 113.2 | 11729 | 2004. 3 | 29357 | 28133 | 104.4 | 2.7 | 2.6 |
日 産 | 16111 | 19520 | 82.5 | 12743 | 126.4 | 30942 | 2021. 3 | 100753 | 91216 | 110.5 | 9.3 | 9.1 |
ト ヨ タ | 1272 | 1551 | 82.0 | 925 | 137.5 | 2321 | 2021. 3 | 7668 | 5905 | 129.9 | 0.7 | 0.7 |
スマート | 34 | 49 | 69.4 | 41 | 82.9 | 223 | 2014. 3 | 234 | 317 | 73.8 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 200.0 | 49 | 2011. 3 | 20 | 20 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 172897 | 213278 | 81.1 | 147067 | 117.6 | 383247 | 2014. 3 | 1112854 | 1060437 | 104.9 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 14172 | 16792 | 84.4 | 13872 | 102.2 | 104653 | 1989. 3 | 86087 | 86756 | 99.2 | 30.5 | 30.6 |
ダイハツ | 13803 | 16195 | 85.2 | 12824 | 107.6 | 74199 | 1991. 3 | 81771 | 78519 | 104.1 | 29.7 | 29.1 |
三 菱 | 3880 | 4640 | 83.6 | 3938 | 98.5 | 44272 | 1989. 3 | 24485 | 25942 | 94.4 | 8.4 | 8.7 |
ス バ ル | 4669 | 5651 | 82.6 | 4676 | 99.9 | 39959 | 1989. 3 | 29610 | 30590 | 96.8 | 10.1 | 10.5 |
ホ ン ダ | 5484 | 6368 | 86.1 | 5244 | 104.6 | 37775 | 1995. 3 | 34367 | 33563 | 102.4 | 11.8 | 12.2 |
マ ツ ダ | 1059 | 1217 | 87.0 | 951 | 111.4 | 7557 | 1984. 3 | 6255 | 6033 | 103.7 | 2.3 | 2.2 |
日 産 | 3007 | 3423 | 87.8 | 2700 | 111.4 | 4585 | 2021. 3 | 16695 | 15796 | 105.7 | 6.5 | 5.9 |
ト ヨ タ | 361 | 430 | 84.0 | 306 | 118.0 | 557 | 2021. 3 | 2044 | 1836 | 111.3 | 0.8 | 0.7 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 2 | 2 | 109 | 2002. 7 | 2 | 3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | |||
合 計 | 46437 | 54716 | 84.9 | 44511 | 104.3 | 303790 | 1989. 3 | 281316 | 279038 | 100.8 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-バン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 7276 | 8409 | 86.5 | 6938 | 104.9 | 76126 | 1989. 3 | 43602 | 43999 | 99.1 | 32.3 | 32.4 |
ダイハツ | 6716 | 7768 | 86.5 | 6260 | 107.3 | 61781 | 1991. 3 | 39604 | 38439 | 103.0 | 29.8 | 29.4 |
三 菱 | 1805 | 2118 | 85.2 | 1883 | 95.9 | 32150 | 1989. 3 | 11680 | 12752 | 91.6 | 8.0 | 8.7 |
ス バ ル | 1616 | 1971 | 82.0 | 1699 | 95.1 | 29604 | 1989. 3 | 10494 | 11662 | 90.0 | 7.2 | 7.8 |
ホ ン ダ | 1940 | 2116 | 91.7 | 1817 | 106.8 | 24780 | 1995. 3 | 11776 | 11910 | 98.9 | 8.6 | 8.7 |
マ ツ ダ | 696 | 771 | 90.3 | 583 | 119.4 | 1297 | 1999. 3 | 3967 | 3727 | 106.4 | 3.1 | 2.9 |
日 産 | 2236 | 2486 | 89.9 | 1980 | 112.9 | 3273 | 2021. 3 | 12136 | 11369 | 106.7 | 9.9 | 9.0 |
ト ヨ タ | 242 | 318 | 76.1 | 231 | 104.8 | 408 | 2021. 3 | 1486 | 1326 | 112.1 | 1.1 | 1.1 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 2 | 2014. 9 | 2 | 1 | 200.0 | 0.0 | ||||||
合 計 | 22527 | 25957 | 86.8 | 21391 | 105.3 | 216786 | 1989. 3 | 134745 | 135185 | 99.7 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 6896 | 8383 | 82.3 | 6934 | 99.5 | 28527 | 1989. 3 | 42485 | 42757 | 99.4 | 28.8 | 29.0 |
ダイハツ | 7087 | 8427 | 84.1 | 6564 | 108.0 | 14477 | 2004. 3 | 42167 | 40080 | 105.2 | 29.6 | 28.8 |
三 菱 | 2075 | 2522 | 82.3 | 2055 | 101.0 | 12122 | 1989. 3 | 12805 | 13190 | 97.1 | 8.7 | 8.7 |
ス バ ル | 3053 | 3680 | 83.0 | 2977 | 102.6 | 10355 | 1989. 3 | 19116 | 18928 | 101.0 | 12.8 | 13.0 |
ホ ン ダ | 3544 | 4252 | 83.3 | 3427 | 103.4 | 19279 | 1983. 3 | 22591 | 21653 | 104.3 | 14.8 | 15.4 |
マ ツ ダ | 363 | 446 | 81.4 | 368 | 98.6 | 7337 | 1984. 3 | 2288 | 2306 | 99.2 | 1.5 | 1.6 |
日 産 | 771 | 937 | 82.3 | 720 | 107.1 | 1312 | 2021. 3 | 4559 | 4427 | 103.0 | 3.2 | 3.1 |
ト ヨ タ | 119 | 112 | 106.3 | 75 | 158.7 | 149 | 2021. 3 | 558 | 510 | 109.4 | 0.5 | 0.4 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 2 | 2 | 109 | 2002. 7 | 2 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |||
合 計 | 23910 | 28759 | 83.1 | 23120 | 103.4 | 87004 | 1989. 3 | 146571 | 143853 | 101.9 | 100.0 | 100.0 |