統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車中古車販売台数
- 2020年8月 軽四輪車 中古車販売台数
2020年8月 軽四輪車 中古車販売台数
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20年A | 19年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 67046 | 76183 | 88.0 | 68028 | 98.6 | 162835 | 2006. 3 | 623036 | 653012 | 95.4 | 30.4 | 30.2 |
ダイハツ | 71590 | 82474 | 86.8 | 73343 | 97.6 | 147279 | 2014. 3 | 667329 | 699624 | 95.4 | 32.4 | 32.4 |
三 菱 | 13720 | 16325 | 84.0 | 14935 | 91.9 | 64876 | 2004. 3 | 134274 | 149201 | 90.0 | 6.2 | 6.5 |
ス バ ル | 9638 | 11327 | 85.1 | 10450 | 92.2 | 46935 | 1991. 3 | 93741 | 102913 | 91.1 | 4.4 | 4.6 |
ホ ン ダ | 32981 | 37898 | 87.0 | 33185 | 99.4 | 73285 | 2014. 3 | 308301 | 317181 | 97.2 | 14.9 | 15.0 |
マ ツ ダ | 5897 | 6619 | 89.1 | 5957 | 99.0 | 14499 | 2004. 3 | 53029 | 56014 | 94.7 | 2.7 | 2.6 |
日 産 | 18599 | 21804 | 85.3 | 17570 | 105.9 | 32673 | 2020. 3 | 167709 | 164011 | 102.3 | 8.4 | 8.1 |
ト ヨ タ | 1333 | 1529 | 87.2 | 1240 | 107.5 | 2213 | 2020. 3 | 12095 | 10883 | 111.1 | 0.6 | 0.6 |
スマート | 45 | 62 | 72.6 | 47 | 95.7 | 223 | 2014. 3 | 476 | 547 | 87.0 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 8 | 12 | 66.7 | 7 | 114.3 | 130 | 2003. 3 | 47 | 61 | 77.0 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 220857 | 254233 | 86.9 | 224762 | 98.3 | 495496 | 2014. 3 | 2060037 | 2153447 | 95.7 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20年A | 19年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 53069 | 59130 | 89.7 | 54243 | 97.8 | 123727 | 2014. 3 | 487769 | 517033 | 94.3 | 30.2 | 30.0 |
ダイハツ | 58761 | 66743 | 88.0 | 60520 | 97.1 | 118881 | 2014. 3 | 543808 | 574890 | 94.6 | 33.4 | 33.5 |
三 菱 | 9684 | 11460 | 84.5 | 10654 | 90.9 | 41272 | 2004. 3 | 94166 | 106898 | 88.1 | 5.5 | 5.8 |
ス バ ル | 4905 | 5616 | 87.3 | 5576 | 88.0 | 23389 | 2004. 3 | 46834 | 53963 | 86.8 | 2.8 | 2.9 |
ホ ン ダ | 27580 | 31366 | 87.9 | 27888 | 98.9 | 57939 | 2014. 3 | 256190 | 264861 | 96.7 | 15.7 | 15.8 |
マ ツ ダ | 4877 | 5412 | 90.1 | 4917 | 99.2 | 11729 | 2004. 3 | 43466 | 46403 | 93.7 | 2.8 | 2.7 |
日 産 | 15959 | 18551 | 86.0 | 15325 | 104.1 | 28206 | 2020. 3 | 142626 | 141754 | 100.6 | 9.1 | 8.8 |
ト ヨ タ | 1005 | 1112 | 90.4 | 974 | 103.2 | 1711 | 2020. 3 | 9112 | 8536 | 106.7 | 0.6 | 0.6 |
スマート | 45 | 62 | 72.6 | 47 | 95.7 | 223 | 2014. 3 | 476 | 547 | 87.0 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 7 | 12 | 58.3 | 7 | 100.0 | 49 | 2011. 3 | 42 | 58 | 72.4 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 175892 | 199464 | 88.2 | 180151 | 97.6 | 383247 | 2014. 3 | 1624489 | 1714943 | 94.7 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20年A | 19年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 13977 | 17053 | 82.0 | 13785 | 101.4 | 104653 | 1989. 3 | 135267 | 135979 | 99.5 | 31.1 | 31.1 |
ダイハツ | 12829 | 15731 | 81.6 | 12823 | 100.0 | 74199 | 1991. 3 | 123521 | 124734 | 99.0 | 28.5 | 28.4 |
三 菱 | 4036 | 4865 | 83.0 | 4281 | 94.3 | 44272 | 1989. 3 | 40108 | 42303 | 94.8 | 9.0 | 9.2 |
ス バ ル | 4733 | 5711 | 82.9 | 4874 | 97.1 | 39959 | 1989. 3 | 46907 | 48950 | 95.8 | 10.5 | 10.8 |
ホ ン ダ | 5401 | 6532 | 82.7 | 5297 | 102.0 | 37775 | 1995. 3 | 52111 | 52320 | 99.6 | 12.0 | 12.0 |
マ ツ ダ | 1020 | 1207 | 84.5 | 1040 | 98.1 | 7557 | 1984. 3 | 9563 | 9611 | 99.5 | 2.3 | 2.2 |
日 産 | 2640 | 3253 | 81.2 | 2245 | 117.6 | 4467 | 2020. 3 | 25083 | 22257 | 112.7 | 5.9 | 5.8 |
ト ヨ タ | 328 | 417 | 78.7 | 266 | 123.3 | 502 | 2020. 3 | 2983 | 2347 | 127.1 | 0.7 | 0.7 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 109 | 2002. 7 | 5 | 3 | 166.7 | 0.0 | 0.0 | ||||
合 計 | 44965 | 54769 | 82.1 | 44611 | 100.8 | 303790 | 1989. 3 | 435548 | 438504 | 99.3 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-バン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20年A | 19年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 7460 | 8998 | 82.9 | 7149 | 104.4 | 76126 | 1989. 3 | 69497 | 69164 | 100.5 | 33.2 | 32.7 |
ダイハツ | 6387 | 7766 | 82.2 | 6253 | 102.1 | 61781 | 1991. 3 | 60681 | 60418 | 100.4 | 28.4 | 28.5 |
三 菱 | 2014 | 2444 | 82.4 | 2207 | 91.3 | 32150 | 1989. 3 | 19912 | 21072 | 94.5 | 9.0 | 9.4 |
ス バ ル | 1769 | 2158 | 82.0 | 1906 | 92.8 | 29604 | 1989. 3 | 17770 | 19369 | 91.7 | 7.9 | 8.4 |
ホ ン ダ | 2042 | 2363 | 86.4 | 2072 | 98.6 | 24780 | 1995. 3 | 18755 | 20210 | 92.8 | 9.1 | 8.8 |
マ ツ ダ | 661 | 717 | 92.2 | 652 | 101.4 | 1297 | 1999. 3 | 5901 | 5893 | 100.1 | 2.9 | 2.8 |
日 産 | 1881 | 2334 | 80.6 | 1563 | 120.3 | 3160 | 2020. 3 | 18051 | 16006 | 112.8 | 8.4 | 8.5 |
ト ヨ タ | 239 | 305 | 78.4 | 176 | 135.8 | 365 | 2020. 3 | 2148 | 1638 | 131.1 | 1.1 | 1.0 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 2 | 2014. 9 | 2 | 1 | 0.0 | |||||||
合 計 | 22453 | 27085 | 82.9 | 21978 | 102.2 | 216786 | 1989. 3 | 212717 | 213770 | 99.5 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20年A | 19年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 6517 | 8055 | 80.9 | 6636 | 98.2 | 28527 | 1989. 3 | 65770 | 66815 | 98.4 | 28.9 | 29.5 |
ダイハツ | 6442 | 7965 | 80.9 | 6570 | 98.1 | 14477 | 2004. 3 | 62840 | 64316 | 97.7 | 28.6 | 28.2 |
三 菱 | 2022 | 2421 | 83.5 | 2074 | 97.5 | 12122 | 1989. 3 | 20196 | 21231 | 95.1 | 9.0 | 9.1 |
ス バ ル | 2964 | 3553 | 83.4 | 2968 | 99.9 | 10355 | 1989. 3 | 29137 | 29581 | 98.5 | 13.2 | 13.1 |
ホ ン ダ | 3359 | 4169 | 80.6 | 3225 | 104.2 | 19279 | 1983. 3 | 33356 | 32110 | 103.9 | 14.9 | 15.0 |
マ ツ ダ | 359 | 490 | 73.3 | 388 | 92.5 | 7337 | 1984. 3 | 3662 | 3718 | 98.5 | 1.6 | 1.6 |
日 産 | 759 | 919 | 82.6 | 682 | 111.3 | 1307 | 2020. 3 | 7032 | 6251 | 112.5 | 3.4 | 3.2 |
ト ヨ タ | 89 | 112 | 79.5 | 90 | 98.9 | 137 | 2020. 3 | 835 | 709 | 117.8 | 0.4 | 0.4 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 109 | 2002. 7 | 3 | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
合 計 | 22512 | 27684 | 81.3 | 22633 | 99.5 | 87004 | 1989. 3 | 222831 | 224734 | 99.2 | 100.0 | 100.0 |