統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車中古車販売台数
- 2024年5月 軽四輪車 中古車販売台数
2024年5月 軽四輪車 中古車販売台数
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 67527 | 72258 | 93.5 | 65021 | 103.9 | 162835 | 2006/03 | 384907 | 382801 | 100.6 | 29.9 | 30.1 |
ダイハツ | 71583 | 75822 | 94.4 | 74847 | 95.6 | 147279 | 2014/03 | 401457 | 427714 | 93.9 | 31.7 | 31.4 |
三 菱 | 11107 | 11738 | 94.6 | 11030 | 100.7 | 64876 | 2004/03 | 63581 | 66349 | 95.8 | 4.9 | 5.0 |
ス バ ル | 7641 | 8014 | 95.3 | 8123 | 94.1 | 46935 | 1991/03 | 43856 | 48123 | 91.1 | 3.4 | 3.4 |
ホ ン ダ | 37337 | 40593 | 92.0 | 36231 | 103.1 | 73285 | 2014/03 | 213438 | 204763 | 104.2 | 16.5 | 16.7 |
マ ツ ダ | 5714 | 6015 | 95.0 | 5536 | 103.2 | 14499 | 2004/03 | 32097 | 31771 | 101.0 | 2.5 | 2.5 |
日 産 | 22826 | 25038 | 91.2 | 21112 | 108.1 | 35527 | 2021/03 | 126307 | 120816 | 104.5 | 10.1 | 9.9 |
ト ヨ タ | 2223 | 2360 | 94.2 | 2264 | 98.2 | 2878 | 2021/03 | 12168 | 11858 | 102.6 | 1.0 | 1.0 |
スマート | 25 | 19 | 131.6 | 21 | 119.0 | 223 | 2014/03 | 123 | 168 | 73.2 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 5 | 3 | 166.7 | 7 | 71.4 | 130 | 2003/03 | 22 | 26 | 84.6 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 225988 | 241860 | 93.4 | 224192 | 100.8 | 495496 | 2014/03 | 1277956 | 1294389 | 98.7 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 52880 | 57154 | 92.5 | 51267 | 103.1 | 123727 | 2014/03 | 304457 | 304356 | 100.0 | 29.5 | 29.8 |
ダイハツ | 57251 | 60961 | 93.9 | 60619 | 94.4 | 118881 | 2014/03 | 323323 | 347180 | 93.1 | 31.9 | 31.6 |
三 菱 | 7761 | 8180 | 94.9 | 7621 | 101.8 | 41272 | 2004/03 | 44729 | 46366 | 96.5 | 4.3 | 4.4 |
ス バ ル | 3429 | 3659 | 93.7 | 3874 | 88.5 | 23389 | 2004/03 | 20542 | 23364 | 87.9 | 1.9 | 2.0 |
ホ ン ダ | 32683 | 35820 | 91.2 | 31144 | 104.9 | 57939 | 2014/03 | 187528 | 177012 | 105.9 | 18.2 | 18.3 |
マ ツ ダ | 4711 | 4951 | 95.2 | 4532 | 103.9 | 11729 | 2004/03 | 26518 | 26028 | 101.9 | 2.6 | 2.6 |
日 産 | 19093 | 21152 | 90.3 | 17796 | 107.3 | 30942 | 2021/03 | 106723 | 103215 | 103.4 | 10.6 | 10.4 |
ト ヨ タ | 1653 | 1758 | 94.0 | 1667 | 99.2 | 2321 | 2021/03 | 9002 | 8837 | 101.9 | 0.9 | 0.9 |
スマート | 25 | 19 | 131.6 | 21 | 119.0 | 223 | 2014/03 | 123 | 168 | 73.2 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 4 | 3 | 133.3 | 7 | 57.1 | 49 | 2011/03 | 19 | 23 | 82.6 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 179490 | 193657 | 92.7 | 178548 | 100.5 | 383247 | 2014/03 | 1022964 | 1036549 | 98.7 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 14647 | 15104 | 97.0 | 13754 | 106.5 | 104653 | 1989/03 | 80450 | 78445 | 102.6 | 31.5 | 31.6 |
ダイハツ | 14332 | 14861 | 96.4 | 14228 | 100.7 | 74199 | 1991/03 | 78134 | 80534 | 97.0 | 30.8 | 30.6 |
三 菱 | 3346 | 3558 | 94.0 | 3409 | 98.2 | 44272 | 1989/03 | 18852 | 19983 | 94.3 | 7.2 | 7.4 |
ス バ ル | 4212 | 4355 | 96.7 | 4249 | 99.1 | 39959 | 1989/03 | 23314 | 24759 | 94.2 | 9.1 | 9.1 |
ホ ン ダ | 4654 | 4773 | 97.5 | 5087 | 91.5 | 37775 | 1995/03 | 25910 | 27751 | 93.4 | 10.0 | 10.2 |
マ ツ ダ | 1003 | 1064 | 94.3 | 1004 | 99.9 | 7557 | 1984/03 | 5579 | 5743 | 97.1 | 2.2 | 2.2 |
日 産 | 3733 | 3886 | 96.1 | 3316 | 112.6 | 4585 | 2021/03 | 19584 | 17601 | 111.3 | 8.0 | 7.7 |
ト ヨ タ | 570 | 602 | 94.7 | 597 | 95.5 | 557 | 2021/03 | 3166 | 3021 | 104.8 | 1.2 | 1.2 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 109 | 2002/07 | 3 | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
合 計 | 46498 | 48203 | 96.5 | 45644 | 101.9 | 303790 | 1989/03 | 254992 | 257840 | 98.9 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-バン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 7770 | 7946 | 97.8 | 7239 | 107.3 | 76126 | 1989/03 | 41886 | 40899 | 102.4 | 32.6 | 32.5 |
ダイハツ | 7213 | 7454 | 96.8 | 7134 | 101.1 | 61781 | 1991/03 | 38756 | 39458 | 98.2 | 30.3 | 30.0 |
三 菱 | 1516 | 1692 | 89.6 | 1534 | 98.8 | 32150 | 1989/03 | 8722 | 9200 | 94.8 | 6.4 | 6.8 |
ス バ ル | 1328 | 1417 | 93.7 | 1373 | 96.7 | 29604 | 1989/03 | 7540 | 8366 | 90.1 | 5.6 | 5.8 |
ホ ン ダ | 2170 | 2234 | 97.1 | 2498 | 86.9 | 24780 | 1995/03 | 11919 | 12703 | 93.8 | 9.1 | 9.2 |
マ ツ ダ | 630 | 688 | 91.6 | 672 | 93.8 | 1297 | 1999/03 | 3587 | 3704 | 96.8 | 2.6 | 2.8 |
日 産 | 2759 | 2855 | 96.6 | 2408 | 114.6 | 3273 | 2021/03 | 14391 | 12865 | 111.9 | 11.6 | 11.1 |
ト ヨ タ | 436 | 427 | 102.1 | 420 | 103.8 | 408 | 2021/03 | 2266 | 2172 | 104.3 | 1.8 | 1.8 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 2 | 2014/09 | 2 | 1 | 200.0 | 0.0 | ||||||
合 計 | 23822 | 24713 | 96.4 | 23278 | 102.3 | 216786 | 1989/03 | 129069 | 129368 | 99.8 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 6877 | 7158 | 96.1 | 6515 | 105.6 | 28527 | 1989/03 | 38564 | 37546 | 102.7 | 30.3 | 30.6 |
ダイハツ | 7119 | 7407 | 96.1 | 7094 | 100.4 | 14477 | 2004/03 | 39378 | 41076 | 95.9 | 31.4 | 31.3 |
三 菱 | 1830 | 1866 | 98.1 | 1875 | 97.6 | 12122 | 1989/03 | 10130 | 10783 | 93.9 | 8.1 | 8.0 |
ス バ ル | 2884 | 2938 | 98.2 | 2876 | 100.3 | 10355 | 1989/03 | 15774 | 16393 | 96.2 | 12.7 | 12.5 |
ホ ン ダ | 2484 | 2539 | 97.8 | 2589 | 95.9 | 19279 | 1983/03 | 13991 | 15048 | 93.0 | 11.0 | 11.1 |
マ ツ ダ | 373 | 376 | 99.2 | 332 | 112.3 | 7337 | 1984/03 | 1992 | 2039 | 97.7 | 1.6 | 1.6 |
日 産 | 974 | 1031 | 94.5 | 908 | 107.3 | 1312 | 2021/03 | 5193 | 4736 | 109.6 | 4.3 | 4.1 |
ト ヨ タ | 134 | 175 | 76.6 | 177 | 75.7 | 149 | 2021/03 | 900 | 849 | 106.0 | 0.6 | 0.7 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 109 | 2002/07 | 1 | 2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
合 計 | 22676 | 23490 | 96.5 | 22366 | 101.4 | 87004 | 1989/03 | 125923 | 128472 | 98.0 | 100.0 | 100.0 |