統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽三・四輪車県別保有台数と保有シェア
- 2017年3月末現在 軽三・四輪車県別保有台数と保有シェア
2017年3月末現在 軽三・四輪車県別保有台数と保有シェア
都道府県 | 軽乗用車 | 軽貨物車 | 軽自動車 | 登録車 | 全自動車 | 軽自動車 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保有台数 | 比率 | 比率順位 | 保有台数 | 比率 | 保有台数合計 | 保有台数順位 | 保有台数 | 保有台数順位 | 保有台数 | シェア | シェア順位 | |
A | A/C | B | B/C | C(A+B) | D | E(C+D) | C/E | |||||
札幌 | 372,760 | 80.6 | 89,634 | 19.4 | 462,394 | 1,163,902 | 1,626,296 | 28.4 | ||||
函館 | 93,447 | 76.3 | 28,953 | 23.7 | 122,400 | 187,070 | 309,470 | 39.6 | ||||
旭川 | 119,687 | 74.0 | 42,124 | 26.0 | 161,811 | 317,898 | 479,709 | 33.7 | ||||
室蘭 | 90,591 | 76.0 | 28,608 | 24.0 | 119,199 | 247,926 | 367,125 | 32.5 | ||||
釧路 | 66,654 | 74.5 | 22,841 | 25.5 | 89,495 | 177,090 | 266,585 | 33.6 | ||||
帯広 | 75,357 | 73.4 | 27,309 | 26.6 | 102,666 | 208,476 | 311,142 | 33.0 | ||||
北見 | 61,976 | 71.2 | 25,045 | 28.8 | 87,021 | 160,185 | 247,206 | 35.2 | ||||
北海道 | 880,472 | 76.9 | 2 | 264,514 | 23.1 | 1,144,986 | 4 | 2,462,547 | 5 | 3,607,533 | 31.7 | 45 |
青森 | 316,942 | 69.9 | 32 | 136,672 | 30.1 | 453,614 | 31 | 525,281 | 29 | 978,895 | 46.3 | 19 |
岩手 | 308,019 | 67.6 | 41 | 147,715 | 32.4 | 455,734 | 30 | 540,772 | 26 | 996,506 | 45.7 | 20 |
宮城 | 451,292 | 73.2 | 14 | 165,409 | 26.8 | 616,701 | 22 | 1,015,266 | 14 | 1,631,967 | 37.8 | 37 |
秋田 | 244,290 | 65.8 | 45 | 126,900 | 34.2 | 371,190 | 36 | 423,712 | 37 | 794,902 | 46.7 | 18 |
山形 | 282,343 | 68.5 | 34 | 129,767 | 31.5 | 412,110 | 34 | 497,504 | 31 | 909,614 | 45.3 | 24 |
福島 | 447,697 | 68.4 | 35 | 206,992 | 31.6 | 654,689 | 19 | 945,997 | 19 | 1,600,686 | 40.9 | 32 |
茨城 | 637,713 | 70.0 | 30 | 273,653 | 30.0 | 911,366 | 10 | 1,590,698 | 11 | 2,502,064 | 36.4 | 39 |
栃木 | 430,109 | 72.3 | 16 | 164,399 | 27.7 | 594,508 | 23 | 1,055,574 | 12 | 1,650,082 | 36.0 | 40 |
群馬 | 488,090 | 71.4 | 24 | 195,794 | 28.6 | 683,884 | 17 | 1,042,880 | 13 | 1,726,764 | 39.6 | 34 |
埼玉 | 967,247 | 75.5 | 6 | 313,823 | 24.5 | 1,281,070 | 3 | 2,610,433 | 4 | 3,891,503 | 32.9 | 41 |
千葉 | 809,925 | 71.8 | 18 | 317,336 | 28.2 | 1,127,261 | 7 | 2,347,008 | 7 | 3,474,269 | 32.4 | 43 |
東京 | 500,587 | 62.6 | 47 | 298,439 | 37.4 | 799,026 | 14 | 3,152,538 | 2 | 3,951,564 | 20.2 | 47 |
神奈川 | 673,175 | 71.0 | 27 | 274,995 | 29.0 | 948,170 | 9 | 2,761,542 | 3 | 3,709,712 | 25.6 | 46 |
山梨 | 219,372 | 66.5 | 43 | 110,684 | 33.5 | 330,056 | 42 | 394,674 | 39 | 724,730 | 45.5 | 22 |
新潟 | 598,887 | 73.3 | 13 | 217,941 | 26.7 | 816,828 | 12 | 969,984 | 17 | 1,786,812 | 45.7 | 21 |
富山 | 275,544 | 76.0 | 4 | 86,907 | 24.0 | 362,451 | 38 | 516,373 | 30 | 878,824 | 41.2 | 30 |
石川 | 264,146 | 75.6 | 5 | 85,041 | 24.4 | 349,187 | 39 | 534,252 | 28 | 883,439 | 39.5 | 35 |
長野 | 555,906 | 64.4 | 46 | 307,150 | 35.6 | 863,056 | 11 | 967,114 | 18 | 1,830,170 | 47.2 | 17 |
福井 | 202,615 | 71.6 | 22 | 80,279 | 28.4 | 282,894 | 46 | 365,491 | 41 | 648,385 | 43.6 | 27 |
岐阜 | 484,317 | 73.5 | 12 | 174,551 | 26.5 | 658,868 | 18 | 971,109 | 16 | 1,629,977 | 40.4 | 33 |
静岡 | 855,508 | 75.4 | 7 | 278,386 | 24.6 | 1,133,894 | 6 | 1,611,954 | 10 | 2,745,848 | 41.3 | 29 |
愛知 | 1,235,107 | 77.5 | 1 | 359,162 | 22.5 | 1,594,269 | 1 | 3,409,307 | 1 | 5,003,576 | 31.9 | 44 |
三重 | 454,149 | 71.3 | 26 | 182,719 | 28.7 | 636,868 | 21 | 822,147 | 20 | 1,459,015 | 43.7 | 26 |
滋賀 | 331,444 | 73.9 | 11 | 117,129 | 26.1 | 448,573 | 32 | 539,876 | 27 | 988,449 | 45.4 | 23 |
京都 | 353,569 | 70.4 | 29 | 148,438 | 29.6 | 502,007 | 26 | 768,749 | 22 | 1,270,756 | 39.5 | 36 |
大阪 | 798,207 | 69.9 | 31 | 343,893 | 30.1 | 1,142,100 | 5 | 2,373,017 | 6 | 3,515,117 | 32.5 | 42 |
奈良 | 253,373 | 73.9 | 10 | 89,400 | 26.1 | 342,773 | 40 | 459,860 | 34 | 802,633 | 42.7 | 28 |
和歌山 | 263,044 | 68.2 | 37 | 122,925 | 31.8 | 385,969 | 35 | 334,024 | 42 | 719,993 | 53.6 | 4 |
兵庫 | 758,276 | 71.6 | 23 | 301,503 | 28.4 | 1,059,779 | 8 | 1,803,523 | 9 | 2,863,302 | 37.0 | 38 |
鳥取 | 161,836 | 67.8 | 40 | 77,016 | 32.2 | 238,852 | 47 | 215,518 | 47 | 454,370 | 52.6 | 7 |
島根 | 194,188 | 67.9 | 38 | 91,642 | 32.1 | 285,830 | 45 | 254,508 | 45 | 540,338 | 52.9 | 5 |
岡山 | 510,559 | 71.7 | 20 | 201,382 | 28.3 | 711,941 | 15 | 770,552 | 21 | 1,482,493 | 48.0 | 15 |
広島 | 596,986 | 74.4 | 9 | 205,709 | 25.6 | 802,695 | 13 | 1,014,014 | 15 | 1,816,709 | 44.2 | 25 |
山口 | 358,876 | 72.6 | 15 | 135,580 | 27.4 | 494,456 | 28 | 546,897 | 25 | 1,041,353 | 47.5 | 16 |
徳島 | 201,525 | 68.3 | 36 | 93,680 | 31.7 | 295,205 | 44 | 305,392 | 44 | 600,597 | 49.2 | 11 |
香川 | 264,421 | 71.8 | 19 | 103,995 | 28.2 | 368,416 | 37 | 388,661 | 40 | 757,077 | 48.7 | 13 |
愛媛 | 352,486 | 69.3 | 33 | 156,088 | 30.7 | 508,574 | 25 | 473,783 | 32 | 982,357 | 51.8 | 9 |
高知 | 196,118 | 66.0 | 44 | 101,163 | 34.0 | 297,281 | 43 | 243,224 | 46 | 540,505 | 55.0 | 2 |
福岡 | 994,454 | 75.3 | 8 | 326,676 | 24.7 | 1,321,130 | 2 | 1,894,973 | 8 | 3,216,103 | 41.1 | 31 |
佐賀 | 241,000 | 72.2 | 17 | 92,612 | 27.8 | 333,612 | 41 | 320,120 | 43 | 653,732 | 51.0 | 10 |
長崎 | 354,954 | 71.6 | 21 | 140,612 | 28.4 | 495,566 | 27 | 408,912 | 38 | 904,478 | 54.8 | 3 |
熊本 | 464,769 | 71.3 | 25 | 186,821 | 28.7 | 651,590 | 20 | 688,477 | 23 | 1,340,067 | 48.6 | 14 |
大分 | 309,152 | 70.9 | 28 | 127,123 | 29.1 | 436,275 | 33 | 456,162 | 35 | 892,437 | 48.9 | 12 |
宮崎 | 320,538 | 67.9 | 39 | 151,318 | 32.1 | 471,856 | 29 | 433,807 | 36 | 905,663 | 52.1 | 8 |
鹿児島 | 455,401 | 66.5 | 42 | 229,249 | 33.5 | 684,650 | 16 | 615,132 | 24 | 1,299,782 | 52.7 | 6 |
沖縄 | 442,707 | 76.3 | 3 | 137,687 | 23.7 | 580,394 | 24 | 471,975 | 33 | 1,052,369 | 55.2 | 1 |
全国計 | 21,761,335 | 71.7 | 8,580,869 | 28.3 | 30,342,204 | 47,315,313 | 77,657,517 | 39.1 |
(注)保有台数は国土交通省調べ。軽貨物車に特種車を含む