統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車新車販売台数確報
- 2021年度(21/4~21/9)軽四輪車新車販売台数確報
2021年度(21/4~21/9)軽四輪車新車販売台数確報
軽四輪車総台数
2021年4月 ~ 2021年9月 累計 | 占拠率 | |||
---|---|---|---|---|
2021年(A) | 2020年(B) | (A/B) | (2021年) | |
ス ズ キ | 224923 | 234433 | 95.9 | 29.9 |
ダイハツ | 248583 | 232113 | 107.1 | 33.0 |
三 菱 | 19832 | 17608 | 112.6 | 2.6 |
ス バ ル | 9104 | 9875 | 92.2 | 1.2 |
ホ ン ダ | 142878 | 145803 | 98.0 | 19.0 |
マ ツ ダ | 13863 | 15671 | 88.5 | 1.8 |
日 産 | 73857 | 91738 | 80.5 | 9.8 |
ト ヨ タ | 19365 | 15581 | 124.3 | 2.6 |
そ の 他 | 15 | 39 | 38.5 | 0.0 |
合 計 | 752420 | 762861 | 98.6 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
2021年4月 ~ 2021年9月 累計 | 占拠率 | |||
---|---|---|---|---|
2021年(A) | 2020年(B) | (A/B) | (2021年) | |
ス ズ キ | 174757 | 183128 | 95.4 | 30.6 |
ダイハツ | 171320 | 168111 | 101.9 | 30.0 |
三 菱 | 15956 | 13710 | 116.4 | 2.8 |
ス バ ル | 4574 | 5943 | 77.0 | 0.8 |
ホ ン ダ | 125277 | 122607 | 102.2 | 21.9 |
マ ツ ダ | 11133 | 12582 | 88.5 | 1.9 |
日 産 | 58140 | 74109 | 78.5 | 10.2 |
ト ヨ タ | 10639 | 9501 | 112.0 | 1.9 |
そ の 他 | 14 | 37 | 37.8 | 0.0 |
合 計 | 571810 | 589728 | 97.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
2021年4月 ~ 2021年9月 累計 | 占拠率 | |||
---|---|---|---|---|
2021年(A) | 2020年(B) | (A/B) | (2021年) | |
ス ズ キ | 50166 | 51305 | 97.8 | 27.8 |
ダイハツ | 77263 | 64002 | 120.7 | 42.8 |
三 菱 | 3876 | 3898 | 99.4 | 2.1 |
ス バ ル | 4530 | 3932 | 115.2 | 2.5 |
ホ ン ダ | 17601 | 23196 | 75.9 | 9.7 |
マ ツ ダ | 2730 | 3089 | 88.4 | 1.5 |
日 産 | 15717 | 17629 | 89.2 | 8.7 |
ト ヨ タ | 8726 | 6080 | 143.5 | 4.8 |
そ の 他 | 1 | 2 | 50.0 | 0.0 |
合 計 | 180610 | 173133 | 104.3 | 100.0 |
軽貨物車内訳-ボンネットバン
2021年4月 ~ 2021年9月 累計 | 占拠率 | |||
---|---|---|---|---|
2021年(A) | 2020年(B) | (A/B) | (2021年) | |
ス ズ キ | 1368 | 1902 | 71.9 | 10.4 |
ダイハツ | 20 | 263 | 7.6 | 0.2 |
三 菱 | ||||
ス バ ル | ||||
ホ ン ダ | 11789 | 14629 | 80.6 | 89.5 |
マ ツ ダ | ||||
日 産 | ||||
ト ヨ タ | ||||
そ の 他 | ||||
合 計 | 13177 | 16794 | 78.5 | 100.0 |
軽貨物車内訳-キャブオーバーバン
2021年4月 ~ 2021年9月 累計 | 占拠率 | |||
---|---|---|---|---|
2021年(A) | 2020年(B) | (A/B) | (2021年) | |
ス ズ キ | 27537 | 24575 | 112.1 | 31.6 |
ダイハツ | 35578 | 29630 | 120.1 | 40.9 |
三 菱 | 2381 | 2495 | 95.4 | 2.7 |
ス バ ル | 2094 | 1856 | 112.8 | 2.4 |
ホ ン ダ | 1 | |||
マ ツ ダ | 1945 | 2133 | 91.2 | 2.2 |
日 産 | 11975 | 12182 | 98.3 | 13.8 |
ト ヨ タ | 5556 | 3913 | 142.0 | 6.4 |
そ の 他 | ||||
合 計 | 87066 | 76785 | 113.4 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
2021年4月 ~ 2021年9月 累計 | 占拠率 | |||
---|---|---|---|---|
2021年(A) | 2020年(B) | (A/B) | (2021年) | |
ス ズ キ | 21261 | 24828 | 85.6 | 26.5 |
ダイハツ | 41665 | 34109 | 122.2 | 51.8 |
三 菱 | 1495 | 1403 | 106.6 | 1.9 |
ス バ ル | 2436 | 2076 | 117.3 | 3.0 |
ホ ン ダ | 5812 | 8566 | 67.8 | 7.2 |
マ ツ ダ | 785 | 956 | 82.1 | 1.0 |
日 産 | 3742 | 5447 | 68.7 | 4.7 |
ト ヨ タ | 3170 | 2167 | 146.3 | 3.9 |
そ の 他 | 1 | 2 | 50.0 | 0.0 |
合 計 | 80367 | 79554 | 101.0 | 100.0 |