統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車新車販売台数確報
- 2016年度(16/4~16/9)軽四輪車新車販売台数確報
2016年度(16/4~16/9)軽四輪車新車販売台数確報
軽四輪車総台数
2016年4月 ~ 2016年9月 累計 | 占拠率 | |||
---|---|---|---|---|
2016年(A) | 2015年(B) | (A/B) | (2016年) | |
スズキ | 245,458 | 270,582 | 90.7 | 32.3 |
ダイハツ | 259,493 | 261,843 | 99.1 | 34.1 |
三菱 | 16,289 | 26,230 | 62.1 | 2.1 |
スバル | 16,212 | 17,493 | 92.7 | 2.1 |
ホンダ | 143,613 | 145,172 | 98.9 | 18.9 |
マツダ | 18,462 | 19,666 | 93.9 | 2.4 |
日産 | 46,587 | 88,733 | 52.5 | 6.1 |
トヨタ | 13,831 | 12,522 | 110.5 | 1.8 |
その他 | 25 | 48 | 52.1 | 0.0 |
合 計 | 759,970 | 842,289 | 90.2 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
2016年4月 ~ 2016年9月 累計 | 占拠率 | |||
---|---|---|---|---|
2016年(A) | 2015年(B) | (A/B) | (2016年) | |
スズキ | 178,232 | 204,845 | 87.0 | 30.6 |
ダイハツ | 191,664 | 195,425 | 98.1 | 32.9 |
三菱 | 10,454 | 19,436 | 53.8 | 1.8 |
スバル | 9,068 | 10,591 | 85.6 | 1.6 |
ホンダ | 138,692 | 131,689 | 105.3 | 23.8 |
マツダ | 13,430 | 14,675 | 91.5 | 2.3 |
日産 | 30,769 | 72,580 | 42.4 | 5.3 |
トヨタ | 9,757 | 8,554 | 114.1 | 1.7 |
その他 | 23 | 40 | 57.5 | 0.0 |
合 計 | 582,089 | 657,835 | 88.5 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
2016年4月 ~ 2016年9月 累計 | 占拠率 | |||
---|---|---|---|---|
2016年(A) | 2015年(B) | (A/B) | (2016年) | |
スズキ | 67,226 | 65,737 | 102.3 | 37.8 |
ダイハツ | 67,829 | 66,418 | 102.1 | 38.1 |
三菱 | 5,835 | 6,794 | 85.9 | 3.3 |
スバル | 7,144 | 6,902 | 103.5 | 4.0 |
ホンダ | 4,921 | 13,483 | 36.5 | 2.8 |
マツダ | 5,032 | 4,991 | 100.8 | 2.8 |
日産 | 15,818 | 16,153 | 97.9 | 8.9 |
トヨタ | 4,074 | 3,968 | 102.7 | 2.3 |
その他 | 2 | 8 | 25.0 | 0.0 |
合 計 | 177,881 | 184,454 | 96.4 | 100.0 |
軽貨物車内訳-ボンネットバン
2016年4月 ~ 2016年9月 累計 | 占拠率 | |||
---|---|---|---|---|
2016年(A) | 2015年(B) | (A/B) | (2016年) | |
スズキ | 4,995 | 5,341 | 93.5 | 47.4 |
ダイハツ | 5,133 | 3,521 | 145.8 | 48.7 |
三菱 | 1 | 6 | 16.7 | 0.0 |
スバル | 403 | 358 | 112.6 | 3.8 |
ホンダ | 0.0 | 0.0 | ||
マツダ | 0.0 | 0.0 | ||
日産 | 0.0 | 0.0 | ||
トヨタ | 0.0 | 0.0 | ||
その他 | 2 | 0.0 | 0.0 | |
合 計 | 10,532 | 9,228 | 114.1 | 100.0 |
軽貨物車内訳-キャブオーバーバン
2016年4月 ~ 2016年9月 累計 | 占拠率 | |||
---|---|---|---|---|
2016年(A) | 2015年(B) | (A/B) | (2016年) | |
スズキ | 33,251 | 31,423 | 105.8 | 38.6 |
ダイハツ | 27,770 | 28,598 | 97.1 | 32.2 |
三菱 | 3,458 | 3,685 | 93.8 | 4.0 |
スバル | 2,832 | 2,778 | 101.9 | 3.3 |
ホンダ | 1,702 | 4,630 | 36.8 | 2.0 |
マツダ | 3,436 | 3,427 | 100.3 | 4.0 |
日産 | 11,356 | 11,437 | 99.3 | 13.2 |
トヨタ | 2,344 | 2,234 | 104.9 | 2.7 |
その他 | 1 | 4 | 25.0 | 0.0 |
合 計 | 86,150 | 88,216 | 97.7 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
2016年4月 ~ 2016年9月 累計 | 占拠率 | |||
---|---|---|---|---|
2016年(A) | 2015年(B) | (A/B) | (2016年) | |
スズキ | 28,980 | 28,973 | 100.0 | 35.7 |
ダイハツ | 34,926 | 34,299 | 101.8 | 43.0 |
三菱 | 2,376 | 3,103 | 76.6 | 2.9 |
スバル | 3,909 | 3,766 | 103.8 | 4.8 |
ホンダ | 3,219 | 8,853 | 36.4 | 4.0 |
マツダ | 1,596 | 1,564 | 102.0 | 2.0 |
日産 | 4,462 | 4,716 | 94.6 | 5.5 |
トヨタ | 1,730 | 1,734 | 99.8 | 2.1 |
その他 | 1 | 2 | 50.0 | 0.0 |
合 計 | 81,199 | 87,010 | 93.3 | 100.0 |