統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車新車販売台数確報
- 2023年9月 軽四輪車 新車販売確報
2023年9月 軽四輪車 新車販売確報
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 51061 | 39865 | 128.1 | 47956 | 106.5 | 84633 | 2005/03 | 402271 | 367228 | 109.5 | 30.9 | 30.9 |
ダイハツ | 52708 | 39988 | 131.8 | 49207 | 107.1 | 90973 | 2014/03 | 419329 | 379915 | 110.4 | 31.9 | 32.2 |
三 菱 | 7027 | 4498 | 156.2 | 4623 | 152.0 | 49969 | 1997/03 | 40378 | 30956 | 130.4 | 4.3 | 3.1 |
ス バ ル | 1507 | 1053 | 143.1 | 2176 | 69.3 | 37395 | 1987/03 | 12644 | 14736 | 85.8 | 0.9 | 1.0 |
ホ ン ダ | 28628 | 22682 | 126.2 | 27360 | 104.6 | 60822 | 2014/03 | 233505 | 226398 | 103.1 | 17.3 | 17.9 |
マ ツ ダ | 3350 | 2947 | 113.7 | 2610 | 128.4 | 15183 | 1963/10 | 27583 | 22016 | 125.3 | 2.0 | 2.1 |
日 産 | 18643 | 13848 | 134.6 | 17268 | 108.0 | 35722 | 2014/03 | 145699 | 134034 | 108.7 | 11.3 | 11.2 |
ト ヨ タ | 2346 | 1570 | 149.4 | 1918 | 122.3 | 6067 | 2012/07 | 22284 | 24395 | 91.3 | 1.4 | 1.7 |
そ の 他 | 15 | 25 | 60.0 | 3 | 500.0 | 144 | 29 | 496.6 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 165285 | 126476 | 130.7 | 153121 | 107.9 | 302345 | 2014/03 | 1303837 | 1199707 | 108.7 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 38323 | 30359 | 126.2 | 35352 | 108.4 | 64464 | 2005/03 | 302209 | 276411 | 109.3 | 30.5 | 30.2 |
ダイハツ | 35562 | 27302 | 130.3 | 31375 | 113.3 | 72738 | 2012/03 | 299712 | 245594 | 122.0 | 28.3 | 29.9 |
三 菱 | 5708 | 3886 | 146.9 | 3522 | 162.1 | 28615 | 1997/03 | 33036 | 24155 | 136.8 | 4.5 | 3.3 |
ス バ ル | 796 | 584 | 136.3 | 1367 | 58.2 | 19878 | 1996/03 | 6793 | 8174 | 83.1 | 0.6 | 0.7 |
ホ ン ダ | 26355 | 20815 | 126.6 | 24449 | 107.8 | 56338 | 2014/03 | 210727 | 200954 | 104.9 | 21.0 | 21.0 |
マ ツ ダ | 2759 | 2456 | 112.3 | 2076 | 132.9 | 7540 | 1990/12 | 22149 | 17181 | 128.9 | 2.2 | 2.2 |
日 産 | 15071 | 10978 | 137.3 | 14019 | 107.5 | 32384 | 2014/03 | 116672 | 107539 | 108.5 | 12.0 | 11.7 |
ト ヨ タ | 1001 | 854 | 117.2 | 1154 | 86.7 | 4961 | 2012/07 | 9781 | 16667 | 58.7 | 0.8 | 1.0 |
そ の 他 | 8 | 4 | 200.0 | 2 | 400.0 | 49 | 20 | 245.0 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 125583 | 97238 | 129.2 | 113316 | 110.8 | 248849 | 2014/03 | 1001128 | 896695 | 111.6 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 12738 | 9506 | 134.0 | 12604 | 101.1 | 62666 | 1989/03 | 100062 | 90817 | 110.2 | 32.1 | 33.1 |
ダイハツ | 17146 | 12686 | 135.2 | 17832 | 96.2 | 53700 | 1989/03 | 119617 | 134321 | 89.1 | 43.2 | 39.5 |
三 菱 | 1319 | 612 | 215.5 | 1101 | 119.8 | 39366 | 1989/03 | 7342 | 6801 | 108.0 | 3.3 | 2.4 |
ス バ ル | 711 | 469 | 151.6 | 809 | 87.9 | 34441 | 1987/03 | 5851 | 6562 | 89.2 | 1.8 | 1.9 |
ホ ン ダ | 2273 | 1867 | 121.7 | 2911 | 78.1 | 28465 | 1989/03 | 22778 | 25444 | 89.5 | 5.7 | 7.5 |
マ ツ ダ | 591 | 491 | 120.4 | 534 | 110.7 | 10139 | 1963/06 | 5434 | 4835 | 112.4 | 1.5 | 1.8 |
日 産 | 3572 | 2870 | 124.5 | 3249 | 109.9 | 5576 | 2018/03 | 29027 | 26495 | 109.6 | 9.0 | 9.6 |
ト ヨ タ | 1345 | 716 | 187.8 | 764 | 176.0 | 2177 | 2023/03 | 12503 | 7728 | 161.8 | 3.4 | 4.1 |
そ の 他 | 7 | 21 | 33.3 | 1 | 700.0 | 95 | 9 | 1055.6 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 39702 | 29238 | 135.8 | 39805 | 99.7 | 212113 | 1989/03 | 302709 | 303012 | 99.9 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-ボンネットバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 899 | 664 | 135.4 | 1453 | 61.9 | 37762 | 1988/03 | 9430 | 2537 | 371.7 | 28.3 | 29.3 |
ダイハツ | 35162 | 1988/03 | ||||||||||
三 菱 | 22296 | 1989/03 | ||||||||||
ス バ ル | 18234 | 1987/03 | ||||||||||
ホ ン ダ | 2273 | 1867 | 121.7 | 2863 | 79.4 | 13221 | 1989/03 | 22764 | 24774 | 91.9 | 71.6 | 70.7 |
マ ツ ダ | 5511 | 1963/06 | ||||||||||
日 産 | ||||||||||||
ト ヨ タ | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 5 | 20.0 | 12 | 0.0 | 0.0 | ||||||
合 計 | 3173 | 2536 | 125.1 | 4316 | 73.5 | 123951 | 1988/03 | 32206 | 27311 | 117.9 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-キャブオーバーバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 5428 | 4206 | 129.1 | 5624 | 96.5 | 11472 | 2018/11 | 46570 | 45965 | 101.3 | 28.7 | 30.4 |
ダイハツ | 8431 | 6583 | 128.1 | 8471 | 99.5 | 10701 | 2023/03 | 64107 | 67477 | 95.0 | 44.6 | 41.9 |
三 菱 | 862 | 414 | 208.2 | 736 | 117.1 | 7363 | 1981/03 | 5151 | 4499 | 114.5 | 4.6 | 3.4 |
ス バ ル | 270 | 277 | 97.5 | 360 | 75.0 | 7674 | 1990/07 | 3126 | 2995 | 104.4 | 1.4 | 2.0 |
ホ ン ダ | 7887 | 1983/02 | ||||||||||
マ ツ ダ | 435 | 347 | 125.4 | 356 | 122.2 | 1936 | 1990/10 | 3926 | 3414 | 115.0 | 2.3 | 2.6 |
日 産 | 2596 | 2079 | 124.9 | 2481 | 104.6 | 4286 | 2013/11 | 21786 | 20787 | 104.8 | 13.7 | 14.2 |
ト ヨ タ | 883 | 458 | 192.8 | 510 | 173.1 | 1455 | 2023/03 | 8235 | 4845 | 170.0 | 4.7 | 5.4 |
そ の 他 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 600.0 | 79 | 8 | 987.5 | 0.0 | 0.1 | ||
合 計 | 18911 | 14380 | 131.5 | 18539 | 102.0 | 35662 | 1991/03 | 152980 | 149990 | 102.0 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 6411 | 4636 | 138.3 | 5527 | 116.0 | 17290 | 1989/03 | 44062 | 42315 | 104.1 | 36.4 | 37.5 |
ダイハツ | 8715 | 6103 | 142.8 | 9361 | 93.1 | 12141 | 1989/03 | 55510 | 66844 | 83.0 | 49.5 | 47.2 |
三 菱 | 457 | 198 | 230.8 | 365 | 125.2 | 11061 | 1989/03 | 2191 | 2302 | 95.2 | 2.6 | 1.9 |
ス バ ル | 441 | 192 | 229.7 | 449 | 98.2 | 9756 | 1987/03 | 2725 | 3567 | 76.4 | 2.5 | 2.3 |
ホ ン ダ | 48 | 9628 | 1968/03 | 14 | 670 | 2.1 | 0.0 | |||||
マ ツ ダ | 156 | 144 | 108.3 | 178 | 87.6 | 6030 | 1982/04 | 1508 | 1421 | 106.1 | 0.9 | 1.3 |
日 産 | 976 | 791 | 123.4 | 768 | 127.1 | 1846 | 2004/03 | 7241 | 5708 | 126.9 | 5.5 | 6.2 |
ト ヨ タ | 462 | 258 | 179.1 | 254 | 181.9 | 745 | 2021/04 | 4268 | 2883 | 148.0 | 2.6 | 3.6 |
そ の 他 | 4 | 1 | 400.0 | 0.0 | ||||||||
合 計 | 17618 | 12322 | 143.0 | 16950 | 103.9 | 60832 | 1989/03 | 117523 | 125711 | 93.5 | 100.0 | 100.0 |