統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車新車販売台数確報
- 2023年6月 軽四輪車 新車販売確報
2023年6月 軽四輪車 新車販売確報
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 44329 | 37714 | 117.5 | 41406 | 107.1 | 84633 | 2005/03 | 265953 | 242787 | 109.5 | 33.3 | 30.0 |
ダイハツ | 41077 | 40185 | 102.2 | 39023 | 105.3 | 90973 | 2014/03 | 295640 | 251826 | 117.4 | 30.9 | 33.4 |
三 菱 | 4573 | 3551 | 128.8 | 3528 | 129.6 | 49969 | 1997/03 | 24381 | 19828 | 123.0 | 3.4 | 2.8 |
ス バ ル | 1269 | 1391 | 91.2 | 1533 | 82.8 | 37395 | 1987/03 | 9191 | 9661 | 95.1 | 1.0 | 1.0 |
ホ ン ダ | 22166 | 19414 | 114.2 | 24916 | 89.0 | 60822 | 2014/03 | 158109 | 157342 | 100.5 | 16.7 | 17.8 |
マ ツ ダ | 2804 | 2799 | 100.2 | 2315 | 121.1 | 15183 | 1963/10 | 17979 | 15002 | 119.8 | 2.1 | 2.0 |
日 産 | 14073 | 11990 | 117.4 | 14531 | 96.8 | 35722 | 2014/03 | 97888 | 87430 | 112.0 | 10.6 | 11.0 |
ト ヨ タ | 2617 | 3013 | 86.9 | 3112 | 84.1 | 6067 | 2012/07 | 17050 | 16525 | 103.2 | 2.0 | 1.9 |
そ の 他 | 17 | 11 | 154.5 | 2 | 850.0 | 74 | 17 | 435.3 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 132925 | 120068 | 110.7 | 130366 | 102.0 | 302345 | 2014/03 | 886265 | 800418 | 110.7 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 32873 | 28400 | 115.8 | 31183 | 105.4 | 64464 | 2005/03 | 199267 | 184199 | 108.2 | 31.2 | 29.3 |
ダイハツ | 33308 | 29576 | 112.6 | 25678 | 129.7 | 72738 | 2012/03 | 213242 | 166284 | 128.2 | 31.6 | 31.4 |
三 菱 | 3875 | 3022 | 128.2 | 2865 | 135.3 | 28615 | 1997/03 | 19667 | 15489 | 127.0 | 3.7 | 2.9 |
ス バ ル | 781 | 734 | 106.4 | 809 | 96.5 | 19878 | 1996/03 | 4986 | 5122 | 97.3 | 0.7 | 0.7 |
ホ ン ダ | 19851 | 17504 | 113.4 | 22041 | 90.1 | 56338 | 2014/03 | 141743 | 139646 | 101.5 | 18.9 | 20.9 |
マ ツ ダ | 2112 | 2262 | 93.4 | 1842 | 114.7 | 7540 | 1990/12 | 14245 | 11681 | 122.0 | 2.0 | 2.1 |
日 産 | 10920 | 9285 | 117.6 | 11712 | 93.2 | 32384 | 2014/03 | 78571 | 68950 | 114.0 | 10.4 | 11.6 |
ト ヨ タ | 1540 | 1447 | 106.4 | 2265 | 68.0 | 4961 | 2012/07 | 7212 | 10730 | 67.2 | 1.5 | 1.1 |
そ の 他 | 13 | 8 | 162.5 | 2 | 650.0 | 34 | 17 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 105273 | 92238 | 114.1 | 98397 | 107.0 | 248849 | 2014/03 | 678967 | 602118 | 112.8 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 11456 | 9314 | 123.0 | 10223 | 112.1 | 62666 | 1989/03 | 66686 | 58588 | 113.8 | 41.4 | 32.2 |
ダイハツ | 7769 | 10609 | 73.2 | 13345 | 58.2 | 53700 | 1989/03 | 82398 | 85542 | 96.3 | 28.1 | 39.7 |
三 菱 | 698 | 529 | 131.9 | 663 | 105.3 | 39366 | 1989/03 | 4714 | 4339 | 108.6 | 2.5 | 2.3 |
ス バ ル | 488 | 657 | 74.3 | 724 | 67.4 | 34441 | 1987/03 | 4205 | 4539 | 92.6 | 1.8 | 2.0 |
ホ ン ダ | 2315 | 1910 | 121.2 | 2875 | 80.5 | 28465 | 1989/03 | 16366 | 17696 | 92.5 | 8.4 | 7.9 |
マ ツ ダ | 692 | 537 | 128.9 | 473 | 146.3 | 10139 | 1963/06 | 3734 | 3321 | 112.4 | 2.5 | 1.8 |
日 産 | 3153 | 2705 | 116.6 | 2819 | 111.8 | 5576 | 2018/03 | 19317 | 18480 | 104.5 | 11.4 | 9.3 |
ト ヨ タ | 1077 | 1566 | 68.8 | 847 | 127.2 | 2177 | 2023/03 | 9838 | 5795 | 169.8 | 3.9 | 4.7 |
そ の 他 | 4 | 3 | 133.3 | 40 | 0.0 | 0.0 | ||||||
合 計 | 27652 | 27830 | 99.4 | 31969 | 86.5 | 212113 | 1989/03 | 207298 | 198300 | 104.5 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-ボンネットバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 930 | 869 | 107.0 | 37762 | 1988/03 | 7056 | 82 | 8604.9 | 28.7 | 30.1 | ||
ダイハツ | 35162 | 1988/03 | ||||||||||
三 菱 | 22296 | 1989/03 | ||||||||||
ス バ ル | 18234 | 1987/03 | ||||||||||
ホ ン ダ | 2314 | 1909 | 121.2 | 2814 | 82.2 | 13221 | 1989/03 | 16353 | 17158 | 95.3 | 71.3 | 69.8 |
マ ツ ダ | 5511 | 1963/06 | ||||||||||
日 産 | ||||||||||||
ト ヨ タ | ||||||||||||
そ の 他 | 2 | 5 | 0.0 | |||||||||
合 計 | 3244 | 2780 | 116.7 | 2814 | 115.3 | 123951 | 1988/03 | 23414 | 17240 | 135.8 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-キャブオーバーバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 6094 | 4513 | 135.0 | 5044 | 120.8 | 11472 | 2018/11 | 31905 | 30578 | 104.3 | 41.0 | 29.9 |
ダイハツ | 4330 | 5554 | 78.0 | 7207 | 60.1 | 10701 | 2023/03 | 45026 | 43834 | 102.7 | 29.1 | 42.2 |
三 菱 | 481 | 342 | 140.6 | 427 | 112.6 | 7363 | 1981/03 | 3392 | 2835 | 119.6 | 3.2 | 3.2 |
ス バ ル | 288 | 358 | 80.4 | 324 | 88.9 | 7674 | 1990/07 | 2318 | 2002 | 115.8 | 1.9 | 2.2 |
ホ ン ダ | 7887 | 1983/02 | ||||||||||
マ ツ ダ | 539 | 400 | 134.8 | 321 | 167.9 | 1936 | 1990/10 | 2703 | 2376 | 113.8 | 3.6 | 2.5 |
日 産 | 2419 | 1980 | 122.2 | 2189 | 110.5 | 4286 | 2013/11 | 14784 | 14761 | 100.2 | 16.3 | 13.9 |
ト ヨ タ | 718 | 1098 | 65.4 | 538 | 133.5 | 1455 | 2023/03 | 6499 | 3551 | 183.0 | 4.8 | 6.1 |
そ の 他 | 2 | 1 | 200.0 | 31 | 0.0 | 0.0 | ||||||
合 計 | 14871 | 14246 | 104.4 | 16050 | 92.7 | 35662 | 1991/03 | 106658 | 99937 | 106.7 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 4432 | 3932 | 112.7 | 5179 | 85.6 | 17290 | 1989/03 | 27725 | 27928 | 99.3 | 46.5 | 35.9 |
ダイハツ | 3439 | 5055 | 68.0 | 6138 | 56.0 | 12141 | 1989/03 | 37372 | 41708 | 89.6 | 36.1 | 48.4 |
三 菱 | 217 | 187 | 116.0 | 236 | 91.9 | 11061 | 1989/03 | 1322 | 1504 | 87.9 | 2.3 | 1.7 |
ス バ ル | 200 | 299 | 66.9 | 400 | 50.0 | 9756 | 1987/03 | 1887 | 2537 | 74.4 | 2.1 | 2.4 |
ホ ン ダ | 1 | 1 | 100.0 | 61 | 1.6 | 9628 | 1968/03 | 13 | 538 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
マ ツ ダ | 153 | 137 | 111.7 | 152 | 100.7 | 6030 | 1982/04 | 1031 | 945 | 109.1 | 1.6 | 1.3 |
日 産 | 734 | 725 | 101.2 | 630 | 116.5 | 1846 | 2004/03 | 4533 | 3719 | 121.9 | 7.7 | 5.9 |
ト ヨ タ | 359 | 468 | 76.7 | 309 | 116.2 | 745 | 2021/04 | 3339 | 2244 | 148.8 | 3.8 | 4.3 |
そ の 他 | 2 | 4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
合 計 | 9537 | 10804 | 88.3 | 13105 | 72.8 | 60832 | 1989/03 | 77226 | 81123 | 95.2 | 100.0 | 100.0 |