統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車新車販売台数確報
- 2022年8月 軽四輪車 新車販売確報
2022年8月 軽四輪車 新車販売確報
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 36377 | 40108 | 90.7 | 35914 | 101.3 | 84633 | 2005/03 | 319272 | 359842 | 88.7 | 32.8 | 30.5 |
ダイハツ | 35561 | 43321 | 82.1 | 37493 | 94.8 | 90973 | 2014/03 | 330708 | 381587 | 86.7 | 32.0 | 31.6 |
三 菱 | 3197 | 3308 | 96.6 | 2887 | 110.7 | 49969 | 1997/03 | 26333 | 30476 | 86.4 | 2.9 | 2.5 |
ス バ ル | 1437 | 1462 | 98.3 | 1290 | 111.4 | 37395 | 1987/03 | 12560 | 14205 | 88.4 | 1.3 | 1.2 |
ホ ン ダ | 16538 | 25158 | 65.7 | 20202 | 81.9 | 60822 | 2014/03 | 199038 | 228292 | 87.2 | 14.9 | 19.0 |
マ ツ ダ | 2185 | 2219 | 98.5 | 2208 | 99.0 | 15183 | 1963/10 | 19406 | 22334 | 86.9 | 2.0 | 1.9 |
日 産 | 13170 | 16166 | 81.5 | 9809 | 134.3 | 35722 | 2014/03 | 116766 | 123537 | 94.5 | 11.9 | 11.2 |
ト ヨ タ | 2501 | 3451 | 72.5 | 3323 | 75.3 | 6067 | 2012/07 | 22477 | 25825 | 87.0 | 2.3 | 2.1 |
そ の 他 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 33.3 | 26 | 39 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 110967 | 135201 | 82.1 | 113129 | 98.1 | 302345 | 2014/03 | 1046586 | 1186137 | 88.2 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 26428 | 30432 | 86.8 | 28312 | 93.3 | 64464 | 2005/03 | 241059 | 280345 | 86.0 | 33.1 | 30.8 |
ダイハツ | 21192 | 26743 | 79.2 | 27536 | 77.0 | 72738 | 2012/03 | 214219 | 277649 | 77.2 | 26.5 | 27.3 |
三 菱 | 2486 | 2658 | 93.5 | 2313 | 107.5 | 28615 | 1997/03 | 20633 | 24129 | 85.5 | 3.1 | 2.6 |
ス バ ル | 883 | 802 | 110.1 | 601 | 146.9 | 19878 | 1996/03 | 6807 | 8146 | 83.6 | 1.1 | 0.9 |
ホ ン ダ | 14201 | 22658 | 62.7 | 17998 | 78.9 | 56338 | 2014/03 | 176505 | 195072 | 90.5 | 17.8 | 22.5 |
マ ツ ダ | 1704 | 1720 | 99.1 | 1766 | 96.5 | 7540 | 1990/12 | 15105 | 17721 | 85.2 | 2.1 | 1.9 |
日 産 | 10957 | 13613 | 80.5 | 7607 | 144.0 | 32384 | 2014/03 | 93520 | 98738 | 94.7 | 13.7 | 11.9 |
ト ヨ タ | 1976 | 2807 | 70.4 | 1936 | 102.1 | 4961 | 2012/07 | 15513 | 15082 | 102.9 | 2.5 | 2.0 |
そ の 他 | 1 | 3 | 18 | 39 | 46.2 | 0.0 | ||||||
合 計 | 79827 | 101434 | 78.7 | 88072 | 90.6 | 248849 | 2014/03 | 783379 | 916921 | 85.4 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 9949 | 9676 | 102.8 | 7602 | 130.9 | 62666 | 1989/03 | 78213 | 79497 | 98.4 | 31.9 | 29.7 |
ダイハツ | 14369 | 16578 | 86.7 | 9957 | 144.3 | 53700 | 1989/03 | 116489 | 103938 | 112.1 | 46.1 | 44.3 |
三 菱 | 711 | 650 | 109.4 | 574 | 123.9 | 39366 | 1989/03 | 5700 | 6347 | 89.8 | 2.3 | 2.2 |
ス バ ル | 554 | 660 | 83.9 | 689 | 80.4 | 34441 | 1987/03 | 5753 | 6059 | 94.9 | 1.8 | 2.2 |
ホ ン ダ | 2337 | 2500 | 93.5 | 2204 | 106.0 | 28465 | 1989/03 | 22533 | 33220 | 67.8 | 7.5 | 8.6 |
マ ツ ダ | 481 | 499 | 96.4 | 442 | 108.8 | 10139 | 1963/06 | 4301 | 4613 | 93.2 | 1.5 | 1.6 |
日 産 | 2213 | 2553 | 86.7 | 2202 | 100.5 | 5576 | 2018/03 | 23246 | 24799 | 93.7 | 7.1 | 8.8 |
ト ヨ タ | 525 | 644 | 81.5 | 1387 | 37.9 | 1933 | 2021/04 | 6964 | 10743 | 64.8 | 1.7 | 2.6 |
そ の 他 | 1 | 7 | 14.3 | 8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
合 計 | 31140 | 33767 | 92.2 | 25057 | 124.3 | 212113 | 1989/03 | 263207 | 269216 | 97.8 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-ボンネットバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 976 | 26 | 3753.8 | 68 | 1435.3 | 37762 | 1988/03 | 1084 | 2540 | 42.7 | 29.8 | 4.7 |
ダイハツ | 35162 | 1988/03 | 153 | |||||||||
三 菱 | 22296 | 1989/03 | ||||||||||
ス バ ル | 18234 | 1987/03 | ||||||||||
ホ ン ダ | 2301 | 2452 | 93.8 | 1779 | 129.3 | 13221 | 1989/03 | 21911 | 19853 | 110.4 | 70.2 | 95.3 |
マ ツ ダ | 5511 | 1963/06 | ||||||||||
日 産 | ||||||||||||
ト ヨ タ | ||||||||||||
そ の 他 | ||||||||||||
合 計 | 3277 | 2478 | 132.2 | 1847 | 177.4 | 123951 | 1988/03 | 22995 | 22546 | 102.0 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-キャブオーバーバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 4716 | 5047 | 93.4 | 4444 | 106.1 | 11472 | 2018/11 | 40341 | 40815 | 98.8 | 31.8 | 30.7 |
ダイハツ | 6934 | 8238 | 84.2 | 4652 | 149.1 | 9075 | 1999/03 | 59006 | 47187 | 125.0 | 46.8 | 44.9 |
三 菱 | 524 | 404 | 129.7 | 376 | 139.4 | 7363 | 1981/03 | 3763 | 3981 | 94.5 | 3.5 | 2.9 |
ス バ ル | 298 | 335 | 89.0 | 331 | 90.0 | 7674 | 1990/07 | 2635 | 2865 | 92.0 | 2.0 | 2.0 |
ホ ン ダ | 7887 | 1983/02 | ||||||||||
マ ツ ダ | 335 | 347 | 96.5 | 330 | 101.5 | 1936 | 1990/10 | 3058 | 3247 | 94.2 | 2.3 | 2.3 |
日 産 | 1640 | 1905 | 86.1 | 1681 | 97.6 | 4286 | 2013/11 | 18306 | 19250 | 95.1 | 11.1 | 13.9 |
ト ヨ タ | 373 | 411 | 90.8 | 874 | 42.7 | 1188 | 2021/04 | 4335 | 6899 | 62.8 | 2.5 | 3.3 |
そ の 他 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
合 計 | 14821 | 16693 | 88.8 | 12688 | 116.8 | 35662 | 1991/03 | 131451 | 124244 | 105.8 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 4257 | 4603 | 92.5 | 3090 | 137.8 | 17290 | 1989/03 | 36788 | 36142 | 101.8 | 32.6 | 33.8 |
ダイハツ | 7435 | 8340 | 89.1 | 5305 | 140.2 | 12141 | 1989/03 | 57483 | 56598 | 101.6 | 57.0 | 52.9 |
三 菱 | 187 | 246 | 76.0 | 198 | 94.4 | 11061 | 1989/03 | 1937 | 2366 | 81.9 | 1.4 | 1.8 |
ス バ ル | 256 | 325 | 78.8 | 358 | 71.5 | 9756 | 1987/03 | 3118 | 3194 | 97.6 | 2.0 | 2.9 |
ホ ン ダ | 36 | 48 | 75.0 | 425 | 8.5 | 9628 | 1968/03 | 622 | 13367 | 4.7 | 0.3 | 0.6 |
マ ツ ダ | 146 | 152 | 96.1 | 112 | 130.4 | 6030 | 1982/04 | 1243 | 1366 | 91.0 | 1.1 | 1.1 |
日 産 | 573 | 648 | 88.4 | 521 | 110.0 | 1846 | 2004/03 | 4940 | 5549 | 89.0 | 4.4 | 4.5 |
ト ヨ タ | 152 | 233 | 65.2 | 513 | 29.6 | 745 | 2021/04 | 2629 | 3844 | 68.4 | 1.2 | 2.4 |
そ の 他 | 1 | 1 | 0.0 | |||||||||
合 計 | 13042 | 14596 | 89.4 | 10522 | 123.9 | 60832 | 1989/03 | 108761 | 122426 | 88.8 | 100.0 | 100.0 |