統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車新車販売台数確報
- 2022年6月 軽四輪車 新車販売確報
2022年6月 軽四輪車 新車販売確報
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 41406 | 35152 | 117.8 | 34832 | 118.9 | 84633 | 2005/03 | 242787 | 287482 | 84.5 | 31.8 | 30.3 |
ダイハツ | 39023 | 31639 | 123.3 | 47361 | 82.4 | 90973 | 2014/03 | 251826 | 297448 | 84.7 | 29.9 | 31.5 |
三 菱 | 3528 | 2758 | 127.9 | 3233 | 109.1 | 49969 | 1997/03 | 19828 | 24432 | 81.2 | 2.7 | 2.5 |
ス バ ル | 1533 | 1326 | 115.6 | 1681 | 91.2 | 37395 | 1987/03 | 9661 | 11202 | 86.2 | 1.2 | 1.2 |
ホ ン ダ | 24916 | 13668 | 182.3 | 27239 | 91.5 | 60822 | 2014/03 | 157342 | 181153 | 86.9 | 19.1 | 19.7 |
マ ツ ダ | 2315 | 2293 | 101.0 | 2382 | 97.2 | 15183 | 1963/10 | 15002 | 17631 | 85.1 | 1.8 | 1.9 |
日 産 | 14531 | 11025 | 131.8 | 11106 | 130.8 | 35722 | 2014/03 | 87430 | 103798 | 84.2 | 11.1 | 10.9 |
ト ヨ タ | 3112 | 2216 | 140.4 | 3100 | 100.4 | 6067 | 2012/07 | 16525 | 19529 | 84.6 | 2.4 | 2.1 |
そ の 他 | 2 | 2 | 100.0 | 17 | 33 | 51.5 | 0.0 | 0.0 | ||||
合 計 | 130366 | 100079 | 130.3 | 130934 | 99.6 | 302345 | 2014/03 | 800418 | 942708 | 84.9 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 31183 | 27982 | 111.4 | 27174 | 114.8 | 64464 | 2005/03 | 184199 | 225294 | 81.8 | 31.7 | 30.6 |
ダイハツ | 25678 | 20283 | 126.6 | 32015 | 80.2 | 72738 | 2012/03 | 166284 | 217912 | 76.3 | 26.1 | 27.6 |
三 菱 | 2865 | 2226 | 128.7 | 2513 | 114.0 | 28615 | 1997/03 | 15489 | 19395 | 79.9 | 2.9 | 2.6 |
ス バ ル | 809 | 752 | 107.6 | 892 | 90.7 | 19878 | 1996/03 | 5122 | 6691 | 76.6 | 0.8 | 0.9 |
ホ ン ダ | 22041 | 11948 | 184.5 | 23789 | 92.7 | 56338 | 2014/03 | 139646 | 153761 | 90.8 | 22.4 | 23.2 |
マ ツ ダ | 1842 | 1930 | 95.4 | 1926 | 95.6 | 7540 | 1990/12 | 11681 | 13952 | 83.7 | 1.9 | 1.9 |
日 産 | 11712 | 8754 | 133.8 | 8317 | 140.8 | 32384 | 2014/03 | 68950 | 83815 | 82.3 | 11.9 | 11.5 |
ト ヨ タ | 2265 | 1574 | 143.9 | 1889 | 119.9 | 4961 | 2012/07 | 10730 | 11240 | 95.5 | 2.3 | 1.8 |
そ の 他 | 2 | 2 | 100.0 | 17 | 33 | 51.5 | 0.0 | 0.0 | ||||
合 計 | 98397 | 75451 | 130.4 | 98515 | 99.9 | 248849 | 2014/03 | 602118 | 732093 | 82.2 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 10223 | 7170 | 142.6 | 7658 | 133.5 | 62666 | 1989/03 | 58588 | 62188 | 94.2 | 32.0 | 29.5 |
ダイハツ | 13345 | 11356 | 117.5 | 15346 | 87.0 | 53700 | 1989/03 | 85542 | 79536 | 107.6 | 41.7 | 43.1 |
三 菱 | 663 | 532 | 124.6 | 720 | 92.1 | 39366 | 1989/03 | 4339 | 5037 | 86.1 | 2.1 | 2.2 |
ス バ ル | 724 | 574 | 126.1 | 789 | 91.8 | 34441 | 1987/03 | 4539 | 4511 | 100.6 | 2.3 | 2.3 |
ホ ン ダ | 2875 | 1720 | 167.2 | 3450 | 83.3 | 28465 | 1989/03 | 17696 | 27392 | 64.6 | 9.0 | 8.9 |
マ ツ ダ | 473 | 363 | 130.3 | 456 | 103.7 | 10139 | 1963/06 | 3321 | 3679 | 90.3 | 1.5 | 1.7 |
日 産 | 2819 | 2271 | 124.1 | 2789 | 101.1 | 5576 | 2018/03 | 18480 | 19983 | 92.5 | 8.8 | 9.3 |
ト ヨ タ | 847 | 642 | 131.9 | 1211 | 69.9 | 1933 | 2021/04 | 5795 | 8289 | 69.9 | 2.6 | 2.9 |
そ の 他 | ||||||||||||
合 計 | 31969 | 24628 | 129.8 | 32419 | 98.6 | 212113 | 1989/03 | 198300 | 210615 | 94.2 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-ボンネットバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 10 | 294 | 37762 | 1988/03 | 82 | 2283 | 3.6 | 0.5 | ||||
ダイハツ | 2 | 35162 | 1988/03 | 153 | ||||||||
三 菱 | 22296 | 1989/03 | ||||||||||
ス バ ル | 18234 | 1987/03 | ||||||||||
ホ ン ダ | 2814 | 1649 | 170.6 | 2417 | 116.4 | 13221 | 1989/03 | 17158 | 15102 | 113.6 | 100.0 | 99.5 |
マ ツ ダ | 5511 | 1963/06 | ||||||||||
日 産 | ||||||||||||
ト ヨ タ | ||||||||||||
そ の 他 | ||||||||||||
合 計 | 2814 | 1659 | 169.6 | 2713 | 103.7 | 123951 | 1988/03 | 17240 | 17538 | 98.3 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-キャブオーバーバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 5044 | 3743 | 134.8 | 4232 | 119.2 | 11472 | 2018/11 | 30578 | 31066 | 98.4 | 31.4 | 30.6 |
ダイハツ | 7207 | 5934 | 121.5 | 7580 | 95.1 | 9075 | 1999/03 | 43834 | 35916 | 122.0 | 44.9 | 43.9 |
三 菱 | 427 | 283 | 150.9 | 421 | 101.4 | 7363 | 1981/03 | 2835 | 3196 | 88.7 | 2.7 | 2.8 |
ス バ ル | 324 | 245 | 132.2 | 356 | 91.0 | 7674 | 1990/07 | 2002 | 2131 | 93.9 | 2.0 | 2.0 |
ホ ン ダ | 7887 | 1983/02 | ||||||||||
マ ツ ダ | 321 | 251 | 127.9 | 318 | 100.9 | 1936 | 1990/10 | 2376 | 2573 | 92.3 | 2.0 | 2.4 |
日 産 | 2189 | 1755 | 124.7 | 2214 | 98.9 | 4286 | 2013/11 | 14761 | 15601 | 94.6 | 13.6 | 14.8 |
ト ヨ タ | 538 | 394 | 136.5 | 811 | 66.3 | 1188 | 2021/04 | 3551 | 5315 | 66.8 | 3.4 | 3.6 |
そ の 他 | ||||||||||||
合 計 | 16050 | 12605 | 127.3 | 15932 | 100.7 | 35662 | 1991/03 | 99937 | 95798 | 104.3 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 5179 | 3417 | 151.6 | 3132 | 165.4 | 17290 | 1989/03 | 27928 | 28839 | 96.8 | 39.5 | 34.4 |
ダイハツ | 6138 | 5422 | 113.2 | 7764 | 79.1 | 12141 | 1989/03 | 41708 | 43467 | 96.0 | 46.8 | 51.4 |
三 菱 | 236 | 249 | 94.8 | 299 | 78.9 | 11061 | 1989/03 | 1504 | 1841 | 81.7 | 1.8 | 1.9 |
ス バ ル | 400 | 329 | 121.6 | 433 | 92.4 | 9756 | 1987/03 | 2537 | 2380 | 106.6 | 3.1 | 3.1 |
ホ ン ダ | 61 | 71 | 85.9 | 1033 | 5.9 | 9628 | 1968/03 | 538 | 12290 | 4.4 | 0.5 | 0.7 |
マ ツ ダ | 152 | 112 | 135.7 | 138 | 110.1 | 6030 | 1982/04 | 945 | 1106 | 85.4 | 1.2 | 1.2 |
日 産 | 630 | 516 | 122.1 | 575 | 109.6 | 1846 | 2004/03 | 3719 | 4382 | 84.9 | 4.8 | 4.6 |
ト ヨ タ | 309 | 248 | 124.6 | 400 | 77.3 | 745 | 2021/04 | 2244 | 2974 | 75.5 | 2.4 | 2.8 |
そ の 他 | ||||||||||||
合 計 | 13105 | 10364 | 126.4 | 13774 | 95.1 | 60832 | 1989/03 | 81123 | 97279 | 83.4 | 100.0 | 100.0 |