統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車新車販売台数確報
- 2022年5月 軽四輪車 新車販売確報
2022年5月 軽四輪車 新車販売確報
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 35152 | 36141 | 97.3 | 40310 | 87.2 | 84633 | 2005/03 | 201381 | 252650 | 79.7 | 35.1 | 30.1 |
ダイハツ | 31639 | 42474 | 74.5 | 39449 | 80.2 | 90973 | 2014/03 | 212803 | 250087 | 85.1 | 31.6 | 31.8 |
三 菱 | 2758 | 2424 | 113.8 | 2597 | 106.2 | 49969 | 1997/03 | 16300 | 21199 | 76.9 | 2.8 | 2.4 |
ス バ ル | 1326 | 1590 | 83.4 | 1572 | 84.4 | 37395 | 1987/03 | 8128 | 9521 | 85.4 | 1.3 | 1.2 |
ホ ン ダ | 13668 | 22554 | 60.6 | 22700 | 60.2 | 60822 | 2014/03 | 132426 | 153914 | 86.0 | 13.7 | 19.8 |
マ ツ ダ | 2293 | 2232 | 102.7 | 2332 | 98.3 | 15183 | 1963/10 | 12687 | 15249 | 83.2 | 2.3 | 1.9 |
日 産 | 11025 | 10481 | 105.2 | 13167 | 83.7 | 35722 | 2014/03 | 72899 | 92692 | 78.6 | 11.0 | 10.9 |
ト ヨ タ | 2216 | 2958 | 74.9 | 3440 | 64.4 | 6067 | 2012/07 | 13413 | 16429 | 81.6 | 2.2 | 2.0 |
そ の 他 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 200.0 | 15 | 33 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 100079 | 120859 | 82.8 | 125568 | 79.7 | 302345 | 2014/03 | 670052 | 811774 | 82.5 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 27982 | 28214 | 99.2 | 30919 | 90.5 | 64464 | 2005/03 | 153016 | 198120 | 77.2 | 37.1 | 30.4 |
ダイハツ | 20283 | 27817 | 72.9 | 28047 | 72.3 | 72738 | 2012/03 | 140606 | 185897 | 75.6 | 26.9 | 27.9 |
三 菱 | 2226 | 1976 | 112.7 | 1951 | 114.1 | 28615 | 1997/03 | 12624 | 16882 | 74.8 | 3.0 | 2.5 |
ス バ ル | 752 | 860 | 87.4 | 870 | 86.4 | 19878 | 1996/03 | 4313 | 5799 | 74.4 | 1.0 | 0.9 |
ホ ン ダ | 11948 | 19778 | 60.4 | 19901 | 60.0 | 56338 | 2014/03 | 117605 | 129972 | 90.5 | 15.8 | 23.3 |
マ ツ ダ | 1930 | 1810 | 106.6 | 1802 | 107.1 | 7540 | 1990/12 | 9839 | 12026 | 81.8 | 2.6 | 2.0 |
日 産 | 8754 | 8431 | 103.8 | 10322 | 84.8 | 32384 | 2014/03 | 57238 | 75498 | 75.8 | 11.6 | 11.4 |
ト ヨ タ | 1574 | 1892 | 83.2 | 1777 | 88.6 | 4961 | 2012/07 | 8465 | 9351 | 90.5 | 2.1 | 1.7 |
そ の 他 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 200.0 | 15 | 33 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 75451 | 90783 | 83.1 | 95590 | 78.9 | 248849 | 2014/03 | 503721 | 633578 | 79.5 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 7170 | 7927 | 90.5 | 9391 | 76.3 | 62666 | 1989/03 | 48365 | 54530 | 88.7 | 29.1 | 29.1 |
ダイハツ | 11356 | 14657 | 77.5 | 11402 | 99.6 | 53700 | 1989/03 | 72197 | 64190 | 112.5 | 46.1 | 43.4 |
三 菱 | 532 | 448 | 118.8 | 646 | 82.4 | 39366 | 1989/03 | 3676 | 4317 | 85.2 | 2.2 | 2.2 |
ス バ ル | 574 | 730 | 78.6 | 702 | 81.8 | 34441 | 1987/03 | 3815 | 3722 | 102.5 | 2.3 | 2.3 |
ホ ン ダ | 1720 | 2776 | 62.0 | 2799 | 61.5 | 28465 | 1989/03 | 14821 | 23942 | 61.9 | 7.0 | 8.9 |
マ ツ ダ | 363 | 422 | 86.0 | 530 | 68.5 | 10139 | 1963/06 | 2848 | 3223 | 88.4 | 1.5 | 1.7 |
日 産 | 2271 | 2050 | 110.8 | 2845 | 79.8 | 5576 | 2018/03 | 15661 | 17194 | 91.1 | 9.2 | 9.4 |
ト ヨ タ | 642 | 1066 | 60.2 | 1663 | 38.6 | 1933 | 2021/04 | 4948 | 7078 | 69.9 | 2.6 | 3.0 |
そ の 他 | ||||||||||||
合 計 | 24628 | 30076 | 81.9 | 29978 | 82.2 | 212113 | 1989/03 | 166331 | 178196 | 93.3 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-ボンネットバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 10 | 26 | 38.5 | 377 | 2.7 | 37762 | 1988/03 | 82 | 1989 | 4.1 | 0.6 | 0.6 |
ダイハツ | 4 | 35162 | 1988/03 | 151 | ||||||||
三 菱 | 22296 | 1989/03 | ||||||||||
ス バ ル | 18234 | 1987/03 | ||||||||||
ホ ン ダ | 1649 | 2731 | 60.4 | 1451 | 113.6 | 13221 | 1989/03 | 14344 | 12685 | 113.1 | 99.4 | 99.4 |
マ ツ ダ | 5511 | 1963/06 | ||||||||||
日 産 | ||||||||||||
ト ヨ タ | ||||||||||||
そ の 他 | ||||||||||||
合 計 | 1659 | 2757 | 60.2 | 1832 | 90.6 | 123951 | 1988/03 | 14426 | 14825 | 97.3 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-キャブオーバーバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 3743 | 4144 | 90.3 | 4742 | 78.9 | 11472 | 2018/11 | 25534 | 26834 | 95.2 | 29.7 | 30.4 |
ダイハツ | 5934 | 7425 | 79.9 | 4911 | 120.8 | 9075 | 1999/03 | 36627 | 28336 | 129.3 | 47.1 | 43.7 |
三 菱 | 283 | 265 | 106.8 | 375 | 75.5 | 7363 | 1981/03 | 2408 | 2775 | 86.8 | 2.2 | 2.9 |
ス バ ル | 245 | 297 | 82.5 | 302 | 81.1 | 7674 | 1990/07 | 1678 | 1775 | 94.5 | 1.9 | 2.0 |
ホ ン ダ | 7887 | 1983/02 | ||||||||||
マ ツ ダ | 251 | 304 | 82.6 | 371 | 67.7 | 1936 | 1990/10 | 2055 | 2255 | 91.1 | 2.0 | 2.4 |
日 産 | 1755 | 1650 | 106.4 | 2180 | 80.5 | 4286 | 2013/11 | 12572 | 13387 | 93.9 | 13.9 | 15.0 |
ト ヨ タ | 394 | 671 | 58.7 | 1021 | 38.6 | 1188 | 2021/04 | 3013 | 4504 | 66.9 | 3.1 | 3.6 |
そ の 他 | ||||||||||||
合 計 | 12605 | 14756 | 85.4 | 13902 | 90.7 | 35662 | 1991/03 | 83887 | 79866 | 105.0 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 3417 | 3757 | 91.0 | 4272 | 80.0 | 17290 | 1989/03 | 22749 | 25707 | 88.5 | 33.0 | 33.4 |
ダイハツ | 5422 | 7232 | 75.0 | 6487 | 83.6 | 12141 | 1989/03 | 35570 | 35703 | 99.6 | 52.3 | 52.3 |
三 菱 | 249 | 183 | 136.1 | 271 | 91.9 | 11061 | 1989/03 | 1268 | 1542 | 82.2 | 2.4 | 1.9 |
ス バ ル | 329 | 433 | 76.0 | 400 | 82.3 | 9756 | 1987/03 | 2137 | 1947 | 109.8 | 3.2 | 3.1 |
ホ ン ダ | 71 | 45 | 157.8 | 1348 | 5.3 | 9628 | 1968/03 | 477 | 11257 | 4.2 | 0.7 | 0.7 |
マ ツ ダ | 112 | 118 | 94.9 | 159 | 70.4 | 6030 | 1982/04 | 793 | 968 | 81.9 | 1.1 | 1.2 |
日 産 | 516 | 400 | 129.0 | 665 | 77.6 | 1846 | 2004/03 | 3089 | 3807 | 81.1 | 5.0 | 4.5 |
ト ヨ タ | 248 | 395 | 62.8 | 642 | 38.6 | 745 | 2021/04 | 1935 | 2574 | 75.2 | 2.4 | 2.8 |
そ の 他 | ||||||||||||
合 計 | 10364 | 12563 | 82.5 | 14244 | 72.8 | 60832 | 1989/03 | 68018 | 83505 | 81.5 | 100.0 | 100.0 |