統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車新車販売台数確報
- 2022年1月 軽四輪車 新車販売確報
2022年1月 軽四輪車 新車販売確報
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 1月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 36765 | 38327 | 95.9 | 45753 | 80.4 | 84633 | 2005/03 | 36765 | 45753 | 80.4 | 30.0 | 30.0 |
ダイハツ | 41295 | 44863 | 92.0 | 46199 | 89.4 | 90973 | 2014/03 | 41295 | 46199 | 89.4 | 33.7 | 33.7 |
三 菱 | 2487 | 1750 | 142.1 | 3372 | 73.8 | 49969 | 1997/03 | 2487 | 3372 | 73.8 | 2.0 | 2.0 |
ス バ ル | 1489 | 847 | 175.8 | 1472 | 101.2 | 37395 | 1987/03 | 1489 | 1472 | 101.2 | 1.2 | 1.2 |
ホ ン ダ | 27177 | 21893 | 124.1 | 27853 | 97.6 | 60822 | 2014/03 | 27177 | 27853 | 97.6 | 22.2 | 22.2 |
マ ツ ダ | 2408 | 1874 | 128.5 | 3074 | 78.3 | 15183 | 1963/10 | 2408 | 3074 | 78.3 | 2.0 | 2.0 |
日 産 | 8454 | 6105 | 138.5 | 17784 | 47.5 | 35722 | 2014/03 | 8454 | 17784 | 47.5 | 6.9 | 6.9 |
ト ヨ タ | 2498 | 1996 | 125.2 | 2331 | 107.2 | 6067 | 2012/07 | 2498 | 2331 | 107.2 | 2.0 | 2.0 |
そ の 他 | 3 | 5 | 60.0 | 12 | 25.0 | 3 | 12 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 122576 | 117660 | 104.2 | 147850 | 82.9 | 302345 | 2014/03 | 122576 | 147850 | 82.9 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 1月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 26509 | 27916 | 95.0 | 35988 | 73.7 | 64464 | 2005/03 | 26509 | 35988 | 73.7 | 29.3 | 29.3 |
ダイハツ | 28084 | 33798 | 83.1 | 34976 | 80.3 | 72738 | 2012/03 | 28084 | 34976 | 80.3 | 31.0 | 31.0 |
三 菱 | 1856 | 1218 | 152.4 | 2628 | 70.6 | 28615 | 1997/03 | 1856 | 2628 | 70.6 | 2.1 | 2.1 |
ス バ ル | 723 | 640 | 113.0 | 875 | 82.6 | 19878 | 1996/03 | 723 | 875 | 82.6 | 0.8 | 0.8 |
ホ ン ダ | 24265 | 18615 | 130.4 | 23350 | 103.9 | 56338 | 2014/03 | 24265 | 23350 | 103.9 | 26.8 | 26.8 |
マ ツ ダ | 1769 | 1361 | 130.0 | 2481 | 71.3 | 7540 | 1990/12 | 1769 | 2481 | 71.3 | 2.0 | 2.0 |
日 産 | 5590 | 3596 | 155.5 | 14574 | 38.4 | 32384 | 2014/03 | 5590 | 14574 | 38.4 | 6.2 | 6.2 |
ト ヨ タ | 1720 | 1694 | 101.5 | 1383 | 124.4 | 4961 | 2012/07 | 1720 | 1383 | 124.4 | 1.9 | 1.9 |
そ の 他 | 3 | 4 | 75.0 | 12 | 25.0 | 3 | 12 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 90519 | 88842 | 101.9 | 116267 | 77.9 | 248849 | 2014/03 | 90519 | 116267 | 77.9 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 1月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 10256 | 10411 | 98.5 | 9765 | 105.0 | 62666 | 1989/03 | 10256 | 9765 | 105.0 | 32.0 | 32.0 |
ダイハツ | 13211 | 11065 | 119.4 | 11223 | 117.7 | 53700 | 1989/03 | 13211 | 11223 | 117.7 | 41.2 | 41.2 |
三 菱 | 631 | 532 | 118.6 | 744 | 84.8 | 39366 | 1989/03 | 631 | 744 | 84.8 | 2.0 | 2.0 |
ス バ ル | 766 | 207 | 370.0 | 597 | 128.3 | 34441 | 1987/03 | 766 | 597 | 128.3 | 2.4 | 2.4 |
ホ ン ダ | 2912 | 3278 | 88.8 | 4503 | 64.7 | 28465 | 1989/03 | 2912 | 4503 | 64.7 | 9.1 | 9.1 |
マ ツ ダ | 639 | 513 | 124.6 | 593 | 107.8 | 10139 | 1963/06 | 639 | 593 | 107.8 | 2.0 | 2.0 |
日 産 | 2864 | 2509 | 114.1 | 3210 | 89.2 | 5576 | 2018/03 | 2864 | 3210 | 89.2 | 8.9 | 8.9 |
ト ヨ タ | 778 | 302 | 257.6 | 948 | 82.1 | 1933 | 2021/04 | 778 | 948 | 82.1 | 2.4 | 2.4 |
そ の 他 | 1 | |||||||||||
合 計 | 32057 | 28818 | 111.2 | 31583 | 101.5 | 212113 | 1989/03 | 32057 | 31583 | 101.5 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-ボンネットバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 1月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 17 | 7 | 242.9 | 326 | 5.2 | 37762 | 1988/03 | 17 | 326 | 5.2 | 0.6 | 0.6 |
ダイハツ | 35 | 35162 | 1988/03 | 35 | ||||||||
三 菱 | 22296 | 1989/03 | ||||||||||
ス バ ル | 18234 | 1987/03 | ||||||||||
ホ ン ダ | 2766 | 3109 | 89.0 | 2314 | 119.5 | 13221 | 1989/03 | 2766 | 2314 | 119.5 | 99.4 | 99.4 |
マ ツ ダ | 5511 | 1963/06 | ||||||||||
日 産 | ||||||||||||
ト ヨ タ | ||||||||||||
そ の 他 | ||||||||||||
合 計 | 2783 | 3116 | 89.3 | 2675 | 104.0 | 123951 | 1988/03 | 2783 | 2675 | 104.0 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-キャブオーバーバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 1月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 5000 | 4480 | 111.6 | 4954 | 100.9 | 11472 | 2018/11 | 5000 | 4954 | 100.9 | 32.4 | 32.4 |
ダイハツ | 6517 | 6699 | 97.3 | 4871 | 133.8 | 9075 | 1999/03 | 6517 | 4871 | 133.8 | 42.2 | 42.2 |
三 菱 | 403 | 323 | 124.8 | 472 | 85.4 | 7363 | 1981/03 | 403 | 472 | 85.4 | 2.6 | 2.6 |
ス バ ル | 375 | 95 | 394.7 | 254 | 147.6 | 7674 | 1990/07 | 375 | 254 | 147.6 | 2.4 | 2.4 |
ホ ン ダ | 7887 | 1983/02 | ||||||||||
マ ツ ダ | 466 | 364 | 128.0 | 438 | 106.4 | 1936 | 1990/10 | 466 | 438 | 106.4 | 3.0 | 3.0 |
日 産 | 2229 | 1988 | 112.1 | 2454 | 90.8 | 4286 | 2013/11 | 2229 | 2454 | 90.8 | 14.4 | 14.4 |
ト ヨ タ | 451 | 155 | 291.0 | 628 | 71.8 | 1188 | 2021/04 | 451 | 628 | 71.8 | 2.9 | 2.9 |
そ の 他 | ||||||||||||
合 計 | 15441 | 14104 | 109.5 | 14071 | 109.7 | 35662 | 1991/03 | 15441 | 14071 | 109.7 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 1月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 5239 | 5924 | 88.4 | 4485 | 116.8 | 17290 | 1989/03 | 5239 | 4485 | 116.8 | 37.9 | 37.9 |
ダイハツ | 6694 | 4366 | 153.3 | 6317 | 106.0 | 12141 | 1989/03 | 6694 | 6317 | 106.0 | 48.4 | 48.4 |
三 菱 | 228 | 209 | 109.1 | 272 | 83.8 | 11061 | 1989/03 | 228 | 272 | 83.8 | 1.6 | 1.6 |
ス バ ル | 391 | 112 | 349.1 | 343 | 114.0 | 9756 | 1987/03 | 391 | 343 | 114.0 | 2.8 | 2.8 |
ホ ン ダ | 146 | 169 | 86.4 | 2189 | 6.7 | 9628 | 1968/03 | 146 | 2189 | 6.7 | 1.1 | 1.1 |
マ ツ ダ | 173 | 149 | 116.1 | 155 | 111.6 | 6030 | 1982/04 | 173 | 155 | 111.6 | 1.3 | 1.3 |
日 産 | 635 | 521 | 121.9 | 756 | 84.0 | 1846 | 2004/03 | 635 | 756 | 84.0 | 4.6 | 4.6 |
ト ヨ タ | 327 | 147 | 222.4 | 320 | 102.2 | 745 | 2021/04 | 327 | 320 | 102.2 | 2.4 | 2.4 |
そ の 他 | 1 | |||||||||||
合 計 | 13833 | 11598 | 119.3 | 14837 | 93.2 | 60832 | 1989/03 | 13833 | 14837 | 93.2 | 100.0 | 100.0 |