統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車新車販売台数確報
- 2021年11月 軽四輪車 新車販売確報
2021年11月 軽四輪車 新車販売確報
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 42331 | 34829 | 121.5 | 48584 | 87.1 | 84633 | 2005/03 | 470842 | 481514 | 97.8 | 31.8 | 30.7 |
ダイハツ | 44238 | 30062 | 147.2 | 52523 | 84.2 | 90973 | 2014/03 | 487839 | 491290 | 99.3 | 33.2 | 31.8 |
三 菱 | 2524 | 3039 | 83.1 | 2874 | 87.8 | 49969 | 1997/03 | 41394 | 39757 | 104.1 | 1.9 | 2.7 |
ス バ ル | 1086 | 822 | 132.1 | 1603 | 67.7 | 37395 | 1987/03 | 17351 | 19478 | 89.1 | 0.8 | 1.1 |
ホ ン ダ | 23021 | 13474 | 170.9 | 28168 | 81.7 | 60822 | 2014/03 | 283504 | 300875 | 94.2 | 17.3 | 18.5 |
マ ツ ダ | 2799 | 1995 | 140.3 | 2890 | 96.9 | 15183 | 1963/10 | 29186 | 33210 | 87.9 | 2.1 | 1.9 |
日 産 | 14384 | 16008 | 89.9 | 18995 | 75.7 | 35722 | 2014/03 | 171275 | 187011 | 91.6 | 10.8 | 11.2 |
ト ヨ タ | 2794 | 2364 | 118.2 | 2889 | 96.7 | 6067 | 2012/07 | 33424 | 28734 | 116.3 | 2.1 | 2.2 |
そ の 他 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 33.3 | 47 | 76 | 61.8 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 133179 | 102598 | 129.8 | 158532 | 84.0 | 302345 | 2014/03 | 1534862 | 1581945 | 97.0 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 33110 | 27725 | 119.4 | 35383 | 93.6 | 64464 | 2005/03 | 369815 | 371201 | 99.6 | 32.2 | 31.2 |
ダイハツ | 30982 | 19548 | 158.5 | 37202 | 83.3 | 72738 | 2012/03 | 346780 | 361930 | 95.8 | 30.1 | 29.2 |
三 菱 | 1939 | 2541 | 76.3 | 2057 | 94.3 | 28615 | 1997/03 | 33346 | 31366 | 106.3 | 1.9 | 2.8 |
ス バ ル | 575 | 348 | 165.2 | 866 | 66.4 | 19878 | 1996/03 | 9464 | 11608 | 81.5 | 0.6 | 0.8 |
ホ ン ダ | 20840 | 12838 | 162.3 | 23248 | 89.6 | 56338 | 2014/03 | 246188 | 254594 | 96.7 | 20.2 | 20.7 |
マ ツ ダ | 2141 | 1558 | 137.4 | 2321 | 92.2 | 7540 | 1990/12 | 23161 | 26594 | 87.1 | 2.1 | 2.0 |
日 産 | 11635 | 13981 | 83.2 | 14867 | 78.3 | 32384 | 2014/03 | 139071 | 151293 | 91.9 | 11.3 | 11.7 |
ト ヨ タ | 1719 | 1348 | 127.5 | 1919 | 89.6 | 4961 | 2012/07 | 19125 | 17986 | 106.3 | 1.7 | 1.6 |
そ の 他 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 20.0 | 44 | 73 | 60.3 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 102942 | 79891 | 128.9 | 117868 | 87.3 | 248849 | 2014/03 | 1186994 | 1226645 | 96.8 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 9221 | 7104 | 129.8 | 13201 | 69.9 | 62666 | 1989/03 | 101027 | 110313 | 91.6 | 30.5 | 29.0 |
ダイハツ | 13256 | 10514 | 126.1 | 15321 | 86.5 | 53700 | 1989/03 | 141059 | 129360 | 109.0 | 43.8 | 40.5 |
三 菱 | 585 | 498 | 117.5 | 817 | 71.6 | 39366 | 1989/03 | 8048 | 8391 | 95.9 | 1.9 | 2.3 |
ス バ ル | 511 | 474 | 107.8 | 737 | 69.3 | 34441 | 1987/03 | 7887 | 7870 | 100.2 | 1.7 | 2.3 |
ホ ン ダ | 2181 | 636 | 342.9 | 4920 | 44.3 | 28465 | 1989/03 | 37316 | 46281 | 80.6 | 7.2 | 10.7 |
マ ツ ダ | 658 | 437 | 150.6 | 569 | 115.6 | 10139 | 1963/06 | 6025 | 6616 | 91.1 | 2.2 | 1.7 |
日 産 | 2749 | 2027 | 135.6 | 4128 | 66.6 | 5576 | 2018/03 | 32204 | 35718 | 90.2 | 9.1 | 9.3 |
ト ヨ タ | 1075 | 1016 | 105.8 | 970 | 110.8 | 1933 | 2021/04 | 14299 | 10748 | 133.0 | 3.6 | 4.1 |
そ の 他 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 30237 | 22707 | 133.2 | 40664 | 74.4 | 212113 | 1989/03 | 347868 | 355300 | 97.9 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-ボンネットバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 22 | 33 | 66.7 | 346 | 6.4 | 37762 | 1988/03 | 2653 | 4054 | 65.4 | 1.1 | 10.3 |
ダイハツ | 52 | 35162 | 1988/03 | 155 | 542 | 28.6 | 0.6 | |||||
三 菱 | 22296 | 1989/03 | ||||||||||
ス バ ル | 18234 | 1987/03 | ||||||||||
ホ ン ダ | 1958 | 342 | 572.5 | 2993 | 65.4 | 13221 | 1989/03 | 23038 | 29624 | 77.8 | 98.9 | 89.1 |
マ ツ ダ | 5511 | 1963/06 | ||||||||||
日 産 | ||||||||||||
ト ヨ タ | ||||||||||||
そ の 他 | ||||||||||||
合 計 | 1980 | 375 | 528.0 | 3391 | 58.4 | 123951 | 1988/03 | 25846 | 34220 | 75.5 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-キャブオーバーバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 5656 | 5199 | 108.8 | 7394 | 76.5 | 11472 | 2018/11 | 55026 | 54758 | 100.5 | 33.7 | 32.6 |
ダイハツ | 7331 | 5693 | 128.8 | 7750 | 94.6 | 9075 | 1999/03 | 66327 | 60031 | 110.5 | 43.6 | 39.3 |
三 菱 | 430 | 382 | 112.6 | 498 | 86.3 | 7363 | 1981/03 | 5208 | 5376 | 96.9 | 2.6 | 3.1 |
ス バ ル | 211 | 283 | 74.6 | 340 | 62.1 | 7674 | 1990/07 | 3728 | 3688 | 101.1 | 1.3 | 2.2 |
ホ ン ダ | 7887 | 1983/02 | 1 | |||||||||
マ ツ ダ | 485 | 376 | 129.0 | 380 | 127.6 | 1936 | 1990/10 | 4349 | 4413 | 98.5 | 2.9 | 2.6 |
日 産 | 2126 | 1655 | 128.5 | 3155 | 67.4 | 4286 | 2013/11 | 24966 | 25543 | 97.7 | 12.6 | 14.8 |
ト ヨ タ | 568 | 723 | 78.6 | 619 | 91.8 | 1188 | 2021/04 | 9142 | 6973 | 131.1 | 3.4 | 5.4 |
そ の 他 | 1 | 1 | 0.0 | |||||||||
合 計 | 16807 | 14312 | 117.4 | 20136 | 83.5 | 35662 | 1991/03 | 168747 | 160783 | 105.0 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 3543 | 1872 | 189.3 | 5461 | 64.9 | 17290 | 1989/03 | 43348 | 51501 | 84.2 | 30.9 | 28.3 |
ダイハツ | 5925 | 4821 | 122.9 | 7519 | 78.8 | 12141 | 1989/03 | 74577 | 68787 | 108.4 | 51.7 | 48.7 |
三 菱 | 155 | 116 | 133.6 | 319 | 48.6 | 11061 | 1989/03 | 2840 | 3015 | 94.2 | 1.4 | 1.9 |
ス バ ル | 300 | 191 | 157.1 | 397 | 75.6 | 9756 | 1987/03 | 4159 | 4182 | 99.5 | 2.6 | 2.7 |
ホ ン ダ | 223 | 294 | 75.9 | 1927 | 11.6 | 9628 | 1968/03 | 14278 | 16656 | 85.7 | 1.9 | 9.3 |
マ ツ ダ | 173 | 61 | 283.6 | 189 | 91.5 | 6030 | 1982/04 | 1676 | 2203 | 76.1 | 1.5 | 1.1 |
日 産 | 623 | 372 | 167.5 | 973 | 64.0 | 1846 | 2004/03 | 7238 | 10175 | 71.1 | 5.4 | 4.7 |
ト ヨ タ | 507 | 293 | 173.0 | 351 | 144.4 | 745 | 2021/04 | 5157 | 3775 | 136.6 | 4.4 | 3.4 |
そ の 他 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | ||||
合 計 | 11450 | 8020 | 142.8 | 17137 | 66.8 | 60832 | 1989/03 | 153275 | 160297 | 95.6 | 100.0 | 100.0 |