統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車新車販売台数確報
- 2021年6月 軽四輪車 新車販売確報
2021年6月 軽四輪車 新車販売確報
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 34832 | 40310 | 86.4 | 42277 | 82.4 | 84633 | 2005/03 | 287482 | 240992 | 119.3 | 26.6 | 30.5 |
ダイハツ | 47361 | 39449 | 120.1 | 37752 | 125.5 | 90973 | 2014/03 | 297448 | 241238 | 123.3 | 36.2 | 31.6 |
三 菱 | 3233 | 2597 | 124.5 | 3766 | 85.8 | 49969 | 1997/03 | 24432 | 23403 | 104.4 | 2.5 | 2.6 |
ス バ ル | 1681 | 1572 | 106.9 | 1536 | 109.4 | 37395 | 1987/03 | 11202 | 10400 | 107.7 | 1.3 | 1.2 |
ホ ン ダ | 27239 | 22700 | 120.0 | 23664 | 115.1 | 60822 | 2014/03 | 181153 | 162481 | 111.5 | 20.8 | 19.2 |
マ ツ ダ | 2382 | 2332 | 102.1 | 1827 | 130.4 | 15183 | 1963/10 | 17631 | 16403 | 107.5 | 1.8 | 1.9 |
日 産 | 11106 | 13167 | 84.3 | 19553 | 56.8 | 35722 | 2014/03 | 103798 | 99251 | 104.6 | 8.5 | 11.0 |
ト ヨ タ | 3100 | 3440 | 90.1 | 2129 | 145.6 | 6067 | 2012/07 | 19529 | 13880 | 140.7 | 2.4 | 2.1 |
そ の 他 | 1 | 11 | 33 | 34 | 97.1 | 0.0 | ||||||
合 計 | 130934 | 125568 | 104.3 | 132515 | 98.8 | 302345 | 2014/03 | 942708 | 808082 | 116.7 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 27174 | 30919 | 87.9 | 33433 | 81.3 | 64464 | 2005/03 | 225294 | 186181 | 121.0 | 27.6 | 30.8 |
ダイハツ | 32015 | 28047 | 114.1 | 25863 | 123.8 | 72738 | 2012/03 | 217912 | 175649 | 124.1 | 32.5 | 29.8 |
三 菱 | 2513 | 1951 | 128.8 | 3102 | 81.0 | 28615 | 1997/03 | 19395 | 18839 | 103.0 | 2.6 | 2.6 |
ス バ ル | 892 | 870 | 102.5 | 1023 | 87.2 | 19878 | 1996/03 | 6691 | 6300 | 106.2 | 0.9 | 0.9 |
ホ ン ダ | 23789 | 19901 | 119.5 | 19449 | 122.3 | 56338 | 2014/03 | 153761 | 137967 | 111.4 | 24.1 | 21.0 |
マ ツ ダ | 1926 | 1802 | 106.9 | 1468 | 131.2 | 7540 | 1990/12 | 13952 | 13143 | 106.2 | 2.0 | 1.9 |
日 産 | 8317 | 10322 | 80.6 | 16209 | 51.3 | 32384 | 2014/03 | 83815 | 81005 | 103.5 | 8.4 | 11.4 |
ト ヨ タ | 1889 | 1777 | 106.3 | 1207 | 156.5 | 4961 | 2012/07 | 11240 | 8441 | 133.2 | 1.9 | 1.5 |
そ の 他 | 1 | 11 | 33 | 33 | 100.0 | 0.0 | ||||||
合 計 | 98515 | 95590 | 103.1 | 101765 | 96.8 | 248849 | 2014/03 | 732093 | 627558 | 116.7 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 7658 | 9391 | 81.5 | 8844 | 86.6 | 62666 | 1989/03 | 62188 | 54811 | 113.5 | 23.6 | 29.5 |
ダイハツ | 15346 | 11402 | 134.6 | 11889 | 129.1 | 53700 | 1989/03 | 79536 | 65589 | 121.3 | 47.3 | 37.8 |
三 菱 | 720 | 646 | 111.5 | 664 | 108.4 | 39366 | 1989/03 | 5037 | 4564 | 110.4 | 2.2 | 2.4 |
ス バ ル | 789 | 702 | 112.4 | 513 | 153.8 | 34441 | 1987/03 | 4511 | 4100 | 110.0 | 2.4 | 2.1 |
ホ ン ダ | 3450 | 2799 | 123.3 | 4215 | 81.9 | 28465 | 1989/03 | 27392 | 24514 | 111.7 | 10.6 | 13.0 |
マ ツ ダ | 456 | 530 | 86.0 | 359 | 127.0 | 10139 | 1963/06 | 3679 | 3260 | 112.9 | 1.4 | 1.7 |
日 産 | 2789 | 2845 | 98.0 | 3344 | 83.4 | 5576 | 2018/03 | 19983 | 18246 | 109.5 | 8.6 | 9.5 |
ト ヨ タ | 1211 | 1663 | 72.8 | 922 | 131.3 | 1933 | 2021/04 | 8289 | 5439 | 152.4 | 3.7 | 3.9 |
そ の 他 | 1 | |||||||||||
合 計 | 32419 | 29978 | 108.1 | 30750 | 105.4 | 212113 | 1989/03 | 210615 | 180524 | 116.7 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-ボンネットバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 294 | 377 | 78.0 | 276 | 106.5 | 37762 | 1988/03 | 2283 | 2274 | 100.4 | 10.8 | 13.0 |
ダイハツ | 2 | 4 | 50.0 | 44 | 4.5 | 35162 | 1988/03 | 153 | 286 | 53.5 | 0.1 | 0.9 |
三 菱 | 22296 | 1989/03 | ||||||||||
ス バ ル | 18234 | 1987/03 | ||||||||||
ホ ン ダ | 2417 | 1451 | 166.6 | 2808 | 86.1 | 13221 | 1989/03 | 15102 | 16636 | 90.8 | 89.1 | 86.1 |
マ ツ ダ | 5511 | 1963/06 | ||||||||||
日 産 | ||||||||||||
ト ヨ タ | ||||||||||||
そ の 他 | ||||||||||||
合 計 | 2713 | 1832 | 148.1 | 3128 | 86.7 | 123951 | 1988/03 | 17538 | 19196 | 91.4 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-キャブオーバーバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 4232 | 4742 | 89.2 | 3485 | 121.4 | 11472 | 2018/11 | 31066 | 25837 | 120.2 | 26.6 | 32.4 |
ダイハツ | 7580 | 4911 | 154.3 | 6024 | 125.8 | 9075 | 1999/03 | 35916 | 30280 | 118.6 | 47.6 | 37.5 |
三 菱 | 421 | 375 | 112.3 | 386 | 109.1 | 7363 | 1981/03 | 3196 | 2980 | 107.2 | 2.6 | 3.3 |
ス バ ル | 356 | 302 | 117.9 | 225 | 158.2 | 7674 | 1990/07 | 2131 | 1956 | 108.9 | 2.2 | 2.2 |
ホ ン ダ | 7887 | 1983/02 | ||||||||||
マ ツ ダ | 318 | 371 | 85.7 | 201 | 158.2 | 1936 | 1990/10 | 2573 | 2044 | 125.9 | 2.0 | 2.7 |
日 産 | 2214 | 2180 | 101.6 | 2419 | 91.5 | 4286 | 2013/11 | 15601 | 13368 | 116.7 | 13.9 | 16.3 |
ト ヨ タ | 811 | 1021 | 79.4 | 577 | 140.6 | 1188 | 2021/04 | 5315 | 3591 | 148.0 | 5.1 | 5.5 |
そ の 他 | ||||||||||||
合 計 | 15932 | 13902 | 114.6 | 13317 | 119.6 | 35662 | 1991/03 | 95798 | 80056 | 119.7 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 3132 | 4272 | 73.3 | 5083 | 61.6 | 17290 | 1989/03 | 28839 | 26700 | 108.0 | 22.7 | 29.6 |
ダイハツ | 7764 | 6487 | 119.7 | 5821 | 133.4 | 12141 | 1989/03 | 43467 | 35023 | 124.1 | 56.4 | 44.7 |
三 菱 | 299 | 271 | 110.3 | 278 | 107.6 | 11061 | 1989/03 | 1841 | 1584 | 116.2 | 2.2 | 1.9 |
ス バ ル | 433 | 400 | 108.3 | 288 | 150.3 | 9756 | 1987/03 | 2380 | 2144 | 111.0 | 3.1 | 2.4 |
ホ ン ダ | 1033 | 1348 | 76.6 | 1407 | 73.4 | 9628 | 1968/03 | 12290 | 7878 | 156.0 | 7.5 | 12.6 |
マ ツ ダ | 138 | 159 | 86.8 | 158 | 87.3 | 6030 | 1982/04 | 1106 | 1216 | 91.0 | 1.0 | 1.1 |
日 産 | 575 | 665 | 86.5 | 925 | 62.2 | 1846 | 2004/03 | 4382 | 4878 | 89.8 | 4.2 | 4.5 |
ト ヨ タ | 400 | 642 | 62.3 | 345 | 115.9 | 745 | 2021/04 | 2974 | 1848 | 160.9 | 2.9 | 3.1 |
そ の 他 | 1 | |||||||||||
合 計 | 13774 | 14244 | 96.7 | 14305 | 96.3 | 60832 | 1989/03 | 97279 | 81272 | 119.7 | 100.0 | 100.0 |