統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車新車販売台数確報
- 2021年4月 軽四輪車 新車販売確報
2021年4月 軽四輪車 新車販売確報
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 4月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 43581 | 70352 | 61.9 | 25910 | 168.2 | 84633 | 2005/03 | 212340 | 178877 | 118.7 | 31.2 | 30.9 |
ダイハツ | 45682 | 67226 | 68.0 | 33185 | 137.7 | 90973 | 2014/03 | 210638 | 185024 | 113.8 | 32.7 | 30.7 |
三 菱 | 2603 | 7567 | 34.4 | 1773 | 146.8 | 49969 | 1997/03 | 18602 | 17780 | 104.6 | 1.9 | 2.7 |
ス バ ル | 1610 | 2603 | 61.9 | 1639 | 98.2 | 37395 | 1987/03 | 7949 | 7855 | 101.2 | 1.2 | 1.2 |
ホ ン ダ | 27083 | 45935 | 59.0 | 22659 | 119.5 | 60822 | 2014/03 | 131214 | 122692 | 106.9 | 19.4 | 19.1 |
マ ツ ダ | 2388 | 4106 | 58.2 | 1966 | 121.5 | 15183 | 1963/10 | 12917 | 13466 | 95.9 | 1.7 | 1.9 |
日 産 | 12499 | 27385 | 45.6 | 8523 | 146.7 | 35722 | 2014/03 | 79525 | 69627 | 114.2 | 9.0 | 11.6 |
ト ヨ タ | 4088 | 3704 | 110.4 | 2597 | 157.4 | 6067 | 2012/07 | 12989 | 9918 | 131.0 | 2.9 | 1.9 |
そ の 他 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 233.3 | 32 | 21 | 152.4 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 139541 | 228889 | 61.0 | 98255 | 142.0 | 302345 | 2014/03 | 686206 | 605260 | 113.4 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 4月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 32978 | 56359 | 58.5 | 19756 | 166.9 | 64464 | 2005/03 | 167201 | 137493 | 121.6 | 31.2 | 31.1 |
ダイハツ | 32920 | 50893 | 64.7 | 23698 | 138.9 | 72738 | 2012/03 | 157850 | 139075 | 113.5 | 31.2 | 29.3 |
三 菱 | 2021 | 6264 | 32.3 | 1327 | 152.3 | 28615 | 1997/03 | 14931 | 14380 | 103.8 | 1.9 | 2.8 |
ス バ ル | 962 | 1620 | 59.4 | 991 | 97.1 | 19878 | 1996/03 | 4929 | 4803 | 102.6 | 0.9 | 0.9 |
ホ ン ダ | 22838 | 37958 | 60.2 | 19003 | 120.2 | 56338 | 2014/03 | 110071 | 105562 | 104.3 | 21.6 | 20.5 |
マ ツ ダ | 1895 | 3172 | 59.7 | 1603 | 118.2 | 7540 | 1990/12 | 10224 | 10731 | 95.3 | 1.8 | 1.9 |
日 産 | 9861 | 22578 | 43.7 | 6509 | 151.5 | 32384 | 2014/03 | 65176 | 56871 | 114.6 | 9.3 | 12.1 |
ト ヨ タ | 2155 | 2292 | 94.0 | 1668 | 129.2 | 4961 | 2012/07 | 7574 | 6235 | 121.5 | 2.0 | 1.4 |
そ の 他 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 350.0 | 32 | 20 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 105637 | 181147 | 58.3 | 74557 | 141.7 | 248849 | 2014/03 | 537988 | 475170 | 113.2 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 4月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 10603 | 13993 | 75.8 | 6154 | 172.3 | 62666 | 1989/03 | 45139 | 41384 | 109.1 | 31.3 | 30.5 |
ダイハツ | 12762 | 16333 | 78.1 | 9487 | 134.5 | 53700 | 1989/03 | 52788 | 45949 | 114.9 | 37.6 | 35.6 |
三 菱 | 582 | 1303 | 44.7 | 446 | 130.5 | 39366 | 1989/03 | 3671 | 3400 | 108.0 | 1.7 | 2.5 |
ス バ ル | 648 | 983 | 65.9 | 648 | 100.0 | 34441 | 1987/03 | 3020 | 3052 | 99.0 | 1.9 | 2.0 |
ホ ン ダ | 4245 | 7977 | 53.2 | 3656 | 116.1 | 28465 | 1989/03 | 21143 | 17130 | 123.4 | 12.5 | 14.3 |
マ ツ ダ | 493 | 934 | 52.8 | 363 | 135.8 | 10139 | 1963/06 | 2693 | 2735 | 98.5 | 1.5 | 1.8 |
日 産 | 2638 | 4807 | 54.9 | 2014 | 131.0 | 5576 | 2018/03 | 14349 | 12756 | 112.5 | 7.8 | 9.7 |
ト ヨ タ | *1933 | 1412 | 136.9 | 929 | 208.1 | 1436 | 2012/03 | 5415 | 3683 | 147.0 | 5.7 | 3.7 |
そ の 他 | 1 | 1 | ||||||||||
合 計 | 33904 | 47742 | 71.0 | 23698 | 143.1 | 212113 | 1989/03 | 148218 | 130090 | 113.9 | 100.0 | 100.0 |
*は過去最高をあらわします。
軽貨物車内訳-ボンネットバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 4月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 382 | 595 | 64.2 | 348 | 109.8 | 37762 | 1988/03 | 1612 | 1798 | 89.7 | 14.3 | 12.4 |
ダイハツ | 12 | 49 | 24.5 | 37 | 32.4 | 35162 | 1988/03 | 147 | 212 | 69.3 | 0.4 | 1.1 |
三 菱 | 22296 | 1989/03 | ||||||||||
ス バ ル | 18234 | 1987/03 | ||||||||||
ホ ン ダ | 2285 | 4642 | 49.2 | 2482 | 92.1 | 13221 | 1989/03 | 11234 | 11697 | 96.0 | 85.3 | 86.5 |
マ ツ ダ | 5511 | 1963/06 | ||||||||||
日 産 | ||||||||||||
ト ヨ タ | ||||||||||||
そ の 他 | ||||||||||||
合 計 | 2679 | 5286 | 50.7 | 2867 | 93.4 | 123951 | 1988/03 | 12993 | 13707 | 94.8 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-キャブオーバーバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 4月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 5458 | 6464 | 84.4 | 3017 | 180.9 | 11472 | 2018/11 | 22092 | 20538 | 107.6 | 35.4 | 33.5 |
ダイハツ | 5700 | 7271 | 78.4 | 4310 | 132.3 | 9075 | 1999/03 | 23425 | 20758 | 112.8 | 37.0 | 35.5 |
三 菱 | 385 | 836 | 46.1 | 309 | 124.6 | 7363 | 1981/03 | 2400 | 2250 | 106.7 | 2.5 | 3.6 |
ス バ ル | 333 | 538 | 61.9 | 322 | 103.4 | 7674 | 1990/07 | 1473 | 1465 | 100.5 | 2.2 | 2.2 |
ホ ン ダ | 7887 | 1983/02 | ||||||||||
マ ツ ダ | 341 | 647 | 52.7 | 236 | 144.5 | 1936 | 1990/10 | 1884 | 1737 | 108.5 | 2.2 | 2.9 |
日 産 | 1997 | 3857 | 51.8 | 1416 | 141.0 | 4286 | 2013/11 | 11207 | 9407 | 119.1 | 13.0 | 17.0 |
ト ヨ タ | *1188 | 946 | 125.6 | 594 | 200.0 | 946 | 2021/03 | 3483 | 2460 | 141.6 | 7.7 | 5.3 |
そ の 他 | ||||||||||||
合 計 | 15402 | 20559 | 74.9 | 10204 | 150.9 | 35662 | 1991/03 | 65964 | 58615 | 112.5 | 100.0 | 100.0 |
*は過去最高をあらわします。
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 4月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 4763 | 6934 | 68.7 | 2789 | 170.8 | 17290 | 1989/03 | 21435 | 19048 | 112.5 | 30.1 | 30.9 |
ダイハツ | 7050 | 9013 | 78.2 | 5140 | 137.2 | 12141 | 1989/03 | 29216 | 24979 | 117.0 | 44.6 | 42.2 |
三 菱 | 197 | 467 | 42.2 | 137 | 143.8 | 11061 | 1989/03 | 1271 | 1150 | 110.5 | 1.2 | 1.8 |
ス バ ル | 315 | 445 | 70.8 | 326 | 96.6 | 9756 | 1987/03 | 1547 | 1587 | 97.5 | 2.0 | 2.2 |
ホ ン ダ | 1960 | 3335 | 58.8 | 1174 | 167.0 | 9628 | 1968/03 | 9909 | 5433 | 182.4 | 12.4 | 14.3 |
マ ツ ダ | 152 | 287 | 53.0 | 127 | 119.7 | 6030 | 1982/04 | 809 | 998 | 81.1 | 1.0 | 1.2 |
日 産 | 641 | 950 | 67.5 | 598 | 107.2 | 1846 | 2004/03 | 3142 | 3349 | 93.8 | 4.1 | 4.5 |
ト ヨ タ | *745 | 466 | 159.9 | 335 | 222.4 | 597 | 2012/03 | 1932 | 1223 | 158.0 | 4.7 | 2.8 |
そ の 他 | 1 | 1 | ||||||||||
合 計 | 15823 | 21897 | 72.3 | 10627 | 148.9 | 60832 | 1989/03 | 69261 | 57768 | 119.9 | 100.0 | 100.0 |
*は過去最高をあらわします。