統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車新車販売台数確報
- 2020年12月 軽四輪車 新車販売確報
2020年12月 軽四輪車 新車販売確報
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 12月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20年A | 19年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 42090 | 48584 | 86.6 | 39301 | 107.1 | 84633 | 2005/03 | 523604 | 573986 | 91.2 | 30.9 | 30.5 |
ダイハツ | 45002 | 52523 | 85.7 | 35366 | 127.2 | 90973 | 2014/03 | 536292 | 615240 | 87.2 | 33.1 | 31.2 |
三 菱 | 2979 | 2874 | 103.7 | 2586 | 115.2 | 49969 | 1997/03 | 42736 | 56559 | 75.6 | 2.2 | 2.5 |
ス バ ル | 1289 | 1603 | 80.4 | 1491 | 86.5 | 37395 | 1987/03 | 20767 | 26186 | 79.3 | 0.9 | 1.2 |
ホ ン ダ | 24457 | 28168 | 86.8 | 21549 | 113.5 | 60822 | 2014/03 | 325332 | 364833 | 89.2 | 18.0 | 18.9 |
マ ツ ダ | 2431 | 2890 | 84.1 | 2223 | 109.4 | 15183 | 1963/10 | 35641 | 36899 | 96.6 | 1.8 | 2.1 |
日 産 | 15244 | 18995 | 80.3 | 13074 | 116.6 | 35722 | 2014/03 | 202255 | 200129 | 101.1 | 11.2 | 11.8 |
ト ヨ タ | 2639 | 2889 | 91.3 | 2327 | 113.4 | 6067 | 2012/07 | 31373 | 36432 | 86.1 | 1.9 | 1.8 |
そ の 他 | 12 | 6 | 200.0 | 7 | 171.4 | 88 | 82 | 107.3 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 136143 | 158532 | 85.9 | 117924 | 115.4 | 302345 | 2014/03 | 1718088 | 1910346 | 89.9 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 12月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20年A | 19年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 32279 | 35383 | 91.2 | 30185 | 106.9 | 64464 | 2005/03 | 403480 | 433499 | 93.1 | 30.9 | 30.3 |
ダイハツ | 32963 | 37202 | 88.6 | 24737 | 133.3 | 72738 | 2012/03 | 394893 | 464148 | 85.1 | 31.5 | 29.7 |
三 菱 | 2380 | 2057 | 115.7 | 1982 | 120.1 | 28615 | 1997/03 | 33746 | 45595 | 74.0 | 2.3 | 2.5 |
ス バ ル | 712 | 866 | 82.2 | 862 | 82.6 | 19878 | 1996/03 | 12320 | 15892 | 77.5 | 0.7 | 0.9 |
ホ ン ダ | 19845 | 23248 | 85.4 | 18049 | 110.0 | 56338 | 2014/03 | 274439 | 304191 | 90.2 | 19.0 | 20.6 |
マ ツ ダ | 1987 | 2321 | 85.6 | 1724 | 115.3 | 7540 | 1990/12 | 28581 | 29238 | 97.8 | 1.9 | 2.1 |
日 産 | 12625 | 14867 | 84.9 | 10436 | 121.0 | 32384 | 2014/03 | 163918 | 161894 | 101.3 | 12.1 | 12.3 |
ト ヨ タ | 1701 | 1919 | 88.6 | 1531 | 111.1 | 4961 | 2012/07 | 19687 | 24669 | 79.8 | 1.6 | 1.5 |
そ の 他 | 12 | 5 | 240.0 | 7 | 171.4 | 85 | 79 | 107.6 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 104504 | 117868 | 88.7 | 89513 | 116.7 | 248849 | 2014/03 | 1331149 | 1479205 | 90.0 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 12月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20年A | 19年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 9811 | 13201 | 74.3 | 9116 | 107.6 | 62666 | 1989/03 | 120124 | 140487 | 85.5 | 31.0 | 31.0 |
ダイハツ | 12039 | 15321 | 78.6 | 10629 | 113.3 | 53700 | 1989/03 | 141399 | 151092 | 93.6 | 38.1 | 36.5 |
三 菱 | 599 | 817 | 73.3 | 604 | 99.2 | 39366 | 1989/03 | 8990 | 10964 | 82.0 | 1.9 | 2.3 |
ス バ ル | 577 | 737 | 78.3 | 629 | 91.7 | 34441 | 1987/03 | 8447 | 10294 | 82.1 | 1.8 | 2.2 |
ホ ン ダ | 4612 | 4920 | 93.7 | 3500 | 131.8 | 28465 | 1989/03 | 50893 | 60642 | 83.9 | 14.6 | 13.2 |
マ ツ ダ | 444 | 569 | 78.0 | 499 | 89.0 | 10139 | 1963/06 | 7060 | 7661 | 92.2 | 1.4 | 1.8 |
日 産 | 2619 | 4128 | 63.4 | 2638 | 99.3 | 5576 | 2018/03 | 38337 | 38235 | 100.3 | 8.3 | 9.9 |
ト ヨ タ | 938 | 970 | 96.7 | 796 | 117.8 | 1436 | 2012/03 | 11686 | 11763 | 99.3 | 3.0 | 3.0 |
そ の 他 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0.0 | |||||||
合 計 | 31639 | 40664 | 77.8 | 28411 | 111.4 | 212113 | 1989/03 | 386939 | 431141 | 89.7 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-ボンネットバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 12月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20年A | 19年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 281 | 346 | 81.2 | 355 | 79.2 | 37762 | 1988/03 | 4335 | 6523 | 66.5 | 9.1 | 11.6 |
ダイハツ | 42 | 52 | 80.8 | 33 | 127.3 | 35162 | 1988/03 | 584 | 790 | 73.9 | 1.4 | 1.6 |
三 菱 | 22296 | 1989/03 | ||||||||||
ス バ ル | 18234 | 1987/03 | ||||||||||
ホ ン ダ | 2767 | 2993 | 92.4 | 2387 | 115.9 | 13221 | 1989/03 | 32391 | 45230 | 71.6 | 89.5 | 86.8 |
マ ツ ダ | 5511 | 1963/06 | ||||||||||
日 産 | ||||||||||||
ト ヨ タ | ||||||||||||
そ の 他 | ||||||||||||
合 計 | 3090 | 3391 | 91.1 | 2775 | 111.4 | 123951 | 1988/03 | 37310 | 52543 | 71.0 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-キャブオーバーバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 12月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20年A | 19年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 5156 | 7394 | 69.7 | 4579 | 112.6 | 11472 | 2018/11 | 59914 | 73424 | 81.6 | 37.6 | 34.3 |
ダイハツ | 5072 | 7750 | 65.4 | 4875 | 104.0 | 9075 | 1999/03 | 65103 | 69487 | 93.7 | 37.0 | 37.3 |
三 菱 | 350 | 498 | 70.3 | 387 | 90.4 | 7363 | 1981/03 | 5726 | 6633 | 86.3 | 2.6 | 3.3 |
ス バ ル | 250 | 340 | 73.5 | 333 | 75.1 | 7674 | 1990/07 | 3938 | 4468 | 88.1 | 1.8 | 2.3 |
ホ ン ダ | 7887 | 1983/02 | 1 | 144 | 0.7 | 0.0 | ||||||
マ ツ ダ | 310 | 380 | 81.6 | 349 | 88.8 | 1936 | 1990/10 | 4723 | 5364 | 88.0 | 2.3 | 2.7 |
日 産 | 1936 | 3155 | 61.4 | 1901 | 101.8 | 4286 | 2013/11 | 27479 | 28828 | 95.3 | 14.1 | 15.7 |
ト ヨ タ | 622 | 619 | 100.5 | 546 | 113.9 | 887 | 2020/08 | 7595 | 7683 | 98.9 | 4.5 | 4.4 |
そ の 他 | 3 | |||||||||||
合 計 | 13696 | 20136 | 68.0 | 12970 | 105.6 | 35662 | 1991/03 | 174479 | 196034 | 89.0 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 12月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20年A | 19年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 4374 | 5461 | 80.1 | 4182 | 104.6 | 17290 | 1989/03 | 55875 | 60540 | 92.3 | 29.4 | 31.9 |
ダイハツ | 6925 | 7519 | 92.1 | 5721 | 121.0 | 12141 | 1989/03 | 75712 | 80815 | 93.7 | 46.6 | 43.2 |
三 菱 | 249 | 319 | 78.1 | 217 | 114.7 | 11061 | 1989/03 | 3264 | 4331 | 75.4 | 1.7 | 1.9 |
ス バ ル | 327 | 397 | 82.4 | 296 | 110.5 | 9756 | 1987/03 | 4509 | 5826 | 77.4 | 2.2 | 2.6 |
ホ ン ダ | 1845 | 1927 | 95.7 | 1113 | 165.8 | 9628 | 1968/03 | 18501 | 15268 | 121.2 | 12.4 | 10.6 |
マ ツ ダ | 134 | 189 | 70.9 | 150 | 89.3 | 6030 | 1982/04 | 2337 | 2297 | 101.7 | 0.9 | 1.3 |
日 産 | 683 | 973 | 70.2 | 737 | 92.7 | 1846 | 2004/03 | 10858 | 9407 | 115.4 | 4.6 | 6.2 |
ト ヨ タ | 316 | 351 | 90.0 | 250 | 126.4 | 597 | 2012/03 | 4091 | 4080 | 100.3 | 2.1 | 2.3 |
そ の 他 | 1 | 3 | 0.0 | |||||||||
合 計 | 14853 | 17137 | 86.7 | 12666 | 117.3 | 60832 | 1989/03 | 175150 | 182564 | 95.9 | 100.0 | 100.0 |