統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車新車販売台数確報
- 2020年11月 軽四輪車 新車販売確報
2020年11月 軽四輪車 新車販売確報
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20年A | 19年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 48584 | 45530 | 106.7 | 46864 | 103.7 | 84633 | 2005/03 | 481514 | 534685 | 90.1 | 30.6 | 30.4 |
ダイハツ | 52523 | 54815 | 95.8 | 49359 | 106.4 | 90973 | 2014/03 | 491290 | 579874 | 84.7 | 33.1 | 31.1 |
三 菱 | 2874 | 3268 | 87.9 | 3475 | 82.7 | 49969 | 1997/03 | 39757 | 53973 | 73.7 | 1.8 | 2.5 |
ス バ ル | 1603 | 1784 | 89.9 | 1692 | 94.7 | 37395 | 1987/03 | 19478 | 24695 | 78.9 | 1.0 | 1.2 |
ホ ン ダ | 28168 | 26871 | 104.8 | 24227 | 116.3 | 60822 | 2014/03 | 300875 | 343284 | 87.6 | 17.8 | 19.0 |
マ ツ ダ | 2890 | 3149 | 91.8 | 2383 | 121.3 | 15183 | 1963/10 | 33210 | 34676 | 95.8 | 1.8 | 2.1 |
日 産 | 18995 | 15174 | 125.2 | 16246 | 116.9 | 35722 | 2014/03 | 187011 | 187055 | 100.0 | 12.0 | 11.8 |
ト ヨ タ | 2889 | 2943 | 98.2 | 2762 | 104.6 | 6067 | 2012/07 | 28734 | 34105 | 84.3 | 1.8 | 1.8 |
そ の 他 | 6 | 13 | 46.2 | 6 | 100.0 | 76 | 75 | 101.3 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 158532 | 153547 | 103.2 | 147014 | 107.8 | 302345 | 2014/03 | 1581945 | 1792422 | 88.3 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20年A | 19年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 35383 | 34953 | 101.2 | 32603 | 108.5 | 64464 | 2005/03 | 371201 | 403314 | 92.0 | 30.0 | 30.3 |
ダイハツ | 37202 | 41240 | 90.2 | 37416 | 99.4 | 72738 | 2012/03 | 361930 | 439411 | 82.4 | 31.6 | 29.5 |
三 菱 | 2057 | 2546 | 80.8 | 2534 | 81.2 | 28615 | 1997/03 | 31366 | 43613 | 71.9 | 1.7 | 2.6 |
ス バ ル | 866 | 987 | 87.7 | 1001 | 86.5 | 19878 | 1996/03 | 11608 | 15030 | 77.2 | 0.7 | 0.9 |
ホ ン ダ | 23248 | 22180 | 104.8 | 20133 | 115.5 | 56338 | 2014/03 | 254594 | 286142 | 89.0 | 19.7 | 20.8 |
マ ツ ダ | 2321 | 2563 | 90.6 | 1815 | 127.9 | 7540 | 1990/12 | 26594 | 27514 | 96.7 | 2.0 | 2.2 |
日 産 | 14867 | 11955 | 124.4 | 12526 | 118.7 | 32384 | 2014/03 | 151293 | 151458 | 99.9 | 12.6 | 12.3 |
ト ヨ タ | 1919 | 1999 | 96.0 | 1888 | 101.6 | 4961 | 2012/07 | 17986 | 23138 | 77.7 | 1.6 | 1.5 |
そ の 他 | 5 | 13 | 38.5 | 5 | 100.0 | 73 | 72 | 101.4 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 117868 | 118436 | 99.5 | 109921 | 107.2 | 248849 | 2014/03 | 1226645 | 1389692 | 88.3 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20年A | 19年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 13201 | 10577 | 124.8 | 14261 | 92.6 | 62666 | 1989/03 | 110313 | 131371 | 84.0 | 32.5 | 31.0 |
ダイハツ | 15321 | 13575 | 112.9 | 11943 | 128.3 | 53700 | 1989/03 | 129360 | 140463 | 92.1 | 37.7 | 36.4 |
三 菱 | 817 | 722 | 113.2 | 941 | 86.8 | 39366 | 1989/03 | 8391 | 10360 | 81.0 | 2.0 | 2.4 |
ス バ ル | 737 | 797 | 92.5 | 691 | 106.7 | 34441 | 1987/03 | 7870 | 9665 | 81.4 | 1.8 | 2.2 |
ホ ン ダ | 4920 | 4691 | 104.9 | 4094 | 120.2 | 28465 | 1989/03 | 46281 | 57142 | 81.0 | 12.1 | 13.0 |
マ ツ ダ | 569 | 586 | 97.1 | 568 | 100.2 | 10139 | 1963/06 | 6616 | 7162 | 92.4 | 1.4 | 1.9 |
日 産 | 4128 | 3219 | 128.2 | 3720 | 111.0 | 5576 | 2018/03 | 35718 | 35597 | 100.3 | 10.2 | 10.1 |
ト ヨ タ | 970 | 944 | 102.8 | 874 | 111.0 | 1436 | 2012/03 | 10748 | 10967 | 98.0 | 2.4 | 3.0 |
そ の 他 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
合 計 | 40664 | 35111 | 115.8 | 37093 | 109.6 | 212113 | 1989/03 | 355300 | 402730 | 88.2 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-ボンネットバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20年A | 19年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 346 | 356 | 97.2 | 369 | 93.8 | 37762 | 1988/03 | 4054 | 6168 | 65.7 | 10.2 | 11.8 |
ダイハツ | 52 | 52 | 100.0 | 55 | 94.5 | 35162 | 1988/03 | 542 | 757 | 71.6 | 1.5 | 1.6 |
三 菱 | 22296 | 1989/03 | ||||||||||
ス バ ル | 18234 | 1987/03 | ||||||||||
ホ ン ダ | 2993 | 2787 | 107.4 | 2946 | 101.6 | 13221 | 1989/03 | 29624 | 42843 | 69.1 | 88.3 | 86.6 |
マ ツ ダ | 5511 | 1963/06 | ||||||||||
日 産 | ||||||||||||
ト ヨ タ | ||||||||||||
そ の 他 | ||||||||||||
合 計 | 3391 | 3195 | 106.1 | 3370 | 100.6 | 123951 | 1988/03 | 34220 | 49768 | 68.8 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-キャブオーバーバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20年A | 19年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 7394 | 5268 | 140.4 | 9154 | 80.8 | 11472 | 2018/11 | 54758 | 68845 | 79.5 | 36.7 | 34.1 |
ダイハツ | 7750 | 6203 | 124.9 | 6200 | 125.0 | 9075 | 1999/03 | 60031 | 64612 | 92.9 | 38.5 | 37.3 |
三 菱 | 498 | 442 | 112.7 | 648 | 76.9 | 7363 | 1981/03 | 5376 | 6246 | 86.1 | 2.5 | 3.3 |
ス バ ル | 340 | 349 | 97.4 | 264 | 128.8 | 7674 | 1990/07 | 3688 | 4135 | 89.2 | 1.7 | 2.3 |
ホ ン ダ | 3 | 7887 | 1983/02 | 1 | 144 | 0.7 | 0.0 | |||||
マ ツ ダ | 380 | 399 | 95.2 | 364 | 104.4 | 1936 | 1990/10 | 4413 | 5015 | 88.0 | 1.9 | 2.7 |
日 産 | 3155 | 2215 | 142.4 | 2938 | 107.4 | 4286 | 2013/11 | 25543 | 26927 | 94.9 | 15.7 | 15.9 |
ト ヨ タ | 619 | 575 | 107.7 | 563 | 109.9 | 887 | 2020/08 | 6973 | 7137 | 97.7 | 3.1 | 4.3 |
そ の 他 | 1 | 3 | ||||||||||
合 計 | 20136 | 15451 | 130.3 | 20135 | 100.0 | 35662 | 1991/03 | 160783 | 183064 | 87.8 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20年A | 19年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 5461 | 4953 | 110.3 | 4738 | 115.3 | 17290 | 1989/03 | 51501 | 56358 | 91.4 | 31.9 | 32.1 |
ダイハツ | 7519 | 7320 | 102.7 | 5688 | 132.2 | 12141 | 1989/03 | 68787 | 75094 | 91.6 | 43.9 | 42.9 |
三 菱 | 319 | 280 | 113.9 | 293 | 108.9 | 11061 | 1989/03 | 3015 | 4114 | 73.3 | 1.9 | 1.9 |
ス バ ル | 397 | 448 | 88.6 | 427 | 93.0 | 9756 | 1987/03 | 4182 | 5530 | 75.6 | 2.3 | 2.6 |
ホ ン ダ | 1927 | 1904 | 101.2 | 1145 | 168.3 | 9628 | 1968/03 | 16656 | 14155 | 117.7 | 11.2 | 10.4 |
マ ツ ダ | 189 | 187 | 101.1 | 204 | 92.6 | 6030 | 1982/04 | 2203 | 2147 | 102.6 | 1.1 | 1.4 |
日 産 | 973 | 1004 | 96.9 | 782 | 124.4 | 1846 | 2004/03 | 10175 | 8670 | 117.4 | 5.7 | 6.3 |
ト ヨ タ | 351 | 369 | 95.1 | 311 | 112.9 | 597 | 2012/03 | 3775 | 3830 | 98.6 | 2.0 | 2.4 |
そ の 他 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
合 計 | 17137 | 16465 | 104.1 | 13588 | 126.1 | 60832 | 1989/03 | 160297 | 169898 | 94.3 | 100.0 | 100.0 |