統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車新車販売台数確報
- 2024年11月 軽四輪車 新車販売確報
2024年11月 軽四輪車 新車販売確報
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 48726 | 49088 | 99.3 | 46266 | 105.3 | 84633 | 2005/03 | 546757 | 493529 | 110.8 | 34.9 | 38.0 |
ダイハツ | 39135 | 44398 | 88.1 | 53053 | 73.8 | 90973 | 2014/03 | 318611 | 524861 | 60.7 | 28.0 | 22.1 |
三 菱 | 6234 | 6129 | 101.7 | 6049 | 103.1 | 49969 | 1997/03 | 68351 | 52186 | 131.0 | 4.5 | 4.8 |
ス バ ル | 1511 | 1387 | 108.9 | 1199 | 126.0 | 37395 | 1987/03 | 10734 | 15068 | 71.2 | 1.1 | 0.7 |
ホ ン ダ | 25315 | 23932 | 105.8 | 28544 | 88.7 | 60822 | 2014/03 | 267524 | 292376 | 91.5 | 18.1 | 18.6 |
マ ツ ダ | 3008 | 3033 | 99.2 | 2686 | 112.0 | 15183 | 1963/10 | 34976 | 33433 | 104.6 | 2.2 | 2.4 |
日 産 | 14268 | 13224 | 107.9 | 15637 | 91.2 | 35722 | 2014/03 | 176305 | 175472 | 100.5 | 10.2 | 12.3 |
ト ヨ タ | 1470 | 1960 | 75.0 | 2569 | 57.2 | 6067 | 2012/07 | 15321 | 27285 | 56.2 | 1.1 | 1.1 |
そ の 他 | 20 | 27 | 74.1 | 32 | 62.5 | 249 | 190 | 131.1 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 139687 | 143178 | 97.6 | 156035 | 89.5 | 302345 | 2014/03 | 1438828 | 1614400 | 89.1 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 37632 | 38700 | 97.2 | 35662 | 105.5 | 64464 | 2005/03 | 431902 | 372583 | 115.9 | 34.8 | 39.0 |
ダイハツ | 27611 | 27430 | 100.7 | 36282 | 76.1 | 72738 | 2012/03 | 195400 | 372434 | 52.5 | 25.5 | 17.7 |
三 菱 | 5084 | 4800 | 105.9 | 5296 | 96.0 | 28615 | 1997/03 | 58349 | 43158 | 135.2 | 4.7 | 5.3 |
ス バ ル | 1015 | 700 | 145.0 | 644 | 157.6 | 19878 | 1996/03 | 5602 | 8167 | 68.6 | 0.9 | 0.5 |
ホ ン ダ | 22569 | 20986 | 107.5 | 26076 | 86.6 | 56338 | 2014/03 | 239361 | 265194 | 90.3 | 20.9 | 21.6 |
マ ツ ダ | 2446 | 2547 | 96.0 | 2176 | 112.4 | 7540 | 1990/12 | 28916 | 26947 | 107.3 | 2.3 | 2.6 |
日 産 | 11260 | 10356 | 108.7 | 12353 | 91.2 | 32384 | 2014/03 | 139992 | 140111 | 99.9 | 10.4 | 12.7 |
ト ヨ タ | 560 | 681 | 82.2 | 967 | 57.9 | 4961 | 2012/07 | 6704 | 11732 | 57.1 | 0.5 | 0.6 |
そ の 他 | 10 | 3 | 333.3 | 3 | 333.3 | 57 | 63 | 90.5 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 108187 | 106203 | 101.9 | 119459 | 90.6 | 248849 | 2014/03 | 1106283 | 1240389 | 89.2 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 11094 | 10388 | 106.8 | 10604 | 104.6 | 62666 | 1989/03 | 114855 | 120946 | 95.0 | 35.2 | 34.5 |
ダイハツ | 11524 | 16968 | 67.9 | 16771 | 68.7 | 53700 | 1989/03 | 123211 | 152427 | 80.8 | 36.6 | 37.1 |
三 菱 | 1150 | 1329 | 86.5 | 753 | 152.7 | 39366 | 1989/03 | 10002 | 9028 | 110.8 | 3.7 | 3.0 |
ス バ ル | 496 | 687 | 72.2 | 555 | 89.4 | 34441 | 1987/03 | 5132 | 6901 | 74.4 | 1.6 | 1.5 |
ホ ン ダ | 2746 | 2946 | 93.2 | 2468 | 111.3 | 28465 | 1989/03 | 28163 | 27182 | 103.6 | 8.7 | 8.5 |
マ ツ ダ | 562 | 486 | 115.6 | 510 | 110.2 | 10139 | 1963/06 | 6060 | 6486 | 93.4 | 1.8 | 1.8 |
日 産 | 3008 | 2868 | 104.9 | 3284 | 91.6 | 5576 | 2018/03 | 36313 | 35361 | 102.7 | 9.5 | 10.9 |
ト ヨ タ | 910 | 1279 | 71.1 | 1602 | 56.8 | 2177 | 2023/03 | 8617 | 15553 | 55.4 | 2.9 | 2.6 |
そ の 他 | 10 | 24 | 41.7 | 29 | 34.5 | 192 | 127 | 151.2 | 0.0 | 0.1 | ||
合 計 | 31500 | 36975 | 85.2 | 36576 | 86.1 | 212113 | 1989/03 | 332545 | 374011 | 88.9 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-ボンネットバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 422 | 427 | 98.8 | 598 | 70.6 | 37762 | 1988/03 | 6235 | 10724 | 58.1 | 13.3 | 18.1 |
ダイハツ | 35162 | 1988/03 | ||||||||||
三 菱 | 22296 | 1989/03 | ||||||||||
ス バ ル | 18234 | 1987/03 | ||||||||||
ホ ン ダ | 2744 | 2946 | 93.1 | 2468 | 111.2 | 13221 | 1989/03 | 28158 | 27167 | 103.6 | 86.7 | 81.9 |
マ ツ ダ | 5511 | 1963/06 | ||||||||||
日 産 | ||||||||||||
ト ヨ タ | ||||||||||||
そ の 他 | 18 | 30 | ||||||||||
合 計 | 3166 | 3373 | 93.9 | 3084 | 102.7 | 123951 | 1988/03 | 34393 | 37921 | 90.7 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-キャブオーバーバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 5948 | 5534 | 107.5 | 5694 | 104.5 | 11472 | 2018/11 | 59110 | 57530 | 102.7 | 34.3 | 35.5 |
ダイハツ | 6889 | 7244 | 95.1 | 8934 | 77.1 | 10701 | 2023/03 | 59558 | 80824 | 73.7 | 39.7 | 35.8 |
三 菱 | 934 | 1147 | 81.4 | 582 | 160.5 | 7363 | 1981/03 | 7581 | 6437 | 117.8 | 5.4 | 4.6 |
ス バ ル | 156 | 299 | 52.2 | 285 | 54.7 | 7674 | 1990/07 | 2309 | 3618 | 63.8 | 0.9 | 1.4 |
ホ ン ダ | 7887 | 1983/02 | ||||||||||
マ ツ ダ | 415 | 352 | 117.9 | 369 | 112.5 | 1936 | 1990/10 | 4359 | 4693 | 92.9 | 2.4 | 2.6 |
日 産 | 2257 | 2245 | 100.5 | 2555 | 88.3 | 4286 | 2013/11 | 27438 | 26651 | 103.0 | 13.0 | 16.5 |
ト ヨ タ | 727 | 883 | 82.3 | 1136 | 64.0 | 1455 | 2023/03 | 6045 | 10374 | 58.3 | 4.2 | 3.6 |
そ の 他 | 10 | 22 | 45.5 | 11 | 90.9 | 189 | 92 | 205.4 | 0.1 | 0.1 | ||
合 計 | 17336 | 17726 | 97.8 | 19566 | 88.6 | 35662 | 1991/03 | 166589 | 190219 | 87.6 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 4724 | 4427 | 106.7 | 4312 | 109.6 | 17290 | 1989/03 | 49510 | 52692 | 94.0 | 43.0 | 37.6 |
ダイハツ | 4635 | 9724 | 47.7 | 7837 | 59.1 | 12141 | 1989/03 | 63653 | 71603 | 88.9 | 42.1 | 48.4 |
三 菱 | 216 | 182 | 118.7 | 171 | 126.3 | 11061 | 1989/03 | 2421 | 2591 | 93.4 | 2.0 | 1.8 |
ス バ ル | 340 | 388 | 87.6 | 270 | 125.9 | 9756 | 1987/03 | 2823 | 3283 | 86.0 | 3.1 | 2.1 |
ホ ン ダ | 2 | 9628 | 1968/03 | 5 | 15 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | ||||
マ ツ ダ | 147 | 134 | 109.7 | 141 | 104.3 | 6030 | 1982/04 | 1701 | 1793 | 94.9 | 1.3 | 1.3 |
日 産 | 751 | 623 | 120.5 | 729 | 103.0 | 1846 | 2004/03 | 8875 | 8710 | 101.9 | 6.8 | 6.7 |
ト ヨ タ | 183 | 396 | 46.2 | 466 | 39.3 | 745 | 2021/04 | 2572 | 5179 | 49.7 | 1.7 | 2.0 |
そ の 他 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 0.0 | |||||||
合 計 | 10998 | 15876 | 69.3 | 13926 | 79.0 | 60832 | 1989/03 | 131563 | 145871 | 90.2 | 100.0 | 100.0 |